Molokai to Oahu (41 miles)
| Overall Position | Time | Team | Gender | Craft | Division | Bib | Canoe | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:34:09 | Team OPT | M | OC-6 | Glass: Men Open | 84 | Micah Waiʻoli | French Polynesia |
| 2 | 4:36:32 | Shell Va'a | M | OC-6 | Glass: Men Open | 76 | Lightning (Shell Va'a) | French Polynesia |
| 3 | 4:46:42 | Popora Te Hoe Mamu | M | OC-6 | Glass: Men Open | 98 | Uncle Wally | French Polynesia |
| 4 | 4:46:51 | Kukui O Molokai | M | OC-6 | Glass: Men Open | 96 | Aliʻi Koa | French Polynesia |
| 5 | 4:49:44 | Keahiakahoe Canoe Club | M | OC-6 | Glass: Men Open | 7 | Kekanekaula O Kawailiula | Hawaii |
| 6 | 4:50:47 | Outrigger Canoe Club | M | OC-6 | Glass: Men Open | 18 | Kupikipikiʻo | Hawaii |
| 7 | 4:51:19 | Kai ʻEhitu Outrigger | M | OC-6 | Glass: Men Open | 20 | Kaiwi | Hawaii |
| 8 | 4:54:01 | Wailea Canoe Club | M | OC-6 | Glass: Men Open | 105 | Hoʻolehua | Hawaii |
| 9 | 4:55:25 | EDT VA'A | M | OC-6 | Glass: Men Open | 59 | Ka ʻIo Hoʻomana | French Polynesia |
| 10 | 4:58:05 | Rurutu | M | OC-6 | Glass: Men Open | 99 | Hikaʻaliʻi | French Polynesia |
| 11 | 4:58:23 | Manihi Va'a | M | OC-6 | Glass: Men Open | 103 | Aukahi | French Polynesia |
| 12 | 5:01:56 | Vini Va'a | M | OC-6 | Glass: Men Open | 48 | Ne'e Papa | French Polynesia |
| 13 | 5:03:19 | Big Island Jr Vaa | M | OC-6 | Glass: Men Juniors, 15 to 18 yo | 56 | Kahānaumua | Hawaii |
| 14 | 5:05:53 | EDT VA'A | M | OC-6 | Glass: Men 40+ | 45 | Ka Mana O 'Iolana | French Polynesia |
| 15 | 5:06:03 | Lanikai Canoe Club | M | OC-6 | Glass: Men Open | 32 | Kapuaiwa | Hawaii |
| 16 | 5:07:03 | Rautere Va’a | M | OC-6 | Glass: Men Open | 50 | Kamalu I Ke Kai | French Polynesia |
| 17 | 5:11:01 | Namolokama Canoe Club | M | OC-6 | Glass: Men 40+ | 51 | Lawakua | Hawaii |
| 18 | 5:13:43 | Outrigger Canoe Club | M | OC-6 | Glass: Men Open | 107 | Manu Ula | Hawaii |
| 19 | 5:15:15 | Toa Kai | M | OC-6 | Glass: Men 40+ | 100 | Nakoa Kai | Hawaii |
| 20 | 5:16:26 | Hawaiian Canoe Club | M | OC-6 | Glass: Men Open | 71 | Keheiheimālie | Hawaii |
| 21 | 5:18:28 | Outrigger Canoe Club | M | OC-6 | Koa: Men Open | 8 | Leilani | Hawaii |
| 22 | 5:19:34 | Wailea Canoe Club | M | OC-6 | Glass: Men Open | 47 | Ho'omalu'ana Mano O Na Hiku | Hawaii |
| 23 | 5:22:10 | Puna Canoe Club | M | OC-6 | Glass: Men Open | 95 | Kupa'a | Hawaii |
| 24 | 5:22:50 | Kai ʻEhitu Outrigger | M | OC-6 | Glass: Men 50+ | 19 | Olamau | Hawaii |
| 25 | 5:23:46 | Leeward Kai Canoe Club | M | OC-6 | Glass: Men 40+ | 5 | Kaiaulu | Hawaii |
| 26 | 5:25:39 | Kawaihae Canoe Club | M | OC-6 | Glass: Men Open | 80 | Hokuloa | Hawaii |
| 27 | 5:27:14 | Toatai Va'a | M | OC-6 | Glass: Men 50+ | 41 | Lapa'uila | French Polynesia |
| 28 | 5:28:08 | Manu O Ke Kai | M | OC-6 | Glass: Men Open | 66 | Tori Ann | Hawaii |
| 29 | 5:29:07 | So Cal Speed Shop | M | OC-6 | Glass: Men 50+ | 97 | Kapua | Hawaii |
| 30 | 5:29:42 | Keahiakahoe Canoe Club | M | OC-6 | Glass: Men Juniors, 15 to 18 yo | 77 | Hakalele Poni | Hawaii |
| 31 | 5:30:05 | Wa'akapaemua | M | OC-6 | Glass: Men Open | 93 | Peahelaumakani | Hawaii |
| 32 | 5:31:05 | Ocean Va'a Japan | M | OC-6 | Glass: Men Open | 92 | Mana O Ke Koanui | Japan |
| 33 | 5:33:13 | Keaukaha Canoe Club | M | OC-6 | Glass: Men Open | 81 | Nu'ukauila | Hawaii |
| 34 | 5:34:06 | Lanikai Canoe Club | M | OC-6 | Glass: Men Juniors, 15 to 18 yo | 67 | Moku 'Iki | Hawaii |
| 35 | 5:34:40 | BRA Praia Club | M | OC-6 | Glass: Men 40+ | 54 | Uncle Randy | Brazil |
| 36 | 5:35:16 | Namolokama Canoe Club | M | OC-6 | Glass: Men 50+ | 53 | Te Tuera La Patiri Te Moana | Hawaii |
| 37 | 5:36:15 | Healani Canoe Club | M | OC-6 | Glass: Men 60+ | 61 | Yama | Hawaii |
| 38 | 5:37:21 | Hawaiian Canoe Club | M | OC-6 | Glass: Men Juniors, 15 to 18 yo | 75 | Haliaka | Hawaii |
| 39 | 5:37:39 | Healani Canoe Club | M | OC-6 | Glass: Men Open | 1 | Kaleohoneokekai | Hawaii |
| 40 | 5:38:19 | Hui Nalu Canoe Club | M | OC-6 | Glass: Men Open | 2 | Uncle Jimmy Olds | Hawaii |
| 41 | 5:38:48 | Keahiakahoe Canoe Club | M | OC-6 | Glass: Men Open | 17 | Kalihihiwakeanuenue | Hawaii |
| 42 | 5:39:09 | Lanikai Canoe Club | M | OC-6 | Koa: Men Open | 4 | Hokulele | Hawaii |
| 43 | 5:40:30 | Mata Are Va'a | M | OC-6 | Glass: Men 50+ | 46 | Te Uira Te Paitri O Te Moana | French Polynesia |
| 44 | 5:42:54 | Lanikai Canoe Club | M | OC-6 | Glass: Men 60+ | 29 | Anakala Gale | Hawaii |
| 45 | 5:43:53 | Outrigger Canoe Club | M | OC-6 | Glass: Men Open | 94 | Waikiki | Hawaii |
| 46 | 5:44:24 | Wailea Canoe Club | M | OC-6 | Glass: Men 55+ | 40 | Aia Mana | Hawaii |
| 47 | 5:45:26 | Kailua Canoe Club | M | OC-6 | Glass: Men Open | 3 | Kumaikalala | Hawaii |
| 48 | 5:45:37 | Oceanside Outrigger Canoe Club | M | OC-6 | Glass: Men Open | 36 | Kepo'inalu | California |
| 49 | 5:45:55 | Kai Oni Canoe Club | M | OC-6 | Glass: Men Open | 14 | Kalamaku | Hawaii |
| 50 | 5:48:23 | New Hope Canoe Club | M | OC-6 | Glass: Men 40+ | 15 | Ho'onani Ke Akua | Hawaii |
| 51 | 5:49:29 | Lāhui ʻo Koʻolauloa | M | OC-6 | Glass: Men Open | 70 | Makali’i | Hawaii |
| 52 | 5:49:59 | Kilohana Hoe Wa'a | M | OC-6 | Glass: Men Juniors, 15 to 18 yo | 85 | Kale | Hawaii |
| 53 | 5:51:02 | Lae'ula o Kai | M | OC-6 | Glass: Men Open | 87 | Kalahikiola | Hawaii |
| 54 | 5:51:30 | Waikiki Beach Boys | M | OC-6 | Glass: Men 40+ | 104 | Kapuhiliokalani | Hawaii |
| 55 | 5:52:13 | Imi Ola Canoe Club | M | OC-6 | Glass: Men Juniors, 15 to 18 yo | 22 | Poli O Kaloa | Hawaii |
| 56 | 5:53:40 | Lanikai Canoe Club | M | OC-6 | Glass: Men Juniors, 15 to 18 yo | 30 | Moku Nui Ola Hou | Hawaii |
| 57 | 5:53:42 | Waikiki Surf Club | M | OC-6 | Glass: Men Juniors, 15 to 18 yo | 9 | Aunty Moku | Hawaii |
| 58 | 5:54:21 | Island Brave Canoe Club | M | OC-6 | Glass: Men Open | 38 | Kaupiko | Canada |
| 59 | 5:54:36 | Dana Outrigger | M | OC-6 | Glass: Men 60+ | 60 | Kaiola Hia | California |
| 60 | 5:55:36 | Namolokama Canoe Club | M | OC-6 | Glass: Men Open | 91 | Laʻamaomao | Hawaii |
| 61 | 5:56:11 | Kailua Canoe Club | M | OC-6 | Glass: Men 55+ | 68 | Kahinihini'ula | Hawaii |
| 62 | 5:56:34 | Imua One Blade | M | OC-6 | Glass: Men Open | 63 | Kekailoa | Hawaii |
| 63 | 5:58:40 | Tohivea Va`a | M | OC-6 | Glass: Men 40+ | 33 | Keoki K | French Polynesia |
| 64 | 6:00:15 | Lanikai Canoe Club | M | OC-6 | Glass: Men 50+ | 89 | Pohako 'Ele'ele | Hawaii |
| 65 | 6:00:57 | Ocean Va'a Japan | M | OC-6 | Glass: Men Open | 28 | Kaleanohona'api'api | Japan |
| 66 | 6:01:16 | Anuenue Canoe Club | M | OC-6 | Glass: Men Open | 62 | Haʻaheo O Manana | Hawaii |
| 67 | 6:01:17 | Kamehameha Canoe Club Hilo | M | OC-6 | Glass: Men Open | 78 | Kealohilani | Hawaii |
| 68 | 6:04:00 | Waikiki Beach Boys | M | OC-6 | Glass: Men Open | 102 | Kalehuawehe | Hawaii |
| 69 | 6:04:15 | Hui Nalu Canoe Club | M | OC-6 | Glass: Men Open | 57 | Hokupa'a | Hawaii |
| 70 | 6:04:25 | Kuku'iula Outrigger Canoe Club | M | OC-6 | Glass: Men 55+ | 90 | Ka Makani O Maha'ulepu | Hawaii |
| 71 | 6:05:38 | Hawaiian Canoe Club | M | OC-6 | Glass: Men Open | 72 | Pomaikai | Hawaii |
| 72 | 6:06:29 | Keaukaha Canoe Club | M | OC-6 | Glass: Men 55+ | 39 | Wailani | Hawaii |
| 73 | 6:06:41 | Alapa Hoe Canoe Club | M | OC-6 | Glass: Men Open | 13 | Lehualani | Hawaii |
| 74 | 6:07:16 | Hui Lanakila Canoe Club | M | OC-6 | Glass: Men Open | 26 | Lehuuila No Kalawai'a | Hawaii |
| 75 | 6:07:31 | Leeward Kai Canoe Club | M | OC-6 | Glass: Men Juniors, 15 to 18 yo | 55 | Makana O Ha'aheo | Hawaii |
| 76 | 6:07:35 | Hawaiian Canoe Club | M | OC-6 | Glass: Men 65+ | 65 | Keoni | Hawaii |
| 77 | 6:07:35 | Kailua Canoe Club | M | OC-6 | Glass: Men 65+ | 23 | Kekau'ilani Kalama | Hawaii |
| 78 | 6:07:58 | Anuenue Canoe Club | M | OC-6 | Glass: Men Open | 11 | Namoanaokeakua | Hawaii |
| 79 | 6:08:51 | Kailua Canoe Club | M | OC-6 | Glass: Men Open | 25 | Ho'oulu | Hawaii |
| 80 | 6:09:19 | Waimanalo Canoe Club | M | OC-6 | Glass: Men Open | 10 | Volo Nalu | Hawaii |
| 81 | 6:11:01 | Vancouver Va'a | M | OC-6 | Glass: Men Open | 35 | Ikaika | Canada |
| 82 | 6:11:26 | Bondi Outrigger Canoe Club | M | OC-6 | Glass: Men Open | 12 | Mio | Australia |
| 83 | 6:13:05 | Hawaiian Canoe Club | M | OC-6 | Glass: Men 50+ | 73 | Kealoha | Hawaii |
| 84 | 6:14:08 | Lanikai Canoe Club | M | OC-6 | Glass: Men Open | 69 | He Makana 'Awiwi | Hawaii |
| 85 | 6:15:27 | Keahiakahoe Canoe Club | M | OC-6 | Glass: Men Juniors, 15 to 18 yo | 44 | Wili Imua | Hawaii |
| 86 | 6:16:29 | Kawaihae Canoe Club | M | OC-6 | Glass: Men 55+ | 79 | Kaimana | Hawaii |
| 87 | 6:16:59 | Lahaina Canoe Club | M | OC-6 | Glass: Men Open | 88 | Talanoa Mai I Moana | Hawaii |
| 88 | 6:17:00 | California Gold | M | OC-6 | Glass: Men 65+ | 43 | Aukiki | California |
| 89 | 6:18:10 | Tohivea Va`a | M | OC-6 | Glass: Men 60+ | 34 | Mahoahoa | French Polynesia |
| 90 | 6:19:48 | Lae'ula o Kai | M | OC-6 | Glass: Men 55+ | 86 | Ka Lehua | Hawaii |
| 91 | 6:20:11 | Kihei Canoe Club | M | OC-6 | Glass: Men Open | 83 | KAEHUKAIOPUA | Hawaii |
| 92 | 6:20:43 | Imi Ola Canoe Club | M | OC-6 | Glass: Men Open | 27 | Alaka'i O Ke Kai | Hawaii |
| 93 | 6:20:50 | Alapa Hoe Canoe Club | M | OC-6 | Glass: Men 55+ | 6 | Ke Alii O Ke Kai | Hawaii |
| 94 | 6:21:39 | Healani Canoe Club | M | OC-6 | Glass: Men Juniors, 15 to 18 yo | 31 | Ka Uila A Lono | Hawaii |
| 95 | 6:21:47 | Waikiki Beach Boys | M | OC-6 | Glass: Men 55+ | 101 | Olali | Hawaii |
| 96 | 6:22:35 | Lokahi Canoe Club | M | OC-6 | Glass: Men Open | 37 | Mauna Lani Kai | Hawaii |
| 97 | 6:23:31 | Lāhui ʻo Koʻolauloa | M | OC-6 | Glass: Men Open | 52 | Maluhia O Kala | Hawaii |
| 98 | 6:25:05 | Hui Nalu Canoe Club | M | OC-6 | Glass: Men Open | 58 | Mokuahi | Hawaii |
| 99 | 6:29:46 | Healani Canoe Club | M | OC-6 | Glass: Men Open | 21 | Kana'i | Hawaii |
| 100 | 6:32:39 | Na Hoapili O Ke Kai Canoe Club | M | OC-6 | Glass: Men Open | 42 | Hoe A Mau | Hawaii |
| 101 | 6:42:35 | Kihei Canoe Club | M | OC-6 | Glass: Men Juniors, 15 to 18 yo | 82 | HOKUALI'I | Hawaii |
| 102 | 6:48:10 | Na Hoapili O Ke Kai Canoe Club | M | OC-6 | Glass: Men 50+ | 24 | Hoku O Ke Kai | Hawaii |
| 103 | DNF | Kailua Canoe Club | M | OC-6 | Glass: Men 40+ | 64 | Kaulana Pakui O Ka'elepulu | Hawaii |
Found an error? Wrong name, missing entry, or anything else? Let us know.
Thanks for letting us know. We'll look into it.