Molokai to Oahu (41 miles)
| Overall Position | Time | Team | Gender | Craft | Division | Bib | Canoe | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:42:02 | Team OPT | M | OC-6 | Glass: Men Open | 86 | Hika'alii | French Polynesia |
| 2 | 4:44:57 | Shell Va'a | M | OC-6 | Glass: Men Open | 76 | Lightning {Shell Va'a) | French Polynesia |
| 3 | 4:50:24 | Popora Te Hoe Mamu | M | OC-6 | Glass: Men Open | 78 | Ka l'o Ho'omana | French Polynesia |
| 4 | 4:57:44 | Rurutu Hoe | M | OC-6 | Glass: Men Open | 40 | Te Uira Te Paitri O Te Moana | French Polynesia |
| 5 | 4:58:13 | Wailea Canoe Club | M | OC-6 | Glass: Men Open | 111 | HO'OLEHUA | United States of America |
| 6 | 5:04:12 | Keaukaha Canoe Club | M | OC-6 | Glass: Men Open | 87 | Micah Wai'oli | United States of America |
| 7 | 5:05:46 | EDT Va'a | M | OC-6 | Glass: Men 40+ | 47 | Ka Mana O 'lolana | French Polynesia |
| 8 | 5:05:56 | Outrigger Canoe Club | M | OC-6 | Glass: Men Open | 69 | lwalani | United States of America |
| 9 | 5:07:34 | Namolokama Canoe Club | M | OC-6 | Glass: Men Open | 72 | Lawakua | United States of America |
| 10 | 5:09:53 | Pineula | M | OC-6 | Glass: Men Open | 110 | Keleanohoana'api'api | New Zealand |
| 11 | 5:13:42 | Lanakila Outrigger Canoe Club | M | OC-6 | Glass: Men Open | 74 | Kai Li'oli'o | United States of America |
| 12 | 5:15:42 | Big Island Jr Vaa | M | OC-6 | Glass: Men Juniors, 15 to 18 yo | 100 | Kahanaumua | United States of America |
| 13 | 5:16:45 | Lanikai Canoe Club | M | OC-6 | Glass: Men Open | 85 | Kapuaiwa | United States of America |
| 14 | 5:17:19 | Hawaiian Canoe Club | M | OC-6 | Glass: Men Open | 39 | Keheiheimalie | United States of America |
| 15 | 5:24:28 | Leeward Kai Canoe Club | M | OC-6 | Glass: Men Open | 5 | Kaiaulu | United States of America |
| 16 | 5:26:01 | Nakoa Kai Canoe Club | M | OC-6 | Glass: Men 40+ | 45 | Nakoa Kai | United States of America |
| 17 | 5:28:04 | Keaukaha Canoe Club | M | OC-6 | Glass: Men Open | 88 | Kuamo'okane | United States of America |
| 18 | 5:32:42 | TOATAI VA'A | M | OC-6 | Glass: Men 50+ | 27 | Aia Mana | French Polynesia |
| 19 | 5:34:05 | TEAM ARE | M | OC-6 | Glass: Men 40+ | 84 | Moku 'lki | New Zealand |
| 20 | 5:34:46 | Puna Canoe Club | M | OC-6 | Glass: Men Open | 63 | Kupa'a | United States of America |
| 21 | 5:35:47 | Lanikai Canoe Club | M | OC-6 | Glass: Men Juniors, 15 to 18 yo | 68 | He Makana 'Awiwi | United States of America |
| 22 | 5:36:19 | Kai 'Ehitu Outrigger Team | M | OC-6 | Glass: Men 40+ | 77 | Uncle Randy | United States of America |
| 23 | 5:37:50 | Lanikai Canoe Club | M | OC-6 | Glass: Men 40+ | 54 | 'Anakala Gale | United States of America |
| 24 | 5:39:18 | Wa'akapaemua | M | OC-6 | Glass: Men Open | 62 | Peahelaumakani | United States of America |
| 25 | 5:39:24 | Five Islands Australia | M | OC-6 | Glass: Men Open | 82 | Moku Nui Ola Hou | Australia |
| 26 | 5:40:06 | Outrigger Canoe Club | M | OC-6 | Glass: Men Juniors, 15 to 18 yo | 98 | Manu Ula | United States of America |
| 27 | 5:41:50 | Kai 'Ehitu Outrigger Team | M | OC-6 | Glass: Men Open | 36 | Na Lani Momi | United States of America |
| 28 | 5:42:59 | Hui O Mana Ka Pu'uwai | M | OC-6 | Glass: Men Open | 106 | lmiloa | United States of America |
| 29 | 5:44:26 | Manu O Ke Kai | M | OC-6 | Glass: Men Open | 66 | Tori Ann | United States of America |
| 30 | 5:45:09 | Healani Canoe Club | M | OC-6 | Glass: Men 40+ | 41 | Kaleohoneokekai | United States of America |
| 31 | 5:45:54 | Outrigger Canoe Club | M | OC-6 | Koa: Men Open | 8 | Leilani | United States of America |
| 32 | 5:46:03 | Tahoe Waterman | M | OC-6 | Glass: Men Open | 83 | Keoki | United States of America |
| 33 | 5:49:03 | Namolokama Canoe Club | M | OC-6 | Glass: Men 50+ | 46 | La'amaomao | United States of America |
| 34 | 5:49:48 | Healani Canoe Club | M | OC-6 | Glass: Men Open | 1 | Kana'i | United States of America |
| 35 | 5:50:53 | Healani Canoe Club | M | OC-6 | Glass: Men 60+ | 61 | Vama | United States of America |
| 36 | 5:51:58 | Kailua Canoe Club | M | OC-6 | Glass: Men Open | 12 | Kumaikalala | United States of America |
| 37 | 5:52:38 | Leeward Kai Canoe Club | M | OC-6 | Glass: Men Open | 79 | Makana O Ha'aheo | United States of America |
| 38 | 5:53:12 | Lanikai Canoe Club | M | OC-6 | Glass: Men Juniors, 15 to 18 yo | 94 | Aukahi | United States of America |
| 39 | 5:54:19 | Kawaihae Canoe Club | M | OC-6 | Glass: Men 40+ | 37 | Hokuloa | United States of America |
| 40 | 5:55:02 | Team Cal | M | OC-6 | Glass: Men 55+ | 34 | Mokuahi | United States of America |
| 41 | 5:57:31 | Lanikai Canoe Club | M | OC-6 | Glass: Men 60+ | 70 | Pohako 'Ele'ele | United States of America |
| 42 | 5:58:55 | Keahiakahoe Canoe Club | M | OC-6 | Glass: Men Juniors, 15 to 18 yo | 7 | Kekanekaula O Kawailiula | United States of America |
| 43 | 5:59:37 | Kailua Canoe Club | M | OC-6 | Glass: Men 50+ | 3 | Kahinihini'ula | United States of America |
| 44 | 6:00:25 | Hui Nalu Canoe Club | M | OC-6 | Glass: Men 40+ | 2 | Uncle Jimmy Olds | United States of America |
| 45 | 6:00:49 | Keoua Honaunau Canoe Club | M | OC-6 | Glass: Men Open | 25 | Keawekaheka | United States of America |
| 46 | 6:01:24 | Kamehameha Canoe Club Hilo | M | OC-6 | Glass: Men Open | 102 | Kekualani | United States of America |
| 47 | 6:03:51 | Waikiki Beach Boys | M | OC-6 | Glass: Men Open | 52 | Kapuhiliokalani | United States of America |
| 48 | 6:04:47 | Hawaiian Canoe Club | M | OC-6 | Glass: Men Juniors, 15 to 18 yo | 6 | Keoni | United States of America |
| 49 | 6:06:17 | Lanakila Outrigger Canoe Club | M | OC-6 | Glass: Men Open | 31 | Kaupiko | United States of America |
| 50 | 6:08:24 | Imua One Blade | M | OC-6 | Glass: Men Open | 43 | Mano Hae | United States of America |
| 51 | 6:08:36 | Outrigger Canoe Club | M | OC-6 | Glass: Men 60+ | 93 | Mamala | United States of America |
| 52 | 6:09:09 | Puna Canoe Club | M | OC-6 | Glass: Men Open | 64 | Pohoiki | United States of America |
| 53 | 6:09:32 | Lahaina Canoe Club | M | OC-6 | Glass: Men Open | 107 | Talanoa Mai I Moana | United States of America |
| 54 | 6:10:11 | Hong Kong VRC | M | OC-6 | Glass: Men Open | 71 | Pupukahi I Holomua | Hong Kong |
| 55 | 6:10:56 | Kai Opua Canoe Club | M | OC-6 | Glass: Men Open | 30 | Ale | United States of America |
| 56 | 6:11:05 | Kukui O Molokai | M | OC-6 | Glass: Men Juniors, 15 to 18 yo | 109 | Kahekili'ahumanu | United States of America |
| 57 | 6:13:35 | Lahui 'O Ko'olauloa | M | OC-6 | Glass: Men Open | 89 | Makali'i | United States of America |
| 58 | 6:15:58 | Manu O Ke Kai | M | OC-6 | Glass: Men Juniors, 15 to 18 yo | 67 | Ka'aumoana a Ka Lokomaika'i | United States of America |
| 59 | 6:17:09 | Kailua Canoe Club | M | OC-6 | Glass: Men 60+ | 60 | Kekau'ilani Kalama | United States of America |
| 60 | 6:17:53 | Imi Ola Canoe Club | M | OC-6 | Glass: Men Juniors, 15 to 18 yo | 22 | Poli O Kaloa | United States of America |
| 61 | 6:18:04 | Hui Nalu Canoe Club | M | OC-6 | Glass: Men Open | 20 | Hokupa'a | United States of America |
| 62 | 6:19:36 | Keaukaha Canoe Club | M | OC-6 | Glass: Men 55+ | 14 | Wailani | United States of America |
| 63 | 6:21:37 | Lahaina Canoe Club | M | OC-6 | Glass: Men Open | 108 | Kananaka | United States of America |
| 64 | 6:22:26 | Kaneohe Outrigger Canoe Club | M | OC-6 | Glass: Men Open | 44 | Kamakana | United States of America |
| 65 | 6:22:29 | Lanikai Canoe Club | M | OC-6 | Koa: Men Open | 4 | Hokulele | United States of America |
| 66 | 6:23:14 | Koa Kai Canoe Club | M | OC-6 | Glass: Men Open | 28 | Pahoamokukai | United States of America |
| 67 | 6:23:58 | Waikiki Surf Club | M | OC-6 | Glass: Men Juniors, 15 to 18 yo | 9 | Uncle Wally | United States of America |
| 68 | 6:24:16 | Hawaiian Canoe Club | M | OC-6 | Glass: Men 65+ | 57 | Holomua | United States of America |
| 69 | 6:24:32 | Hawaiian Canoe Club | M | OC-6 | Glass: Men 50+ | 35 | Haliaka | United States of America |
| 70 | 6:25:41 | Global Renegades 50 | M | OC-6 | Glass: Men 50+ | 81 | Kia'ila'a O Leahi | Hong Kong |
| 71 | 6:26:18 | Kai Opua Canoe Club | M | OC-6 | Glass: Men 55+ | 38 | Anakala | United States of America |
| 72 | 6:26:29 | Hana Canoe Club | M | OC-6 | Koa: Men Open | 16 | Te Tane Hana Hoe | United States of America |
| 73 | 6:28:31 | Keaukaha Canoe Club | M | OC-6 | Glass: Men 40+ | 18 | Mio | United States of America |
| 74 | 6:28:35 | TEAM ARE | M | OC-6 | Glass: Men 50+ | 59 | lkaika | United States of America |
| 75 | 6:28:44 | Na Hoapili O Ke Kai Canoe Club | M | OC-6 | Glass: Men Open | 42 | Hoe A Mau | United States of America |
| 76 | 6:28:58 | Kailua Canoe Club | M | OC-6 | Glass: Men Open | 56 | Kaulana Pakui O Ka'elepulu | United States of America |
| 77 | 6:30:06 | Kihei Canoe Club | M | OC-6 | Glass: Men Open | 101 | KAEHUKAIOPUA | United States of America |
| 78 | 6:31:08 | Kihei Canoe Club | M | OC-6 | Glass: Men Open | 103 | Ke Kai Alohilohi | United States of America |
| 79 | 6:31:30 | Hui Lanakila Canoe Club | M | OC-6 | Koa: Men Open | 26 | Tarita | United States of America |
| 80 | 6:32:42 | Hawaiian Canoe Club | M | OC-6 | Glass: Men Open | 105 | Kealoha | United States of America |
| 81 | 6:32:51 | Outrigger Canoe Club | M | OC-6 | Glass: Men Open | 92 | Waikiki | United States of America |
| 82 | 6:33:17 | Kawaihae Canoe Club | M | OC-6 | Glass: Men 55+ | 32 | Kaimana | United States of America |
| 83 | 6:33:20 | Healani Canoe Club | M | OC-6 | Glass: Men Open | 21 | Ka Uila A Lono | United States of America |
| 84 | 6:35:47 | Keahiakahoe Canoe Club | M | OC-6 | Glass: Men Juniors, 15 to 18 yo | 73 | Wili lmua | United States of America |
| 85 | 6:36:15 | Waikiki Yacht Club | M | OC-6 | Glass: Men Open | 58 | Kahanamoku | United States of America |
| 86 | 6:37:19 | Anuenue Canoe Club | M | OC-6 | Glass: Men Open | 11 | Namoanaokeakua | United States of America |
| 87 | 6:37:50 | Imi Ola Canoe Club | M | OC-6 | Glass: Men Open | 33 | Alaka'i O Ke Kai | United States of America |
| 88 | 6:39:30 | Alapa Hoe Canoe Club | M | OC-6 | Glass: Men Open | 13 | Lehualani | United States of America |
| 89 | 6:42:11 | Wailea Canoe Club | M | OC-6 | Glass: Men 50+ | 99 | Ho'oku | United States of America |
| 90 | 6:42:39 | Kamamalahoe Canoe Club-55 Men | M | OC-6 | Glass: Men 55+ | 75 | Alihikaua | United States of America |
| 91 | 6:43:15 | Rikkole Cree Canoe Club | M | OC-6 | Glass: Men Open | 17 | Ke Alaula | United States of America |
| 92 | 6:44:00 | Imua One Blade | M | OC-6 | Glass: Men Open | 49 | Ho'onani Ke Akua | United States of America |
| 93 | 6:45:09 | California Gold | M | OC-6 | Glass: Men 65+ | 29 | Aukiki | United States of America |
| 94 | 6:49:45 | Kua Nalu | M | OC-6 | Glass: Men 50+ | 55 | Mahoahoa | United States of America |
| 95 | 6:51:35 | Na Keiki O Ka Mo'i | M | OC-6 | Glass: Men Juniors, 15 to 18 yo | 91 | Pomaika 'i-A-Ka Mo 'i | United States of America |
| 96 | 6:52:19 | Lanakila Outrigger Canoe Club | M | OC-6 | Glass: Men 50+ | 80 | Uluniu | United States of America |
| 97 | 6:53:45 | Waimanalo Canoe Club | M | OC-6 | Glass: Men Open | 97 | Kuikui | United States of America |
| 98 | 6:57:26 | Haleiwa Outrigger | M | OC-6 | Glass: Men 40+ | 90 | La'anui | United States of America |
| 99 | 6:59:53 | San Diego Outrigger Canoe Club | M | OC-6 | Glass: Men 60+ | 23 | Ne'e Papa | United States of America |
| 100 | 7:00:34 | New Hope Canoe Club | M | OC-6 | Glass: Men Juniors, 15 to 18 yo | 15 | Kamalu I Ke Kai | United States of America |
| 101 | 7:01:18 | Waikiki Beach Boys | M | OC-6 | Glass: Men Open | 53 | Kalehuawehe | United States of America |
| 102 | 7:01:38 | Na Hoapili O Ke Kai Canoe Club | M | OC-6 | Glass: Men 50+ | 24 | Hoku O Ke Kai | United States of America |
| 103 | 7:11:36 | Waikiki Beach Boys | M | OC-6 | Glass: Men Open | 51 | Makana o Laulima | United States of America |
| 104 | 7:11:54 | Kikaha O Ke Kai | M | OC-6 | Glass: Men 65+ | 19 | Kaipo | United States of America |
| 105 | 7:13:46 | Waimanalo Canoe Club | M | OC-6 | Glass: Men 40+ | 10 | Volo Nalu | United States of America |
| 106 | 7:14:28 | Imua One Blade | M | OC-6 | Glass: Men 55+ | 50 | Kekailoa | United States of America |
Found an error? Wrong name, missing entry, or anything else? Let us know.
Thanks for letting us know. We'll look into it.