Molokai to Oahu (41 miles)
| Overall Position | Time | Team | Gender | Craft | Division | Bib | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:53:35 | Shell Va'a | M | OC-6 | OPEN GLASS | 76 | French Polynesia |
| 2 | 4:54:11 | EDT Va'a | M | OC-6 | OPEN GLASS | 56 | French Polynesia |
| 3 | 5:07:54 | Taha'a Nui Va'a | M | OC-6 | OPEN GLASS | 52 | French Polynesia |
| 4 | 5:09:31 | Mellow Johnny's | M | OC-6 | OPEN GLASS | 96 | Big Island |
| 5 | 5:16:56 | Wailea Canoe Club-Team Primo | M | OC-6 | OPEN GLASS | 83 | Maui |
| 6 | 5:20:58 | Team 404 Simple Mobile/Lanakila | M | OC-6 | OPEN GLASS | 70 | California |
| 7 | 5:21:50 | Outrigger Canoe Club | M | OC-6 | OPEN GLASS | 81 | Oahu |
| 8 | 5:24:05 | Lanikai Canoe Club | M | OC-6 | OPEN GLASS | 64 | Oahu |
| 9 | 5:27:21 | Tahitian Ohana | M | OC-6 | MASTERS 40+ | 75 | French Polynesia |
| 10 | 5:27:34 | Kailua Canoe Club-1 | M | OC-6 | OPEN GLASS | 33 | Oahu |
| 11 | 5:28:56 | Hanalei | M | OC-6 | OPEN GLASS | 48 | Kauai |
| 12 | 5:30:34 | Na Koa Kona | M | OC-6 | MASTERS 40+ | 95 | Big Island |
| 13 | 5:32:11 | Keahiakahoe Canoe Club | M | OC-6 | OPEN GLASS | 7 | Oahu |
| 14 | 5:34:07 | Northern Beach Sydney | M | OC-6 | MASTERS 40+ | 54 | Australia |
| 15 | 5:35:36 | Hui Nalu Canoe Club-1 | M | OC-6 | OPEN GLASS | 2 | Oahu |
| 16 | 5:37:42 | Mooloolaba Outrigger | M | OC-6 | MASTERS 50+ | 78 | Australia |
| 17 | 5:41:06 | Team NKE/Rising Sun | M | OC-6 | OPEN GLASS | 92 | Maui |
| 18 | 5:41:29 | Healani Canoe Club-1 | M | OC-6 | OPEN GLASS | 1 | Oahu |
| 19 | 5:41:38 | Namolokama Canoe Club | M | OC-6 | OPEN GLASS | 28 | Kauai |
| 20 | 5:42:16 | Waikiki Beach Boys-1 | M | OC-6 | OPEN GLASS | 66 | Oahu |
| 21 | 5:43:31 | Leeward Kai Canoe Club-Green | M | OC-6 | OPEN GLASS | 50 | Oahu |
| 22 | 5:44:15 | Hui O Mana Ka Pu'uwai | M | OC-6 | OPEN GLASS | 29 | Kauai |
| 23 | 5:44:33 | Puna Canoe Club | M | OC-6 | OPEN GLASS | 88 | Big Island |
| 24 | 5:44:40 | Kai Opua/Queen K Tesoro-1 | M | OC-6 | OPEN GLASS | 42 | Big Island |
| 25 | 5:44:56 | Kailua Canoe Club-2 | M | OC-6 | OPEN GLASS | 30 | Oahu |
| 26 | 5:45:39 | Lanakila-Malolo Tacos | M | OC-6 | OPEN GLASS | 62 | California |
| 27 | 5:46:14 | Outrigger Canoe Club-Koa | M | OC-6 | KOA | 8 | Oahu |
| 28 | 5:50:36 | Hui Nalu Canoe Club-40's | M | OC-6 | MASTERS 40+ | 22 | Oahu |
| 29 | 5:51:38 | Wailea Canoe Club | M | OC-6 | OPEN GLASS | 53 | Maui |
| 30 | 5:53:14 | Keaukaha Canoe Club | M | OC-6 | OPEN GLASS | 86 | Big Island |
| 31 | 5:54:05 | Wailea Canoe Club-40 | M | OC-6 | MASTERS 40+ | 97 | Maui |
| 32 | 5:54:59 | Kai Opua/Queen K Tesoro-2 | M | OC-6 | OPEN GLASS | 39 | Big Island |
| 33 | 5:55:34 | Leeward Kai Canoe Club-Yellow | M | OC-6 | OPEN GLASS | 5 | Oahu |
| 34 | 5:56:31 | Hui Lanakila Canoe Club | M | OC-6 | OPEN GLASS | 26 | Oahu |
| 35 | 5:56:49 | Pacific Northwest | M | OC-6 | OPEN GLASS | 47 | Washington |
| 36 | 5:58:27 | Kailua Canoe Club-55's | M | OC-6 | MASTERS 55+ | 32 | Oahu |
| 37 | 5:59:41 | Hui Nalu Canoe Club-2 | M | OC-6 | OPEN GLASS | 21 | Oahu |
| 38 | 6:00:04 | Ocean Outrigger Japan | M | OC-6 | OPEN GLASS | 85 | Japan |
| 39 | 6:01:59 | Lanikai Canoe Club-50 | M | OC-6 | MASTERS 50+ | 41 | Oahu |
| 40 | 6:02:09 | Waikiki Surf Club-Uncle Wally | M | OC-6 | OPEN GLASS | 9 | Oahu |
| 41 | 6:03:19 | Hoalen | M | OC-6 | MASTERS 40+ | 87 | France |
| 42 | 6:03:35 | Kai Ikaika Paddling Club | M | OC-6 | OPEN GLASS | 51 | Oregon |
| 43 | 6:03:43 | Lae'ula O Kai | M | OC-6 | OPEN GLASS | 82 | Maui |
| 44 | 6:04:46 | Kihei Canoe Club | M | OC-6 | OPEN GLASS | 93 | Maui |
| 45 | 6:05:04 | California Gold | M | OC-6 | MASTERS 60+ | 43 | California |
| 46 | 6:05:17 | Hawaiian Canoe Club-Blue | M | OC-6 | OPEN GLASS | 55 | Maui |
| 47 | 6:05:41 | Kukui'ula Canoe Club | M | OC-6 | OPEN GLASS | 94 | Kauai |
| 48 | 6:07:41 | Waimanalo Canoe Club-60 | M | OC-6 | MASTERS 60+ | 10 | Oahu |
| 49 | 6:07:56 | Lanakila Outrigger Canoe Club | M | OC-6 | OPEN GLASS | 63 | California |
| 50 | 6:08:28 | Outrigger Canoe Club-Jr's | M | OC-6 | JR. DIVISION | 80 | Oahu |
| 51 | 6:10:18 | Anuenue Canoe Club-1 | M | OC-6 | OPEN GLASS | 11 | Oahu |
| 52 | 6:13:05 | Healani Canoe Club-2 | M | OC-6 | OPEN GLASS | 14 | Oahu |
| 53 | 6:13:57 | Hawaiian Canoe Club-White | M | OC-6 | OPEN GLASS | 24 | Maui |
| 54 | 6:15:18 | Imua One Blade-1 | M | OC-6 | OPEN GLASS | 59 | Oahu |
| 55 | 6:16:31 | Waikiki Beach Boys-2 | M | OC-6 | OPEN GLASS | 73 | Oahu |
| 56 | 6:17:08 | Kailua Canoe Club-50's | M | OC-6 | MASTERS 50+ | 3 | Oahu |
| 57 | 6:17:17 | Lanikai Canoe Club-Koa | M | OC-6 | KOA | 44 | Oahu |
| 58 | 6:17:41 | Kamamalahoe Canoe Club | M | OC-6 | OPEN GLASS | 69 | Oahu |
| 59 | 6:19:16 | Kailua Canoe Club-3 | M | OC-6 | OPEN GLASS | 31 | Oahu |
| 60 | 6:20:31 | Kai Opua/Queen K Tesoro-50 | M | OC-6 | MASTERS 50+ | 49 | Big Island |
| 61 | 6:20:57 | Keahiakahoe Canoe Club-55 | M | OC-6 | MASTERS 55+ | 71 | Oahu |
| 62 | 6:22:50 | Waikiki Surf Club-Keone | M | OC-6 | OPEN GLASS | 90 | Oahu |
| 63 | 6:24:25 | Hui Lanakila Canoe Club-2 | M | OC-6 | OPEN GLASS | 6 | Oahu |
| 64 | 6:24:58 | Lanikai Canoe Club-Jr's | M | OC-6 | JR. DIVISION | 4 | Oahu |
| 65 | 6:25:37 | Kanaka/Canucks Calgary Canoe Club | M | OC-6 | MASTERS 60+ | 79 | Canada |
| 66 | 6:25:43 | Hui Nalu Canoe Club-3 | M | OC-6 | OPEN GLASS | 20 | Oahu |
| 67 | 6:25:45 | Washington Canoe Club | M | OC-6 | OPEN GLASS | 45 | Virginia |
| 68 | 6:28:16 | Na Keiki O Ka Mo'i | M | OC-6 | MASTERS 40+ | 27 | Oahu |
| 69 | 6:31:02 | Anuenue Canoe Club-2 | M | OC-6 | OPEN GLASS | 12 | Oahu |
| 70 | 6:31:22 | Kai Opua/Queen K Tesoro-3 | M | OC-6 | OPEN GLASS | 72 | Big Island |
| 71 | 6:31:37 | Kamamalahoe Canoe Club-55 | M | OC-6 | MASTERS 55+ | 67 | Oahu |
| 72 | 6:33:50 | Kapolioka'ehukai | M | OC-6 | OPEN GLASS | 34 | California |
| 73 | 6:36:32 | Kumulokahi Elks | M | OC-6 | OPEN GLASS | 89 | Oahu |
| 74 | 6:39:39 | Waikiki Yacht Club | M | OC-6 | OPEN GLASS | 57 | Oahu |
| 75 | 6:40:37 | Pacific Reach | M | OC-6 | OPEN GLASS | 60 | Canada |
| 76 | 6:41:55 | Healani Canoe Club-3 | M | OC-6 | OPEN GLASS | 19 | Oahu |
| 77 | 6:42:31 | O Kalani | M | OC-6 | OPEN GLASS | 23 | California |
| 78 | 6:44:41 | Keaukaha Canoe Club-2 | M | OC-6 | OPEN GLASS | 91 | Big Island |
| 79 | 6:45:05 | Team Naish Hawaii | M | OC-6 | MASTERS 40+ | 40 | Oahu-Maui-Italy |
| 80 | 6:45:18 | Na Keiki O Ka Mo'i | M | OC-6 | OPEN GLASS | 37 | Oahu |
| 81 | 6:45:25 | Waikiki Beach Boys-3 | M | OC-6 | OPEN GLASS | 74 | Oahu |
| 82 | 6:46:53 | Shonan Outrigger | M | OC-6 | OPEN GLASS | 58 | Japan |
| 83 | 6:47:06 | Keola O Ke Kai | M | OC-6 | JR. DIVISION | 18 | Oahu |
| 84 | 6:51:46 | Koa Kai Canoe Club | M | OC-6 | OPEN GLASS | 17 | Oahu |
| 85 | 6:54:38 | Hawaiian Canoe Club-50's | M | OC-6 | MASTERS 50+ | 84 | Maui |
| 86 | 6:57:34 | Alapa Hoe Canoe Club | M | OC-6 | MASTERS 40+ | 46 | Oahu |
| 87 | 7:01:01 | Keahiakahoe/Na Kai Ewalu | M | OC-6 | MASTERS 60+ | 77 | Oahu/Maui |
| 88 | 7:01:46 | New Hope Canoe Club | M | OC-6 | OPEN GLASS | 15 | Oahu |
| 89 | 7:03:45 | Kaneohe | M | OC-6 | OPEN GLASS | 38 | Oahu |
| 90 | 7:03:50 | Honolulu Pearl Canoe Club-2 | M | OC-6 | OPEN GLASS | 16 | Oahu |
| 91 | 7:04:43 | Waikiki Surf Club-Kamuela | M | OC-6 | MASTERS 50+ | 99 | Oahu |
| 92 | 7:12:09 | Kamaha'o-Awaiauluokala | M | OC-6 | KOA | 113 | Oahu |
| 93 | 7:12:35 | Imua One Blade-2 | M | OC-6 | OPEN GLASS | 61 | Oahu |
| 94 | 7:14:46 | Kamaha'o-Awaiauluokala-40 | M | OC-6 | MASTERS 40+ | 103 | Oahu |
| 95 | 7:17:23 | West Kauai | M | OC-6 | OPEN GLASS | 65 | Kauai |
| 96 | 7:20:05 | New Hope Canoe Club-55 | M | OC-6 | MASTERS 55+ | 25 | Oahu |
| 97 | 7:25:04 | Honolulu Pearl Canoe Club-1 | M | OC-6 | OPEN GLASS | 36 | Oahu |
| 98 | 7:38:18 | New Hope Canoe Club-60 | M | OC-6 | MASTERS 60+ | 35 | Oahu |
| 99 | 7:48:14 | Kamamalahoe Canoe Club-60 | M | OC-6 | MASTERS 60+ | 68 | Oahu |
Found an error? Wrong name, missing entry, or anything else? Let us know.
Thanks for letting us know. We'll look into it.