Molokai to Oahu (41 miles)
| Overall Position | Time | Team | Gender | Craft | Division | Bib | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:15:49 | SHELL VA'A-1 | M | OC-6 | OPEN GLASS | 76 | French Polynesia |
| 2 | 5:16:50 | EDT VA'A | M | OC-6 | OPEN GLASS | 59 | French Polynesia |
| 3 | 5:33:42 | SHELL VA'A-2 | M | OC-6 | OPEN GLASS | 65 | French Polynesia |
| 4 | 5:36:58 | LIVESTRONG/OCEAN PURSUITS | M | OC-6 | OPEN GLASS | 93 | Big Island |
| 5 | 5:39:34 | WAILEA-TEAM PRIMO | M | OC-6 | OPEN GLASS | 94 | Maui |
| 6 | 5:42:12 | TEAM TAHA'A NUI | M | OC-6 | OPEN GLASS | 77 | French Polynesia |
| 7 | 5:43:24 | LANIKAI-1 | M | OC-6 | OPEN GLASS | 4 | Oahu |
| 8 | 5:43:57 | 404 SIMPLE MOBILE-1 | M | OC-6 | OPEN GLASS | 56 | California |
| 9 | 5:46:16 | TEAM TAHITIAN OHANA | M | OC-6 | MASTERS 40+ | 60 | French Polynesia |
| 10 | 5:53:55 | OUTRIGGER-2 | M | OC-6 | OPEN GLASS | 38 | Oahu |
| 11 | 5:55:03 | MOOLOOLABA OUTRIGGER | M | OC-6 | MASTERS 50+ | 53 | Australia |
| 12 | 5:55:17 | HUI LANAKILA-1 | M | OC-6 | OPEN GLASS | 46 | Oahu |
| 13 | 5:59:00 | HANALEI | M | OC-6 | OPEN GLASS | 67 | Kauai |
| 14 | 5:59:33 | LANIKAI-2 | M | OC-6 | OPEN GLASS | 24 | Oahu |
| 15 | 6:01:07 | MANU O KE KAI | M | OC-6 | OPEN GLASS | 104 | Oahu |
| 16 | 6:02:30 | WA'AKAPAEMUA | M | OC-6 | OPEN GLASS | 95 | Molokai |
| 17 | 6:03:00 | KEAHIAKAHOE | M | OC-6 | OPEN GLASS | 7 | Oahu |
| 18 | 6:03:34 | KAI OPUA-1 | M | OC-6 | OPEN GLASS | 57 | Big Island |
| 19 | 6:04:22 | KAILUA-1 | M | OC-6 | OPEN GLASS | 3 | Oahu |
| 20 | 6:06:06 | HEALANI | M | OC-6 | OPEN GLASS | 1 | Oahu |
| 21 | 6:06:22 | HUI NALU-BLACK | M | OC-6 | OPEN GLASS | 79 | Oahu |
| 22 | 6:07:41 | WAIKIKI BEACH BOYS-1 | M | OC-6 | OPEN GLASS | 47 | Oahu |
| 23 | 6:08:28 | PUUWAI CANOE CLUB | M | OC-6 | OPEN GLASS | 37 | Kauai |
| 24 | 6:08:52 | NAMOLOKAMA O HANALEI | M | OC-6 | OPEN GLASS | 55 | Kauai |
| 25 | 6:08:54 | KAILUA-3 | M | OC-6 | OPEN GLASS | 23 | Oahu |
| 26 | 6:12:05 | 404 SIMPLE MOBILE-2 | M | OC-6 | OPEN GLASS | 75 | California |
| 27 | 6:12:53 | LEEWARD KAI | M | OC-6 | OPEN GLASS | 5 | Oahu |
| 28 | 6:13:46 | HAWAIIAN-1 | M | OC-6 | OPEN GLASS | 32 | Maui |
| 29 | 6:14:34 | OUTRIGGER-3 | M | OC-6 | OPEN GLASS | 88 | Oahu |
| 30 | 6:15:53 | TE AWAHAKU | M | OC-6 | OPEN GLASS | 70 | New Zealand |
| 31 | 6:19:34 | KIHEI | M | OC-6 | OPEN GLASS | 90 | Maui |
| 32 | 6:20:56 | NA KAI EWALU-1 | M | OC-6 | OPEN GLASS | 102 | Maui |
| 33 | 6:22:49 | PACIFIC NORTHWEST | M | OC-6 | OPEN GLASS | 66 | Washington |
| 34 | 6:24:31 | KAILUA-55 | M | OC-6 | MASTERS 55+ | 83 | Oahu |
| 35 | 6:27:54 | LAE'ULA O KAI-RED | M | OC-6 | OPEN GLASS | 78 | Maui |
| 36 | 6:30:27 | HUI LANAKILA-2 | M | OC-6 | OPEN GLASS | 26 | Oahu |
| 37 | 6:30:42 | KIKAHA NORTHWEST # 1 | M | OC-6 | OPEN GLASS | 2 | Washington |
| 38 | 6:30:54 | HAWAIIAN-2 | M | OC-6 | OPEN GLASS | 68 | Maui |
| 39 | 6:34:22 | WAIMANALO | M | OC-6 | MASTERS 60+ | 10 | Oahu |
| 40 | 6:34:36 | WAILEA-40 | M | OC-6 | MASTERS 40+ | 92 | Maui |
| 41 | 6:34:42 | AVIRON BAYONNAIS | M | OC-6 | OPEN GLASS | 71 | France |
| 42 | 6:35:53 | KAI OPUA-50 | M | OC-6 | MASTERS 50+ | 85 | Big Island |
| 43 | 6:37:05 | CANADANUENUE +1KAA | M | OC-6 | MASTERS 60+ | 97 | Canada |
| 44 | 6:37:09 | LANAKILA OUTRIGGER | M | OC-6 | OPEN GLASS | 39 | California |
| 45 | 6:37:14 | KAMEHAMEHA HILO | M | OC-6 | OPEN GLASS | 27 | Big Island |
| 46 | 6:38:45 | HEALANI-2 | M | OC-6 | OPEN GLASS | 21 | Oahu |
| 47 | 6:39:06 | KUKUIULA OUTRIGGER | M | OC-6 | MASTERS 40+ | 62 | Kauai |
| 48 | 6:39:31 | KANEOHE | M | OC-6 | OPEN GLASS | 69 | Oahu |
| 49 | 6:39:36 | LANIKAI-3 | M | OC-6 | OPEN GLASS | 35 | Oahu |
| 50 | 6:39:54 | WAIKIKI SURF CLUB-40 | M | OC-6 | MASTERS 40+ | 99 | Oahu |
| 51 | 6:40:13 | OUTRIGGER-1 | M | OC-6 | KOA | 8 | Oahu |
| 52 | 6:40:29 | TOHIVEA VA'A | M | OC-6 | OPEN GLASS | 91 | French Polynesia |
| 53 | 6:41:19 | HUI LANAKILA-3 | M | OC-6 | OPEN GLASS | 126 | Oahu |
| 54 | 6:42:53 | WAIKIKI SURF CLUB-1 | M | OC-6 | OPEN GLASS | 9 | Oahu |
| 55 | 6:42:58 | KAILUA-50 | M | OC-6 | MASTERS 50+ | 43 | Oahu |
| 56 | 6:44:07 | IMUA ONE BLADE-2 | M | OC-6 | OPEN GLASS | 41 | Oahu |
| 57 | 6:44:18 | SYDNEY OUTRIGGER | M | OC-6 | MASTERS 40+ | 89 | Australia |
| 58 | 6:44:51 | NAC | M | OC-6 | OPEN GLASS | 96 | California |
| 59 | 6:45:13 | OCEAN OUTRIGER JAPAN | M | OC-6 | OPEN GLASS | 87 | Japan |
| 60 | 6:45:31 | KAI OPUA-40 | M | OC-6 | MASTERS 40+ | 58 | Big Island |
| 61 | 6:45:49 | KAI OPUA-2 | M | OC-6 | OPEN GLASS | 81 | Big Island |
| 62 | 6:46:58 | SAN DIEGO OUTRIGGER | M | OC-6 | OPEN GLASS | 86 | California |
| 63 | 6:47:09 | ANUENUE-2 | M | OC-6 | OPEN GLASS | 101 | Oahu |
| 64 | 6:47:22 | NAMOLOKAMA O HANALEI-2 | M | OC-6 | MASTERS 50+ | 12 | Kauai |
| 65 | 6:48:44 | KAI 'EHITU | M | OC-6 | OPEN GLASS | 30 | Big Island |
| 66 | 6:49:23 | CALIFORNIA GOLD 60+ | M | OC-6 | MASTERS 60+ | 61 | California |
| 67 | 6:50:21 | KEAHIAKAHOE-55 | M | OC-6 | MASTERS 55+ | 17 | Oahu |
| 68 | 6:51:18 | LAE'ULA O KAI-GREEN | M | OC-6 | OPEN GLASS | 74 | Maui |
| 69 | 6:51:56 | ANUENUE-1 | M | OC-6 | OPEN GLASS | 11 | Oahu |
| 70 | 6:52:11 | KAILUA-2 | M | OC-6 | OPEN GLASS | 33 | Oahu |
| 71 | 6:52:13 | NAMOLOKAMA O HANALEI-60 | M | OC-6 | MASTERS 60+ | 20 | Kauai |
| 72 | 6:52:36 | WAIKIKI BEACH BOYS-2 | M | OC-6 | OPEN GLASS | 48 | Oahu |
| 73 | 6:54:13 | HEALANI-3 | M | OC-6 | OPEN GLASS | 31 | Oahu |
| 74 | 6:55:14 | KOA KAI | M | OC-6 | OPEN GLASS | 42 | Oahu |
| 75 | 6:57:25 | NA KAI EWALU-2 | M | OC-6 | OPEN GLASS | 44 | Maui |
| 76 | 6:58:14 | HUI NALU-GOLD | M | OC-6 | OPEN GLASS | 22 | Oahu |
| 77 | 6:59:39 | KAMAMALAHOE | M | OC-6 | MASTERS 55+ | 51 | Oahu |
| 78 | 7:01:21 | WAIKIKI YACHT CLUB | M | OC-6 | OPEN GLASS | 6 | Oahu |
| 79 | 7:01:30 | HONOLULU PEARL-GOLD | M | OC-6 | OPEN GLASS | 36 | Oahu |
| 80 | 7:02:10 | NEW YORK OUTRIGGER | M | OC-6 | OPEN GLASS | 29 | New York |
| 81 | 7:05:27 | KIKAHA NORTHWEST # 2 | M | OC-6 | OPEN GLASS | 19 | Washington |
| 82 | 7:07:04 | WAIKIKI BEACH BOYS-3 | M | OC-6 | OPEN GLASS | 49 | Oahu |
| 83 | 7:07:25 | NA KEIKI O KA MOI | M | OC-6 | OPEN GLASS | 82 | Oahu |
| 84 | 7:10:27 | NA KAI EWALU-40 | M | OC-6 | MASTERS 40+ | 28 | Maui |
| 85 | 7:11:34 | NORTH SHORE | M | OC-6 | OPEN GLASS | 72 | Oahu |
| 86 | 7:18:08 | TEAM PARACANOE CONNECTION | M | OC-6 | OPEN GLASS | 63 | Italy |
| 87 | 7:22:05 | KAI ONI | M | OC-6 | KOA | 14 | Oahu |
| 88 | 7:22:51 | HONOLULU PEARL-RED | M | OC-6 | OPEN GLASS | 16 | Oahu |
| 89 | 7:29:03 | ALAPA HOE | M | OC-6 | MASTERS 40+ | 73 | Oahu |
| 90 | 7:31:12 | KEOLA O KE KAI/NA KOALANI | M | OC-6 | OPEN GLASS | 18 | Oahu |
| 91 | 7:31:33 | KEAHIAKAHOE-60 | M | OC-6 | MASTERS 60+ | 64 | Oahu |
| 92 | 7:38:56 | WAIKIKI BEACH BOYS-4 | M | OC-6 | OPEN GLASS | 50 | Oahu |
| 93 | 7:39:39 | WEST KAUA'I | M | OC-6 | OPEN GLASS | 84 | Kauai |
| 94 | 7:41:52 | NEW HOPE-60 | M | OC-6 | MASTERS 60+ | 45 | Oahu |
| 95 | 7:42:27 | HAWAIIAN #3 | M | OC-6 | OPEN GLASS | 80 | Maui |
| 96 | 7:42:33 | NEW HOPE-50 | M | OC-6 | MASTERS 50+ | 34 | Oahu |
| 97 | 7:42:37 | NEW HOPE | M | OC-6 | OPEN GLASS | 15 | Oahu |
| 98 | 7:49:58 | NEW HOPE-40 | M | OC-6 | MASTERS 40+ | 25 | Oahu |
| 99 | 7:52:28 | IMUA ONE BLADE-1 | M | OC-6 | OPEN GLASS | 40 | Oahu |
| 100 | 8:15:45 | KAMAMALAHOE KOAKAHIKO | M | OC-6 | MASTERS 55+ | 52 | Oahu |
Found an error? Wrong name, missing entry, or anything else? Let us know.
Thanks for letting us know. We'll look into it.