Molokai to Oahu (41 miles)
| Overall Position | Time | Team | Gender | Craft | Division | Bib | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:51:43 | EDT Va'a 1 | M | OC-6 | OPEN GLASS | 57 | French Polynesia |
| 2 | 4:51:59 | Shell Va'a | M | OC-6 | OPEN GLASS | 76 | French Polynesia |
| 3 | 5:00:11 | EDT Va'a 2 | M | OC-6 | OPEN GLASS | 34 | French Polynesia |
| 4 | 5:12:12 | Team Air Tahiti Vaa | M | OC-6 | OPEN GLASS | 56 | French Polynesia |
| 5 | 5:15:05 | Lanikai Canoe Club-1 | M | OC-6 | OPEN GLASS | 44 | Oahu |
| 6 | 5:16:56 | Wailea Canoe Club-Team Primo | M | OC-6 | OPEN GLASS | 93 | Maui |
| 7 | 5:17:26 | Hui Nalu Canoe Club-Hokupa'a | M | OC-6 | OPEN GLASS | 2 | Oahu |
| 8 | 5:26:16 | Kaua'i Wa'a-Mo'ikeha | M | OC-6 | OPEN GLASS | 102 | Kauai |
| 9 | 5:28:42 | Outrigger Canoe Club-Red | M | OC-6 | OPEN GLASS | 78 | Oahu |
| 10 | 5:30:40 | Mellow Johnny's Va'a | M | OC-6 | OPEN GLASS | 105 | Big Island |
| 11 | 5:30:43 | Kailua Canoe Club-Blue | M | OC-6 | OPEN GLASS | 3 | Oahu |
| 12 | 5:32:06 | Air Tahiti Nui Va'a | M | OC-6 | OPEN GLASS | 52 | French Polynesia |
| 13 | 5:32:12 | Na Koa Kona | M | OC-6 | MASTERS 40+ | 87 | Big Island |
| 14 | 5:37:03 | Wa'akapaemua Canoe Club | M | OC-6 | OPEN GLASS | 106 | Molokai |
| 15 | 5:38:22 | Cronulla Outrigger-Team Cronulla | M | OC-6 | OPEN GLASS | 59 | Australia |
| 16 | 5:39:40 | Lanakila Outrigger Canoe Club | M | OC-6 | OPEN GLASS | 21 | California |
| 17 | 5:41:40 | Healani Canoe Club-Blue | M | OC-6 | OPEN GLASS | 1 | Oahu |
| 18 | 5:44:47 | Waikiki Beach Boys-1 | M | OC-6 | OPEN GLASS | 65 | Oahu |
| 19 | 5:45:56 | Kai Opua Canoe Club-Blue | M | OC-6 | OPEN GLASS | 25 | Big Island |
| 20 | 5:46:02 | Tahitian Ohana | M | OC-6 | MASTERS 40+ | 74 | French Polynesia |
| 21 | 5:47:01 | Kaua'i Wa'a-Manokalanipo | M | OC-6 | OPEN GLASS | 22 | Kauai |
| 22 | 5:48:38 | Keahiakahoe Canoe Club | M | OC-6 | OPEN GLASS | 7 | Oahu |
| 23 | 5:50:05 | Wailea Canoe Club-2 | M | OC-6 | OPEN GLASS | 91 | Maui |
| 24 | 5:52:57 | Hawaiian Canoe Club-White | M | OC-6 | OPEN GLASS | 46 | Maui |
| 25 | 5:54:55 | Manu O Ke Kai | M | OC-6 | OPEN GLASS | 61 | Oahu |
| 26 | 5:55:03 | Outrigger Canoe Club-Koa | M | OC-6 | KOA | 8 | Oahu |
| 27 | 5:55:27 | Lanikai Canoe Club-Koa | M | OC-6 | KOA | 4 | Oahu |
| 28 | 5:56:30 | Lanikai Canoe Club-50's | M | OC-6 | MASTERS 50+ | 54 | Oahu |
| 29 | 5:56:56 | Kailua Canoe Club-Gold | M | OC-6 | OPEN GLASS | 33 | Oahu |
| 30 | 5:58:18 | Outrigger Team California | M | OC-6 | MASTERS 50+ | 12 | California |
| 31 | 5:58:19 | Puna Canoe Club | M | OC-6 | OPEN GLASS | 85 | Big Island |
| 32 | 6:01:53 | Mooloolaba Outrigger | M | OC-6 | MASTERS 50+ | 75 | Australia |
| 33 | 6:02:45 | Hui Lanakila Canoe Club-Blue | M | OC-6 | OPEN GLASS | 26 | Oahu |
| 34 | 6:03:43 | Leeward Kai Canoe Club | M | OC-6 | OPEN GLASS | 55 | Oahu |
| 35 | 6:04:19 | Hui Nalu Canoe Club-40's Mokuahi | M | OC-6 | MASTERS 40+ | 82 | Oahu |
| 36 | 6:04:27 | VRC Hong Kong | M | OC-6 | OPEN GLASS | 81 | Hong Kong |
| 37 | 6:05:23 | Kawaihae Canoe Club | M | OC-6 | OPEN GLASS | 80 | Big Island |
| 38 | 6:05:25 | Kailua Canoe Club-Team Hawaii 55's | M | OC-6 | MASTERS 55+ | 83 | Oahu |
| 39 | 6:08:40 | Kai Opua Canoe Club-2 | M | OC-6 | OPEN GLASS | 41 | Big Island |
| 40 | 6:11:24 | Healani Canoe Club-White | M | OC-6 | OPEN GLASS | 101 | Oahu |
| 41 | 6:12:41 | Kailua Canoe Club-40's | M | OC-6 | MASTERS 40+ | 43 | Oahu |
| 42 | 6:13:24 | Hawaiian Canoe Club-60's | M | OC-6 | MASTERS 60+ | 97 | Maui |
| 43 | 6:13:28 | Hui Nalu Canoe Club-Kaupiko | M | OC-6 | OPEN GLASS | 72 | Oahu |
| 44 | 6:13:42 | Northern Beaches | M | OC-6 | MASTERS 50+ | 35 | Australia |
| 45 | 6:15:56 | Kumulokahi-Bad News Elks | M | OC-6 | OPEN GLASS | 86 | Oahu |
| 46 | 6:16:32 | Kai Elua Team-SD | M | OC-6 | OPEN GLASS | 5 | California |
| 47 | 6:17:28 | Offshore | M | OC-6 | MASTERS 40+ | 42 | California |
| 48 | 6:18:30 | Kai Opua Canoe Club-40's | M | OC-6 | MASTERS 40+ | 96 | Big Island |
| 49 | 6:21:02 | California Gold | M | OC-6 | MASTERS 60+ | 30 | California |
| 50 | 6:21:04 | Pacific Northwest | M | OC-6 | OPEN GLASS | 23 | Washington |
| 51 | 6:21:37 | Team Independence Pdba | M | OC-6 | OPEN GLASS | 29 | Pennsylvania |
| 52 | 6:22:16 | Ocean Outrigger Japan | M | OC-6 | OPEN GLASS | 104 | Japan |
| 53 | 6:23:20 | San Francisco Outrigger | M | OC-6 | OPEN GLASS | 79 | California |
| 54 | 6:23:39 | Waikiki Beach Boys-2 | M | OC-6 | OPEN GLASS | 68 | Oahu |
| 55 | 6:24:21 | Imua One Blade-1 | M | OC-6 | OPEN GLASS | 6 | Oahu |
| 56 | 6:26:47 | Waikiki Surf Club-Aunty Moku | M | OC-6 | JR. DIVISION | 19 | Oahu |
| 57 | 6:27:43 | Outrigger Canoe Club-Blue | M | OC-6 | OPEN GLASS | 108 | Oahu |
| 58 | 6:30:01 | Team Naish International | M | OC-6 | OPEN GLASS | 31 | Oahu |
| 59 | 6:31:07 | Outrigger Canoe Club-Jr's | M | OC-6 | JR. DIVISION | 88 | Oahu |
| 60 | 6:31:15 | Kamamalahoe/Kihei 55's | M | OC-6 | MASTERS 55+ | 36 | Oahu/Maui |
| 61 | 6:31:53 | Hawaiian Canoe Club-Blue | M | OC-6 | OPEN GLASS | 27 | Maui |
| 62 | 6:32:34 | Kailua Canoe Club-Team Hawaii 50's | M | OC-6 | MASTERS 50+ | 53 | Oahu |
| 63 | 6:32:44 | Hoalen | M | OC-6 | MASTERS 40+ | 10 | France |
| 64 | 6:32:55 | Cronulla Outrigger-Team Sharks | M | OC-6 | OPEN GLASS | 20 | Australia |
| 65 | 6:33:30 | Namolokama Canoe Club | M | OC-6 | MASTERS 60+ | 95 | Kauai |
| 66 | 6:35:18 | Keahiakahoe Canoe Club-Team Gilbert | M | OC-6 | MASTERS 60+ | 67 | Oahu |
| 67 | 6:35:33 | Fairway Gorge Paddling Club | M | OC-6 | OPEN GLASS | 32 | Canada |
| 68 | 6:36:42 | Port Hacking | M | OC-6 | MASTERS 50+ | 58 | Australia |
| 69 | 6:39:14 | Waikiki Surf Club-Kamuela | M | OC-6 | MASTERS 50+ | 99 | Oahu |
| 70 | 6:39:40 | Hui Nalu Canoe Club-Kepo'inalu | M | OC-6 | JR. DIVISION | 92 | Oahu |
| 71 | 6:40:14 | Waikiki Surf Club-Uncle Wally | M | OC-6 | OPEN GLASS | 9 | Oahu |
| 72 | 6:43:32 | Outrigger Canoe Club-White | M | OC-6 | OPEN GLASS | 98 | Oahu |
| 73 | 6:45:04 | Keaukaha Canoe Club | M | OC-6 | OPEN GLASS | 84 | Big Island |
| 74 | 6:46:30 | Hui Lanakila Canoe Club-Red | M | OC-6 | OPEN GLASS | 70 | Oahu |
| 75 | 6:47:04 | Kamamalahoe Canoe Club-Open Men | M | OC-6 | OPEN GLASS | 90 | Oahu |
| 76 | 6:47:14 | Anuenue Canoe Club | M | OC-6 | OPEN GLASS | 11 | Oahu |
| 77 | 6:47:21 | Kamehameha-Oahu | M | OC-6 | OPEN GLASS | 64 | Oahu |
| 78 | 6:48:42 | Kailua Canoe Club-Alika | M | OC-6 | OPEN GLASS | 63 | Oahu |
| 79 | 6:48:50 | Kailua Canoe Club-Killer Bee's | M | OC-6 | OPEN GLASS | 73 | Oahu |
| 80 | 6:51:54 | Ka Naia Occ Santa Barbara | M | OC-6 | OPEN GLASS | 39 | California |
| 81 | 6:52:53 | Waikiki Beach Boys-3 | M | OC-6 | OPEN GLASS | 66 | Oahu |
| 82 | 6:54:25 | Koa Kai Canoe Club | M | OC-6 | OPEN GLASS | 28 | Oahu |
| 83 | 6:56:22 | Kapolioka'ehukai-Team Rell | M | OC-6 | OPEN GLASS | 49 | California |
| 84 | 6:57:37 | Team Tri Nations | M | OC-6 | MASTERS 60+ | 71 | Canada |
| 85 | 6:59:03 | Honolulu Pearl Canoe Club | M | OC-6 | OPEN GLASS | 16 | Oahu |
| 86 | 7:00:45 | Kaua'i Wa'a-Kukona | M | OC-6 | OPEN GLASS | 94 | Kauai |
| 87 | 7:01:24 | Keahiakahoe Canoe Club-Ikaikai | M | OC-6 | JR. DIVISION | 77 | Oahu |
| 88 | 7:02:21 | Lanikai Canoe Club-3 | M | OC-6 | OPEN GLASS | 24 | Oahu |
| 89 | 7:02:37 | Kamaha'o Canoe Club | M | OC-6 | OPEN GLASS | 45 | Oahu |
| 90 | 7:02:54 | Na Keiki O Ka Mo'i | M | OC-6 | OPEN GLASS | 50 | Oahu |
| 91 | 7:03:22 | Waikiki Yacht Club | M | OC-6 | OPEN GLASS | 40 | Oahu |
| 92 | 7:03:35 | Keola O Ke Kai | M | OC-6 | JR. DIVISION | 18 | Oahu |
| 93 | 7:04:33 | New York Outrigger | M | OC-6 | OPEN GLASS | 17 | New York |
| 94 | 7:04:57 | Hui Nalu Canoe Club-Malolo | M | OC-6 | OPEN GLASS | 62 | Oahu |
| 95 | 7:06:27 | Team Puakea | M | OC-6 | KOA | 14 | Oahu |
| 96 | 7:07:27 | New Hope Canoe Club-40's | M | OC-6 | MASTERS 40+ | 37 | Oahu |
| 97 | 7:12:37 | Keahiakahoe Canoe Club-Team Gilbert 65 | M | OC-6 | MASTERS 65+ | 47 | Oahu |
| 98 | 7:17:26 | Alapa Hoe Canoe Club | M | OC-6 | OPEN GLASS | 60 | Oahu |
| 99 | 7:19:17 | Kapolioka'ehukai-Team Sunn | M | OC-6 | OPEN GLASS | 48 | California |
| 100 | 7:25:10 | New Hope Canoe Club-50's | M | OC-6 | MASTERS 50+ | 51 | Oahu |
| 101 | 7:29:28 | New Hope Canoe Club-65's | M | OC-6 | MASTERS 65+ | 38 | Oahu |
| 102 | 7:41:06 | Kamamalahoe Canoe Club | M | OC-6 | MASTERS 55+ | 69 | Oahu |
Found an error? Wrong name, missing entry, or anything else? Let us know.
Thanks for letting us know. We'll look into it.