Molokai to Oahu (41 miles)
| Overall Position | Time | Team | Gender | Craft | Division | Bib |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:38:50 | Shell Va'a | M | OC-6 | OPEN GLASS | 76 |
| 2 | 4:51:34 | Team Opt #1 | M | OC-6 | OPEN GLASS | 47 |
| 3 | 4:55:57 | Team Opt #2 | M | OC-6 | OPEN GLASS | 67 |
| 4 | 4:57:19 | Paddling Connection Tahit | M | OC-6 | OPEN GLASS | 43 |
| 5 | 4:57:21 | Wailea Canoe Club - Team | M | OC-6 | OPEN GLASS | 10 |
| 6 | 5:02:12 | Outrigger Australia | M | OC-6 | OPEN GLASS | 37 |
| 7 | 5:03:47 | Bora Bora Va'a | M | OC-6 | OPEN GLASS | 102 |
| 8 | 5:05:10 | Lanikai #1 | M | OC-6 | OPEN GLASS | 63 |
| 9 | 5:07:05 | Erai Va'a Tahiti | M | OC-6 | OPEN GLASS | 35 |
| 10 | 5:10:19 | Hui Lanikila #1 | M | OC-6 | OPEN GLASS | 73 |
| 11 | 5:13:15 | Outrigger CC #1 | M | OC-6 | OPEN GLASS | 86 |
| 12 | 5:14:29 | Livestrong/Yellow Crew | M | OC-6 | OPEN GLASS | 121 |
| 13 | 5:18:26 | Team Punaauia - Tahiti | M | OC-6 | OPEN GLASS | 32 |
| 14 | 5:29:15 | Healani 1 | M | OC-6 | OPEN GLASS | 1 |
| 15 | 5:30:07 | Livestrong/Black | M | OC-6 | OPEN GLASS | 122 |
| 16 | 5:33:25 | Hawaiian CC #1 | M | OC-6 | OPEN GLASS | 124 |
| 17 | 5:35:29 | Hui Nalu | M | OC-6 | OPEN GLASS | 125 |
| 18 | 5:36:23 | Kukui'ula Outrigger Surf | M | OC-6 | OPEN GLASS | 44 |
| 19 | 5:37:09 | Lanikai CC #4 | M | OC-6 | OPEN GLASS | 62 |
| 20 | 5:38:11 | Outrigger CC | M | OC-6 | MASTERS 40+ | 85 |
| 21 | 5:40:00 | Kai 'Opua CC #1 | M | OC-6 | OPEN GLASS | 117 |
| 22 | 5:40:33 | Puna | M | OC-6 | OPEN GLASS | 119 |
| 23 | 5:41:16 | Newport Aquatic Center | M | OC-6 | OPEN GLASS | 103 |
| 24 | 5:44:28 | Wa'akapaemua CC | M | OC-6 | OPEN GLASS | 120 |
| 25 | 5:44:41 | Waikiki Beach Boys #3 | M | OC-6 | OPEN GLASS | 92 |
| 26 | 5:44:43 | Namolokama O Hanalei CC | M | OC-6 | OPEN GLASS | 101 |
| 27 | 5:45:05 | Manu O Ke Kai | M | OC-6 | OPEN GLASS | 48 |
| 28 | 5:46:19 | Mooloolaba Outrigger CC | M | OC-6 | MASTERS 50+ | 90 |
| 29 | 5:47:50 | Hui Lanakila #2 | M | OC-6 | KOA | 26 |
| 30 | 5:48:57 | Kawaihae | M | OC-6 | MASTERS 40+ | 114 |
| 31 | 5:49:13 | Hui Nalu | M | OC-6 | MASTERS 50+ | 2 |
| 32 | 5:49:24 | Kailua CC #2 | M | OC-6 | OPEN GLASS | 97 |
| 33 | 5:49:27 | Kaiola CC #1 | M | OC-6 | OPEN GLASS | 115 |
| 34 | 5:50:58 | Team Australia | M | OC-6 | OPEN GLASS | 99 |
| 35 | 5:52:02 | Kihei Canoe Club | M | OC-6 | OPEN GLASS | 31 |
| 36 | 5:53:01 | Hana Canoe Club | M | OC-6 | OPEN GLASS | 20 |
| 37 | 5:53:14 | Team Aihe - New Zealand | M | OC-6 | MASTERS 40+ | 40 |
| 38 | 5:53:37 | Hawaiian White #2 | M | OC-6 | OPEN GLASS | 22 |
| 39 | 5:55:05 | Hui Lanakila #3 | M | OC-6 | OPEN GLASS | 72 |
| 40 | 5:55:13 | Anuenue Canoe Club | M | OC-6 | OPEN GLASS | 11 |
| 41 | 5:56:14 | Tui Tonga CC | M | OC-6 | OPEN GLASS | 112 |
| 42 | 5:56:59 | Kahana CC #1 | M | OC-6 | OPEN GLASS | 100 |
| 43 | 5:57:02 | Outrigger Canoe Club | M | OC-6 | KOA | 8 |
| 44 | 5:57:21 | Healani #3 | M | OC-6 | OPEN GLASS | 59 |
| 45 | 5:59:46 | Kailua Cc | M | OC-6 | MASTERS 40+ | 84 |
| 46 | 6:00:16 | kai'Opua CC #3 | M | OC-6 | OPEN GLASS | 45 |
| 47 | 6:00:27 | Kai Elua | M | OC-6 | OPEN GLASS | 75 |
| 48 | 6:00:49 | Hui Lanakila | M | OC-6 | MASTERS 40+ | 39 |
| 49 | 6:01:15 | Lanikai Cc 3 | M | OC-6 | KOA | 4 |
| 50 | 6:01:49 | Lae'ula O Kai | M | OC-6 | OPEN GLASS | 27 |
| 51 | 6:02:38 | Kailua Cc | M | OC-6 | MASTERS 50+ | 3 |
| 52 | 6:05:45 | Namolokama O Hanelei CC | M | OC-6 | MASTERS 40+ | 36 |
| 53 | 6:05:55 | California Gold | M | OC-6 | MASTERS 55+ | 107 |
| 54 | 6:06:09 | Lanikai CC #4 | M | OC-6 | OPEN GLASS | 64 |
| 55 | 6:06:25 | Keahiakahoe Canoe Club | M | OC-6 | MASTERS 55+ | 7 |
| 56 | 6:06:39 | Healani | M | OC-6 | MASTERS 55+ | 123 |
| 57 | 6:07:07 | Oceanside Outrigger #1 | M | OC-6 | OPEN GLASS | 25 |
| 58 | 6:07:32 | Sydney Outrigger CC Make | M | OC-6 | MASTERS 40+ | 65 |
| 59 | 6:07:55 | Kamehameha - HIlo | M | OC-6 | OPEN GLASS | 98 |
| 60 | 6:08:11 | Waikiki Beach Boys #1 | M | OC-6 | OPEN GLASS | 93 |
| 61 | 6:08:24 | Na Kai Ewalu 2 | M | OC-6 | OPEN GLASS | 6 |
| 62 | 6:10:08 | Lokahi Canoe Club #1 | M | OC-6 | OPEN GLASS | 42 |
| 63 | 6:12:58 | Kailua #3 | M | OC-6 | OPEN GLASS | 95 |
| 64 | 6:13:05 | Kai Opua CC #2 | M | OC-6 | OPEN GLASS | 113 |
| 65 | 6:13:56 | Tamalpais Outrigger CC | M | OC-6 | MASTERS 40+ | 52 |
| 66 | 6:14:30 | San Francisco Outrigger | M | OC-6 | OPEN GLASS | 81 |
| 67 | 6:16:31 | Kukui'ula Outrigger | M | OC-6 | MASTERS 40+ | 46 |
| 68 | 6:16:33 | Healani #2 | M | OC-6 | OPEN GLASS | 58 |
| 69 | 6:16:45 | Namolokama O Hanalei CC | M | OC-6 | MASTERS 60+ | 34 |
| 70 | 6:18:05 | Vancouver Island VAA | M | OC-6 | OPEN GLASS | 23 |
| 71 | 6:18:19 | Napili CC | M | OC-6 | OPEN GLASS | 68 |
| 72 | 6:19:21 | Marina Del Ray Outrigger | M | OC-6 | OPEN GLASS | 38 |
| 73 | 6:19:26 | Hui Lanakila #4 | M | OC-6 | OPEN GLASS | 74 |
| 74 | 6:20:53 | Extream Team Italy | M | OC-6 | OPEN GLASS | 60 |
| 75 | 6:21:12 | Waikiki Beach Boys #2 | M | OC-6 | OPEN GLASS | 91 |
| 76 | 6:21:39 | Sydney Outrigger CC Inc. | M | OC-6 | OPEN GLASS | 66 |
| 77 | 6:23:08 | Kihei Canoe Club | M | OC-6 | MASTERS 50+ | 71 |
| 78 | 6:23:40 | Na Kai Ewalu | M | OC-6 | MASTERS 40+ | 110 |
| 79 | 6:24:39 | Pacific Northwest | M | OC-6 | OPEN GLASS | 12 |
| 80 | 6:26:03 | Kanu Connection Germany | M | OC-6 | MASTERS 40+ | 79 |
| 81 | 6:27:00 | Outrigger CC #2 | M | OC-6 | OPEN GLASS | 87 |
| 82 | 6:27:01 | Na Keiki O Ka Mo'i CC | M | OC-6 | MASTERS 40+ | 50 |
| 83 | 6:27:58 | Kaiola CC #2 | M | OC-6 | OPEN GLASS | 78 |
| 84 | 6:28:59 | Anueanue CC | M | OC-6 | MASTERS 60+ | 17 |
| 85 | 6:31:08 | Waikiki Yacht Club | M | OC-6 | OPEN GLASS | 61 |
| 86 | 6:32:29 | Waimanalo CC | M | OC-6 | OPEN GLASS | 89 |
| 87 | 6:33:49 | New Hope | M | OC-6 | MASTERS 40+ | 54 |
| 88 | 6:35:13 | Keauhou | M | OC-6 | MASTERS 60+ | 111 |
| 89 | 6:35:19 | Waikiki Surf Club | M | OC-6 | OPEN GLASS | 9 |
| 90 | 6:36:27 | Hawaiian CC #3 | M | OC-6 | OPEN GLASS | 24 |
| 91 | 6:36:59 | Niumalu/Hokualele CC | M | OC-6 | OPEN GLASS | 104 |
| 92 | 6:37:17 | Koa Kai | M | OC-6 | OPEN GLASS | 82 |
| 93 | 6:37:27 | Lokahi Canoe Club #2 | M | OC-6 | OPEN GLASS | 41 |
| 94 | 6:37:38 | Hui Wa'a | M | OC-6 | MASTERS 60+ | 105 |
| 95 | 6:38:06 | Hanalei | M | OC-6 | OPEN GLASS | 5 |
| 96 | 6:39:06 | Anuenue CC - In Molokai | M | OC-6 | OPEN GLASS | 77 |
| 97 | 6:39:18 | Kihei | M | OC-6 | MASTERS 60+ | 14 |
| 98 | 6:39:48 | Marina Del Ray Outrigger | M | OC-6 | OPEN GLASS | 106 |
| 99 | 6:40:04 | keola O Ke Kai CC | M | OC-6 | OPEN GLASS | 18 |
| 100 | 6:43:00 | Tamalpais Outrigger CC | M | OC-6 | KOA | 30 |
| 101 | 6:43:07 | Chigasaki Outrigger (Japa | M | OC-6 | OPEN GLASS | 57 |
| 102 | 6:44:50 | Kahana CC #2 | M | OC-6 | OPEN GLASS | 118 |
| 103 | 6:47:24 | New Hope | M | OC-6 | OPEN GLASS | 15 |
| 104 | 6:48:17 | Ka Mamalahoe CC | M | OC-6 | MASTERS 55+ | 55 |
| 105 | 6:48:26 | Kamehameha - Black Pearl | M | OC-6 | OPEN GLASS | 88 |
| 106 | 6:49:41 | Ka Mamalahoe CC | M | OC-6 | OPEN GLASS | 69 |
| 107 | 6:49:53 | Kai Poha CC | M | OC-6 | OPEN GLASS | 51 |
| 108 | 6:54:48 | Kamehameha CC - Oahu | M | OC-6 | OPEN GLASS | 108 |
| 109 | 6:55:52 | Alapa Hoe CC | M | OC-6 | MASTERS 40+ | 80 |
| 110 | 6:58:08 | Waikiki Yacht Club | M | OC-6 | OPEN GLASS | 49 |
| 111 | 6:58:51 | New York Outrigger | M | OC-6 | OPEN GLASS | 21 |
| 112 | 7:00:13 | Kailua CC #5 | M | OC-6 | OPEN GLASS | 83 |
| 113 | 7:02:31 | Waikiki Beach Boys #4 | M | OC-6 | OPEN GLASS | 94 |
| 114 | 7:04:59 | Keaukaha CC Hilo | M | OC-6 | MASTERS 50+ | 116 |
| 115 | 7:06:36 | Honolulu Pearl | M | OC-6 | OPEN GLASS | 16 |
| 116 | 7:12:59 | New Hope | M | OC-6 | MASTERS 55+ | 53 |
| 117 | 7:13:12 | New Hope | M | OC-6 | OPEN GLASS | 70 |
| 118 | 7:32:15 | Puuwai / Russia CC | M | OC-6 | OPEN GLASS | 109 |
| 119 | 7:48:51 | Pure Light - Adaptive | M | OC-6 | Adaptive | 56 |
Found an error? Wrong name, missing entry, or anything else? Let us know.
Thanks for letting us know. We'll look into it.