Molokai to Oahu (41 miles)
| Overall Position | Time | Team | Gender | Craft | Division | Bib | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:49:17 | Shell Va'a | M | OC-6 | OPEN CLASS | 76 | French Polynesia |
| 2 | 4:56:29 | EDT Va'a | M | OC-6 | OPEN CLASS | 80 | French Polynesia |
| 3 | 5:05:00 | Shell Va'a 2 | M | OC-6 | OPEN CLASS | 84 | French Polynesia |
| 4 | 5:09:29 | Team Primo | M | OC-6 | OPEN CLASS | 73 | Maui |
| 5 | 5:12:07 | Red Bull Wa'a | M | OC-6 | OPEN CLASS | 50 | Big Island |
| 6 | 5:14:46 | Hui Nalu Canoe Club | M | OC-6 | OPEN CLASS | 2 | Oahu |
| 7 | 5:21:27 | Lanikai Canoe Club-3 | M | OC-6 | OPEN CLASS | 94 | Oahu |
| 8 | 5:23:46 | Nga Hoe Horo-Herberts On Tour | M | OC-6 | OPEN CLASS | 58 | New Zealand |
| 9 | 5:28:31 | Outrigger Canoe Club-Manu Ula | M | OC-6 | OPEN CLASS | 68 | Oahu |
| 10 | 5:29:04 | Puna Canoe Club | M | OC-6 | OPEN CLASS | 79 | Big Island |
| 11 | 5:31:05 | Keahiakahoe Canoe Club-Ku'e | M | OC-6 | OPEN CLASS | 7 | Oahu |
| 12 | 5:33:58 | Healani Canoe Club-Kaleohoneokekai | M | OC-6 | OPEN CLASS | 1 | Oahu |
| 13 | 5:34:24 | Pacifica | M | OC-6 | OPEN CLASS | 19 | Australia |
| 14 | 5:34:58 | Cronulla Outrigger | M | OC-6 | MASTERS 40+ | 23 | Australia |
| 15 | 5:35:11 | Kauai Va'a-Namolokama | M | OC-6 | OPEN CLASS | 42 | Kauai |
| 16 | 5:35:26 | Manu O Ke Kai-Bad News Bears | M | OC-6 | OPEN CLASS | 29 | Oahu |
| 17 | 5:36:45 | Samu Team Brazil | M | OC-6 | OPEN CLASS | 9 | Brazil |
| 18 | 5:37:14 | Kailua Canoe Club-Beach 8 | M | OC-6 | OPEN CLASS | 3 | Oahu |
| 19 | 5:37:37 | Hui Nalu Canoe Club-Jr's 1 | M | OC-6 | JR. DIVISION | 92 | Oahu |
| 20 | 5:41:31 | Waikiki Beach Boys-1 | M | OC-6 | OPEN CLASS | 70 | Oahu |
| 21 | 5:42:55 | Hui Nalu Canoe Club-Hokupa'a | M | OC-6 | OPEN CLASS | 12 | Oahu |
| 22 | 5:43:47 | Kai 'Ehitu-Red | M | OC-6 | OPEN CLASS | 43 | Big Island |
| 23 | 5:45:13 | Lanakila Outrigger Canoe Club | M | OC-6 | OPEN CLASS | 51 | California |
| 24 | 5:50:03 | Lanikai Canoe Club-1 | M | OC-6 | OPEN CLASS | 24 | Oahu |
| 25 | 5:51:22 | Keauhou Na Koa O Kona | M | OC-6 | MASTERS 40+ | 57 | Big Island |
| 26 | 5:52:18 | Leeward Kai Canoe Club | M | OC-6 | OPEN CLASS | 5 | Oahu |
| 27 | 5:52:22 | Healani Canoe Club-Kana'i | M | OC-6 | OPEN CLASS | 21 | Oahu |
| 28 | 5:55:06 | Belharra Watermen Club | M | OC-6 | OPEN CLASS | 47 | France |
| 29 | 5:56:14 | Hanalei | M | OC-6 | OPEN CLASS | 81 | Kauai |
| 30 | 5:57:04 | Hawaiian Canoe Club-White | M | OC-6 | OPEN CLASS | 31 | Maui |
| 31 | 5:58:24 | Keahiakahoe Canoe Club-Jrs | M | OC-6 | JR. DIVISION | 77 | Oahu |
| 32 | 5:58:29 | Keaukaha Canoe Club | M | OC-6 | OPEN CLASS | 56 | Big Island |
| 33 | 6:00:18 | Hawaiian Canoe Club-55's | M | OC-6 | MASTERS 55+ | 59 | Maui |
| 34 | 6:01:33 | Team Hawaii/Mooloolaba | M | OC-6 | MASTERS 55+ | 48 | Hawaii/Australia |
| 35 | 6:02:18 | VRC Hong Kong-40's | M | OC-6 | MASTERS 40+ | 16 | Hong Kong |
| 36 | 6:06:02 | Team Hawaii Outrigger | M | OC-6 | MASTERS 55+ | 37 | Oahu |
| 37 | 6:06:26 | Wailea Canoe Club-2 | M | OC-6 | OPEN CLASS | 46 | Maui |
| 38 | 6:07:28 | Kailua Canoe Club-40's | M | OC-6 | MASTERS 40+ | 40 | Oahu |
| 39 | 6:07:34 | Puna Canoe Club | M | OC-6 | OPEN CLASS | 78 | Big Island |
| 40 | 6:10:14 | Lanikai Canoe Club-50's | M | OC-6 | MASTERS 50+ | 104 | Oahu |
| 41 | 6:10:50 | Waikiki Beach Boys-2 | M | OC-6 | OPEN CLASS | 71 | Oahu |
| 42 | 6:11:57 | Hui Lanakila Canoe Club-Blue | M | OC-6 | OPEN CLASS | 26 | Oahu |
| 43 | 6:12:37 | Kai Opua Canoe Club | M | OC-6 | OPEN CLASS | 20 | Big Island |
| 44 | 6:12:50 | Hawaiian Canoe Club-Blue | M | OC-6 | OPEN CLASS | 61 | Maui |
| 45 | 6:14:27 | Hui Nalu Canoe Club-Kaupiko | M | OC-6 | OPEN CLASS | 22 | Oahu |
| 46 | 6:15:32 | Outrigger Canoe Club-Hammahs | M | OC-6 | OPEN CLASS | 98 | Oahu |
| 47 | 6:15:55 | Hui Nalu Canoe Club-Jr's 2 | M | OC-6 | JR. DIVISION | 102 | Oahu |
| 48 | 6:17:04 | Outrigger Canoe Club-Leilani | M | OC-6 | KOA | 8 | Oahu |
| 49 | 6:19:13 | Team Naish | M | OC-6 | OPEN CLASS | 32 | Oahu |
| 50 | 6:19:17 | Kailua Canoe Club-Gold | M | OC-6 | OPEN CLASS | 35 | Oahu |
| 51 | 6:20:13 | Anuenue Canoe Club | M | OC-6 | OPEN CLASS | 100 | Oahu |
| 52 | 6:21:55 | Kailua Canoe Club-Novice | M | OC-6 | OPEN CLASS | 34 | Oahu |
| 53 | 6:22:45 | California Gold | M | OC-6 | MASTERS 60+ | 6 | California |
| 54 | 6:24:02 | Hawaiian Canoe Club-60's | M | OC-6 | MASTERS 60+ | 74 | Maui |
| 55 | 6:26:12 | Kai 'Ehitu-White | M | OC-6 | OPEN CLASS | 53 | Big Island |
| 56 | 6:26:50 | Na Keiki O Ka Mo'i | M | OC-6 | OPEN CLASS | 33 | Oahu |
| 57 | 6:27:14 | Healani Canoe Club Master-Ka'uila A Lono | M | OC-6 | MASTERS 40+ | 91 | Oahu |
| 58 | 6:28:39 | Lae'ula O Kai Jrs "kupaianaha" | M | OC-6 | JR. DIVISION | 64 | Maui |
| 59 | 6:28:49 | Kamehameha Canoe Club Hilo | M | OC-6 | OPEN CLASS | 14 | Big Island |
| 60 | 6:29:12 | Shonan Japan | M | OC-6 | OPEN CLASS | 49 | Japan |
| 61 | 6:29:53 | Kukui'ula Canoe Club | M | OC-6 | MASTERS 50+ | 41 | Kauai |
| 62 | 6:30:53 | Hui Lanakila Canoe Club-50's | M | OC-6 | MASTERS 50+ | 96 | Oahu |
| 63 | 6:31:02 | VRC Hong Kong | M | OC-6 | OPEN CLASS | 17 | Hong Kong |
| 64 | 6:34:20 | Koa Kai Canoe Club | M | OC-6 | OPEN CLASS | 28 | Oahu |
| 65 | 6:34:40 | Jericho Paddling Club | M | OC-6 | MASTERS 60+ | 63 | Canada |
| 66 | 6:34:46 | Lanikai Canoe Club-Jr's | M | OC-6 | JR. DIVISION | 44 | Oahu |
| 67 | 6:35:11 | Lanikai Canoe Club-Koa | M | OC-6 | KOA | 4 | Oahu |
| 68 | 6:37:29 | Keahiakahoe Canoe Club | M | OC-6 | MASTERS 55+ | 97 | Oahu |
| 69 | 6:38:13 | Hui Lanakila Canoe Club-Red | M | OC-6 | OPEN CLASS | 66 | Oahu |
| 70 | 6:39:28 | Healani Canoe Club-Kamakahou | M | OC-6 | OPEN CLASS | 90 | Oahu |
| 71 | 6:41:42 | Kaneohe | M | OC-6 | OPEN CLASS | 30 | Oahu |
| 72 | 6:42:07 | Outrigger Chicago | M | OC-6 | OPEN CLASS | 55 | Illinois |
| 73 | 6:43:02 | Imua One Blade | M | OC-6 | OPEN CLASS | 52 | Oahu |
| 74 | 6:43:52 | Hui O Waimanalo | M | OC-6 | MASTERS 65+ | 10 | Oahu |
| 75 | 6:46:27 | Hui Nalu Canoe Club-Malolo | M | OC-6 | OPEN CLASS | 62 | Oahu |
| 76 | 6:47:07 | Waikiki Beach Boys-3 | M | OC-6 | OPEN CLASS | 72 | Oahu |
| 77 | 6:48:37 | Lokahi Canoe Club | M | OC-6 | OPEN CLASS | 38 | Oahu |
| 78 | 6:49:41 | Alapa Hoe Canoe Club | M | OC-6 | OPEN CLASS | 60 | Oahu |
| 79 | 6:50:00 | Keola O Ke Kai-Team Waipio 76 | M | OC-6 | JR. DIVISION | 18 | Oahu |
| 80 | 6:54:54 | Kamamalahoe Canoe Club-Renegades | M | OC-6 | OPEN CLASS | 69 | Oahu |
| 81 | 7:05:57 | Kailua Canoe Club-Juniors | M | OC-6 | JR. DIVISION | 36 | Oahu |
| 82 | 7:15:03 | Na Leo O' Ke Kai | M | OC-6 | OPEN CLASS | 65 | Arizona |
| 83 | 7:15:23 | Outrigger Canoe Club-Young & The Restless | M | OC-6 | JR. DIVISION | 88 | Oahu |
| 84 | 7:17:28 | Lokahi Canoe Club-50's | M | OC-6 | MASTERS 50+ | 39 | Oahu |
| 85 | 7:17:49 | Kamamalahoe Canoe Club-Kolohe Kanes | M | OC-6 | OPEN CLASS | 27 | Oahu |
| 86 | 7:17:51 | Hui Lanakila Canoe Club-Yellow | M | OC-6 | OPEN CLASS | 67 | Oahu |
| 87 | 7:19:53 | Outrigger Canoe Club-Old N Bold | M | OC-6 | MASTERS 50+ | 108 | Oahu |
| 88 | 7:22:04 | Healani Canoe Club Jrs-Kaponolani | M | OC-6 | JR. DIVISION | 101 | Oahu |
| 89 | 7:24:58 | Anuenue Canoe Club-65's | M | OC-6 | MASTERS 65+ | 11 | Oahu |
| 90 | 7:39:55 | New Hope Canoe Club-Koa | M | OC-6 | KOA | 15 | Oahu |
| 91 | 7:39:56 | New Hope Canoe Club-65's | M | OC-6 | MASTERS 65+ | 95 | Oahu |
| 92 | 7:47:27 | Kamamalahoe Canoe Club-60's | M | OC-6 | MASTERS 60+ | 25 | Oahu |
| 93 | 7:51:45 | New Hope Canoe Club-55's | M | OC-6 | MASTERS 55+ | 75 | Oahu |
| 94 | 8:22:36 | New Hope Canoe Club | M | OC-6 | OPEN CLASS | 45 | Oahu |
Found an error? Wrong name, missing entry, or anything else? Let us know.
Thanks for letting us know. We'll look into it.