Molokai to Oahu (41 miles)
| Overall Position | Time | Team | Gender | Craft | Division | Bib | Canoe | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:35:07 | Shell Va'a | M | OC-6 | Open Men | 76 | Lightning | French Polynesia |
| 2 | 4:48:39 | Wailea Canoe Club | M | OC-6 | Open Men | 39 | Ho'oleua | United States of America |
| 3 | 4:52:09 | Keaukaha Canoe Club | M | OC-6 | Open Men | 34 | Aloha Keaukaha | United States of America |
| 4 | 4:54:44 | Popora Te Hoe Mamu | M | OC-6 | Open Men | 1 | Ka 'Io Ho'omana | French Polynesia |
| 5 | 4:58:07 | Lanikai Canoe Club | M | OC-6 | Open Men | 14 | Pohako 'Ele'ele | United States of America |
| 6 | 5:00:24 | Ka Lahui Kai | M | OC-6 | Open Men | 64 | Hikaali'i | United States of America |
| 7 | 5:05:15 | Namolokama Canoe Club | M | OC-6 | Open Men | 58 | Lawakua | United States of America |
| 8 | 5:06:32 | Lanakila Outrigger Canoe Club | M | OC-6 | Open Men | 30 | Kai Li'oli'o | United States of America |
| 9 | 5:10:54 | Outrigger Canoe Club | M | OC-6 | Koa | 8 | Leilani | United States of America |
| 10 | 5:20:19 | Manu O Ke Kai | M | OC-6 | Open Men | 66 | Tori Ann | United States of America |
| 11 | 5:22:45 | Kai 'Ehitu Outrigger | M | OC-6 | Masters 40 | 38 | Kaleohoneokekai | United States of America |
| 12 | 5:22:57 | Puna Canoe Club | M | OC-6 | Open Men | 75 | Kupa'a | United States of America |
| 13 | 5:29:09 | Kailua Canoe Club | M | OC-6 | Open Men | 59 | Kumaikalala | United States of America |
| 14 | 5:29:58 | Lanikai Canoe Club | M | OC-6 | Koa | 4 | Hokulele | United States of America |
| 15 | 5:30:58 | TEAM ARE | M | OC-6 | Open Men | 20 | Moku 'Iki | United States of America |
| 16 | 5:31:13 | Hawaiian Canoe Club | M | OC-6 | Open Men | 31 | Kealoha | United States of America |
| 17 | 5:31:52 | Outrigger Canoe Club | M | OC-6 | Open Men | 18 | Iwalani | United States of America |
| 18 | 5:32:43 | Leeward Kai Canoe Club | M | OC-6 | Open Men | 5 | Makana O Ha'aheo | United States of America |
| 19 | 5:35:42 | Samu Team Brazil | M | OC-6 | Masters 40 | 68 | Kumu Hou | Brazil |
| 20 | 5:38:04 | Lanikai Canoe Club | M | OC-6 | Junior | 29 | He Makana 'Awiwi | United States of America |
| 21 | 5:41:25 | Keaukaha Canoe Club | M | OC-6 | Open Men | 53 | Ka Uila A Lono | United States of America |
| 22 | 5:41:45 | Wa'akapaemua | M | OC-6 | Open Men | 60 | Peahelaumakani | United States of America |
| 23 | 5:43:56 | Wailea Canoe Club-Elua | M | OC-6 | Open Men | 69 | Ho'omalu'ana Mano O Na Hiku | United States of America |
| 24 | 5:44:39 | Na Koa Kai | M | OC-6 | Masters 40 | 71 | Nakoa Kai | United States of America |
| 25 | 5:44:46 | Ka Lahui Kai | M | OC-6 | Junior | 62 | Micah Wai'oli | United States of America |
| 26 | 5:47:01 | Kamehameha Canoe Club Hilo | M | OC-6 | Open Men | 55 | Kekualani | United States of America |
| 27 | 5:51:57 | Ocean Va'a Japan | M | OC-6 | Open Men | 16 | Te Uira Te Paitri O Te Moana | Japan |
| 28 | 5:52:06 | Kawaihae Canoe Club | M | OC-6 | Masters 40 | 77 | Hokuloa | United States of America |
| 29 | 5:52:50 | Lanakila Outrigger Canoe Club | M | OC-6 | Open Men | 52 | Kepo'inalu | United States of America |
| 30 | 5:54:35 | Lahaina Canoe Club | M | OC-6 | Open Men | 74 | Talanoa Mai I Moana | United States of America |
| 31 | 5:55:08 | Lanikai Canoe Club | M | OC-6 | Masters 40 | 23 | Kapuaiwa | United States of America |
| 32 | 5:56:10 | Victoria Recreation Club | M | OC-6 | Open Men | 44 | Hoe A Mau | Hong Kong |
| 33 | 5:58:36 | Hui Nalu Canoe Club | M | OC-6 | Masters 40 | 2 | Uncle Jimmy Olds | United States of America |
| 34 | 5:59:32 | Lanikai Canoe Club | M | OC-6 | Masters 60 | 27 | 'Anakala Gale | United States of America |
| 35 | 6:03:15 | Namolokama Canoe Club | M | OC-6 | Masters 50 | 12 | La'amaomao | United States of America |
| 36 | 6:05:42 | Ka Lahui Kai | M | OC-6 | Junior | 63 | Kuamo'okane | United States of America |
| 37 | 6:06:57 | Imua One Blade | M | OC-6 | Open Men | 36 | Mano Hae | United States of America |
| 38 | 6:07:26 | Waikiki Beach Boys | M | OC-6 | Open Men | 56 | Kapuhiliokalani | United States of America |
| 39 | 6:07:58 | Kailua Canoe Club | M | OC-6 | Masters 60 | 51 | Kekau'ilani Kalama | United States of America |
| 40 | 6:08:50 | Wailea Canoe Club | M | OC-6 | Masters 50 | 72 | Huliamahi O Ka `Au`au | United States of America |
| 41 | 6:09:39 | Hui Nalu Canoe Club | M | OC-6 | Open Men | 47 | Hokupa'a | United States of America |
| 42 | 6:10:29 | Hui Nalu Canoe Club | M | OC-6 | Masters 55 | 48 | Mokuahi | United States of America |
| 43 | 6:11:10 | Hui Lanakila Canoe Club | M | OC-6 | Koa | 26 | Tarita | United States of America |
| 44 | 6:11:11 | Lahui 'O Ko'olauloa | M | OC-6 | Open Men | 46 | Maluhia O Kala | United States of America |
| 45 | 6:16:24 | San Diego Outrigger Canoe Club | M | OC-6 | Open Men | 25 | Moku Nui Ola Hou | United States of America |
| 46 | 6:16:31 | Koa Kai Canoe Club | M | OC-6 | Open Men | 28 | Pahoamokukai | United States of America |
| 47 | 6:17:24 | Kai Opua Canoe Club | M | OC-6 | Masters 60 | 50 | Anakala | United States of America |
| 48 | 6:19:13 | Outrigger Canoe Club | M | OC-6 | Open Men | 33 | Manu Ula | United States of America |
| 49 | 6:20:22 | Waimanalo Canoe Club | M | OC-6 | Open Men | 10 | Nu'ukauila | United States of America |
| 50 | 6:22:32 | Manu O Ke Kai | M | OC-6 | Open Men | 67 | Ka'aumoana a Ka Lokomaika'i | United States of America |
| 51 | 6:26:49 | Alapa Hoe Canoe Club | M | OC-6 | Open Men | 13 | Lehualani | United States of America |
| 52 | 6:28:45 | SAMPA Canoe Club | M | OC-6 | Masters 50 | 73 | Kia'ila'a O Leahi | Brazil |
| 53 | 6:28:49 | California Gold | M | OC-6 | Masters 65 | 7 | Aukiki | United States of America |
| 54 | 6:32:20 | Hawaiian Canoe Club | M | OC-6 | Masters 65 | 6 | Holomua | United States of America |
| 55 | 6:32:39 | Kailua Canoe Club | M | OC-6 | Open Men | 3 | Kaulana Pakui O Ka'elepulu | United States of America |
| 56 | 6:36:27 | Na Hoapili O Ke Kai Canoe Club | M | OC-6 | Masters 40 | 43 | Ke Alaula | United States of America |
| 57 | 6:39:39 | Waikiki Beach Boys | M | OC-6 | Open Men | 57 | Kalehuawehe | United States of America |
| 58 | 6:42:30 | Kailua Canoe Club | M | OC-6 | Junior | 61 | Kahinihini'ula | United States of America |
| 59 | 6:43:05 | Kamaha'o Canoe Club | M | OC-6 | Open Men | 65 | Lehuuila No Kalawai'a | United States of America |
| 60 | 6:46:58 | Lokahi Canoe Club | M | OC-6 | Open Men | 35 | Randy | United States of America |
| 61 | 6:49:20 | Waikiki Yacht Club | M | OC-6 | Junior | 40 | Pi'inaio | United States of America |
| 62 | 6:50:16 | Lanikai Canoe Club | M | OC-6 | Open Men | 21 | Ikaika | United States of America |
| 63 | 6:53:30 | Imi Ola Canoe Club | M | OC-6 | Junior | 22 | Mauna Lani Kai | United States of America |
| 64 | 6:53:33 | Waimanalo Canoe Club | M | OC-6 | Masters 65 | 45 | Volo Nalu | United States of America |
| 65 | 6:57:30 | New York Outrigger | M | OC-6 | Open Men | 41 | Makanani | United States of America |
| 66 | 7:01:49 | Imua One Blade | M | OC-6 | Open Men | 19 | Ho'onani Ke Akua | United States of America |
| 67 | 7:04:00 | San Diego Outrigger Canoe Club | M | OC-6 | Open Men | 49 | Hilina'i | United States of America |
| 68 | 7:10:48 | Waikiki Surf Club | M | OC-6 | Junior | 9 | Uncle Wally | United States of America |
| 69 | 7:13:32 | Outrigger Canoe Club | M | OC-6 | Open Men | 32 | Waikiki | United States of America |
| 70 | 7:19:00 | New Hope Canoe Club | M | OC-6 | Open Men | 15 | Ho'oponopono | United States of America |
| 71 | 7:34:20 | Alapa Hoe Canoe Club | M | OC-6 | Open Men | 17 | Ilio Holo I Ka Uaua | United States of America |
| 72 | 7:46:24 | Waikiki Beach Boys | M | OC-6 | Open Men | 54 | Olali | United States of America |
| 73 | 8:11:27 | Na Hoapili O Ke Kai Canoe Club | M | OC-6 | Masters 50 | 24 | Hoku O Ke Kai | United States of America |
| 74 | 8:31:28 | New Hope Canoe Club | M | OC-6 | Masters 65 | 42 | Kaipo | United States of America |
Found an error? Wrong name, missing entry, or anything else? Let us know.
Thanks for letting us know. We'll look into it.