Molokai to Oahu (41 miles)
| Overall Position | Time | Team | Gender | Craft | Division | Bib |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:38:35 | Shell Va'a | M | OC-6 | OPEN GLASS | 48 |
| 2 | 4:48:59 | Venus Vaa | M | OC-6 | OPEN GLASS | 79 |
| 3 | 4:51:50 | Lanikai #1 | M | OC-6 | OPEN GLASS | 89 |
| 4 | 4:53:14 | Team Opt | M | OC-6 | OPEN GLASS | 23 |
| 5 | 4:56:38 | Era'i Va'a Tahiti | M | OC-6 | OPEN GLASS | 49 |
| 6 | 5:04:39 | Outrigger Canoe Club | M | OC-6 | OPEN GLASS | 8 |
| 7 | 5:07:33 | Pa'a | M | OC-6 | OPEN GLASS | 66 |
| 8 | 5:11:20 | Hawaiian Canoe Club 1 | M | OC-6 | OPEN GLASS | 108 |
| 9 | 5:12:35 | Livestrong Outrigger | M | OC-6 | MASTERS 40+ | 107 |
| 10 | 5:13:19 | Lanikai #2 | M | OC-6 | OPEN GLASS | 83 |
| 11 | 5:13:38 | Kailua Canoe Club 1 | M | OC-6 | OPEN GLASS | 3 |
| 12 | 5:16:39 | Herberts On Tour | M | OC-6 | OPEN GLASS | 19 |
| 13 | 5:18:07 | Hui Nalu Canoe Club | M | OC-6 | OPEN GLASS | 46 |
| 14 | 5:19:10 | Team New Caledonia (host Is Kamahao | M | OC-6 | OPEN GLASS | 60 |
| 15 | 5:19:55 | Keahiakahoe Cc / Black | M | OC-6 | OPEN GLASS | 7 |
| 16 | 5:21:03 | Hui Lanakila | M | OC-6 | OPEN GLASS | 26 |
| 17 | 5:21:11 | Quicksilver California | M | OC-6 | OPEN GLASS | 75 |
| 18 | 5:22:19 | Banque Tahiti Vaa | M | OC-6 | OPEN GLASS | 6 |
| 19 | 5:25:45 | Maloolooba | M | OC-6 | MASTERS 40+ | 63 |
| 20 | 5:26:20 | Team California-Hawaii | M | OC-6 | MASTERS 40+ | 106 |
| 21 | 5:28:22 | Team Zebra | M | OC-6 | OPEN GLASS | 36 |
| 22 | 5:30:53 | Kailua Canoe Club 2 | M | OC-6 | OPEN GLASS | 81 |
| 23 | 5:31:54 | Outrigger Canoe Club | M | OC-6 | OPEN GLASS | 104 |
| 24 | 5:34:09 | Outrigger Canoe Club | M | OC-6 | MASTERS 40+ | 84 |
| 25 | 5:36:06 | Kai Opua Cc 3 | M | OC-6 | OPEN GLASS | 90 |
| 26 | 5:36:45 | Healani Canoe Club Blue | M | OC-6 | OPEN GLASS | 1 |
| 27 | 5:37:02 | Kukui O Moloka'i | M | OC-6 | OPEN GLASS | 53 |
| 28 | 5:39:46 | Waikiki Beach Boys | M | OC-6 | OPEN GLASS | 71 |
| 29 | 5:41:28 | Lanikai Koa | M | OC-6 | KOA | 4 |
| 30 | 5:42:05 | Namolokama | M | OC-6 | OPEN GLASS | 37 |
| 31 | 5:42:20 | Hawaiian Canoe Club 2 | M | OC-6 | OPEN GLASS | 20 |
| 32 | 5:44:01 | Air New Zealand-Te Awa Haku Occ | M | OC-6 | OPEN GLASS | 22 |
| 33 | 5:45:08 | Tui Tonga | M | OC-6 | OPEN GLASS | 92 |
| 34 | 5:45:31 | Kailua Canoe Club 50s | M | OC-6 | MASTERS 50+ | 74 |
| 35 | 5:46:18 | Puuwai | M | OC-6 | OPEN GLASS | 52 |
| 36 | 5:46:56 | San Francisco Outrigger | M | OC-6 | OPEN GLASS | 58 |
| 37 | 5:47:59 | Namolokama - 50s | M | OC-6 | MASTERS 50+ | 38 |
| 38 | 5:48:16 | Hui Nalu 40s | M | OC-6 | MASTERS 40+ | 2 |
| 39 | 5:50:41 | Anuenue 3 | M | OC-6 | OPEN GLASS | 76 |
| 40 | 5:50:42 | Kilohana Northern Cal | M | OC-6 | OPEN GLASS | 33 |
| 41 | 5:51:07 | Kihei Cc / X 1 | M | OC-6 | OPEN GLASS | 95 |
| 42 | 5:52:50 | Keauhou Cc | M | OC-6 | MASTERS 40+ | 91 |
| 43 | 5:53:28 | Mol Hungary Team | M | OC-6 | OPEN GLASS | 9 |
| 44 | 5:54:40 | Kai Opua 2 | M | OC-6 | OPEN GLASS | 35 |
| 45 | 5:54:47 | Wailea Elua | M | OC-6 | OPEN GLASS | 98 |
| 46 | 5:55:25 | Anuenue 2 | M | OC-6 | OPEN GLASS | 57 |
| 47 | 5:56:12 | Team Passage-Marina | M | OC-6 | OPEN GLASS | 47 |
| 48 | 5:56:53 | Team Bradley/hui Nalu | M | OC-6 | MASTERS 55+ | 21 |
| 49 | 5:57:46 | Niumalu | M | OC-6 | OPEN GLASS | 14 |
| 50 | 5:57:47 | Waimanalo Canoe Club | M | OC-6 | MASTERS 55+ | 10 |
| 51 | 5:58:53 | Team Northwest | M | OC-6 | OPEN GLASS | 43 |
| 52 | 5:59:10 | Shogun Outrigger | M | OC-6 | OPEN GLASS | 93 |
| 53 | 5:59:30 | Kaiola Cc | M | OC-6 | OPEN GLASS | 101 |
| 54 | 5:59:44 | Lae`ula O Kai | M | OC-6 | MASTERS 40+ | 31 |
| 55 | 6:00:08 | Kiaola Canoe Club | M | OC-6 | OPEN GLASS | 103 |
| 56 | 6:00:08 | Oceanside Outrigger | M | OC-6 | OPEN GLASS | 44 |
| 57 | 6:00:36 | Manu'iwa Outrigger | M | OC-6 | MASTERS 50+ | 99 |
| 58 | 6:04:17 | Kailua Canoe Club 40's | M | OC-6 | MASTERS 40+ | 73 |
| 59 | 6:04:36 | Lanikai #3 | M | OC-6 | MASTERS 40+ | 86 |
| 60 | 6:05:36 | Pacific Northwest | M | OC-6 | OPEN GLASS | 45 |
| 61 | 6:06:56 | Kamamalahoe | M | OC-6 | OPEN GLASS | 68 |
| 62 | 6:08:48 | Akua Hana | M | OC-6 | OPEN GLASS | 100 |
| 63 | 6:09:30 | California Gold | M | OC-6 | MASTERS 55+ | 18 |
| 64 | 6:11:00 | Outrigger Canoe Club | M | OC-6 | OPEN GLASS | 105 |
| 65 | 6:11:56 | Healani Cc W | M | OC-6 | OPEN GLASS | 5 |
| 66 | 6:12:46 | Hawaii County Fire Department | M | OC-6 | OPEN GLASS | 25 |
| 67 | 6:12:52 | Waikiki Beach Boys | M | OC-6 | OPEN GLASS | 70 |
| 68 | 6:12:59 | Koa Kai | M | OC-6 | OPEN GLASS | 62 |
| 69 | 6:15:09 | New Hope Canoe Club | M | OC-6 | MASTERS 55+ | 15 |
| 70 | 6:15:17 | Puakea Foundation Of Hawaii | M | OC-6 | KOA | 94 |
| 71 | 6:15:39 | Kaiola Canoe Club | M | OC-6 | MASTERS 55+ | 102 |
| 72 | 6:16:12 | Lae`ula O Kai | M | OC-6 | OPEN GLASS | 32 |
| 73 | 6:16:49 | Jericho Outrigger Canoe Club | M | OC-6 | OPEN GLASS | 59 |
| 74 | 6:17:03 | Kai Opua Canoe Club | M | OC-6 | MASTERS 40+ | 34 |
| 75 | 6:17:30 | Marina Outrigger | M | OC-6 | OPEN GLASS | 80 |
| 76 | 6:17:46 | Lokahi Canoe Club | M | OC-6 | MASTERS 40+ | 40 |
| 77 | 6:18:50 | Lokahi Canoe Club | M | OC-6 | OPEN GLASS | 39 |
| 78 | 6:21:53 | Kai Poha Outrigger Canoe Club | M | OC-6 | OPEN GLASS | 27 |
| 79 | 6:23:38 | Keahiakahoe / W | M | OC-6 | OPEN GLASS | 12 |
| 80 | 6:23:52 | Anuenue 1 | M | OC-6 | MASTERS 55+ | 11 |
| 81 | 6:24:50 | Kamehameha Cc 1 | M | OC-6 | OPEN GLASS | 87 |
| 82 | 6:26:30 | Waikiki Beach Boys | M | OC-6 | OPEN GLASS | 72 |
| 83 | 6:27:11 | Kamehameha Canoe Club Hilo | M | OC-6 | OPEN GLASS | 17 |
| 84 | 6:28:49 | Kihei Cc: Maui Gold | M | OC-6 | MASTERS 55+ | 96 |
| 85 | 6:30:17 | Kamehameha Cc 2 | M | OC-6 | OPEN GLASS | 88 |
| 86 | 6:30:37 | Puuwai Blk | M | OC-6 | OPEN GLASS | 109 |
| 87 | 6:31:25 | Team Pacific | M | OC-6 | MASTERS 55+ | 77 |
| 88 | 6:32:44 | Outrigger Canoe Club | M | OC-6 | MASTERS 55+ | 85 |
| 89 | 6:35:18 | Seattle Huki Wai | M | OC-6 | OPEN GLASS | 82 |
| 90 | 6:36:44 | Kaneohe Canoe Club | M | OC-6 | OPEN GLASS | 41 |
| 91 | 6:37:34 | Kai Oni Canoe Club | M | OC-6 | OPEN GLASS | 30 |
| 92 | 6:40:47 | Alapa Hoe - Teal | M | OC-6 | OPEN GLASS | 28 |
| 93 | 6:46:19 | Keahiakahoe - 40s | M | OC-6 | MASTERS 40+ | 61 |
| 94 | 6:49:05 | Honolulu Pearl Canoe Club | M | OC-6 | OPEN GLASS | 78 |
| 95 | 6:49:35 | Kihei Cc / Team Kimokeo (x 2 On | M | OC-6 | OPEN GLASS | 97 |
| 96 | 6:50:15 | Honolulu Pearl 1 | M | OC-6 | OPEN GLASS | 16 |
| 97 | 6:50:17 | Oceanside 40s | M | OC-6 | MASTERS 40+ | 65 |
| 98 | 6:50:17 | Ke Kai O'uhane | M | OC-6 | OPEN GLASS | 29 |
| 99 | 6:52:03 | New Hope Canoe Club | M | OC-6 | OPEN GLASS | 50 |
| 100 | 6:52:53 | Alapa Hoe - W | M | OC-6 | MASTERS 40+ | 69 |
| 101 | 6:55:30 | New Hope Canoe Club | M | OC-6 | OPEN GLASS | 51 |
| 102 | 7:03:15 | Alapa Hoe - Kawai | M | OC-6 | OPEN GLASS | 67 |
| 103 | 7:22:04 | Lake Havasu City Outrigger C C | M | OC-6 | MASTERS 55+ | 64 |
| 104 | 7:28:12 | New Hope Canoe Club 4 | M | OC-6 | OPEN GLASS | 55 |
| 105 | 7:59:25 | Pure Light | M | OC-6 | OPEN GLASS | 56 |
Found an error? Wrong name, missing entry, or anything else? Let us know.
Thanks for letting us know. We'll look into it.