Molokai to Oahu (41 miles)
| Overall Position | Time | Team | Gender | Craft | Division | Bib | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:35:16 | Shell Va'a | M | OC-6 | OPEN CLASS | 76 | French Polynesia |
| 2 | 4:44:21 | Red Bull Wa'a | M | OC-6 | OPEN CLASS | 99 | Big Island |
| 3 | 4:44:55 | Outrigger Canoe Club | M | OC-6 | OPEN CLASS | 9 | Oahu |
| 4 | 4:52:38 | Hui Nalu Canoe Club | M | OC-6 | OPEN CLASS | 2 | Oahu |
| 5 | 4:55:47 | Talifit Bora Bora | M | OC-6 | OPEN CLASS | 17 | French Polynesia |
| 6 | 4:56:47 | Toa Amok Bora Bora | M | OC-6 | OPEN CLASS | 22 | French Polynesia |
| 7 | 4:57:03 | Lanikai Canoe Club | M | OC-6 | OPEN CLASS | 4 | Oahu |
| 8 | 4:58:00 | Maui Jim/ Andaz Wailea | M | OC-6 | OPEN CLASS | 58 | Maui |
| 9 | 5:04:05 | Outrigger Canoe Club | M | OC-6 | JR. DIVISION | 53 | Oahu |
| 10 | 5:06:46 | Mihere Va'a | M | OC-6 | MASTERS 40+ | 62 | French Polynesia |
| 11 | 5:09:41 | Hui Nalu Canoe Club | M | OC-6 | OPEN CLASS | 64 | Oahu |
| 12 | 5:12:39 | Kaua'i Wa'a | M | OC-6 | OPEN CLASS | 90 | Kauai |
| 13 | 5:13:55 | Puna Canoe Club | M | OC-6 | OPEN CLASS | 57 | Big Island |
| 14 | 5:14:18 | Outrigger Canoe Club | M | OC-6 | OPEN CLASS | 47 | Oahu |
| 15 | 5:18:04 | Cronulla Masters | M | OC-6 | MASTERS 40+ | 38 | Australia |
| 16 | 5:19:38 | Keaukaha Canoe Club | M | OC-6 | OPEN CLASS | 98 | Big Island |
| 17 | 5:23:13 | Wailea Canoe Club | M | OC-6 | OPEN CLASS | 92 | Maui |
| 18 | 5:26:25 | Lanikai Canoe Club | M | OC-6 | OPEN CLASS | 46 | Oahu |
| 19 | 5:27:04 | Healani Canoe Club | M | OC-6 | OPEN CLASS | 1 | Oahu |
| 20 | 5:27:40 | Lanikai Canoe Club | M | OC-6 | MASTERS 55+ | 44 | Oahu |
| 21 | 5:29:19 | Puna Canoe Club | M | OC-6 | MASTERS 50+ | 79 | Big Island |
| 22 | 5:29:32 | Aria Mooloolaba Outrigger | M | OC-6 | OPEN CLASS | 78 | Australia |
| 23 | 5:29:49 | Ikaika Outrigger Canoe Club | M | OC-6 | OPEN CLASS | 73 | Australia |
| 24 | 5:30:04 | Lanakila Outrigger Canoe Club | M | OC-6 | MASTERS 40+ | 59 | California |
| 25 | 5:32:41 | Waikiki Beach Boys | M | OC-6 | MASTERS 40+ | 27 | Oahu |
| 26 | 5:33:12 | Ikaika Outrigger Canoe Club-Masters | M | OC-6 | MASTERS 40+ | 63 | Australia |
| 27 | 5:33:19 | Kai 'Ehitu Canoe Club | M | OC-6 | MASTERS 40+ | 86 | Big Island |
| 28 | 5:34:32 | Mihere Va'a | M | OC-6 | MASTERS 50+ | 61 | French Polynesia |
| 29 | 5:35:18 | Kailua Canoe Club | M | OC-6 | OPEN CLASS | 3 | Oahu |
| 30 | 5:35:43 | Outrigger Canoe Club | M | OC-6 | JR. DIVISION | 49 | Oahu |
| 31 | 5:38:24 | Mooloolaba | M | OC-6 | MASTERS 55+ | 19 | Australia |
| 32 | 5:39:06 | Wa'akapaemua | M | OC-6 | OPEN CLASS | 34 | Molokai |
| 33 | 5:39:16 | Cascadia | M | OC-6 | MASTERS 40+ | 56 | Canada |
| 34 | 5:41:21 | Kai Opua Canoe Club | M | OC-6 | OPEN CLASS | 93 | Big Island |
| 35 | 5:41:33 | Kai Opua Canoe Club | M | OC-6 | OPEN CLASS | 50 | Big Island |
| 36 | 5:42:26 | Noosa Loggerheads | M | OC-6 | OPEN CLASS | 6 | Australia |
| 37 | 5:43:17 | Hawaiian Canoe Club | M | OC-6 | OPEN CLASS | 83 | Maui |
| 38 | 5:43:41 | Kailua Canoe Club | M | OC-6 | MASTERS 40+ | 43 | Oahu |
| 39 | 5:44:11 | Kailua Canoe Club | M | OC-6 | MASTERS 55+ | 33 | Oahu |
| 40 | 5:47:21 | Kahana Canoe Club | M | OC-6 | OPEN CLASS | 81 | Maui |
| 41 | 5:47:39 | Outrigger Canoe Club-Koa | M | OC-6 | KOA | 8 | Oahu |
| 42 | 5:48:21 | Healani Canoe Club | M | OC-6 | OPEN CLASS | 21 | Oahu |
| 43 | 5:49:44 | Kailua Canoe Club | M | OC-6 | OPEN CLASS | 36 | Oahu |
| 44 | 5:51:29 | Singapore Paddle Club | M | OC-6 | OPEN CLASS | 75 | Singapore |
| 45 | 5:52:20 | Hawaiian Canoe Club | M | OC-6 | MASTERS 55+ | 37 | Maui |
| 46 | 5:52:30 | Hawaiian Canoe Club | M | OC-6 | MASTERS 60+ | 85 | Maui |
| 47 | 5:52:50 | Kawaihae Canoe Club-Open Men | M | OC-6 | OPEN CLASS | 51 | Big Island |
| 48 | 5:54:41 | Puuwai Canoe Club | M | OC-6 | DQ | 84 | Kauai |
| 49 | 5:54:54 | Hui Nalu Canoe Club | M | OC-6 | OPEN CLASS | 65 | Oahu |
| 50 | 5:57:36 | Honoura | M | OC-6 | MASTERS 40+ | 18 | French Polynesia |
| 51 | 6:00:12 | Kahana Canoe Club | M | OC-6 | OPEN CLASS | 96 | Maui |
| 52 | 6:00:31 | Outrigger Canoe Club | M | OC-6 | JR. DIVISION | 52 | Oahu |
| 53 | 6:01:40 | San Diego Outrigger Canoe Club | M | OC-6 | OPEN CLASS | 29 | California |
| 54 | 6:02:02 | Outrigger Canoe Club | M | OC-6 | OPEN CLASS | 54 | Oahu |
| 55 | 6:02:24 | Lanikai Canoe Club | M | OC-6 | MASTERS 50+ | 14 | Oahu |
| 56 | 6:02:29 | Kailua Canoe Club | M | OC-6 | JR. DIVISION | 23 | Oahu |
| 57 | 6:03:45 | Outrigger Canoe Club | M | OC-6 | MASTERS 55+ | 82 | Oahu |
| 58 | 6:04:04 | Fare Ihi Faaa | M | OC-6 | MASTERS 40+ | 16 | Oahu |
| 59 | 6:04:41 | Calikauai | M | OC-6 | MASTERS 55+ | 88 | California |
| 60 | 6:05:09 | Hui Lanakila Canoe Club | M | OC-6 | OPEN CLASS | 26 | Oahu |
| 61 | 6:09:42 | PNW Hoohuiia | M | OC-6 | OPEN CLASS | 72 | Washington |
| 62 | 6:09:58 | Kai 'Ehitu Canoe Club | M | OC-6 | OPEN CLASS | 24 | Big Island |
| 63 | 6:10:16 | California Gold | M | OC-6 | MASTERS 65+ | 60 | California |
| 64 | 6:11:43 | Kai Wai/Puakea - Koa | M | OC-6 | KOA | 48 | California |
| 65 | 6:13:25 | Waterman Club Sainte Marine | M | OC-6 | OPEN CLASS | 87 | France |
| 66 | 6:14:11 | Hawaiian Canoe Club | M | OC-6 | JR. DIVISION | 31 | Maui |
| 67 | 6:14:29 | Wailea Canoe Club | M | OC-6 | MASTERS 40+ | 80 | Maui |
| 68 | 6:14:59 | Lanikai Canoe Club | M | OC-6 | OPEN CLASS | 12 | Oahu |
| 69 | 6:17:20 | Imua One Blade | M | OC-6 | OPEN CLASS | 42 | Oahu |
| 70 | 6:17:29 | Manu'iwa Canoe Club | M | OC-6 | MASTERS 60+ | 95 | Connecticut |
| 71 | 6:19:00 | Healani Canoe Club | M | OC-6 | MASTERS 50+ | 20 | Oahu |
| 72 | 6:19:22 | Hui Nalu Canoe Club | M | OC-6 | OPEN CLASS | 66 | Oahu |
| 73 | 6:19:30 | Team Cronulla Sharks Nrl | M | OC-6 | OPEN CLASS | 39 | Australia |
| 74 | 6:19:38 | Lokahi Canoe Club | M | OC-6 | OPEN CLASS | 35 | Oahu |
| 75 | 6:19:52 | Kamamalahoe Canoe Club | M | OC-6 | JR. DIVISION | 70 | Oahu |
| 76 | 6:20:20 | Waikiki Beach Boys | M | OC-6 | OPEN CLASS | 28 | Oahu |
| 77 | 6:21:08 | Alapa Hoe Canoe Club | M | OC-6 | OPEN CLASS | 13 | Oahu |
| 78 | 6:21:09 | Kai Opua Canoe Club | M | OC-6 | JR. DIVISION | 94 | Big Island |
| 79 | 6:25:07 | Anuenue Canoe Club | M | OC-6 | MASTERS 40+ | 77 | Oahu |
| 80 | 6:26:52 | Kailua Canoe Club | M | OC-6 | OPEN CLASS | 55 | Oahu |
| 81 | 6:27:22 | Healani Canoe Club | M | OC-6 | OPEN CLASS | 71 | Oahu |
| 82 | 6:28:13 | Island Brave Canoe Club | M | OC-6 | OPEN CLASS | 97 | Canada |
| 83 | 6:28:35 | Healani Canoe Club | M | OC-6 | MASTERS 40+ | 11 | Oahu |
| 84 | 6:29:36 | Keahiakahoe / Waimanalo | M | OC-6 | MASTERS 65+ | 7 | Oahu |
| 85 | 6:30:04 | Vancouver Ocean Sports | M | OC-6 | MASTERS 40+ | 10 | Canada |
| 86 | 6:31:20 | Kamamalahoe Canoe Club | M | OC-6 | JR. DIVISION | 69 | Oahu |
| 87 | 6:36:40 | Namolokama Canoe Club | M | OC-6 | MASTERS 65+ | 91 | Kauai |
| 88 | 6:37:45 | Waikiki Yacht Club | M | OC-6 | MASTERS 55+ | 40 | Oahu |
| 89 | 6:40:24 | New Hope Canoe Club | M | OC-6 | OPEN CLASS | 89 | Oahu |
| 90 | 6:42:28 | San Diego Outrigger Canoe Club | M | OC-6 | OPEN CLASS | 30 | California |
| 91 | 6:54:47 | Anuenue Canoe Club | M | OC-6 | MASTERS 65+ | 5 | Oahu |
| 92 | 6:57:28 | Alapa Hoe Canoe Club | M | OC-6 | OPEN CLASS | 41 | Oahu |
| 93 | 6:59:00 | New Hope Canoe Club | M | OC-6 | MASTERS 60+ | 45 | Oahu |
| 94 | 7:01:34 | Kamamalahoe Canoe Club | M | OC-6 | MASTERS 50+ | 68 | Oahu |
| 95 | 7:03:00 | Waikiki Yacht Club | M | OC-6 | MASTERS 40+ | 32 | Oahu |
| 96 | 7:14:23 | Awaiauluokala | M | OC-6 | OPEN CLASS | 74 | Oahu |
| 97 | 7:31:33 | Kamamalahoe Canoe Club | M | OC-6 | MASTERS 65+ | 67 | Oahu |
| 98 | 7:51:49 | New Hope Canoe Club | M | OC-6 | MASTERS 55+ | 25 | Oahu |
Found an error? Wrong name, missing entry, or anything else? Let us know.
Thanks for letting us know. We'll look into it.