Molokai to Oahu (41 miles)
| Overall Position | Time | Team | Gender | Craft | Division | Bib | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:57:42 | Shell Va'a | M | OC-6 | OPEN GLASS | 76 | French Polynesia |
| 2 | 5:08:27 | Team Air Tahiti Vaa | M | OC-6 | OPEN GLASS | 65 | French Polynesia |
| 3 | 5:08:32 | Team OPT | M | OC-6 | OPEN GLASS | 12 | French Polynesia |
| 4 | 5:16:48 | Na Koa O Kona | M | OC-6 | OPEN GLASS | 26 | Big Island |
| 5 | 5:20:30 | Wailea Canoe Club-Team Primo | M | OC-6 | OPEN GLASS | 100 | Maui |
| 6 | 5:25:03 | Mooloolaba Outrigger | M | OC-6 | OPEN GLASS | 73 | Australia |
| 7 | 5:25:28 | Hui Nalu Canoe Club-Hokupa'a | M | OC-6 | OPEN GLASS | 22 | Oahu |
| 8 | 5:25:33 | Kaua'i Wa'a-Mo'ikeha | M | OC-6 | OPEN GLASS | 39 | Kauai |
| 9 | 5:26:58 | Taha'a Nui Va'a | M | OC-6 | OPEN GLASS | 43 | French Polynesia |
| 10 | 5:33:48 | Samu Team Brazil | M | OC-6 | OPEN GLASS | 85 | Brazil |
| 11 | 5:34:03 | Lanikai Canoe Club-1 | M | OC-6 | OPEN GLASS | 14 | Oahu |
| 12 | 5:34:48 | Healani Canoe Club-Kana'i | M | OC-6 | OPEN GLASS | 1 | Oahu |
| 13 | 5:37:25 | Outrigger Canoe Club | M | OC-6 | OPEN GLASS | 80 | Oahu |
| 14 | 5:38:01 | Waikiki Beach Boys-1 | M | OC-6 | OPEN GLASS | 55 | Oahu |
| 15 | 5:38:38 | Kailua Canoe Club-Blue | M | OC-6 | OPEN GLASS | 30 | Oahu |
| 16 | 5:39:01 | Keahiakahoe Canoe Club-Ku'e | M | OC-6 | OPEN GLASS | 32 | Oahu |
| 17 | 5:39:20 | Wa'akapaemua | M | OC-6 | OPEN GLASS | 60 | Molokai |
| 18 | 5:40:37 | Leeward Kai Canoe Club | M | OC-6 | OPEN GLASS | 5 | Oahu |
| 19 | 5:42:17 | Na Koa Kona/Keauhou 40's | M | OC-6 | MASTERS 40+ | 92 | Big Island |
| 20 | 5:44:03 | Marathoner Madness | M | OC-6 | OPEN GLASS | 10 | California |
| 21 | 5:45:34 | Puna Canoe Club | M | OC-6 | OPEN GLASS | 78 | Big Island |
| 22 | 5:45:37 | Hui Nalu Canoe Club-White | M | OC-6 | JR. DIVISION | 2 | Oahu |
| 23 | 5:46:52 | Hui Nalu Canoe Club-Mokuahi | M | OC-6 | OPEN GLASS | 50 | Oahu |
| 24 | 5:47:21 | Keaukaha Canoe Club | M | OC-6 | OPEN GLASS | 96 | Big Island |
| 25 | 5:49:29 | Kai 'Ehitu-Red | M | OC-6 | OPEN GLASS | 34 | Big Island |
| 26 | 5:50:23 | Mooloolaba | M | OC-6 | MASTERS 50+ | 25 | Australia |
| 27 | 5:50:54 | Outrigger Canoe Club | M | OC-6 | KOA | 8 | Oahu |
| 28 | 5:50:54 | Puna Canoe Club-50's | M | OC-6 | MASTERS 50+ | 75 | Big Island |
| 29 | 5:51:03 | Lanikai Canoe Club-2 | M | OC-6 | OPEN GLASS | 24 | Oahu |
| 30 | 5:52:18 | Lanikai Canoe Club-50's | M | OC-6 | MASTERS 50+ | 44 | Oahu |
| 31 | 5:56:20 | Kaua'i Wa'a-Manokalanipo | M | OC-6 | OPEN GLASS | 36 | Kauai |
| 32 | 5:58:36 | Hui Lanakila Canoe Club-Geev 'Um | M | OC-6 | OPEN GLASS | 47 | Oahu |
| 33 | 5:59:14 | Kailua Canoe Club-Team Hi Outrigger 55 | M | OC-6 | MASTERS 55+ | 3 | Oahu |
| 34 | 6:00:47 | Outrigger Team California | M | OC-6 | MASTERS 50+ | 37 | California |
| 35 | 6:01:06 | Kamanu Composites | M | OC-6 | OPEN GLASS | 95 | Kauai |
| 36 | 6:01:47 | Healani Canoe Club-Ka Uila | M | OC-6 | OPEN GLASS | 31 | Oahu |
| 37 | 6:03:51 | Kailua Canoe Club | M | OC-6 | MASTERS 40+ | 33 | Oahu |
| 38 | 6:05:54 | Kamehameha Canoe Club Hilo | M | OC-6 | OPEN GLASS | 71 | Big Island |
| 39 | 6:06:12 | Hui Nalu Canoe Club-Yellow | M | OC-6 | JR. DIVISION | 35 | Oahu |
| 40 | 6:07:00 | Hawaiian Canoe Club-60's | M | OC-6 | MASTERS 60+ | 86 | Maui |
| 41 | 6:08:03 | Hawaiian Canoe Club-1 | M | OC-6 | OPEN GLASS | 19 | Maui |
| 42 | 6:08:10 | Kawaihae Canoe Club | M | OC-6 | OPEN GLASS | 38 | Big Island |
| 43 | 6:09:43 | Hawaiian Canoe Club-2 | M | OC-6 | OPEN GLASS | 29 | Maui |
| 44 | 6:10:17 | California Gold | M | OC-6 | MASTERS 60+ | 42 | California |
| 45 | 6:13:26 | Hawaiian Canoe Club-55's | M | OC-6 | MASTERS 55+ | 94 | Maui |
| 46 | 6:13:42 | Kamamalahoe Canoe Club | M | OC-6 | OPEN GLASS | 67 | Oahu |
| 47 | 6:15:12 | Kukui'ula Canoe Club | M | OC-6 | MASTERS 50+ | 77 | Kauai |
| 48 | 6:15:43 | Keahiakahoe Canoe Club-Bag-O-Hammers | M | OC-6 | MASTERS 55+ | 17 | Oahu |
| 49 | 6:15:55 | Na Kai Ewalu | M | OC-6 | OPEN GLASS | 27 | Maui |
| 50 | 6:16:09 | Kai Opua Canoe Club | M | OC-6 | OPEN GLASS | 72 | Big Island |
| 51 | 6:16:50 | Outrigger Canoe Club-50's | M | OC-6 | MASTERS 50+ | 79 | Oahu |
| 52 | 6:18:12 | Kailua Canoe Club-Team Hi Outrigger 50 | M | OC-6 | MASTERS 50+ | 52 | Oahu |
| 53 | 6:18:57 | Waikiki Beach Boys-2 | M | OC-6 | OPEN GLASS | 59 | Oahu |
| 54 | 6:20:59 | Lanikai Canoe Club-Koa | M | OC-6 | KOA | 4 | Oahu |
| 55 | 6:21:32 | Kailua Canoe Club-Gold | M | OC-6 | OPEN GLASS | 23 | Oahu |
| 56 | 6:21:50 | Hawaiian Canoe Club-3 | M | OC-6 | OPEN GLASS | 84 | Maui |
| 57 | 6:23:01 | Hui Lanakila Canoe Club-Go Get Um | M | OC-6 | OPEN GLASS | 89 | Oahu |
| 58 | 6:23:08 | Healani Canoe Club-Makoa | M | OC-6 | MASTERS 40+ | 41 | Oahu |
| 59 | 6:23:20 | Team Naish | M | OC-6 | OPEN GLASS | 69 | Oahu |
| 60 | 6:23:49 | Na Keiki O Ka Mo'i | M | OC-6 | OPEN GLASS | 20 | Oahu |
| 61 | 6:25:27 | Keahiakahoe Canoe Club-60's | M | OC-6 | MASTERS 60+ | 45 | Oahu |
| 62 | 6:26:31 | Outrigger Canoe Club-2 | M | OC-6 | OPEN GLASS | 88 | Oahu |
| 63 | 6:27:06 | Imua One Blade | M | OC-6 | OPEN GLASS | 62 | Oahu |
| 64 | 6:28:42 | Pacific Dragon Boat & Outrigger | M | OC-6 | OPEN GLASS | 81 | Australia |
| 65 | 6:29:12 | Kai 'Ehitu-White | M | OC-6 | OPEN GLASS | 74 | Big Island |
| 66 | 6:29:16 | Anuenue Canoe Club | M | OC-6 | OPEN GLASS | 11 | Oahu |
| 67 | 6:31:17 | Waimanalo Outrigger/Kanaktion | M | OC-6 | MASTERS 65+ | 49 | Oahu |
| 68 | 6:32:30 | Koa Kai Canoe Club | M | OC-6 | OPEN GLASS | 28 | Oahu |
| 69 | 6:32:40 | Keola O Ke Kai-Team Waipio Tesoro | M | OC-6 | JR. DIVISION | 18 | Oahu |
| 70 | 6:32:46 | Lanikai Canoe Club-Jr's | M | OC-6 | JR. DIVISION | 40 | Oahu |
| 71 | 6:33:11 | Hokuloa Outrigger | M | OC-6 | OPEN GLASS | 70 | California |
| 72 | 6:34:14 | OCUK | M | OC-6 | OPEN GLASS | 82 | United Kingdom |
| 73 | 6:36:50 | Waikiki Surf Club | M | OC-6 | OPEN GLASS | 9 | Oahu |
| 74 | 6:38:06 | Kai Wai/Puakea | M | OC-6 | KOA | 98 | California |
| 75 | 6:38:37 | Kumulokahi Elks | M | OC-6 | OPEN GLASS | 83 | Oahu |
| 76 | 6:38:44 | Healani Canoe Club-Kaponolani | M | OC-6 | OPEN GLASS | 21 | Oahu |
| 77 | 6:39:05 | Kaneohe | M | OC-6 | OPEN GLASS | 64 | Oahu |
| 78 | 6:40:00 | Keahiakahoe Canoe Club | M | OC-6 | JR. DIVISION | 7 | Oahu |
| 79 | 6:40:19 | Lokahi Canoe Club | M | OC-6 | OPEN GLASS | 53 | Oahu |
| 80 | 6:40:36 | Waikiki Beach Boys-3 | M | OC-6 | OPEN GLASS | 57 | Oahu |
| 81 | 6:41:39 | Anuenue Canoe Club-65's | M | OC-6 | MASTERS 65+ | 68 | Oahu |
| 82 | 6:46:37 | Lokahi Canoe Club-50's | M | OC-6 | MASTERS 50+ | 48 | Oahu |
| 83 | 6:46:50 | Alapa Hoe Canoe Club | M | OC-6 | OPEN GLASS | 87 | Oahu |
| 84 | 6:53:54 | Kamaha'o Canoe Club | M | OC-6 | OPEN GLASS | 93 | Oahu |
| 85 | 6:54:50 | Hui Nalu Canoe Club-Malolo | M | OC-6 | OPEN GLASS | 56 | Oahu |
| 86 | 6:56:53 | New Hope Canoe Club-40's | M | OC-6 | MASTERS 40+ | 91 | Oahu |
| 87 | 6:57:06 | New Hope Canoe Club-50's | M | OC-6 | MASTERS 50+ | 90 | Oahu |
| 88 | 6:58:36 | Kamamalahoe Canoe Club-40's | M | OC-6 | MASTERS 40+ | 51 | Oahu |
| 89 | 7:00:31 | Kamaha'o-Awaiauluokala | M | OC-6 | OPEN GLASS | 6 | Oahu |
| 90 | 7:12:41 | New Hope Canoe Club-65's | M | OC-6 | MASTERS 65+ | 15 | Oahu |
| 91 | 7:19:56 | Kapolioka'ehukai-Rell's Soul Paddle | M | OC-6 | OPEN GLASS | 63 | California |
| 92 | 7:33:13 | New Hope Canoe Club-Koa | M | OC-6 | KOA | 99 | Oahu |
| 93 | 7:35:08 | Kamamalahoe Canoe Club-Ames Ancient Assortment | M | OC-6 | MASTERS 55+ | 66 | Oahu |
Found an error? Wrong name, missing entry, or anything else? Let us know.
Thanks for letting us know. We'll look into it.