PA'A Kaiwi Channel Solo

Molokai to Oahu

135 results
Overall Position Time Name Gender Age Division Bib Canoe Location
1 3:40:00 Miles Orr M 25 19-39 9 Puakea Volare Honolulu, HI
2 3:40:08 Steeve Teihotaata M 34 19-39 8 Puakea Volare Tahiti, TA
3 3:40:12 Ryland Hart M 25 19-39 10 Puakea Volare Honolulu, HI
4 3:40:40 Triston Kaho'okele-Santos M 26 19-39 4 Kamanu Noio Pukalani, HI
5 3:42:48 Tutearii Hoatua M 28 19-39 3 Kaiwaa Ares Tahiti, TA
6 3:43:10 Kevin Ceran-Jerusalemy M 32 19-39 1 Kaiwaa Ares Huahine, TA
7 3:46:01 Nathan Grocholski Jr M 20 19-39 76 Kaiwaa Ares Kailua Kona, HI
8 3:46:10 Avan Becerra M 22 19-39 123 Kaiwaa Ares Kailua Kona, HI
9 3:46:25 Manutea Millon M 33 19-39 7 Puakea Volare Tahiti, TA
10 3:46:45 Kekoa Kahookele-santos M 32 19-39 14 Kaiwaa Ares Kula, HI
11 3:46:48 Kyle Taraufau M 35 19-39 5 Kaiwaa Ares Tahiti, TA
12 3:47:29 Jack Seymour M 23 19-39 17 Puakea Volare Honolulu, HI
13 3:48:32 Travis Grant M 43 40-49 6 Kamanu Noio Honolulu, HI
14 3:51:46 Nalu Sampson M 28 19-39 133 Kaiwaa Ares Lahaina, HI
15 3:52:12 Kalae Ho M 18 17-18 15 Kaiwaa Ares Makawao, HI
16 3:52:25 Jesse Solís M 20 19-39 13 Puakea Volare Honolulu, HI
17 3:53:07 Wyatt Egbert M 17 17-18 16 Puakea Cantare Kailua, HI
18 3:53:54 Kainalu Balanga M 19 19-39 11 Kaiwaa Ares Waikoloa, HI
19 3:55:05 Pat Dolan M 37 19-39 2 Kaiwaa Ares Honolulu, HI
20 3:55:55 Oliver Powers M 16 14-16 101 Puakea Cantare Kailua Kona, HI
21 3:59:24 Sean Havens M 36 19-39 78 Puakea Volare Honolulu, HI
22 3:59:42 Danny Ching M 42 40-49 12 FOUROFOUR Hermosa Beach, CA
23 3:59:50 Kevin Dudoit M 33 19-39 135 Kaiwaa Ares Makawao, HI
24 4:00:51 Rusty Crabbe M 26 19-39 64 Kamanu Noio Hilo, HI
25 4:01:37 Igor Sobreira M 37 19-39 119 Kaiwaa Ares Kailua, HI
26 4:01:53 Teva Reynolds M 16 14-16 103 Puakea Cantare Honolulu, HI
27 4:02:40 Toa Bertaina M 20 19-39 58 Puakea Volare Waikoloa, HI
28 4:03:08 Kenny Kaneko M 38 19-39 19 Ozone Hayama, JP
29 4:03:40 Jude Daniels M 17 17-18 69 Puakea Cantare Kailua Kona, HI
30 4:03:48 Toa Pere M 17 17-18 125 Kaiwaa Ares Haleiwa, HI
31 4:04:25 Bronson Aiwohi M 31 19-39 52 Kaiwaa Ares Kapaa, HI
32 4:04:38 Will Reichenstein M 35 19-39 18 Kaiwaa Vela Mission Viejo, CA
33 4:04:42 Wyatt Hartman M 16 14-16 77 Kaiwaa Ares Kula, HI
34 4:08:01 Max Young M 39 19-39 116 Kaiwaa Ares Kailua, HI
35 4:10:54 Laercio Cito M 41 40-49 132 Puakea Volare Waialua, HI
36 4:11:40 Odin Smith M 15 14-16 62 Kaiwaa Ares Kula, HI
37 4:12:04 Aholoa hussey-townsend M 19 19-39 122 Honolulu, HI
38 4:13:25 Kaisea Ikeda M 16 14-16 81 Puakea Cantare Hayama, JP
39 4:14:04 Ekolu Kalama M 50 50-54 138 Puakea Cantare Kaunakakai, HI
40 4:15:20 Butch Keahiolalo M 57 55-59 85 Puakea Cantare Kapaa, HI
41 4:15:31 Lochlan Hughes M 18 17-18 20 San Marcos, CA
42 4:15:39 Kekupukoa Naeole-Starkey M 17 17-18 92 Puakea Cantare Kaunakakai, HI
43 4:16:02 Derrin Johnson M 31 19-39 83 Kaiwaa Ares Paia, HI
44 4:16:42 Hobey Beck M 56 55-59 136 Kamanu Noio Hanalei, HI
45 4:17:02 Murilo Pinheiro M 33 19-39 100 Kamanu Noio São José dos Campos, BR
46 4:18:22 Tavita Maea M 43 40-49 90 Puakea Volare Mililani, HI
47 4:18:40 Isaac Berryman M 16 14-16 57 Kaiwaa Ares Kailua, HI
48 4:19:01 Jake Korth M 33 19-39 86 Kaiwaa Vela Wailuku, HI
49 4:19:27 Colt Gomersall M 18 17-18 75 Puakea Cantare Wahiawa, HI
50 4:21:07 Matt Abbott M 42 40-49 50 Kaiwaa Ares Innisfail, AU
51 4:21:09 Bryan Aiwohi M 33 19-39 51 Kaiwaa Ares Kapaa, HI
52 4:21:58 Parker Smith M 33 19-39 109 Kamanu Noio Kapaa, HI
53 4:22:21 Tyrus Siale M 45 40-49 108 Kamanu Noio Anahola, HI
54 4:22:31 Hiromi Yamaguchi M 33 19-39 115 Puakea Volare Shizuoka, JP
55 4:22:33 Lauren Spalding F 46 40-49 22 Kaiwaa Ares Kula, HI
56 4:23:20 Bret Deblin M 56 55-59 70 Kaiwaa Vela Kilauea, HI
57 4:24:49 Michael D'Angelo M 17 17-18 68 Kaiwaa Ares Redondo Beach, CA
58 4:25:08 Bruce Tuaiva M 43 40-49 113 Kaiwaa Ares Tahiti, TA
59 4:25:57 Xander Ribucan-Winters M 16 14-16 127 Kaiwaa Ares Kula, HI
60 4:26:02 Alex Hunter M 38 19-39 80 Puakea Volare Hong Kong, HK
61 4:26:10 Beata Markin F 45 40-49 24 Kamanu Noio Honolulu, HI
62 4:26:38 Victor Bovino Agostini M 52 50-54 60 Puakea Volare Honolulu, HI
63 4:26:55 Jace Faufata M 42 40-49 71 Kilakila Ares Kaneohe, HI
64 4:27:26 Owen Williams M 17 17-18 114 Puakea Volare Honolulu, HI
65 4:27:53 Kyle Pidot M 36 19-39 99 Kaiwaa Ares Hanalei, HI
66 4:28:14 Kristin Foster F 44 40-49 21 Kamanu Noio Hanalei, HI
67 4:28:41 Iban Garvin M 29 19-39 74 Kaiwaa Ares Makawao, HI
68 4:29:23 Gavin Salvatore M 16 14-16 105 Puakea Cantare Captain Cook, HI
69 4:30:27 Tyson Patterson M 28 19-39 98 Puakea Cantare Kailua, HI
70 4:30:51 Daven Ng M 25 19-39 94 Kaiwaa Ares El Sobrante, CA
71 4:31:26 Ian Nelson M 43 40-49 137 Kamanu Noio Princeville, HI
72 4:32:05 Wailani Wong M 33 19-39 121 Puakea Volare Honolulu, HI
73 4:32:48 Kai Nunnery M 17 17-18 95 Puakea Volare Kailua, HI
74 4:33:24 Zoran Cullinan M 26 19-39 66 Puakea Volare Wahiawa, HI
75 4:33:29 Ethan Lockwood M 17 17-18 89 Kaiwaa Ares Honolulu, HI
76 4:33:50 Christian Parker M 17 17-18 97 Puakea Cantare Honolulu, HI
77 4:34:54 Landon Opunui M 40 40-49 129 Kaiwaa Ares Kaneohe, HI
78 4:35:23 Vonn Chee M 31 19-39 63 Puakea Volare Hau’ula, HI
79 4:38:32 Claudio D'Amico M 49 40-49 67 Kaiwaa Ares Laguna Niguel, CA
80 4:40:39 Kahanu Amantiad F 25 19-39 25 Kamanu Noio Haleiwa, HI
81 4:41:10 Bj Bagood M 46 40-49 55 Kailua, HI
82 4:41:37 Peter Valenti M 39 19-39 118 Kaiwaa Ares Aiea, HI
83 4:42:37 Mia Chuckovich F 18 17-18 28 Puakea Cantare Honolulu, HI
84 4:43:19 Skyler Mak M 25 19-39 91 Kaiwaa Ares Millbrae, CA
85 4:43:22 Jaymie Arikawa M 16 14-16 54 Puakea Volare Kaneohe, HI
86 4:43:38 Samantha Stewart F 34 19-39 29 Puakea Cantare Honolulu, HI
87 4:43:57 Kahiki Helm M 17-18 79 Kamanu Noio Kaunakakai, HI
88 4:44:14 Nainoa Kahale M 36 19-39 56 Kaiwaa Ares Kaneohe, HI
89 4:44:17 Tina Myers F 43 40-49 38 Puakea Cantare Wailuku, HI
90 4:44:25 Anella Borges F 43 40-49 27 Puakea Cantare Kapolei, HI
91 4:44:33 Andrea Moller F 46 40-49 26 Kaiwaa Ares Makawao, HI
92 4:44:58 Dylan Lew M 26 19-39 88 Puakea Kahele San Francisco, CA
93 4:45:25 Yuta Fujimura M 28 19-39 73 Kamanu Noio Hayama, JP
94 4:45:31 Monica Esquivel F 40 40-49 23 Kaiwaa Ares Kaneohe, HI
95 4:45:33 Iliau Makua F 16 14-16 49 Kaiwaa Ares Waimea, HI
96 4:45:53 Ty Aweau M 18 17-18 48 Kaiwaa Ares San Marcos, CA
97 4:46:29 Kamee Kahookele M 30 19-39 84 Kamanu Noio Kaneohe, HI
98 4:55:30 Maile Villablanca F 28 19-39 30 Puakea Cantare Kailua, HI
99 4:57:36 Jasmin Stevenson F 38 19-39 43 Puakea Volare Wellington, NZ
100 5:00:04 Ryan Nakamura M 34 19-39 93 Kamanu Noio Aiea, HI
101 5:00:19 Angie Dolan F 39 19-39 45 Kaiwaa Ares Honolulu, HI
102 5:01:05 Makana Labuguen M 14 14-16 87 Puakea Cantare Kaneohe, HI
103 5:01:19 Sergio Prieto M 47 40-49 102 Kaiwaa Ares Sao Paulo, BR
104 5:01:25 Carlos Rittscher M 61 60-64 104 Kaiwaa Ares Sao Paulo, BR
105 5:01:43 Kamalani Freitas F 23 19-39 33 Puakea Cantare Kaneohe, HI
106 5:05:03 Keoni Anderson M 37 19-39 53 Kaiwaa Ares Kaneohe, HI
107 5:07:10 Kelsey Nae’ole F 39 19-39 39 Puakea Cantare Makawao, HI
108 5:10:26 Yuki Ogata M 35 19-39 96 Kamanu Noio Fujisawa, JP
109 5:11:17 Charlotte Nurok F 19 19-39 41 Puakea Cantare Cambridge, MA
110 5:12:08 Kathryn White F 53 50-54 44 Puakea Volare South Mission Beach, CA
111 5:12:13 Ean Omori M 17 17-18 124 Kaiwaa Ares Kaaawa, HI
112 5:13:13 Matt Schubert M 41 40-49 106 Kamanu Pueo Huntington Beach, CA
113 5:14:44 Andrew Buckley M 55 55-59 61 Kaiwaa Ares Stratford, AU
114 5:14:50 JR Borce M 47 40-49 59 Puakea Volare Wahiawa, HI
115 5:15:48 Damien Searle M 54 50-54 107 Kaiwaa Ares Burrill Lake, AU
116 5:16:19 Coco Heahlke F 16 14-16 35 Puakea Cantare Honolulu, HI
117 5:17:28 Aulani Hall F 43 40-49 34 Puakea Cantare Kaneohe, HI
118 5:19:44 Matthew Sun M 32 19-39 111 Kaiwaa Ares Seattle, WA
119 5:23:49 Manato Inokuchi M 26 19-39 82 Kaiwaa Ares Chigasaki, JP
120 5:25:34 Miela Preuett F 19 19-39 42 Puakea Cantare Honolulu, HI
121 5:26:00 Mike Serpa M 59 55-59 139 Kamanu Noio Koloa, HI
122 5:26:12 April Nakayama-Frost F 34 19-39 40 Kamanu Noio Kaneohe, HI
123 5:26:15 Brad Styron M 51 50-54 110 Kamanu Noio Honolulu, HI
124 5:26:44 Puaiohi DeFries F 17 17-18 32 Kamanu Noio Honolulu, HI
125 5:28:14 Hiiaka Aipia-WhiteEagle F 17 17-18 31 Kamanu Noio Honolulu, HI
126 5:35:32 Jeremy Grosvenor M 56 55-59 120 Kaiwaa Ares Sagapoanck, NY
127 5:36:07 Ekaterina Lukyanets F 39 19-39 46 23' GlassPro Hong Kong, HK
128 5:38:02 La’akea Loo F 14 14-16 47 Puakea Cantare Kaneohe, HI
129 5:40:47 Shylyn Lum F 15 14-16 37 Puakea Cantare Waimanalo, HI
130 5:41:00 Marcos Yunes M 58 55-59 117 Kaiwaa Ares Sao Paulo, BR
131 5:42:04 Sara Hirano F 26 19-39 36 Puakea Cantare Fujisawa, JP
132 6:02:56 kevin Courville M 42 40-49 131 Kaiwaa Ares Ewa Beach, HI
133 6:06:42 Paul Ferreira M 52 50-54 72 Kaiwaa Ares Kaneohe, HI
134 6:16:54 Ronald Barron M 71 70+ 128 Puakea Cantare Honolulu, HI
135 6:16:58 Masayuki Tsuruta M 57 55-59 112 Kamanu Noio Chigasaki, JP