Kauai World Challenge

Kapaʻa to Port Allen

32-mile coastal relay along the southeast side of Kauaʻi. 4 legs: Kapaʻa → Hanamaʻulu → Kalapakī → Poʻipū → Port Allen.

56 results
Overall Position Time Name Team Name Gender Age Craft Division Bib
1 2:01:25.8 Warwick Gray M SUP SUP 138
2 2:05:41.7 Daniel Judd M SUP SUP 133
3 3:52:53.1 Cowan, King Tua & Tupu M OC-1 M’s OC1 41-60 250
4 3:55:13.6 Millon, Teriitemataua Abel & Manutea M OC-1 M’s OC1 41-60 252
5 3:58:06.2 Kulukulualani, Grant Team Kaman-Ew M 3 OC-1 M’s OC1 61-80 233
6 4:01:18.3 Evslin, Marston Jr, Denton, Mausio Kamanu Oc2 M OC-2 M’s OC2 Under 160 255
7 4:01:39.4 Bartlett, Tresnak Jr. Team Kai Wa'a M OC-1 M’s OC1 81-100 248
8 4:06:55.2 Kahookele, Reichenstein Kaiwa'a Young Bucks M OC-1 M’s OC1 41-60 249
9 4:20:39.5 Beck, Simpson Convoy Crushers Mixed OC-2 Mixed OC2 Under 160 228
10 4:22:05.9 Gavin Hanoa, Tapa Worthington Brown Cow M OC-1 M’s OC1 81-100 246
11 4:25:14.7 Palumbo, Siale Kaua'i Hoe Wa'a M 3 OC-1 M’s OC1 61-80 238
12 4:25:37.0 Naholowaa, Hammer Kamanu Cali Buds M OC-1 M’s OC1 61-80 254
13 4:25:47.3 Akaka, Miyake, Denton, McCune KO's Finest Mixed OC-2 M’s OC2 Over 160 234
14 4:26:46.1 Aiwohi, Smith Utubang M OC-1 M’s OC1 41-60 236
15 4:27:07.5 Foti, Hemmings Maui Jim OC2 M OC-2 M’s OC2 Under 160 227
16 4:32:51.1 Dubrule, Napoleon Maui Jim Four-O M OC-1 M’s OC1 81-100 244
17 4:33:57.4 Purll, Wheatley Down Unders M OC-1 M’s OC1 41-60 240
18 4:36:44.3 Beutel, Kashiwada The Whistle Tips Go Wooo Woooo M OC-1 M’s OC1 61-80 232
19 4:38:00.1 Miyake, Rapozo A Town Shake Down M OC-1 M’s OC1 81-100 243
20 4:41:17.5 Frazier, Deblin Donuts M OC-1 M’s OC1 81-100 245
21 4:41:23.6 Gushman, Ho Chris Paul/Pau Gasol M OC-1 M’s OC1 101-120 224
22 4:42:13.2 Moniz, Kegle, Yamamoto, Villuan Four Bangers M OC-2 M’s OC2 Over 160 225
23 4:42:42.7 Kruse, Teschner The Electric Company M OC-1 M’s OC1 61-80 253
24 4:43:56.1 Esquivel Dos Esquivel Mixed OC-1 Mixed OC1 61-80 130
25 4:48:49.2 Steve Cole, Kawika Goodale Steve & Kawika M OC-1 M's OC1 130+ 128
26 4:49:13.8 Barlett, Lavora Kai Wa'a Seniors M OC-1 M’s OC1 121-129 125
27 4:49:58.9 McKee, Mariano Kai Wa'a Wahine F OC-1 W’s OC1 81-100 118
28 4:53:00.4 McNeil Jaybirds Mixed OC-1 Mixed OC1 81-100 131
29 4:53:47.0 Frazier, Ing Alana & Claire F OC-1 W’s OC1 61-80 119
30 4:54:49.7 Pemberton, Williamson Team Marlin M OC-1 M’s OC1 101-120 226
31 4:56:59.2 Wong, Ito Big Boarito M OC-1 M’s OC1 61-80 230
32 4:57:22.9 Acoba, Aweau Kanakas M OC-1 M’s OC1 101-120 229
33 4:58:46.5 Aiwohi, Strickland Lum Team Braddah Sista Mixed OC-1 Mixed OC1 41-60 129
34 4:59:43.9 Edgehill, Morgan Vitamin Sea M OC-1 M's OC1 130+ 127
35 5:05:20.1 Yamamoto, Rebman, Kauwe, Gerdling, Dela Cruz, Strom, Hatto, Estep Team Hiki No Kaiola Mixed OC-2 Mixed OC-2 4 leg 110
36 5:05:24.5 Courteau, Guerin Are We There Yet? M OC-1 M’s OC1 101-120 222
37 5:07:22.2 Enoka Team E No Ka Oi Mixed OC-1 Mixed OC1 81-100 132
38 5:07:42.2 Hall, Carillo Au-V F OC-1 W’s OC1 61-80 123
39 5:11:01.8 Gutler, Weddell, Hoopii, Allen Team Kauai Manamana Mixed OC-2 Mixed OC2 Over 160 237
40 5:11:40.3 Thomas, Conant, Wilcox, Bresnahan The Mixed Bag M OC-2 M’s OC2 Over 160 239
41 5:13:27.7 Antonio, Ikeda, Obrien, Stitley Ron, Dave, Geno, Ricky M OC-4 M’s 4 Person 102
42 5:13:31.3 Martinez, Andrade Arroz Con Pollo M 3 OC-1 M’s OC1 61-80 231
43 5:13:33.0 Pierce, Miyake, Teschner, Aea, Steiner Crush Um F OC-2 W's OC-2 4 Legs 124
44 5:13:56.0 Seto-Mook, Ediger Team S M E F OC-1 W’s OC1 61-80 117
45 5:16:34.3 Hookano, Lett Aloha Hoe M OC-1 M’s OC1 121-129 126
46 5:16:34.4 Stone, Kealoha Cold Turkeys M OC-1 M’s OC1 81-100 241
47 5:19:19.1 Grisby, Menard, Owens, vVon Bargen Donkey Strong M OC-4 M’s 4 Person 136
48 5:24:30.7 Chan, Christensen Biggie Smalls F OC-1 W’s OC1 81-100 120
49 5:35:51.3 Grechi, Kolosky 2 Islands M OC-1 M’s OC1 101-120 223
50 5:37:45.4 Davis, Donnelly Pink Panthers M OC-1 M’s OC1 101-120 247
51 5:38:37.5 Chow Last Minute Mixed OC-2 Mixed OC-2 4 leg 139
52 5:40:56.4 Goodno, Tabalno, Jackson, Carter Damn Kids Mixed OC-2 Mixed OC-2 4 leg 134
53 5:42:16.7 Knapik, Sell Lucky Ducks M OC-1 M’s OC1 101-120 251
54 5:47:16.2 Otsuji, Hazzard, Bartlett Hawaiian Wonder Women F OC-4 W’s 4 Person 122
55 5:47:31.4 Alvarez, Bachman-Grechi, Brahmst, Vaughn Ah Ha Ha Ha Stayin' Alive Stayin' Alive F OC-2 W’s OC2 Over 160 116
56 6:02:43.9 Douglas, Armistead The Island Bar Paddlers M OC-1 M’s OC1 81-100 242