Kapaʻa to Port Allen
32-mile coastal relay along the southeast side of Kauaʻi. 4 legs: Kapaʻa → Hanamaʻulu → Kalapakī → Poʻipū → Port Allen.
| Overall Position | Time | Name | Team Name | Gender | Age | Craft | Division | Bib |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:00:55.6 | Eugene Ancheta | M | 48 | SUP | SUP 14 Fixed Rudder | 116 | |
| 2 | 2:17:43.2 | Grey H Warwick | M | 58 | SUP | SUP 14 Fixed Rudder | 122 | |
| 3 | 2:19:08.1 | Dave Ball | M | SUP | SUP 12'6 Fixed Rudder | 123 | ||
| 4 | 2:40:26.3 | Tom Hale | M | 46 | SUP | SUP 12'6 Fixed Rudder | 120 | |
| 5 | 3:04:56.6 | Alan Taogoshi | M | 64 | SUP | SUP Open Mechanical Steer | 121 | |
| 6 | 4:23:09.7 | Bartlett, Chun | Team Kai Wa'a 1 | M | 38 | OC-1 | M’s OC1 61-80 | 213 |
| 7 | 4:25:37.0 | Reichenstein, Chong | Team Kai Wa'a 2 | M | 23 | OC-1 | M’s OC1 41-60 | 202 |
| 8 | 4:27:48.1 | Kulukulu'alani, Grant | Team Ah-K'mon-U | M | 37 | OC-1 | M’s OC1 61-80 | 207 |
| 9 | 4:31:21.5 | Thomas, Johnson | Surf Ski Kauai | M | 38 | Surfski | M’s Surf Ski 61-80 | 205 |
| 10 | 4:35:28.2 | Watts, Denton | Team Kamanu Heavyweights | M | 24 | OC-1 | M’s OC1 41-60 | 203 |
| 11 | 4:38:39.3 | Kaho'okele, Nolan | Team Kamanu Kanaka Maoli | M | 20 | OC-1 | M’s OC1 41-60 | 201 |
| 12 | 4:40:11.6 | Siale, Marston | Ahead Of You | M | 28 | OC-1 | M’s OC1 61-80 | 206 |
| 13 | 4:44:14.1 | Darval-Chang, Darval-Chang | Team Kamanu 4 | M | 20 | OC-1 | M’s OC1 Under 40 | 200 |
| 14 | 4:44:46.9 | Evslin, Simpson | Team Kamanu Kaua'i | M | 29 | OC-1 | M’s OC1 61-80 | 209 |
| 15 | 4:45:17.0 | Worthington, Pa'aina | Team Kamanu 5 | M | 38 | OC-1 | M’s OC1 61-80 | 208 |
| 16 | 4:45:46.5 | Kau, Pratt | Here For Beer Again | M | 21 | OC-1 | M’s OC1 41-60 | 204 |
| 17 | 4:47:10.0 | Forrest, Frazier | Ching Young Dragons | M | 23 | OC-1 | M’s OC1 61-80 | 228 |
| 18 | 4:56:55.3 | Rodrigues, Faufata | Dirty 30's | M | OC-1 | M’s OC1 61-80 | 231 | |
| 19 | 4:59:10.4 | Laci Budjos, Calvin Chow | Kauai Outrigger | M | 28 | OC-1 | M’s OC1 101-120 | 233 |
| 20 | 4:59:12.4 | Fenwick, Palumbo | Team Kauai Crossfit | M | 43 | OC-1 | M’s OC1 61-80 | 214 |
| 21 | 5:02:14.5 | Chow, Hamilton, Brunner, Akaka | SOS#@911 | Mixed | OC-2 | Mixed OC2 Over 160 | 225 | |
| 22 | 5:03:13.5 | Aea, Miyake | Fish & Poi | Mixed | 42 | OC-2 | Mixed OC2 Over 160 | 227 |
| 23 | 5:04:10.3 | Ernst, Brenenman, Lawson, James | Team PAMM | Mixed | 38 | OC-2 | Mixed OC2 Over 160 | 226 |
| 24 | 5:09:11.8 | Shank, Mathisen | Kamanu Wahines | F | 31 | OC-1 | W’s OC1 61-80 | 102 |
| 25 | 5:09:48.9 | Gehrig, Hauta | Gehrig/Hauta | M | OC-1 | M’s OC1 61-80 | 215 | |
| 26 | 5:10:31.3 | Denton, McDonald | Stripes And Stars | M | 55 | OC-1 | M’s OC1 101-120 | 223 |
| 27 | 5:13:12.0 | Denton, Forrest | Ching Young Dragons Two | Mixed | 25 | OC-1 | Mixed OC1 41-60 | 109 |
| 28 | 5:13:17.2 | Thornton, Beck | Thornton Beck | M | 38 | OC-1 | M’s OC1 61-80 | 232 |
| 29 | 5:14:47.1 | McKee, Kahakui | Team Kamanu Wahines | F | 50 | OC-1 | W’s OC1 101-120 | 104 |
| 30 | 5:14:48.4 | Kelly Foster, Kristen Simpson | Team Kamanu Kaua'i Mix | Mixed | 28 | OC-1 | Mixed OC1 41-60 | 110 |
| 31 | 5:15:36.9 | Kojima, Okita | Volcano Helicopters | M | 55 | OC-1 | M’s OC1 101-120 | 221 |
| 32 | 5:15:38.3 | Schroeder, Ngakuru | Scott/Duran | M | 48 | OC-1 | M’s OC1 61-80 | 212 |
| 33 | 5:15:45.4 | Manasala, Miyake | West Side United | M | 40 | OC-1 | M’s OC1 81-100 | 217 |
| 34 | 5:16:19.2 | Hoopii, Kinimaka | Kauai Hand Therapy | M | 51 | OC-1 | M’s OC1 101-120 | 211 |
| 35 | 5:16:55.3 | Shipma, Renkei | Hooah | M | 53 | OC-1 | M’s OC1 81-100 | 216 |
| 36 | 5:17:08.1 | Carter, Moniz | Carter/Moniz | M | 46 | OC-1 | M’s OC1 81-100 | 219 |
| 37 | 5:18:38.0 | Kaeo, Keawe | Hawaiians | M | 27 | OC-1 | M’s OC1 41-60 | 234 |
| 38 | 5:24:57.0 | Davranche, Mercandalli | Aviron Bayonnais | Mixed | 40 | OC-1 | Mixed OC1 81-100 | 111 |
| 39 | 5:26:52.2 | Per, Radchenko, Melnichenko, Trovkan | Aloha Russia | M | 48 | OC-4 | M’s 4 Person | 125 |
| 40 | 5:27:12.3 | Conant, Goodale | Blake Conant | M | 60 | OC-1 | M’s OC1 121-140 | 113 |
| 41 | 5:28:57.9 | Sawyer, Frazier | Kaua'i Wahines | F | 43 | OC-1 | W’s OC1 61-80 | 101 |
| 42 | 5:29:17.0 | Yamamoto, Viluan, Moises, Yokotake | Da Virgins | M | 49 | OC-4 | M’s 4 Person | 107 |
| 43 | 5:29:40.1 | Hudson, Immel | Team H.I. | M | 49 | OC-1 | M’s OC1 81-100 | 220 |
| 44 | 5:30:14.5 | Morgan, Edgehill | Team Kai Wa'a Kaua'i | M | 65 | OC-1 | M’s OC1 121-140 | 117 |
| 45 | 5:38:22.1 | Stewart, Gorsuch | Where's Bob | M | 64 | OC-1 | M’s OC1 101-120 | 224 |
| 46 | 5:40:39.8 | Somjen, Smith | Y KNOT? | M | 40 | OC-1 | M’s OC1 121-140 | 114 |
| 47 | 5:40:48.8 | Bartlett, Thompson | Team Kai Wa'a Toms | M | 65 | OC-1 | M’s OC1 121-140 | 118 |
| 48 | 5:45:56.6 | Grechi, Kolosky | 2Islands | M | 50 | OC-1 | M’s OC1 81-100 | 218 |
| 49 | 5:46:15.8 | Jumper, Meyers, Pablo, Rivera | Fake It Till U Make It Duh | F | 23 | OC-2 | W’s OC2 Under 160 | 126 |
| 50 | 5:46:47.4 | Kratka, Mroz | Child's Voice Chicago | M | 48 | OC-1 | M’s OC1 101-120 | 222 |
| 51 | 5:54:08.9 | Waterman, Ham Young | Anaconda Don't Want None | F | 32 | Surfski | W’s Surf Ski 81-100 | 108 |
| 52 | 5:54:53.4 | Thomas, Jakubowski | Team Cadougubowsky | Mixed | 99 | OC-1 | Mixed OC1 81-100 | 112 |
| 53 | 5:54:58.7 | Morrison, Burovac | 3 Tequila Floor | F | 54 | OC-1 | W’s OC1 81-100 | 103 |
| 54 | 5:55:37.4 | Cole, Wilcox | Napsters | M | 72 | OC-1 | M’s OC1 121-140 | 119 |
| 55 | 5:57:30.1 | Pemberton, Robison | Team NA | M | OC-1 | M’s OC1 101-120 | 230 | |
| 56 | 6:01:14.6 | Keith, Yim | Brittney Keith | F | 23 | OC-1 | W’s OC1 41-60 | 100 |
| 57 | 6:11:19.4 | Tyler Restaino, Mark Jacobson | Big T And Little M | M | 70 | OC-1 | M’s OC1 61-80 | 210 |
| 58 | 6:15:57.1 | Bartlett, Green, Otsuji, France | Ladies | F | 59 | OC-4 | W’s 4 Person | 105 |
| 59 | 6:28:06.7 | Jordan, Gens | Jericho Cando | M | 62 | OC-1 | M’s OC1 121-140 | 115 |
| 60 | 6:30:11.1 | Watsek, Ziedner, Spears, Bryant | South Sider | M | 59 | OC-4 | M’s 4 Person | 106 |
| 61 | 6:30:22.8 | Wakaira, Glasgow, Kenjic, McDonald | All Around The World | F | 43 | OC-4 | W’s 4 Person | 124 |
Found an error? Wrong name, missing entry, or anything else? Let us know.
Thanks for letting us know. We'll look into it.