Kauai World Challenge

Kapaʻa to Port Allen

32-mile coastal relay along the southeast side of Kauaʻi. 4 legs: Kapaʻa → Hanamaʻulu → Kalapakī → Poʻipū → Port Allen.

62 results
Overall Position Time Name Team Name Gender Age Craft Division Bib
1 3:45:45.8 Johnson, Kieffer Gorgedownwindchamps M Surfski M’s Surf Ski 61-80 200
2 3:49:58.4 Kulukulualani, Grant Team Kaman-Ew M OC-1 M’s OC1 61-80 209
3 3:55:20.6 Tanoai, Nottage Kamanu M OC-1 M’s OC1 41-60 201
4 3:58:01.9 Reichenstein, Pratt Fear The BEARDS M OC-1 M’s OC1 41-60 204
5 3:58:05.0 Kjeldsen, Owen Team Kamanu* M OC-1 M’s OC1 61-80 210
6 3:59:34.5 Warwick Gray M SUP SUP 14 Fixed Rudder 100
7 4:00:36.7 Kau, Wright Kamanu Straight Outta Nanakuli M OC-1 M’s OC1 41-60 202
8 4:01:26.0 Bova, Bricknell TEAM WN M OC-1 M’s OC1 41-60 203
9 4:02:00.1 Siale, Martson Tahiti Nui M OC-1 M’s OC1 61-80 212
10 4:03:18.0 Denton, Evslin Kamanu Kauai M OC-1 M’s OC1 41-60 206
11 4:11:15.2 Palumbo, Simpson In It To Win It M OC-1 M’s OC1 61-80 207
12 4:13:36.7 Bruhn, Worthington Team Kamanu M OC-1 M’s OC1 81-100 216
13 4:14:00.8 Hale, Ikida SUP Relay M SUP SUP Relay 122
14 4:19:22.9 Gushman, Fenwick Ivory Towers M OC-1 M’s OC1 81-100 217
15 4:22:21.6 Dubrule, Napoleon Maui Jim Four-O M OC-1 M’s OC1 81-100 218
16 4:22:58.8 Moniz, Hoopii, Kinimaka, Botelho Da Hawaiians M OC-2 M’s OC2 Over 160 238
17 4:23:39.8 Like, Chandler, Roversi, Clifton Hanalei Hammahs M OC-2 M’s OC2 Under 160 236
18 4:25:33.5 Enrique, Miyake, Abbey, Smith Anaholas Finest M OC-2 M’s OC2 Under 160 235
19 4:27:37.9 Naholowa'a, Herrera Hawaiian Salt & Chile Pepper M OC-1 M’s OC1 41-60 205
20 4:31:06.5 Vierra, Williamson Rooster Revolution M OC-1 M’s OC1 101-120 230
21 4:31:46.6 Immel, Moises Team Aloha Exchange M OC-1 M’s OC1 61-80 213
22 4:33:29.9 Beck, Waterman Beck & Babes Mixed OC-2 Mixed OC2 Under 160 237
23 4:35:33.8 Miyake, Manasala West Side United M OC-1 M’s OC1 81-100 222
24 4:36:27.5 Frazier, Goo Frazier/Goo And Guess Who? Mixed OC-1 Mixed OC1 61-80 110
25 4:37:41.4 Shank, Mathisen Team Kamanu Wahines F OC-1 W’s OC1 61-80 117
26 4:38:17.6 Sawyer, Labuguen Burfday Brownies Mixed OC-1 Mixed OC1 81-100 114
27 4:41:37.1 Akaka, Denton Kuka'i Hana M OC-1 M’s OC1 81-100 221
28 4:43:39.2 Rosenthal, Pedrick Team Kolored M OC-1 M’s OC1 61-80 208
29 4:44:06.8 Cole, Goodale Old Friends M OC-1 M’s OC1 121-129 105
30 4:45:20.2 Davis, Deblin Mike Davis M OC-1 M’s OC1 81-100 220
31 4:46:20.3 Matthieu, Higa Manu'iwa Outrigger Conant M OC-1 M’s OC1 101-120 231
32 4:46:54.4 Aea, Morgan Philmore East M OC-1 M’s OC1 121-129 106
33 4:47:09.0 Somjen, Bujdos Kauai Outrigger M 55 OC-1 M’s OC1 121-129 107
34 4:47:09.8 Bartlett, Raas Maui Vintage M OC-1 M’s OC1 121-129 104
35 4:49:17.2 Deppe, Hill BMFH's M OC-1 M’s OC1 81-100 214
36 4:50:08.4 Pemberton, Hudson MD M OC-1 M’s OC1 101-120 224
37 4:52:01.0 Edgehill, Irons Team EI M OC-1 M’s OC1 81-100 219
38 4:53:13.0 Mckee, Denton Team McDent F OC-1 W’s OC1 81-100 119
39 4:53:25.9 Wong, Williams RW2 M OC-1 M’s OC1 101-120 228
40 4:53:35.4 Kahoonei, Kanana Team Pokai Bay USA M OC-1 M’s OC1 101-120 223
41 4:54:45.8 Prendergast, Prendergast Team Big Rock Mixed OC-1 Mixed OC1 81-100 113
42 4:54:56.6 Labranch, Lee Leebranch M OC-1 M’s OC1 81-100 215
43 4:56:45.3 Soo, Wright So Wright M OC-1 M’s OC1 121-129 123
44 4:57:47.7 Marston Sr, Yokotake Team Good Lookin M OC-1 M’s OC1 101-120 233
45 4:59:03.4 Bituin, Alvarez Team Brown & Down M OC-1 M’s OC1 61-80 211
46 5:00:04.8 Viluan, Yamamoto, Yamamoto Da Koloa Braddahs M OC-1 M’s OC1 101-120 232
47 5:04:41.5 Grechi, Kolosky 2Islands M OC-1 M’s OC1 101-120 225
48 5:10:11.4 Williams, Wilkinson FBI Mixed OC-1 Mixed OC1 81-100 112
49 5:12:47.4 Gallagher, Velasquez, Rambo, Rambo LBC Snoop M OC-1 M’s OC1 61-80 227
50 5:15:48.5 Lim, Jumper, Terner, Rivera Fake It Til You Make It F OC-2 W’s OC2 Under 160 120
51 5:17:03.1 Ohara, Bresnahan Tortiose & The Hare M OC-1 M’s OC1 101-120 229
52 5:20:37.5 Hastings, Ages Q2 Mixed OC-1 Mixed OC1 81-100 109
53 5:21:45.0 Teschner, Kegle, April, Meredith Kapa'a Wa'a M OC-4 M’s 4 Person 108
54 5:23:52.7 King, Collins Lamma Mixed OC-1 Mixed OC1 81-100 111
55 5:25:05.2 Mills-Thom Reinhold Kelail F OC-1 W’s OC1 81-100 118
56 5:25:05.4 Baillie, Polkinghorne Baillie Mixed OC-1 Mixed OC1 101-120 115
57 5:29:41.9 Braach, Horton Cuba Libre Mixed OC-1 Mixed OC1 81-100 121
58 5:30:30.3 Robertson, Taylor Lisa & Heather F OC-1 W’s OC1 101-120 116
59 5:45:04.1 Otsuji, Bachman-Grechi, Morrison, Nathanson Purple Rain F OC-4 W’s 4 Person 102
60 5:47:11.3 Miyake, Green, Goodno, David Wahine Warriors F OC-4 W’s 4 Person 101
61 6:09:00.4 Chandler, Choi, Smith, Steiner Hanalei Hoe Wa'a F OC-4 W’s 4 Person 103
62 6:38:56.2 Kratka, Mroz Child's Voice M OC-1 M’s OC1 101-120 226