| Overall Position | Time | Name | Team | Gender | Craft | Division | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:36:19 | Grace Denenny, Kate Messick | Cheetah Girls | F | Erg 59 and under | NC | |
| 2 | 1:37:43 | Wilson Reavley, Ana Swetish | Downwind? | Mixed | Surfski | 59 and under | WA |
| 3 | 1:39:49 | Doug Borton, Christy Borton | Yoda | Mixed | Surfski | 100-119 | HI |
| 4 | 1:39:50 | Doug Borton, Courtney Seto | Doug and Courtney | M | Surfski | 100-119 | HI |
| 5 | 1:40:01 | Chris Mulstay, Flavio Costa | Flavio Costa | M | Surfski | 60-79 | FL |
| 6 | 1:41:57 | James Foti, Alan Lipp | Foti Lipp | M | Surfski | 100-119 | HI |
| 7 | 1:43:16 | Alan Lipp, John Foti | Different place same | M | OC-1 | 100-119 | HI |
| 8 | 1:43:37 | Louie Mendonca, Matt Earls | L.A. Hilo 50s | M | OC-1 | 100-119 | HI |
| 9 | 1:45:13 | James Foti, Giulia Anderson | Giulia and Uncle Jim | Mixed | Surfski | 80-99 | HI |
| 10 | 1:45:44 | Joelle Foti, James Foti, Monica Esquivel, Kenny Esquivel | MOJO and their boys | Mixed | HI | ||
| 11 | 1:46:13 | Triston kahookele-santos, Kekoa kahookele-santos | Team MJ/palafamala Esquivel-35M | M | OC-1 | 59 and under | HI |
| 12 | 1:46:47 | Mike R Pharaon, "Mickey Bobby" Pharaon | Mickey Bobby & Mike go short | M | OC-1 | 80-99 | HI |
| 13 | 1:47:32 | Garry Wise, Garrett Fletcher | Garry Wise and Garrett Fletcher | M | OC-1 | 80-99 | FL |
| 14 | 1:47:46 | Heath Hemmings, Wyatt Jones | MJ Portlock Paddlers | M | OC-1 | 80-99 | HI |
| 15 | 1:48:11 | James Foti, Keone Loo | Team Kanaka Beach 01 | M | V-1 | HI | |
| 16 | 1:48:34 | Giulia Anderson, Laura Ediger | Edi-Anders | F | Surfski | 60-79 | HI |
| 17 | 1:48:46 | Shun Shirahata, Seiya Kokabu | Amanico AAA | M | Surfski | 60-79 | IMA |
| 18 | 1:48:47 | Donna Kahakui, Kristin Old | Team Kaimakana OC 1 | F | OC-1 | 80-99 | HI |
| 19 | 1:49:06 | Donna Kahakui, Eric Lavora | Team Red OC1 | Mixed | OC-1 | 100-119 | HI |
| 20 | 1:49:34 | Giulia Anderson, John Foti | last minute Foti's | Mixed | OC-1 | 80-99 | HI |
| 21 | 1:49:39 | Jim Foti, Serena Hunter | Raro Hawaii MixeD | Mixed | V-1 | HI | |
| 22 | 1:49:53 | Donna Kahakui, Serena Hunter | Team Kai Makana V1 | F | V-1 | HI | |
| 23 | 1:50:02 | James Foti, Joelle Foti | J Foti Squared | Mixed | OC-1 | 80-99 | HI |
| 24 | 1:51:19 | Chris Rubie, Creighton Litton | Trampled by Turtles | M | OC-1 | 100-119 | HI |
| 25 | 1:51:21 | Aaron Costa, Junior Wright | Team Kainalu | M | OC-1 | 120-139 | HI |
| 26 | 1:52:09 | Moki foster-molina, Brett Filmore | Default Hawaii | M | OC-1 | 60-79 | HI |
| 27 | 1:52:37 | Doin' time in Florida Gary Wise, Kelly Truitt | Mixed | OC-1 | 80-99 | FL | |
| 28 | 1:54:22 | Giulia Anderson, Nikki Radford | RAnder-ford | F | V-1 | HI | |
| 29 | 1:54:36 | Eric Soo, Junior Wright | Pokai Bay Boys | M | OC-1 | 60-79 | HI |
| 30 | 1:55:16 | Freddy Imua, Patrick Guerin | Uncle Bob | M | OC-1 | 100-119 | HI |
| 31 | 1:56:21 | OzA&B, Belinda (B) O'Sullivan AleX Gullis | F | Surfski | 100-119 | LES | |
| 32 | 1:56:32 | YUMI CHEN, Kelly truitt | DosAres | F | OC-1 | 60-79 | TX |
| 33 | 1:56:45 | Dennis Sallas, Jeff Metzger | Double Handsome | M | OC-1 | 140 and over | HI |
| 34 | 1:57:29 | Avan Makoa, Kai Gonzales | Big Island Jr Vaa | M | OC-1 | 18 and under | HI |
| 35 | 1:57:51 | Julian Wicker, Karen Schindler | Jax Lokahi Mixed | Mixed | OC-1 | 60-79 | FL |
| 36 | 1:58:50 | Kiyomi Makino, Naruto Oshiro | Amanico A plus Messan | Mixed | Surfski | 80-99 | IMA |
| 37 | 1:58:51 | Matt Zahn, Luke Kittel | Keaka Koa | M | OC-1 | 80-99 | HI |
| 38 | 1:59:00 | Blane Chong, Donna Kahakui | Team DR Blane PRP V1 | Mixed | V-1 | HI | |
| 39 | 1:59:20 | Kaihe Chong, Blane Chong | PRP heals Team Chong | M | V-1 | HI | |
| 40 | 1:59:52 | Joelle Foti, Liz Bills | Misfits | F | OC-1 | 80-99 | HI |
| 41 | 2:01:35 | Scott McCall, Matt Brown | A Florida Man | M | OC-1 | 60-79 | HI |
| 42 | 2:01:39 | BearMouse Paddle Club Sara Jordan, Emilia Rastrick | F | Surfski | 80-99 | FL | |
| 43 | 2:01:56 | Robson Silbanuz, Vito Lealasola | All Arms | M | V-1 | 80-99 | HI |
| 44 | 2:02:25 | Hammah San, W Gregg Longanecker Junior Wright | M | V-1 | 120-139 | HI | |
| 45 | 2:02:30 | Tina M Flower, Corrine Convery | We Paddle While You | M | OC-1 | 80-99 | HI |
| 46 | 2:02:37 | Fennstatic, Dwight van der Spoel Robert van der Spoel | Sleep | M | Surfski | 80-99 | HI |
| 47 | 2:02:49 | Kealani Bartlett, Lauren Spalding | Team Kai Wa'a Mom So | F | OC-1 | 60-79 | HI |
| 48 | 2:02:58 | Danny Perez, Brian Tricarco | Last Place Hard | M | Surfski | 80-99 | MA |
| 49 | 2:03:47 | Belinda O'Sullivan, Bernadette RiX | AussieB's | F | OC-1 | 100-119 | LES |
| 50 | 2:05:00 | Bruddas Wid No Ruddas Graeme Galves, Frank Burns | M | V-1 | 100-119 | BC | |
| 51 | 2:05:01 | Susan Anderson, Leila Duim | Sea Cowgirls | F | OC-1 | 120-139 | HI |
| 52 | 2:05:52 | Laura Young, Jasmine Vieira | Young Veezy | F | OC-1 | 60-79 | HI |
| 53 | 2:05:57 | Kaden Lund, Nathan Grocholski Jr | ABC123 | M | OC-1 | 15 and under | HI |
| 54 | 2:07:44 | China White, Toby Wilkinson | Team Pig Pig | Mixed | OC-1 | 100-119 | HI |
| 55 | 2:08:52 | Windward Masters Reps Melanie Bailey, Jenny Fischer | F | OC-1 | 100-119 | HI | |
| 56 | 2:09:43 | Sarah Widiasih Post, Hannah Gaerlan | Hapa Mamas | F | OC-1 | 60-79 | HI |
| 57 | 2:10:36 | Where ARE the bumps?! Hildren Francis, Suzanne Broughton | F | OC-1 | 100-119 | FL | |
| 58 | 2:11:06 | Maria Cochran, Danielle Rained | Lagertha | F | OC-1 | 80-99 | FL |
| 59 | 2:11:16 | Cindi Chess, Kelly Smith | Team 122 | F | OC-1 | 120-139 | HI |
| 60 | 2:11:18 | Tina Burgos, William Siersdorfer | Team 11th Hour | Mixed | OC-1 | 100-119 | TX |
| 61 | 2:11:55 | Steve Kux, Gordon Hanson | TBVV | M | OC-1 | 140 and over | HI |
| 62 | 2:12:19 | Graeme Galves, Jaye Marshall | FreeLance Wasabi V1 | Mixed | V-1 | OR | |
| 63 | 2:13:09 | Kawainui Super Groms Castle Foti, Merrick Hemmings | Combo | M | OC-1 | 15 and under | HI |
| 64 | 2:13:17 | Gus Oliveira, Mary Rowles | Team Saltspring | Mixed | OC-1 | 100-119 | BC |
| 65 | 2:13:35 | Duane Takara, Brent Parker | Kolohe Pounders | M | OC-1 | 100-119 | HI |
| 66 | 2:14:02 | Robson Silbanuz, Heath Allen | Covid40s | M | OC-1 | 80-99 | HI |
| 67 | 2:14:39 | Barrie Morgan, Sue Butterbaugh | Team Kawainui | F | OC-1 | 120-139 | HI |
| 68 | 2:14:41 | Jim Dimke, Lance Blanchard | Spamageddon | M | OC-1 | 80-99 | CA |
| 69 | 2:14:41 | Jim Dimke, Lance Blanchard | Spamageddon | M | OC-1 | 80-99 | CA |
| 70 | 2:16:19 | LOUIS FRIAS, Lenny Nguyen | Hoomau | M | OC-1 | 100-119 | TX |
| 71 | 2:20:06 | Thomas Fanning, Nikodem Pikor | Addy'n'Gu | M | Surfski | 60-79 | HI |
| 72 | 2:21:45 | Malia Maldanado, Madeline Murphy | Team Set Blade | F | OC-1 | 100-119 | HI |
| 73 | 2:22:56 | Sabine Georgy, Mary Rowles | Sabine and Mary | F | OC-1 | 120-139 | BC |
| 74 | 2:25:44 | Katie McKay, Brantly Baynes | Dawn Patrol | F | OC-1 | 80-99 | HI |
| 75 | 2:31:58 | Dinora Gil, Cintia Holz | Pineapple Slugs | F | OC-1 | 120-139 | HI |
| 76 | 2:33:05 | Jason blinkhorn, Roland Graham | Oahu Paddlin Haoles | M | SUP | 80-99 | HI |
| 77 | 2:34:16 | Carolyn Seto-Mook, Laura Ediger | Sweet Rolls | F | OC-1 | 80-99 | HI |
| 78 | 2:35:02 | Jennifer Lee, Shannon Bell | SUP Wahine | F | SUP | 80-99 | HI |
| 79 | 2:37:52 | Cory Pratt, Hayden Pratt | Kaihekoa | M | OC-1 | 59 and under | TN |
| 80 | 2:43:15 | sue dorries, Ke'ale Dorries | Mother and child | F | SUP | 80-99 | AND |
| 81 | 2:47:25 | Tate Keliihoomalu, Sierra Keolanui | Coach Blane | F | OC-1 | 59 and under | HI |
| 82 | 2:59:45 | Karen Figueroa, Debbie Clark | The Prone Zone | F | Prone Paddleboard | 100-119 | HI |
Found an error? Wrong name, missing entry, or anything else? Let us know.
Thanks for letting us know. We'll look into it.