| Overall Position | Time | Name | Team | Gender | Craft | Division | Bib |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:53:10 | Miles Orr, Jack Seymour, Kaihe Chong, Jimmy Austin | SSB | M | OC-2 | Male Open OC-2 Relay | 632 |
| 2 | 4:18:35 | Sean Havens, Travis Grant | Sting-A-Rays | M | OC-1 | Male 19-39 | 10 |
| 3 | 4:18:45 | Mike Millls-Thom, Will Hardman | Schooner Murderers | M | OC-1 | Male 40-57 | 1103 |
| 4 | 4:27:10 | Matt Crowley, Aaron Norris | Lanikai Training | M | OC-1 | Male 19-39 | 1512 |
| 5 | 4:30:49 | Jim Foti, Guy Wilding, Sam Alama, Marc Haine | Purple Balls | M | OC-2 | Male 50 and over OC-2 Relay | 1537 |
| 6 | 4:32:29 | Castle Foti, Quin Pharaon | Everybody is Charactahs | M | OC-1 | Male 18 and Under | 4 |
| 7 | 4:43:31 | Guy Pere, Dolan Eversole | Team More Fun | M | OC-1 | Male 40-57 | 1115 |
| 8 | 4:45:32 | Toa Pere, Jackson Monahan | Team Shake n Bake | M | OC-1 | Male 18 and Under | 846 |
| 9 | 4:51:57 | Jacob Pepper, Walker Sultan | Crabastustu | M | OC-1 | Male 18 and Under | 1502 |
| 10 | 4:58:09 | Ian Nelson, Makani Stanley | Indigo's | M | OC-1 | Male 40-57 | 28 |
| 11 | 5:09:31 | Emma McDonald, Mehana Leafchild, Kali Wilding | Three Amigos | F | OC-1 | Female Open (3 paddlers) | 1508 |
| 12 | 5:11:26 | Keone loo, La'akea Loo, John Mackey, Sophia Mackey | Team D.A.Ds (Dads and daughters) | Mixed | OC-2 | Mixed Open OC-2 Relay | 772 |
| 13 | 5:11:28 | Joel Olegario, Walter Bell | Team Fabric Softener | M | OC-1 | Male 19-39 | 1528 |
| 14 | 5:15:06 | Mia Chuckovich, Donna Kahakui | Puakea Jr/Sr | F | OC-1 | Female 18 and under | 1037 |
| 15 | 5:17:34 | Saul Dobson, Glen Brown | Dobson | M | OC-1 | Male 40-57 | 1113 |
| 16 | 5:27:44 | Jerome Coudrier, Matisse Coudrier, Nathan Stoutemyer, Christophe Gutierrez | Na Malolo | M | OC-2 | Male Open OC-2 Relay | 740 |
| 17 | 5:37:16 | Jace Faufata, Hoku Keolanui | HJ | M | OC-1 | Male 40-57 | 1114 |
| 18 | 5:44:15 | Kainalu Eversole, Christian Parker | Team Fun | M | OC-1 | Male 18 and Under | 417 |
| 19 | 5:50:54 | Luc Lambert, Ahbi Erukupati, Shay Able, Kepler Pharaon | 75 pounds presshah | M | OC-1 | Male Open (4 paddlers) | 356 |
| 20 | 6:11:20 | Dan Jean Baptise, Hi'iaka Aipia White Eagle | We Smoke B.P. Imi Ola | Mixed | OC-1 | Mixed Open OC-1 Relay | 888 |
| 21 | 6:14:34 | Daniel Lee, Kevin Courville | Terenui | M | OC-1 | Male 19-39 | 1087 |
Found an error? Wrong name, missing entry, or anything else? Let us know.
Thanks for letting us know. We'll look into it.