Na Wahine Ikaika
| Overall Position | Time | Name | Team | Gender | Age | Craft | Division | Bib |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:12:19 | Beata Cseke | F | 39 | Surfski | 19-39 | 574 | |
| 2 | 1:13:26 | Joelle Foti, Liz Bills | Misfits | F | OC-2 | Female | 575 | |
| 3 | 1:14:20 | Monica Esquivel, Izzy Lukas | Mizzy | F | OC-2 | Female | 585 | |
| 4 | 1:16:12 | Laurie M Lawson, Linda Fernandez, Laurie Foster, Debbie Deshais, Katy Bourne, Wendy Wichman | Oliliko | F | OC-6 | Masters Female | 579 | |
| 5 | 1:16:47 | Anella Borges | F | 36 | OC-1 | 30-39 | 56 | |
| 6 | 1:17:01 | Giulia Anderson | F | 27 | OC-1 | 19-29 | 570 | |
| 7 | 1:17:01 | Dillyn Lietzke, Yael Van Delden | Glitter-Sparkles | F | OC-2 | Female | 593 | |
| 8 | 1:17:16 | Alexandra Murdoch-Haig, Kelly Vide, Ashley Kruse, Kelsey Barden, Linnea Schuster, Colleen Hall | Outrigger Canoe Club | F | OC-6 | Open Women Female | 577 | |
| 9 | 1:17:21 | Mary Smolenski | F | 54 | OC-1 | 50-56 | 547 | |
| 10 | 1:17:25 | Paula Crabb | F | 67 | OC-1 | 64+ | 55 | |
| 11 | 1:18:01 | Carolyn Seto-Mook | F | 39 | OC-1 | 30-39 | 582 | |
| 12 | 1:18:04 | Mikela Yarawamai, Chrystal Haia, Teri Wright, Danielle Moea Defries, Celeste Paiaina, Deneen McNicol | Healani | F | OC-6 | Female | 578 | |
| 13 | 1:18:27 | Anna Mathisen | F | 44 | OC-1 | 40-49 | 596 | |
| 14 | 1:19:21 | Shien-lu Stokesbary | F | 50 | OC-1 | 50-56 | 581 | |
| 15 | 1:19:41 | Kamalani Freitas, Mehana Leifchild | Lanikai G's | F | OC-2 | Female | 573 | |
| 16 | 1:21:06 | Tehina Kahikina, Taraina Kamakawiwoele | Ehu Girls | F | OC-2 | Female | 569 | |
| 17 | 1:21:30 | Jennifer Raams | F | 47 | OC-1 | 40-49 | 595 | |
| 18 | 1:21:48 | Varina Amantiad | F | 42 | OC-1 | 40-49 | 558 | |
| 19 | 1:23:41 | Jasmine Vieira | F | 32 | OC-1 | 30-39 | 3 | |
| 20 | 1:23:45 | Cali Kinimaka | F | 24 | OC-1 | 19-29 | 546 | |
| 21 | 1:23:56 | Liliuokalani Taliulu | F | 44 | OC-1 | 40-49 | 559 | |
| 22 | 1:24:02 | Tina Craveiro | F | 22 | OC-1 | 19-29 | 555 | |
| 23 | 1:24:10 | Kelly Smith | F | 58 | OC-1 | 57-63 | 553 | |
| 24 | 1:24:24 | Lisa Odland | F | 31 | OC-1 | 30-39 | 568 | |
| 25 | 1:25:27 | Gigi Graves, Sophia Galaida | ROB | F | OC-2 | Female | 561 | |
| 26 | 1:25:34 | Guy Gilliland, Susan Macdonald | Team Aloha Nui Nui | Mixed | OC-2 | Mixed | 564 | |
| 27 | 1:25:38 | Bozo Vierra | F | 54 | OC-1 | 50-56 | 549 | |
| 28 | 1:25:43 | Carol Jaxon | F | 54 | OC-1 | 50-56 | 571 | |
| 29 | 1:26:35 | Elise Martin | F | 31 | OC-1 | 30-39 | 557 | |
| 30 | 1:26:42 | Vi Coito | F | 53 | OC-1 | 50-56 | 551 | |
| 31 | 1:26:58 | Nicky Piskorski | F | 38 | OC-1 | 30-39 | 83 | |
| 32 | 1:27:16 | Cherene Ching | F | 45 | OC-1 | 40-49 | 587 | |
| 33 | 1:29:30 | Gabrielle Sham | F | 33 | OC-1 | 30-39 | 572 | |
| 34 | 1:29:48 | Lauren Brown | F | 27 | OC-1 | 19-29 | 550 | |
| 35 | 1:30:03 | Taihere Thompson | F | 15 | OC-1 | 18 &U | 562 | |
| 36 | 1:30:04 | Kris Kauhane | F | 29 | OC-1 | 20-29 | 580 | |
| 37 | 1:30:19 | Ayako Ancheta | F | 42 | OC-1 | 40-49 | 591 | |
| 38 | 1:31:12 | Shaey Van Gieson, Shayne Van Gieson | F | 16 | OC-2 | 583 | ||
| 39 | 1:31:15 | Linda Robb | F | 69 | OC-1 | 64 + | 552 | |
| 40 | 1:31:20 | Skylar Fritz | F | 32 | OC-1 | 30-39 | 589 | |
| 41 | 1:31:45 | Lauren Baniqued | F | 29 | OC-1 | 19-29 | 297 | |
| 42 | 1:32:18 | Hoku Mertyris | F | 44 | OC-1 | 40-49 | 400 | |
| 43 | 1:32:36 | Tiffany Arapari | F | 47 | OC-1 | 40-49 | 586 | |
| 44 | 1:34:46 | Kathleen McGovern-Hopkins | F | 64 | OC-1 | 64 + | 554 | |
| 45 | 1:35:02 | Jill Denyes | F | 50 | OC-1 | 50-56 | 556 | |
| 46 | 1:35:37 | Skye Eversole | F | 15 | OC-1 | 18 &U | 563 | |
| 47 | 1:36:23 | Shari Kidani | F | 52 | OC-1 | 50-56 | 406 | |
| 48 | 1:36:54 | Kathy Koch | F | 55 | OC-1 | 50-56 | 548 | |
| 49 | 1:40:14 | Leah Miller, Sydnie | Miller Time times 2 | F | OC-2 | Female | 592 | |
| 50 | 1:40:50 | Angela Pacheco | F | 19 | OC-1 | 19-29 | 567 | |
| 51 | 1:41:18 | Leni Corin | F | 51 | OC-1 | 50-56 | 594 | |
| 52 | 1:43:00 | Deedee Kila, Janet Keliikoa, Kehau Bellefeuille, Chelsey Beleyman, Enoka, Kristin Lindquist | Na Keiki o Ka Mo'i | F | OC-6 | 588 | ||
| 53 | 1:46:00 | Tyler Levine | F | 14 | V-1 | 18 &U | 584 | |
| 54 | 1:49:02 | Katrina Perez | F | 52 | OC-1 | 50-56 | 560 | |
| 55 | 1:50:32 | Olivia Schubert | F | 32 | OC-1 | 30-39 | 590 | |
| 56 | 1:51:35 | Colleen Tessler | F | 40 | Prone Paddleboard | Stock 12'-6" & U | 963 | |
| 57 | 1:51:50 | Jill Radke | F | 45 | OC-1 | 40-49 | 565 | |
| 58 | 1:53:54 | Claudine Caluori | F | 49 | OC-1 | 40-49 | 566 | |
| 59 | 1:56:25 | Arianna Radona | F | 18 | OC-1 | 18&U | 576 | |
| 60 | 2:10:48 | Deborah Clark | F | 59 | Prone Paddleboard | Stock 12'-6" & U | 961 | |
| 61 | 2:13:24 | Karen Figueroa | F | 54 | Prone Paddleboard | Stock 12'-6" & U | 960 | |
| 62 | April Pluss | F | 56 | OC-1 | 50-56 | 544 | ||
| 63 | Sheila Alexander Bart | F | 48 | OC-1 | 40-49 | 545 | ||
| 64 | Mila Lietzke | F | 56 | SUP | Stock 12'}50+ | 962 |
Found an error? Wrong name, missing entry, or anything else? Let us know.
Thanks for letting us know. We'll look into it.