| Overall Position | Time | Name | Gender | Craft | Division |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:59:19 | Nyle Warinner | M | SUP | M-Open/Unlimited Class SUP |
| 2 | 1:02:39 | Steve Reeves | M | SUP | M-Open/Unlimited Class SUP |
| 3 | 1:02:51 | Kanai Sharsh | M | SUP | M-Stock to 14'no rdr SUP |
| 4 | 1:08:08 | Jane McKee | F | SUP | F-Open/Unlimited Class SUP |
| 5 | 1:09:37 | Junior Quartero | M | SUP | M-12'6" SUP |
| 6 | 1:10:59 | Scott Ito | M | SUP | M-Stock to 14'no rdr SUP |
| 7 | 1:11:03 | Andrew Levora | M | Surfski | M-Jr. 18& Under Surfski |
| 8 | 1:11:36 | Dennis Sallas | M | OC-1 | M-64-69 OC-1 |
| 9 | 1:11:43 | Chris Mancini | M | SUP | M-Stock to 14'no rdr SUP |
| 10 | 1:14:03 | David Pence | M | OC-1 | M-57-63 OC-1 |
| 11 | 1:14:15 | Denis Yap | M | OC-1 | M-70+ OC-1 |
| 12 | 1:16:08 | Patrick Aweau | M | OC-1 | M-SR. MASTER 50-56 OC-1 |
| 13 | 1:16:26 | Adrian Dy | M | SUP | M-Stock to 14'no rdr SUP |
| 14 | 1:17:14 | Blane Chong | M | Surfski | M-57-63 Surfski |
| 15 | 1:18:11 | Kelly Smith | F | OC-1 | F-SR. MASTER 50-56 OC-1 |
| 16 | 1:20:07 | Lionel Courteau, Frederic Courteau | M | OC-2 | M-OPEN(OC-2) |
| 17 | 1:20:24 | Maurie Feldberg | M | OC-1 | M-SR. MASTER 50-56 OC-1 |
| 18 | 1:21:04 | Kathleen McGovern-Hopkins | F | OC-1 | F-57-63 OC-1 |
| 19 | 1:21:07 | Matt Tanaka | M | SUP | M-Stock to 14'no rdr SUP |
| 20 | 1:21:34 | Kamalu Souza | M | OC-1 | M-OPEN 30-39 OC-1 |
| 21 | 1:22:12 | Leonard Lepine | M | OC-1 | M-64-69 OC-1 |
| 22 | 1:22:16 | Gregg Longanecker | M | OC-1 | M-SR. MASTER 50-56 OC-1 |
| 23 | 1:23:53 | Lisa Cowan | F | OC-1 | F-SR. MASTER 50-56 OC-1 |
| 24 | 1:24:50 | Gabrielle Schwing | F | OC-1 | F-OPEN 30-39 OC-1 |
| 25 | 1:27:07 | Tina Craveiro | F | OC-1 | F-Jr. 18& Under OC-1 |
| 26 | 1:30:36 | Jared St. John | M | OC-1 | M-64-69 OC-1 |
| 27 | 1:32:19 | Jenna Han | F | OC-1 | F-OPEN 19-29 OC-1 |
| 28 | 1:36:02 | Hunter Pflueger | M | Prone Paddleboard | M-Prone 12' Paddleboard |
| 29 | 1:38:07 | Tony Levora | M | OC-1 | M-Jr. 18& Under OC-1 |
| 30 | 1:38:26 | Valiant Villanueva | M | Surfski | M-SR. MASTER 50-56 Surfski |
| 31 | 1:41:46 | Aaron Costa | M | V-1 | M-OPEN V-1 |
Found an error? Wrong name, missing entry, or anything else? Let us know.
Thanks for letting us know. We'll look into it.