Create a group of paddlers to track and compare results across races.
| Overall Position | Time | Name | Gender | Craft | Division | Bib | Team Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:34:13.42 | Austin Kieffer | M | SS-1 | OPEN | 707 | |
| 2 | 2:40:58.90 | Kevin Ceran Jerusalemy | M | OC-1 | OPEN | 751 | |
| 3 | 2:42:04.24 | Triston Kahookele-Santos | M | OC-1 | OPEN | 758 | |
| 4 | 2:48:07.23 | Ana Swetish | F | SS-1 | OPEN | 608 | |
| 5 | 2:48:18.32 | Jimmy Austin | M | OC-1 | OPEN | 742 | |
| 6 | 2:49:33.11 | Austin Talley | M | OC-1 | OPEN | 708 | |
| 7 | 2:50:02.73 | Nalu Sampson | M | OC-1 | OPEN | 753 | |
| 8 | 2:50:54.98 | Nate Errez | M | SS-1 | OPEN | 761 | |
| 9 | 2:51:05.95 | Miles Orr | M | OC-1 | OPEN | 504 | |
| 10 | 2:51:14.24 | Carter Johnson | M | SS-1 | OPEN | 713 | |
| 11 | 2:51:26.75 | Jack Seymour | M | OC-1 | OPEN | 736 | |
| 12 | 2:51:43.08 | Kainoa Tanoai | M | OC-1 | OPEN | 771 | |
| 13 | 2:52:09.70 | Kainalu Balanga | M | OC-1 | 15-17 | 796 | |
| 14 | 2:53:15.12 | Travis Grant | M | OC-1 | OPEN | 792 | |
| 15 | 2:53:26.14 | Sean Havens | M | OC-1 | OPEN | 781 | |
| 16 | 2:53:59.12 | Alii Youderian | M | OC-1 | OPEN | 704 | |
| 17 | 2:54:31.21 | Avan Makoa | M | OC-1 | OPEN | 709 | |
| 18 | 2:55:19.28 | Cheyne Mench | M | OC-1 | OPEN | 717 | |
| 19 | 2:55:24.63 | Hunter Pflueger | M | OC-1 | OPEN | 732 | |
| 20 | 2:55:47.61 | Wyatt Egbert | M | OC-1 | 15-17 | 797 | |
| 21 | 2:55:49.20 | Daniel Chun | M | OC-1 | OPEN | 719 | |
| 22 | 2:56:03.51 | Egor Klevak | M | SS-1 | OPEN | 724 | |
| 23 | 2:56:44.51 | Moehau Paie | M | OC-1 | OPEN | 789 | |
| 24 | 2:58:24.22 | Kekupa'a Naeole | M | OC-1 | OPEN | 763 | |
| 25 | 2:59:11.12 | Jake Korth | M | OC-1 | OPEN | 739 | |
| 26 | 2:59:13.65 | Toa malosi Bertaina | M | OC-1 | OPEN | 507 | |
| 27 | 3:00:16.43 | Greg Barton | M | SS-1 | OPEN | 728 | |
| 28 | 3:00:54.67 | Tommy Yonley | M | SS-1 | OPEN | 762 | |
| 29 | 3:01:00.20 | Spencer Allen | M | OC-1 | 15-17 | 503 | |
| 30 | 3:01:49.86 | Tehya Dudoit, Dane Dudoit | Mixed | OC-2 | OPEN | 600 | Tehya Dudoit , Dane Dudoit |
| 31 | 3:02:41.29 | Jose Lizardi | M | OC-1 | OPEN | 748 | |
| 32 | 3:02:56.94 | Kalae Ho | M | OC-1 | 15-17 | 760 | |
| 33 | 3:03:07.54 | Bret Deblin | M | OC-1 | OPEN | 711 | |
| 34 | 3:03:09.60 | Max Young | M | OC-1 | OPEN | 776 | |
| 35 | 3:03:37.36 | Lauren Spalding | F | OC-1 | OPEN | 611 | |
| 36 | 3:03:54.57 | Rusty Crabbe | M | OC-1 | OPEN | 793 | |
| 37 | 3:04:01.81 | Nathan Grocholski JR | M | OC-1 | OPEN | 777 | |
| 38 | 3:04:36.12 | Noah Paoa | M | OC-1 | OPEN | 768 | |
| 39 | 3:04:43.98 | Lindsey Shank | F | OC-1 | OPEN | 645 | |
| 40 | 3:04:55.27 | Aaron Norris | M | OC-1 | OPEN | 701 | |
| 41 | 3:05:28.80 | Kekoa Cramer | M | OC-1 | OPEN | 759 | |
| 42 | 3:05:55.14 | Hobey Beck | M | OC-1 | OPEN | 731 | |
| 43 | 3:05:57.28 | Ethan Siegfried | M | OC-1 | OPEN | 726 | |
| 44 | 3:06:29.07 | Charlie Kettley | M | OC-1 | OPEN | 715 | |
| 45 | 3:07:26.23 | Kingi Gilbert | M | OC-1 | OPEN | 785 | |
| 46 | 3:08:34.18 | Ryan Nakamura | M | OC-1 | OPEN | 501 | |
| 47 | 3:08:44.94 | Randall Perez | M | OC-1 | OPEN | 780 | |
| 48 | 3:11:54.21 | Markus Lizarraga | M | OC-1 | 15-17 | 782 | |
| 49 | 3:13:03.62 | Walker Sultan | M | OC-1 | 15-17 | 764 | |
| 50 | 3:13:31.64 | Jackson Monahan | M | OC-1 | 15-17 | 737 | |
| 51 | 3:13:54.76 | Jody Simpsin | M | OC-1 | OPEN | 744 | |
| 52 | 3:14:33.65 | Rory Frampton | M | OC-1 | OPEN | 783 | |
| 53 | 3:14:58.33 | Eric Barto | M | OC-1 | OPEN | 725 | |
| 54 | 3:15:12.39 | Jude Daniels | M | OC-1 | 15-17 | 749 | |
| 55 | 3:15:43.11 | jonas arcikauskas | M | OC-1 | OPEN | 747 | |
| 56 | 3:15:51.04 | Lee Moyers, Kristi Moyers | Mixed | OC-2 | OPEN | 616 | Lee Moyers, Kristi Moyers |
| 57 | 3:15:55.00 | Kristin Foster | F | OC-1 | OPEN | 650 | |
| 58 | 3:15:55.73 | Nakoa Gumapac-Mcguire | M | OC-1 | OPEN | 505 | |
| 59 | 3:15:57.77 | Oliver Powers | M | OC-1 | 15-17 | 791 | |
| 60 | 3:16:11.20 | Moki Foster-Molina | M | OC-1 | OPEN | 755 | |
| 61 | 3:17:11.27 | Chevise Conte | M | OC-1 | OPEN | 716 | |
| 62 | 3:17:50.05 | Toa Pere | M | OC-1 | 15-17 | 790 | |
| 63 | 3:20:03.94 | Tay Keawe Soares | M | OC-1 | OPEN | 784 | |
| 64 | 3:20:08.12 | Lyon Tang | M | OC-1 | OPEN | 795 | |
| 65 | 3:20:13.28 | Robert Egbert | M | OC-1 | OPEN | 798 | |
| 66 | 3:20:14.01 | Paul Lee | M | OC-1 | OPEN | 500 | |
| 67 | 3:20:24.91 | Leanne Stanley | F | OC-1 | OPEN | 609 | |
| 68 | 3:20:38.40 | Dane Ward | F | OC-1 | OPEN | 631 | |
| 69 | 3:21:00.11 | Iokepa Zarate | M | OC-1 | OPEN | 734 | |
| 70 | 3:21:51.37 | Kaulu Luuwai, Kendra Bean | F | OC-2 | OPEN | 621 | Kaulu Luuwai, Kendra Bean |
| 71 | 3:22:58.17 | Anella Borges | F | OC-1 | OPEN | 629 | |
| 72 | 3:23:00.30 | Ani Alfaro | M | OC-1 | OPEN | 767 | |
| 73 | 3:23:19.01 | Jimmy Fitt | M | OC-1 | OPEN | 743 | |
| 74 | 3:23:58.88 | Abigail Sobczyk | F | OC-1 | OPEN | 651 | |
| 75 | 3:24:29.13 | Samantha Stewart | F | OC-1 | OPEN | 642 | |
| 76 | 3:24:42.88 | Matt Daniells | M | OC-1 | OPEN | 779 | |
| 77 | 3:24:49.76 | IAN WYATT SANTOS, Michelle Freire | Mixed | OC-2 | OPEN | 633 | IAN WYATT SANTOS , Michelle Freire |
| 78 | 3:24:55.01 | Justin Ney | M | OC-1 | OPEN | 772 | |
| 79 | 3:24:58.12 | Saimone Mamao | M | OC-1 | OPEN | 765 | |
| 80 | 3:25:00.15 | Christine Donovan, Paul Donovan | Mixed | OC-2 | OPEN | 619 | Christine Donovan, Paul Donovan |
| 81 | 3:25:08.54 | IAN NELSON | M | OC-1 | OPEN | 733 | |
| 82 | 3:25:34.62 | Cameron Jacome | M | OC-1 | OPEN | 712 | |
| 83 | 3:26:05.71 | Jack Edgehill | M | OC-1 | OPEN | 735 | |
| 84 | 3:26:10.34 | Claudia Ledesma, Kevin Ledesma | Mixed | OC-2 | OPEN | 623 | Claudia Ledesma, Kevin Ledesma |
| 85 | 3:26:33.54 | Keone Loo | M | OC-1 | OPEN | 756 | |
| 86 | 3:27:23.64 | thomas ybarra, Grant Haitsuka | M | OC-2 | OPEN | 601 | thomas ybarra, Grant Haitsuka |
| 87 | 3:27:47.79 | Lisa Fanning | F | OC-1 | OPEN | 603 | |
| 88 | 3:28:01.60 | Dave Fuga | M | OC-1 | OPEN | 720 | |
| 89 | 3:28:27.13 | Dave Ward | M | OC-1 | OPEN | 722 | |
| 90 | 3:28:37.66 | Jaemon Foti | M | OC-1 | 15-17 | 738 | |
| 91 | 3:28:48.74 | Uakea Kealoha | M | OC-1 | 15-17 | 754 | |
| 92 | 3:30:22.43 | Jane McKee | F | OC-1 | OPEN | 652 | |
| 93 | 3:31:07.50 | Kekoa Yockman | M | OC-1 | OPEN | 787 | |
| 94 | 3:31:29.93 | catherine Curtis | F | OC-1 | OPEN | 646 | |
| 95 | 3:31:55.93 | Jude Washburn | M | OC-1 | 15-17 | 750 | |
| 96 | 3:32:30.76 | Tina Myers | F | OC-1 | OPEN | 604 | |
| 97 | 3:32:31.41 | Zachary Lutz | M | OC-1 | OPEN | 769 | |
| 98 | 3:33:14.90 | Raul Pacheco | M | OC-1 | OPEN | 506 | |
| 99 | 3:33:40.23 | Tom Thomas | M | OC-1 | OPEN | 773 | |
| 100 | 3:33:46.54 | Hans Harder | M | OC-1 | OPEN | 730 | |
| 101 | 3:34:45.59 | John Mooney | M | OC-1 | OPEN | 746 | |
| 102 | 3:35:00.26 | Patrick Meyer | M | OC-1 | 15-17 | 794 | |
| 103 | 3:35:25.75 | Allen Soo | M | OC-1 | OPEN | 705 | |
| 104 | 3:36:20.46 | Kelvin Espiritu | M | OC-1 | OPEN | 774 | |
| 105 | 3:37:46.68 | Joel Deblin | M | OC-1 | OPEN | 745 | |
| 106 | 3:37:48.72 | Mike Davis | M | OC-1 | OPEN | 502 | |
| 107 | 3:38:13.14 | Mia Chuckovich | F | OC-1 | 15-17 | 643 | |
| 108 | 3:38:55.09 | Adolph Helm | M | OC-1 | OPEN | 702 | |
| 109 | 3:38:58.55 | Ronald R Barron | M | OC-1 | OPEN | 778 | |
| 110 | 3:39:18.08 | Tiare Lawrence, Kristin Drost | F | OC-2 | OPEN | 634 | Tiare Lawrence, Kristin Drost |
| 111 | 3:40:14.90 | Jeff Castleberry | M | SS-1 | OPEN | 740 | |
| 112 | 3:41:27.51 | Hannah Freed, Cate Bellafiore | F | OC-2 | OPEN | 620 | Hannah Freed, Cate Bellafiore |
| 113 | 3:42:22.55 | Guy Cadwell | M | OC-1 | OPEN | 729 | |
| 114 | 3:42:31.73 | Kelsey Naeole | F | OC-1 | OPEN | 614 | |
| 115 | 3:44:26.05 | Trez Harrisson | F | OC-1 | OPEN | 628 | |
| 116 | 3:46:09.84 | Makayla Ward | F | OC-1 | OPEN | 635 | |
| 117 | 3:46:48.42 | Faith Krest | F | OC-1 | OPEN | 649 | |
| 118 | 3:48:05.31 | Cesar Garcia | M | OC-1 | OPEN | 714 | |
| 119 | 3:49:17.14 | Ia Rawlins-Fernandez, Makena Fernandez | M | OC-2 | OPEN | 602 | Ia Rawlins-Fernandez, Makena Fernandez |
| 120 | 3:50:32.90 | Alec Fierman | M | OC-1 | OPEN | 703 | |
| 121 | 3:51:49.24 | Lauren Armstrong, Kimberly Vanderlaan | F | OC-2 | OPEN | 613 | Lauren Armstrong, Kimberly Vanderlaan |
| 122 | 3:52:18.83 | Malia Winter | F | OC-1 | OPEN | 644 | |
| 123 | 3:57:28.21 | Kona Ho | M | OC-1 | OPEN | 757 | |
| 124 | 3:59:22.83 | wayne robson | M | OC-1 | OPEN | 770 | |
| 125 | 4:02:13.81 | Aaron Elder | M | OC-1 | OPEN | 700 | |
| 126 | 4:02:44.56 | David Taylor | M | OC-1 | OPEN | 723 | |
| 127 | 4:06:20.45 | Chris Poe | M | OC-1 | OPEN | 718 | |
| 128 | 4:14:43.71 | Priscilla Mckenney | F | OC-1 | OPEN | 607 | |
| 129 | 4:21:14.25 | Sara Deblin | F | OC-1 | OPEN | 648 | |
| 130 | 4:31:15.15 | Tihani Arbogast, May Wedelin Lee | F | OC-2 | OPEN | 622 | Tihani Arbogast, May Wedelin Lee |
Found an error in the results? Wrong name, missing entry, or anything else? Let us know.
Thanks for letting us know. We'll look into it.