Course Length 24.6 miles
| Overall Position | Time | Team | Gender | Craft | Division | Bib | Canoe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:57:39.50 | Keahiakahoe Canoe Club | M | OC-6 | Traditional M Open | 7 | (7) Kekanekaula O Kawailiula |
| 2 | 2:58:11.96 | Outrigger Canoe Club | M | OC-6 | Traditional M Open | 43 | (8) Kupikipikiʻo |
| 3 | 3:01:47.94 | Lanikai Canoe Club | M | OC-6 | Traditional M Open | 53 | (4) Kapuaiwa |
| 4 | 3:12:29.52 | Namolokama Canoe Club | M | OC-6 | Traditional M 40 | 70 | (87K) Lawakua |
| 5 | 3:13:27.53 | Outrigger Canoe Club | M | OC-6 | Traditional M Open | 45 | (8) Iwalani |
| 6 | 3:16:25.51 | Outrigger Canoe Club | M | OC-6 | Traditional M Jr | 63 | (8b) Kai Li'oli'o |
| 7 | 3:18:24.33 | Lanikai Canoe Club | M | OC-6 | Unlimited M Open | 54 | (u4) Ka'iwakilaumoku |
| 8 | 3:20:46.31 | Kai ʻEhitu Outrigger Team | M | OC-6 | Traditional M 50 | 16 | (M) Ka Mo`i Wahine `ilikea |
| 9 | 3:20:55.52 | Kai ʻEhitu Outrigger Team | M | OC-6 | Traditional M Open | 36 | (I6) Na Lani Momi |
| 10 | 3:22:49.99 | Kailua Canoe Club | M | OC-6 | Unlimited M Open | 51 | (u3) Koa Maluhia |
| 11 | 3:24:04.98 | Keahiakahoe Canoe Club | M | OC-6 | Unlimited M Open | 50 | (u7) Kaluapakaohana |
| 12 | 3:25:09.43 | Leeward Kai Canoe Club | M | OC-6 | Traditional M 40 | 40 | (J) Kamakana |
| 13 | 3:25:35.94 | Waikiki Beach Boys | M | OC-6 | Unlimited M Open | 49 | (B) Kalia |
| 14 | 3:26:24.29 | Unaffiliated | M | OC-6 | Traditional M Open | 30 | (7) Wili Imua |
| 15 | 3:29:10.57 | Outrigger Canoe Club | M | OC-6 | Unlimited M Open | 56 | (u8) Manu O Ku |
| 16 | 3:29:31.63 | Kai ʻEhitu Outrigger Team | M | OC-6 | Traditional M Open | 34 | (4) Keoki K |
| 17 | 3:30:34.39 | Manu O Ke Kai | M | OC-6 | Traditional M Open | 20 | (F) Ka’aumoana a Ka Lokomaika’i |
| 18 | 3:30:59.92 | Healani Canoe Club | M | OC-6 | Traditional M 60 | 61 | (7) Ka Mana O 'Iolana |
| 19 | 3:33:00.30 | Outrigger Canoe Club | M | OC-6 | Unlimited M Open | 53 | (8) Elepaio |
| 20 | 3:36:06.38 | Kai ʻEhitu Outrigger Team | M | OC-6 | Traditional M Jr | 65 | (7) Hakalele Poni |
| 21 | 3:36:15.09 | Healani Canoe Club | M | OC-6 | Traditional M Open | 1 | (M) Keali'i Kai |
| 22 | 3:36:20.55 | Hui Nalu Canoe Club | M | OC-6 | Traditional M 40 | 12 | (2g) Kepo'inalu |
| 23 | 3:40:42.91 | Kai Oni Canoe Club | M | OC-6 | Traditional M Open | 14 | (14) Hookela |
| 24 | 3:42:29.86 | Lanikai Canoe Club | M | OC-6 | Traditional M 55 | 51 | (4) 'Anakala Gale |
| 25 | 3:42:36.52 | Hui Nalu Canoe Club | M | OC-6 | Traditional M Open | 29 | (2b) Kaupiko |
| 26 | 3:42:54.84 | Kailua Canoe Club | M | OC-6 | Traditional M Open | 60 | (3) Kumaikalala |
| 27 | 3:46:06.91 | Koa Kai Canoe Club | M | OC-6 | Traditional M Open | 28 | (28a) Maka'ihe |
| 28 | 3:47:45.62 | Lanikai Canoe Club | M | OC-6 | Traditional M Jr | 4 | (4) Moku Nui Ola Hou |
| 29 | 3:48:56.88 | Lanikai Canoe Club | M | OC-6 | Traditional M 50 | 50 | (4) Ikaika |
| 30 | 3:49:06.60 | Waikiki Surf Club | M | OC-6 | Traditional M Jr | 9 | (9c) Leinaala |
| 31 | 3:55:13.36 | Hui Lanakila Canoe Club | M | OC-6 | Traditional M Open | 64 | (26b) Kia'ila'a O Leahi |
| 32 | 3:57:31.89 | Outrigger Canoe Club | M | OC-6 | Traditional M 60 | 46 | (8h) Mamala |
| 33 | 3:57:56.35 | Kailua Canoe Club | M | OC-6 | Traditional M 55 | 17 | (3) Hinahinakukahakai |
| 34 | 3:58:21.12 | Alapa Hoe Canoe Club | M | OC-6 | Traditional M Open | 58 | (E) Ilio Holo I Ka Uaua |
| 35 | 3:59:10.96 | Leeward Kai Canoe Club | M | OC-6 | Traditional M Jr | 5 | (F) Uncle Randy |
| 36 | 3:59:17.34 | Waikiki Beach Boys | M | OC-6 | Traditional M Open | 27 | (B) Lehua Kona |
| 37 | 4:02:39.59 | Healani Canoe Club | M | OC-6 | Traditional M Jr | 67 | (15b) Ke Alaula |
| 38 | 4:03:03.80 | Kailua Canoe Club | M | OC-6 | Traditional M Open | 62 | (3) Ho'oulu |
| 39 | 4:03:16.85 | Lanikai Canoe Club | M | OC-6 | Traditional M Open | 47 | (4) Mahoahoa |
| 40 | 4:04:10.80 | Waimanalo Canoe Club | M | OC-6 | Traditional M Open | 10 | (10) Kuikui |
| 41 | 4:05:55.41 | Kailua Canoe Club | M | OC-6 | Traditional M 65 | 3 | (3) Kekau'ilani Kalama |
| 42 | 4:10:45.98 | Lāhui O Koolauloa | M | OC-6 | Traditional M Open | 31 | (H) Randy |
| 43 | 4:10:59.44 | Hui Nalu Canoe Club | M | OC-6 | Traditional M Open | 2 | (2d) Malolo |
| 44 | 4:15:28.10 | Kalihi Kai | OC-6 | Traditional X Open | 33 | (R) Ka Pu'uwai O Ke Kai | |
| 45 | 4:17:12.16 | Waikiki Beach Boys | M | OC-6 | Traditional M 55 | 24 | (B) Makana o Laulima |
| 46 | 4:19:03.19 | Keahiakahoe Canoe Club | M | OC-6 | Traditional M Jr | 32 | (J) Ho'ea Kahekili |
| 47 | 4:19:30.06 | Healani Canoe Club | M | OC-6 | Traditional M Open | 69 | (1) Pupukahiiholomua |
| 48 | 4:25:46.22 | Lokahi | M | OC-6 | Traditional M Open | 39 | (H) Mauna Lani Kai |
| 49 | 4:39:17.23 | Lanikai Canoe Club | OC-6 | Traditional X Open | 59 | (4) Poina'olewaiwai | |
| 50 | DQ DNF | Kailua Canoe Club | M | OC-6 | Traditional M Open | 37 | (3) Ka'ehukai |
| 51 | DQ DNF | Anuenue Canoe Club | M | OC-6 | Unlimited M Open | 55 | (u15) Loika O Ke Kai |
| 52 | DQ DNF | Kalihi Kai | OC-6 | Traditional X Open | 68 | (X) Kapuwai |
Found an error? Wrong name, missing entry, or anything else? Let us know.
Thanks for letting us know. We'll look into it.