Course (Maunalua Bay to Nanakuli Beach)
| Overall Position | Time | Team | Gender | Craft | Division | Bib |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:21:35.00 | Lanikai Canoe Club | M | OC-6 | Traditional M Open | 44 |
| 2 | 3:29:40.00 | Hui Nalu Canoe Club | M | OC-6 | Traditional M Open | 2 |
| 3 | 3:35:19.00 | Lanikai Canoe Club | M | OC-6 | Traditional M Open | 16 |
| 4 | 3:36:15.00 | Hui Nalu Canoe Club | M | OC-6 | Traditional M Open | 20 |
| 5 | 3:38:30.00 | Outrigger Canoe Club | M | OC-6 | Traditional M Open | 42 |
| 6 | 3:41:41.00 | Puna Canoe Club | M | OC-6 | Traditional M Open | 57 |
| 7 | 3:42:18.00 | Namolokama Canoe Club | M | OC-6 | Traditional M Open | 25 |
| 8 | 3:44:13.00 | Kailua Canoe Club | M | OC-6 | Traditional M Open | 27 |
| 9 | 3:44:46.00 | Healani Canoe Club | M | OC-6 | Traditional M Open | 1 |
| 10 | 3:50:13.00 | Puna Canoe Club | M | OC-6 | Traditional M 50 | 37 |
| 11 | 3:50:48.00 | Lanikai Canoe Club | M | OC-6 | Traditional M 55 | 34 |
| 12 | 3:53:06.00 | Outrigger Canoe Club | M | OC-6 | Traditional M Jr | 18 |
| 13 | 3:55:38.00 | Waikiki Beach Boys | M | OC-6 | Traditional M 40 | 14 |
| 14 | 3:56:48.00 | Kailua Canoe Club | M | OC-6 | Traditional M 40 | 35 |
| 15 | 3:56:50.00 | Kai Ehitu Canoe Club | M | OC-6 | Traditional M 40 | 59 |
| 16 | 3:59:45.00 | Outrigger Canoe Club | M | OC-6 | Koa M Open | 8 |
| 17 | 4:02:31.00 | Kailua Canoe Club | M | OC-6 | Traditional M 55 | 33 |
| 18 | 4:02:32.00 | Hui Nalu Canoe Club | M | OC-6 | Traditional M Open | 9 |
| 19 | 4:07:52.00 | Outrigger Canoe Club | M | OC-6 | Unlimited M Open | 38 |
| 20 | 4:08:46.00 | Outrigger Canoe Club | M | OC-6 | Traditional M Jr | 28 |
| 21 | 4:09:35.00 | Aotearoa Masters | M | OC-6 | Traditional M 40 | 17 |
| 22 | 4:10:57.00 | Healani Canoe Club | M | OC-6 | Traditional M Open | 6 |
| 23 | 4:14:42.00 | Kailua Canoe Club | M | OC-6 | Traditional M Jr | 43 |
| 24 | 4:16:29.00 | Outrigger Canoe Club | M | OC-6 | Traditional M Open | 45 |
| 25 | 4:18:22.00 | Kamehameha Canoe Club HILO | M | OC-6 | Traditional M Open | 21 |
| 26 | 4:18:36.00 | Kailua Canoe Club | M | OC-6 | Traditional M Open | 23 |
| 27 | 4:19:17.00 | Lokahi Canoe Club | M | OC-6 | Unlimited M Open | 36 |
| 28 | 4:19:36.00 | Hui Lanakila Canoe Club | M | OC-6 | Traditional M Open | 26 |
| 29 | 4:23:00.00 | Outrigger Canoe Club | M | OC-6 | Traditional M 55 | 41 |
| 30 | 4:23:09.00 | Healani Canoe Club | M | OC-6 | Traditional M 50 | 5 |
| 31 | 4:26:08.00 | Hui Nalu Canoe Club | M | OC-6 | Traditional M Open | 30 |
| 32 | 4:27:01.00 | Waikiki Beach Boys | M | OC-6 | Traditional M Open | 15 |
| 33 | 4:30:50.00 | Lanikai Canoe Club | M | OC-6 | Traditional M 50 | 4 |
| 34 | 4:31:14.00 | Imua Canoe Club | M | OC-6 | Traditional M Open | 22 |
| 35 | 4:31:38.00 | Healani Canoe Club | M | OC-6 | Traditional M 40 | 10 |
| 36 | 4:33:55.00 | Alapa Hoe Canoe Club | M | OC-6 | Traditional M Open | 31 |
| 37 | 4:33:58.00 | Lanikai Canoe Club | M | OC-6 | Traditional M Open | 46 |
| 38 | 4:35:51.00 | Keahiakahoe Canoe Club | M | OC-6 | Traditional M 65 | 7 |
| 39 | 4:36:07.00 | Anuenue Canoe Club | M | OC-6 | Traditional M 40 | 11 |
| 40 | 4:36:15.00 | Ka Mamalahoe Jr | M | OC-6 | Traditional M Jr | 19 |
| 41 | 4:38:28.00 | Kailua Canoe Club | M | OC-6 | Traditional M Open | 3 |
| 42 | 4:43:51.00 | Healani Canoe Club | M | OC-6 | Traditional M Open | 12 |
| 43 | 4:46:39.00 | Hui Nalu Canoe Club | M | OC-6 | Traditional M Open | 32 |
| 44 | 4:48:37.00 | Waikiki Yacht Club | M | OC-6 | Traditional M 55 | 40 |
| 45 | 4:52:13.00 | Lanikai Canoe Club | M | OC-6 | Traditional M Jr | 24 |
| 46 | 4:53:30.00 | Waikiki Yacht Club | M | OC-6 | Traditional M 40 | 39 |
| 47 | 5:08:29.00 | Ka Mamalahoe Canoe Club | M | OC-6 | Traditional M Open | 29 |
Found an error? Wrong name, missing entry, or anything else? Let us know.
Thanks for letting us know. We'll look into it.