Course
| Overall Position | Time | Team | Gender | Craft | Division | Bib |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:45:07.46 | Kai Opua - Red Bull Waa | M | OC-6 | Traditional M Open | 54 |
| 2 | 3:51:11.75 | Hui Nalu - Hokupaa | M | OC-6 | Traditional M Open | 2 |
| 3 | 3:53:30.81 | Namolokama O Hanalei Canoe Club | M | OC-6 | Traditional M Open | 59 |
| 4 | 3:54:30.30 | Outrigger - Manu Ula | M | OC-6 | Traditional M Open | 43 |
| 5 | 4:02:14.00 | Lanikai - Pohako | M | OC-6 | Traditional M Open | 36 |
| 6 | 4:07:34.40 | Kailua Beach 8 | M | OC-6 | Traditional M Open | 51 |
| 7 | 4:09:14.40 | Healani - Kaleohoneokekai | M | OC-6 | Traditional M Open | 9 |
| 8 | 4:09:26.18 | Lanikai - Keoki | M | OC-6 | Traditional M Open | 33 |
| 9 | 4:11:33.59 | Manu O Ke Kai - Bad News Bears | M | OC-6 | Traditional M Open | 41 |
| 10 | 4:13:52.37 | Hui Nalu Jr1 | M | OC-6 | Traditional M Jr | 20 |
| 11 | 4:13:56.43 | Puna 1 | M | OC-6 | Traditional M Open | 46 |
| 12 | 4:14:52.57 | WKK Beach Boys 1 | M | OC-6 | Traditional M Open | 48 |
| 13 | 4:18:44.71 | Leeward Kai | M | OC-6 | Traditional M Open | 5 |
| 14 | 4:20:49.96 | Hui Nalu - Kaupiko | M | OC-6 | Traditional M Open | 21 |
| 15 | 4:21:36.19 | Kai Ehitu | M | OC-6 | Traditional M Open | 60 |
| 16 | 4:22:22.51 | Hui Nalu Jr2 | M | OC-6 | Unlimited M Open | 104 |
| 17 | 4:24:21.75 | Healani - Kanai | M | OC-6 | Traditional M Open | 12 |
| 18 | 4:28:08.20 | Lanikai - Ikaika | M | OC-6 | Traditional M 50 | 32 |
| 19 | 4:28:51.23 | WKK Beach Boys 2 | M | OC-6 | Traditional M Open | 49 |
| 20 | 4:28:51.27 | Kailua 40s | M | OC-6 | Traditional M 40 | 25 |
| 21 | 4:34:16.00 | Hui Nalu - Malolo | M | OC-6 | Traditional M Open | 22 |
| 22 | 4:35:38.16 | Kailua - Kahinihin'ula | M | OC-6 | Traditional M Open | 56 |
| 23 | 4:38:36.15 | Outrigger - Kakina | M | OC-6 | Koa M Open | 8 |
| 24 | 4:41:16.77 | Hui Lanakila - Blue | M | OC-6 | Traditional M Open | 15 |
| 25 | 4:41:49.87 | Puna 2 | M | OC-6 | Traditional M Open | 47 |
| 26 | 4:43:26.46 | Outrigger - Henry Auau | M | OC-6 | Traditional M Open | 42 |
| 27 | 4:44:13.11 | Kailua 55s | M | OC-6 | Traditional M 55 | 53 |
| 28 | 4:45:13.75 | Lanikai - Hokulele | M | OC-6 | Koa M Open | 4 |
| 29 | 4:45:18.77 | Hui Nalu - Kamalolomelemele | M | OC-6 | Unlimited M Open | 100 |
| 30 | 4:45:48.75 | Healani - Ka Uila | M | OC-6 | Traditional M 40 | 6 |
| 31 | 4:47:03.82 | Anuenue | M | OC-6 | Traditional M Open | 11 |
| 32 | 4:47:59.96 | Hui Lanakila - Red | M | OC-6 | Traditional M Open | 16 |
| 33 | 4:52:00.96 | Keahiakahoe 55s | M | OC-6 | Traditional M 55 | 30 |
| 34 | 4:53:17.88 | Hui Lanakila Masters | M | OC-6 | Traditional M 50 | 26 |
| 35 | 4:58:57.37 | Hui Lanakila - Yellow | M | OC-6 | Traditional M Open | 17 |
| 36 | 5:00:35.33 | Imua | M | OC-6 | Traditional M Open | 23 |
| 37 | 5:01:32.08 | Ka Mo'I Open Men | M | OC-6 | Traditional M Open | 24 |
| 38 | 5:02:00.22 | Kailua Noivce | M | OC-6 | Traditional M Open | 29 |
| 39 | 5:06:05.12 | Koa Kai | M | OC-6 | Traditional M Open | 58 |
| 40 | 5:07:22.60 | Outrigger 50s | M | OC-6 | Traditional M 50 | 44 |
| 41 | 5:07:55.36 | Hui O Waimanalo | M | OC-6 | Traditional M 65 | 10 |
| 42 | 5:09:23.10 | Kailua | M | OC-6 | Traditional M Jr | 3 |
| 43 | 5:11:27.15 | Lokahi | M | OC-6 | Traditional M Open | 40 |
| 44 | 5:12:07.73 | WKK Beach Boys 3 | M | OC-6 | Traditional M Open | 50 |
| 45 | 5:16:51.14 | Keahiakahoe | M | OC-6 | Traditional M Jr | 7 |
| 46 | 5:18:03.42 | Outrigger | M | OC-6 | Traditional M Jr | 57 |
| 47 | 5:18:19.47 | Keola O Kekai - Team Waipio 76 | M | OC-6 | Traditional M Jr | 18 |
| 48 | 5:19:43.94 | Keahiakahoe 50s | M | OC-6 | Traditional M 50 | 27 |
| 49 | 5:20:56.23 | Lanikai - Mahoahoa | M | OC-6 | Traditional M Open | 34 |
| 50 | 5:34:06.00 | Lokahi 5-0 | M | OC-6 | Traditional M 50 | 38 |
| 51 | 5:40:12.12 | Healani Baby Men | M | OC-6 | Traditional M Jr | 1 |
| 52 | 5:47:17.68 | Keola O Kekai 2 JRs - Team Waipio 76 | M | OC-6 | Traditional M Jr | 19 |
| 53 | Healani - Kaponolani | M | OC-6 | Traditional M Open | 14 |
Found an error? Wrong name, missing entry, or anything else? Let us know.
Thanks for letting us know. We'll look into it.