Long Course (32 miles)
| Overall Position | Time | Team | Gender | Craft | Division | Bib | Canoe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:35:54.00 | Wailea | M | OC-6 | Traditional M Open | 83 | (2g) Kepo'inalu |
| 2 | 3:38:18.00 | Outrigger Canoe Club | M | OC-6 | Traditional M Open | 60 | (8) Iwalani |
| 3 | 3:40:17.00 | Keaukaha Canoe Club | M | OC-6 | Traditional M Open | 53 | () Hika'ali'i |
| 4 | 3:47:34.00 | Namolokama Canoe Club | M | OC-6 | Traditional M Open | 81 | (87K) Lawakua |
| 5 | 3:50:23.00 | Leeward Kai Canoe Club | M | OC-6 | Traditional M Open | 5 | (5) Makana O Ha'aheo |
| 6 | 3:50:40.00 | Outrigger Canoe Club | M | OC-6 | Traditional M Open | 57 | (8u) Manu Ula |
| 7 | 3:59:04.00 | Kai ʻEhitu Outrigger Team | M | OC-6 | Traditional M 40 | 80 | (F) Ka’aumoana a Ka Lokomaika’i |
| 8 | 4:01:00.00 | Keaukaha Canoe Club | M | OC-6 | Traditional M Open | 67 | () Kuamoʻokane |
| 9 | 4:01:12.00 | Manu O Ke Kai | M | OC-6 | Traditional M Open | 47 | (F) Tori Ann |
| 10 | 4:05:37.00 | Outrigger Canoe Club | M | OC-6 | Traditional M Jr | 59 | (8) Waikiki |
| 11 | 4:06:09.00 | Healani Canoe Club | M | OC-6 | Traditional M 60 | 33 | (1y) Yama |
| 12 | 4:06:36.00 | Lanikai Canoe Club | M | OC-6 | Traditional M 50 | 17 | (4) Pohako 'Ele'ele |
| 13 | 4:07:41.00 | Leeward Kai Canoe Club | M | OC-6 | Traditional M Open | 20 | (5) Makamae |
| 14 | 4:08:38.00 | Hui Nalu Canoe Club | M | OC-6 | Traditional M 40 | 34 | (2) Uncle Jimmy Olds |
| 15 | 4:09:48.00 | Kailua Canoe Club | M | OC-6 | Traditional M Open | 32 | (3) Kumaikalala |
| 16 | 4:10:33.00 | Healani Canoe Club | M | OC-6 | Traditional M 40 | 36 | (1s) Kaleohoneokekai |
| 17 | 4:11:38.00 | Kai ʻEhitu Outrigger Team | M | OC-6 | Traditional M Open | 70 | (7) Wili Imua |
| 18 | 4:12:14.00 | Lanikai Canoe Club | M | OC-6 | Traditional M Jr | 72 | (4) Kapuaiwa |
| 19 | 4:14:49.00 | Lanikai Canoe Club | M | OC-6 | Traditional M Jr | 73 | (4) Moku 'Iki |
| 20 | 4:15:43.00 | Healani Canoe Club | M | OC-6 | Traditional M Open | 40 | (1g) Kana'i |
| 21 | 4:18:51.00 | Kai Opua Canoe Club | M | OC-6 | Traditional M Open | 65 | (4) He Makana 'Awiwi |
| 22 | 4:20:06.00 | Kailua Canoe Club | M | OC-6 | Traditional M 50 | 23 | (3) Kahinihini'ula |
| 23 | 4:21:11.00 | Keahiakahoe Canoe Club | M | OC-6 | Traditional M Jr | 7 | (7) Hakalele Poni |
| 24 | 4:21:18.00 | Lāhui O Koolauloa | M | OC-6 | Unlimited M Open | 58 | (L) Kalehualoa |
| 25 | 4:22:33.00 | Outrigger Canoe Club | M | OC-6 | Traditional M 60 | 62 | (8h) Mamala |
| 26 | 4:23:26.00 | Outrigger Canoe Club | M | OC-6 | Unlimited M Open | 57 | (u8) Manu O Ku |
| 27 | 4:26:12.00 | Manu O Ke Kai | M | OC-6 | Traditional M Jr | 71 | (F) Uncle Randy |
| 28 | 4:26:56.00 | Kai Oni Canoe Club | M | OC-6 | Traditional M Open | 50 | (14) Hookela |
| 29 | 4:28:37.00 | Hui Nalu Canoe Club | M | OC-6 | Traditional M Open | 43 | () Micah Waiʻoli |
| 30 | 4:28:47.00 | Lāhui O Koolauloa | M | OC-6 | Traditional M Open | 79 | (H) Mauna Lani Kai |
| 31 | 4:29:51.00 | Kailua Canoe Club | M | OC-6 | Traditional M 60 | 69 | (3) Kekau'ilani Kalama |
| 32 | 4:31:57.00 | Lanikai Canoe Club | M | OC-6 | Unlimited M Open | 56 | (u4) Ka'iwakilaumoku |
| 33 | 4:32:08.00 | Kailua Canoe Club | M | OC-6 | Traditional M Open | 31 | (3) Lauhoe |
| 34 | 4:32:39.00 | Hui Lanakila Canoe Club | M | OC-6 | Traditional M Open | 75 | (26a) Lehuuila No Kalawai'a |
| 35 | 4:33:05.00 | Manu O Ke Kai | M | OC-6 | Traditional M Open | 51 | (F) Ka Uhane O Haleiwa |
| 36 | 4:33:41.00 | Hui Lanakila Canoe Club | M | OC-6 | Traditional M 40 | 74 | (26b) Kia'ila'a O Leahi |
| 37 | 4:34:26.00 | Healani Canoe Club | M | OC-6 | Traditional M 50 | 37 | (1f) Ka Uila A Lono |
| 38 | 4:35:33.00 | Kailua Canoe Club | M | OC-6 | Traditional M 55 | 48 | (3) Kaulana Pakui O Ka'elepulu |
| 39 | 4:35:37.00 | Imi Ola Canoe Club | M | OC-6 | Traditional M Jr | 64 | () Poli O Kaloa |
| 40 | 4:36:00.00 | Kaneohe | M | OC-6 | Traditional M Open | 24 | (J) Kamakana |
| 41 | 4:36:37.00 | Anuenue Canoe Club | M | OC-6 | Traditional M Open | 78 | (11) Namoanaokeakua |
| 42 | 4:39:01.00 | Waikiki Surf Club | M | OC-6 | Traditional M Jr | 29 | (9a) Uncle Wally |
| 43 | 4:39:53.00 | Outrigger Canoe Club | M | OC-6 | Traditional M Open | 63 | (8) Kapua |
| 44 | 4:40:13.00 | Kailua Canoe Club | M | OC-6 | Unlimited M Open | 55 | (u3) Koa Maluhia |
| 45 | 4:41:22.00 | Koa Kai Canoe Club | M | OC-6 | Traditional M Open | 46 | (28b) Pahoamokukai |
| 46 | 4:42:27.00 | Keahiakahoe Canoe Club | M | OC-6 | Traditional M Jr | 77 | (7) Kekanekaula O Kawailiula |
| 47 | 4:44:51.00 | Kai Oni Canoe Club | OC-6 | Traditional X Open | 68 | (14) Kalamaku | |
| 48 | 4:45:49.00 | Kai Opua Canoe Club | M | OC-6 | Traditional M 55 | 66 | (4) 'Anakala Gale |
| 49 | 4:47:27.00 | Hui Nalu Canoe Club | M | OC-6 | Traditional M 50 | 45 | (2t) Hokupa'a |
| 50 | 4:47:37.00 | Imi Ola Canoe Club | M | OC-6 | Traditional M Open | 54 | (22) Alaka'i O Ke Kai |
| 51 | 4:50:48.00 | Waimanalo Canoe Club | M | OC-6 | Traditional M Open | 88 | (10) Volo Nalu |
| 52 | 4:51:17.00 | Healani Canoe Club | M | OC-6 | Traditional M Open | 39 | (15 OIA) Pupukahi I Holomua |
| 53 | 4:55:54.00 | Waikiki Yacht Club | M | OC-6 | Unlimited M Open | 59 | (W) Kawehewehe |
| 54 | 4:56:51.00 | Kailua Canoe Club | M | OC-6 | Traditional M Open | 27 | (3) Hinahinakukahakai |
| 55 | 5:03:47.00 | Alapa Hoe Canoe Club | OC-6 | Traditional X Open | 30 | (E) Lehualani | |
| 56 | 5:09:03.00 | New Hope Canoe Club | M | OC-6 | Traditional M Jr | 12 | (15) Kamalu I Ke Kai |
| 57 | 5:12:41.00 | Honolulu Pearl Canoe Club | M | OC-6 | Traditional M Open | 16 | (16c) Moana Makaena |
| 58 | 5:19:52.00 | Waikiki Beach Boys | M | OC-6 | Unlimited M Open | 21 | (B) Kekuaokekai |
| 59 | 5:23:30.00 | Waimanalo Canoe Club | M | OC-6 | Traditional M 40 | 87 | (10) Aukahi |
Found an error? Wrong name, missing entry, or anything else? Let us know.
Thanks for letting us know. We'll look into it.