| Overall Position | Time | Name | Gender | Craft | Division |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:02:30 | Dano Newbill | M | OC-1 | M-SR. MASTER 50-56 OC-1 |
| 2 | 1:02:33 | Kamalu Souza | M | OC-1 | M-OPEN 30-39 OC-1 |
| 3 | 1:04:35 | Nathan Mangus | M | OC-1 | M-MASTER 40-49 OC-1 |
| 4 | 1:05:12 | Alia Wallenstrom, Heather Wallenstrom | F | OC-2 | F-OPEN(OC-2) |
| 5 | 1:05:45 | Denis Yap | M | OC-1 | M-70+ OC-1 |
| 6 | 1:06:05 | David Cordell | M | OC-1 | M-SR. MASTER 50-56 OC-1 |
| 7 | 1:08:01 | Darryl Ah Mau | M | OC-1 | M-SR. MASTER 50-56 OC-1 |
| 8 | 1:08:45 | Peter Balding III | M | Prone Paddleboard | M-Prone 12' Paddleboard |
| 9 | 1:08:48 | Charles Buckingham, Tyler Buckingham | M | OC-2 | M-OPEN(OC-2) |
| 10 | 1:09:00 | Steffen Salvador | M | OC-1 | M-MASTER 40-49 OC-1 |
| 11 | 1:10:01 | Mike Pharaon | M | Prone Paddleboard | M-Prone 12' Paddleboard |
| 12 | 1:10:08 | Trevor Hemmings | M | OC-1 | M-Jr. 18& Under OC-1 |
| 13 | 1:10:14 | Varina Amantiad | F | OC-1 | F-OPEN 30-39 OC-1 |
| 14 | 1:10:31 | Jeff Metzger | M | V-1 | M-OPEN V-1 |
| 15 | 1:11:00 | David Kalwick | M | Prone Paddleboard | M-Prone 12' Paddleboard |
| 16 | 1:11:56 | Chauncey Wallwork | M | SUP | M-Stock to 14'no rdr SUP |
| 17 | 1:14:24 | Steven Adler | M | OC-1 | M-57-63 OC-1 |
| 18 | 1:14:39 | Ronnie Simpson | M | SUP | M-Stock to 14'no rdr SUP |
| 19 | 1:15:07 | Matt Zahn | M | OC-1 | M-MASTER 40-49 OC-1 |
| 20 | 1:15:22 | Eric Lentz | M | OC-1 | M-MASTER 40-49 OC-1 |
| 21 | 1:16:28 | Tony Levora | M | OC-1 | M-Jr. 18& Under OC-1 |
| 22 | 1:16:55 | Kathleen McGovern-Hopkins | F | OC-1 | F-57-63 OC-1 |
| 23 | 1:16:57 | Gregg Longanecker | M | V-1 | M-OPEN V-1 |
| 24 | 1:18:24 | Ian Roney | M | OC-1 | M-Jr. 18& Under OC-1 |
| 25 | 1:18:28 | Jennifer Lee | F | SUP | F-Stock to 14'no rdr SUP |
| 26 | 1:18:52 | Jon Jay Naeole | M | OC-1 | M-SR. MASTER 50-56 OC-1 |
| 27 | 1:20:01 | Jane McKee | F | SUP | F-Open/Unlimited Class SUP |
| 28 | 1:20:15 | Lydia Mertyris | F | OC-1 | F-MASTER 40-49 OC-1 |
| 29 | 1:20:51 | Albert Verdadero | M | SUP | M-Stock to 14'no rdr SUP |
| 30 | 1:21:06 | Mana Woodward | M | OC-1 | M-OPEN 30-39 OC-1 |
| 31 | 1:23:10 | Shir Suez | F | OC-1 | F-OPEN 30-39 OC-1 |
| 32 | 1:25:01 | Jami Downey-Jovanovich | M | SUP | M-Open/Unlimited Class SUP |
| 33 | 1:30:11 | Peter Groves | M | OC-1 | M-MASTER 40-49 OC-1 |
| 34 | 1:32:14 | Herbie Titcomb | M | SUP | M-Stock to 14'no rdr SUP |
| 35 | 1:40:48 | Joshua Wallace | M | SUP | M-Stock to 14'no rdr SUP |
Found an error? Wrong name, missing entry, or anything else? Let us know.
Thanks for letting us know. We'll look into it.