| Overall Position | Time | Name | Gender | Craft | Division |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:00:14 | Patrick Dolan | M | Surfski | M-OPEN 19-39 Surfski |
| 2 | 1:01:07 | Zsolt Szadovszki | M | Surfski | M-MASTER 40-49 Surfski |
| 3 | 1:08:05 | Kaihe Chong | M | OC-1 | M-OPEN 19-29 OC-1 |
| 4 | 1:08:08 | Borys Markin | M | Surfski | M-OPEN 19-39 Surfski |
| 5 | 1:10:19 | Kaleikoa Kaleoaloha | M | Surfski | M-OPEN 19-39 Surfski |
| 6 | 1:10:27 | Tyler Jaggers | M | Surfski | M-OPEN 19-39 Surfski |
| 7 | 1:10:38 | Jimmy Austin | M | OC-1 | M-OPEN 30-39 OC-1 |
| 8 | 1:10:42 | Nicholas Ho | M | Surfski | M-OPEN 19-39 Surfski |
| 9 | 1:10:57 | Christian Bradley | M | OC-1 | M-OPEN 19-29 OC-1 |
| 10 | 1:11:55 | Mike Keliipuleole | M | OC-1 | M-OPEN 30-39 OC-1 |
| 11 | 1:12:03 | Igor Sobreira | M | OC-1 | M-OPEN 19-29 OC-1 |
| 12 | 1:12:11 | Doug Borton | M | Surfski | M-SR. MASTER 50-59 Surfski |
| 13 | 1:12:18 | Kulani Ryan | M | OC-1 | M-OPEN 19-29 OC-1 |
| 14 | 1:12:31 | Guy Wilding | M | Surfski | M-60+ Surfski |
| 15 | 1:12:44 | Patrick Von | M | OC-1 | M-MASTER 40-49 OC-1 |
| 16 | 1:12:46 | Noah Foti | M | OC-1 | M-OPEN 19-29 OC-1 |
| 17 | 1:12:51 | Luke Evslin, Keizo Gates | M | OC-2 | M-OPEN(OC-2) |
| 18 | 1:12:52 | Bobby Pratt | M | V-1 | M-OPEN V-1 |
| 19 | 1:13:15 | Heath Hemmings | M | OC-1 | M-MASTER 40-49 OC-1 |
| 20 | 1:13:21 | Manny Kulukulualani | M | V-1 | M-OPEN V-1 |
| 21 | 1:13:25 | Billy Balding | M | OC-1 | M-SR. MASTER 50-56 OC-1 |
| 22 | 1:13:29 | Makana Darval-Chang | M | OC-1 | M-OPEN 19-29 OC-1 |
| 23 | 1:13:36 | Travis Grant | M | V-1 | M-OPEN V-1 |
| 24 | 1:13:41 | Guy Gilliland | M | Surfski | M-60+ Surfski |
| 25 | 1:14:31 | Brandon Winslow | M | OC-1 | M-OPEN 19-29 OC-1 |
| 26 | 1:14:35 | Ed Joy | M | OC-1 | M-SR. MASTER 50-56 OC-1 |
| 27 | 1:15:26 | Gavin Hanoa | M | OC-1 | M-MASTER 40-49 OC-1 |
| 28 | 1:15:34 | Eric Levora | M | OC-1 | M-SR. MASTER 50-56 OC-1 |
| 29 | 1:15:46 | Carlton Helm | M | OC-1 | M-OPEN 30-39 OC-1 |
| 30 | 1:15:58 | Indar Lange | M | OC-1 | M-OPEN 30-39 OC-1 |
| 31 | 1:16:07 | Vance Hashimoto | M | V-1 | M-OPEN V-1 |
| 32 | 1:16:13 | James Foti | M | V-1 | M-OPEN V-1 |
| 33 | 1:16:22 | Mario Mausio | M | V-1 | M-OPEN V-1 |
| 34 | 1:16:30 | Larecio Cito | M | OC-1 | M-OPEN 30-39 OC-1 |
| 35 | 1:16:42 | Kaleo Wong | M | OC-1 | M-OPEN 30-39 OC-1 |
| 36 | 1:16:58 | Aaron Norris | M | OC-1 | M-OPEN 30-39 OC-1 |
| 37 | 1:17:04 | Denise Darval-Chang, Kehau Lau | F | OC-2 | F-OPEN(OC-2) |
| 38 | 1:17:54 | Kaimi Alencastle | M | OC-1 | M-OPEN 19-29 OC-1 |
| 39 | 1:17:58 | Tim Lara | M | OC-1 | M-OPEN 30-39 OC-1 |
| 40 | 1:18:02 | Philip Yee | M | OC-1 | M-MASTER 40-49 OC-1 |
| 41 | 1:18:25 | Beata Cseke | F | Surfski | F-OPEN 19-39 Surfski |
| 42 | 1:18:35 | Monica Esquivel | F | OC-1 | F-OPEN 30-39 OC-1 |
| 43 | 1:18:44 | Peter Roney | M | OC-1 | M-57-63 OC-1 |
| 44 | 1:18:57 | Tavita Maea | M | OC-1 | M-OPEN 30-39 OC-1 |
| 45 | 1:19:14 | Brian Amantiad | M | OC-1 | M-MASTER 40-49 OC-1 |
| 46 | 1:19:17 | George Wilson | M | OC-1 | M-OPEN 19-29 OC-1 |
| 47 | 1:19:20 | Sean Kaawa | M | V-1 | M-OPEN V-1 |
| 48 | 1:19:28 | John Foti | M | V-1 | M-OPEN V-1 |
| 49 | 1:19:49 | Creighton Litton | M | OC-1 | M-MASTER 40-49 OC-1 |
| 50 | 1:20:01 | Nakoa Gumapac Mcguire | M | OC-1 | M-OPEN 19-29 OC-1 |
| 51 | 1:20:07 | Jaymar Bucasas | M | OC-1 | M-OPEN 30-39 OC-1 |
| 52 | 1:20:10 | James Bradly | M | OC-1 | M-MASTER 40-49 OC-1 |
| 53 | 1:20:27 | Hunter Pflueger | M | V-1 | M-OPEN V-1 |
| 54 | 1:20:35 | Fred Delos Santos | M | OC-1 | M-57-63 OC-1 |
| 55 | 1:20:47 | Kenny Esquivel | M | OC-1 | M-OPEN 30-39 OC-1 |
| 56 | 1:21:03 | Keola Wright | M | V-1 | M-OPEN V-1 |
| 57 | 1:21:08 | Chauncey Cody | M | V-1 | M-OPEN V-1 |
| 58 | 1:22:08 | Pat Erwin | M | OC-1 | M-57-63 OC-1 |
| 59 | 1:22:22 | Kaeo Kaleoaloha | M | Surfski | M-MASTER 40-49 Surfski |
| 60 | 1:22:48 | Alex Arasawa | M | V-1 | M-OPEN V-1 |
| 61 | 1:22:55 | Peter Placido | M | OC-1 | M-OPEN 30-39 OC-1 |
| 62 | 1:22:58 | Joe Giovanni | M | OC-1 | M-MASTER 40-49 OC-1 |
| 63 | 1:23:02 | Nikki Radford | F | OC-1 | F-MASTER 40-49 OC-1 |
| 64 | 1:23:07 | Jamie Brown | M | OC-1 | M-57-63 OC-1 |
| 65 | 1:24:13 | Arlene Holzman | F | OC-1 | F-SR. MASTER 50-56 OC-1 |
| 66 | 1:24:25 | Ian Chun | M | OC-1 | M-OPEN 30-39 OC-1 |
| 67 | 1:25:21 | Kala Diaz | M | V-1 | M-OPEN V-1 |
| 68 | 1:25:54 | Paula Crabb | F | OC-1 | F-64-69 OC-1 |
| 69 | 1:25:57 | Phil Gumbert | M | Surfski | M-60+ Surfski |
| 70 | 1:26:05 | Donna Kahakui | F | V-1 | F-OPEN V-1 |
| 71 | 1:26:08 | Jason Labranch | M | OC-1 | M-MASTER 40-49 OC-1 |
| 72 | 1:26:34 | J. Donovan | M | OC-1 | M-SR. MASTER 50-56 OC-1 |
| 73 | 1:26:46 | Dean Spagnoli | M | OC-1 | M-MASTER 40-49 OC-1 |
| 74 | 1:27:25 | Robert McOwen | M | OC-1 | M-SR. MASTER 50-56 OC-1 |
| 75 | 1:27:35 | Daniel Henshaw | M | OC-1 | M-SR. MASTER 50-56 OC-1 |
| 76 | 1:28:06 | Kapuni Patcho | M | V-1 | M-OPEN V-1 |
| 77 | 1:28:27 | Lindsay Shinall Marie Martel | F | OC-1 | F-70+ OC-1 |
| 78 | 1:28:38 | Spencer Vanderkamp | M | OC-1 | M-Jr. 18& Under OC-1 |
| 79 | 1:28:46 | Anella Borges | F | OC-1 | F-OPEN 30-39 OC-1 |
| 80 | 1:29:12 | Liat Portner, Hilary Denison | F | OC-2 | F-OPEN(OC-2) |
| 81 | 1:29:42 | Alvin Kahoonei | M | OC-1 | M-SR. MASTER 50-56 OC-1 |
| 82 | 1:30:05 | Charissa Ono | F | OC-1 | F-OPEN 30-39 OC-1 |
| 83 | 1:30:15 | Darin Kohara | M | V-1 | M-OPEN V-1 |
| 84 | 1:30:21 | Eulogio Mangasar | M | OC-1 | M-MASTER 40-49 OC-1 |
| 85 | 1:30:40 | Greg Wong | M | OC-1 | M-OPEN 19-29 OC-1 |
| 86 | 1:30:51 | Kelly Smith | F | OC-1 | F-SR. MASTER 50-56 OC-1 |
| 87 | 1:32:22 | Alexia Lopez | F | OC-1 | F-MASTER 40-49 OC-1 |
| 88 | 1:33:05 | Omar Gonzalez | M | OC-1 | M-MASTER 40-49 OC-1 |
| 89 | 1:33:26 | Mark Miller | M | V-1 | M-OPEN V-1 |
| 90 | 1:33:29 | Kevin McCallum | M | OC-1 | M-OPEN 30-39 OC-1 |
| 91 | 1:33:56 | Nahoku Keala | F | OC-1 | F-OPEN 19-29 OC-1 |
| 92 | 1:34:32 | Garrett Mandich | M | OC-1 | M-OPEN 30-39 OC-1 |
| 93 | 1:34:51 | Liz Bills | F | OC-1 | F-OPEN 30-39 OC-1 |
| 94 | 1:35:34 | Taylor Hopkins | M | V-1 | M-OPEN V-1 |
| 95 | 1:35:46 | Kiyomi Makino | F | Surfski | F-SR. MASTER 50-59 Surfski |
| 96 | 1:35:49 | Marc Newman | M | Surfski | M-SR. MASTER 50-59 Surfski |
| 97 | 1:36:41 | Michelle Campillo-Peters | F | OC-1 | F-SR. MASTER 50-56 OC-1 |
| 98 | 1:38:28 | Gregory Quinn | M | OC-1 | M-57-63 OC-1 |
| 99 | 1:39:18 | Chris Cenatiempo | M | OC-1 | M-OPEN 30-39 OC-1 |
| 100 | 1:39:23 | Jay Rea | M | OC-1 | M-MASTER 40-49 OC-1 |
| 101 | 1:39:42 | Tina Craveiro | F | OC-1 | F-OPEN 19-29 OC-1 |
| 102 | 1:40:04 | Douglas Smith | M | Surfski | M-SR. MASTER 50-59 Surfski |
| 103 | 1:40:31 | Rick Saul | M | OC-1 | M-OPEN 30-39 OC-1 |
| 104 | 1:42:49 | Melanie Bailey | F | OC-1 | F-SR. MASTER 50-56 OC-1 |
| 105 | 1:44:38 | Gabrielle Schwing | F | OC-1 | F-OPEN 30-39 OC-1 |
| 106 | 1:45:47 | Derick Gomes | M | OC-1 | M-57-63 OC-1 |
| 107 | 1:45:56 | Lisa Cowan | F | OC-1 | F-SR. MASTER 50-56 OC-1 |
| 108 | 1:47:34 | Leah Miller, Tiffany Fox | F | OC-2 | F-OPEN(OC-2) |
| 109 | 1:48:10 | Linda Robb | F | V-1 | F-OPEN V-1 |
| 110 | 1:48:50 | Vincent Rapoza | M | OC-1 | M-OPEN 30-39 OC-1 |
Found an error? Wrong name, missing entry, or anything else? Let us know.
Thanks for letting us know. We'll look into it.