| Overall Position | Time | Name | Gender | Age | Craft | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:21:17 | Kenny Kaneko | M | 32 | OC-1 | Hayama Japan |
| 2 | 1:21:24 | Triston Kahookele santos | M | 20 | OC-1 | Pukalani Hi Usa |
| 3 | 1:22:08 | Brady Piercy | M | 41 | Surfski | Honolulu Hi Usa |
| 4 | 1:23:49 | Chase Vonnordheim | M | 26 | V-1 | Kailua-Kona Hi Usa |
| 5 | 1:24:02 | Manny Kulukulualani | M | 43 | OC-1 | Honolulu Hi Usa |
| 6 | 1:25:00 | Nick Foti | M | 28 | OC-1 | Kailua Hi Usa |
| 7 | 1:25:15 | Doug Borton | M | 55 | Surfski | Kailua Hi Usa |
| 8 | 1:25:25 | Sarah McKay, James McKay | Mixed | 37 | SS-2 | Honolulu Hi Usa |
| 9 | 1:25:54 | Kaihe Chong | M | 30 | OC-1 | Honolulu Hi Usa |
| 10 | 1:26:13 | Patrick Von | M | 50 | OC-1 | Honolulu Hi Usa |
| 11 | 1:26:40 | Mario Mausio | M | 32 | OC-1 | Hilo Hi Usa |
| 12 | 1:27:28 | Wilson Reavley | M | 21 | Surfski | Bellingham Wa Usa |
| 13 | 1:27:29 | Derek Park | M | 37 | OC-1 | Hi Usa |
| 14 | 1:27:34 | Ryan Murphy | M | 29 | OC-1 | Honolulu Hi Usa |
| 15 | 1:27:39 | Jim Foti | M | 53 | OC-1 | Kailua Hi Usa |
| 16 | 1:27:40 | Keone Loo | M | 39 | OC-1 | Kaneohe Hi Usa |
| 17 | 1:27:42 | Shon Siemonek | M | 38 | OC-1 | Parrearra Qld Australia |
| 18 | 1:28:34 | Mike Pharaon | M | 46 | OC-1 | Kailua Hi Usa |
| 19 | 1:28:46 | John Foti | M | 57 | OC-1 | Kailua Hi Usa |
| 20 | 1:29:00 | Kawai Mahoe | M | 47 | Surfski | |
| 21 | 1:29:14 | Al Lipp | M | 58 | OC-1 | Bellingham Wa Usa |
| 22 | 1:29:32 | Keone Loo | M | 39 | V-1 | Kaneohe Hi Usa |
| 23 | 1:29:42 | Matt Crowley | M | 32 | OC-1 | Kailua Hi Usa |
| 24 | 1:30:02 | Kekoa Bruhn | M | 47 | OC-1 | Kailua Hi Usa |
| 25 | 1:30:18 | Mark Chamberlain | M | 42 | OC-1 | Bellingham Wa Usa |
| 26 | 1:30:42 | Ana Swetish | F | 18 | Surfski | Bellingham Wa Usa |
| 27 | 1:31:04 | Joey Foti, Giulia Anderson | F | 45 | OC-2 | Kailua Hi Usa |
| 28 | 1:31:22 | courtney seto | M | 59 | Surfski | |
| 29 | 1:31:23 | Belinda O'Sullivan | F | 55 | OC-1 | |
| 30 | 1:31:41 | Beau Whitehead | M | 50 | OC-1 | Bellingham Wa Usa |
| 31 | 1:31:43 | Gary Wise | M | 58 | OC-1 | Howey In The Hills Fl Usa |
| 32 | 1:31:48 | Steward Woodger | M | 50 | OC-1 | |
| 33 | 1:31:58 | Patrick Guerin | M | 56 | OC-1 | |
| 34 | 1:32:50 | Landon Opunui | M | 34 | OC-1 | Kaneohe Hi Usa |
| 35 | 1:34:20 | Amanda Wheatley | F | 42 | V-1 | |
| 36 | 1:34:34 | Robyn Saultry | F | 54 | OC-1 | Bulimba Qld Australia |
| 37 | 1:34:39 | David Eder | M | 56 | OC-1 | Honolulu Hi Usa |
| 38 | 1:34:49 | Freddy Courteau | M | 52 | OC-1 | Kailua Hi Usa |
| 39 | 1:34:58 | LEX RAAS | M | 64 | OC-1 | Haiku Hi Usa |
| 40 | 1:35:02 | Jordan Wong | M | 32 | OC-1 | Kailua Hi Usa |
| 41 | 1:35:22 | Claire Stable, Chauncey Cody | Mixed | OC-2 | Honolulu Hi Usa | |
| 42 | 1:35:26 | Leanne Stanley | F | 38 | OC-1 | West Kelowna Bc Canada |
| 43 | 1:35:37 | Adam Fahey | M | OC-1 | AUS | |
| 44 | 1:35:58 | Jamie Brown | M | 61 | OC-1 | Honolulu Hi Usa |
| 45 | 1:36:06 | Creighton Litton | M | 51 | OC-1 | Kailua Hi Usa |
| 46 | 1:36:09 | Donna Kahakui | F | 56 | V-1 | Kailua Hi Usa |
| 47 | 1:36:11 | Joseph Kanana | M | 54 | OC-1 | Waianae Hi Usa |
| 48 | 1:36:15 | Leigh Paine | M | 48 | OC-1 | Nerang Qld Australia |
| 49 | 1:36:38 | Moki Foster-Molina | M | 19 | OC-1 | Kahului Hi Usa |
| 50 | 1:37:47 | Brett Fillmore | M | 50 | OC-1 | Kailua Hi Usa |
| 51 | 1:38:00 | Mark Miller | M | 57 | OC-1 | |
| 52 | 1:38:25 | Paula Crabb | F | 67 | OC-1 | Honolulu Hi Usa |
| 53 | 1:38:25 | Shania Paine | F | 21 | OC-1 | Nerang Qld Australia |
| 54 | 1:38:42 | Vito Lealasola | M | 41 | V-1 | |
| 55 | 1:39:10 | Giulia Anderson | F | 28 | OC-1 | Kailua Hi Usa |
| 56 | 1:40:55 | Tyson Patterson | M | 22 | OC-1 | Kailua Hi Usa |
| 57 | 1:42:34 | Tina Flower | F | 47 | OC-1 | Kailua Kona Hi Usa |
| 58 | 1:42:48 | Julian Wicker | M | 33 | OC-1 | Jacksonville Fl Usa |
| 59 | 1:43:12 | Anella Borges | F | 37 | OC-1 | Kapolei Hi Usa |
| 60 | 1:43:16 | Junior Wright | M | 69 | OC-1 | Waianae Hi Usa |
| 61 | 1:43:20 | Varina Amantiad | F | 43 | OC-1 | Haleiwa Hi Usa |
| 62 | 1:43:48 | Liliuokalani Taliulu | F | 44 | OC-1 | Haleiwa Usa |
| 63 | 1:44:01 | Vito Lealasola | M | 42 | V-1 | Pago Pago As Usa |
| 64 | 1:44:24 | Hildren Francis | F | 55 | OC-1 | Tampa Fl Usa |
| 65 | 1:44:34 | Will Schaet | M | 62 | OC-1 | Jacksonville Fl Usa |
| 66 | 1:45:36 | corrine convery | F | 45 | OC-1 | Kailua-Kona Hi Usa |
| 67 | 1:47:49 | Liz Bills | F | 42 | OC-1 | Kailua Hi Usa |
| 68 | 1:48:42 | marjie Kahookele-Pea | F | 50 | OC-1 | Pukalani Hi Usa |
| 69 | 1:48:56 | Monica Monteon | F | 44 | OC-1 | Silver Spring Md Usa |
| 70 | 1:49:25 | China White | F | 52 | OC-1 | |
| 71 | 1:50:00 | Bailey Leist | F | 18 | OC-1 | Odessa Fl Usa |
| 72 | 1:50:24 | Maylene Jackson | F | 51 | OC-1 | Princeville Hi Usa |
| 73 | 1:50:56 | Joey Foti | F | 45 | OC-1 | Kailua Hi Usa |
| 74 | 1:51:30 | Lyon Des Pres | M | 45 | OC-1 | Kaneohe Hi Usa |
| 75 | 1:53:31 | Lynnette Hazard | F | 45 | OC-1 | Hanapepe Hi Usa |
| 76 | 1:53:34 | Suzanne Broughton | F | 50 | OC-1 | Chicago Il Usa |
| 77 | 2:13:00 | Drew Rogers | M | 57 | OC-1 | Neptune Beach Fl Usa |
| 78 | 2:16:08 | Kiyomi Shepard | F | 57 | SUP | Honolulu Hi Usa |
| 79 | 2:21:00 | Carolyn Seto Mook | F | 40 | OC-1 | Kailua Hi Usa |
Found an error? Wrong name, missing entry, or anything else? Let us know.
Thanks for letting us know. We'll look into it.