| Overall Position | Time | Name | Gender | Craft | Division |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:09:24 | Zsolt Szadovszki | M | Surfski | M-MASTER 40-49 Surfski |
| 2 | 2:12:40 | Keakua Nolan | M | OC-1 | M-OPEN 30-39 OC-1 |
| 3 | 2:13:28 | Travis Grant | M | OC-1 | M-OPEN 30-39 OC-1 |
| 4 | 2:13:44 | Kainoa Tanoai | M | OC-1 | M-OPEN 19-29 OC-1 |
| 5 | 2:13:59 | Jimmy Austin | M | OC-1 | M-OPEN 30-39 OC-1 |
| 6 | 2:14:14 | Kaihe Chong | M | OC-1 | M-OPEN 19-29 OC-1 |
| 7 | 2:16:54 | Bobby Pratt | M | OC-1 | M-OPEN 19-29 OC-1 |
| 8 | 2:18:19 | Mario Mausio | M | OC-1 | M-OPEN 30-39 OC-1 |
| 9 | 2:19:48 | Hayden Ramler | M | OC-1 | M-OPEN 30-39 OC-1 |
| 10 | 2:20:30 | Kekoa Kau | M | OC-1 | M-OPEN 19-29 OC-1 |
| 11 | 2:21:44 | Brandon Woods | M | Surfski | M-OPEN 30-39 Surfski |
| 12 | 2:22:47 | Mike Keliipuleole | M | OC-1 | M-OPEN 30-39 OC-1 |
| 13 | 2:23:19 | Indar Lange | M | OC-1 | M-OPEN 30-39 OC-1 |
| 14 | 2:24:15 | Kulani Ryan | M | OC-1 | M-OPEN 19-29 OC-1 |
| 15 | 2:24:20 | Borys Markin | M | Surfski | M-OPEN 30-39 Surfski |
| 16 | 2:25:02 | Trey Cox | M | OC-1 | M-OPEN 19-29 OC-1 |
| 17 | 2:25:45 | Justin Akana | M | OC-1 | M-OPEN 30-39 OC-1 |
| 18 | 2:27:00 | Christian Bradley | M | OC-1 | M-OPEN 19-29 OC-1 |
| 19 | 2:28:39 | Jim Foti | M | OC-1 | M-MASTER 40-49 OC-1 |
| 20 | 2:28:43 | Nick Foti | M | OC-1 | M-OPEN 19-29 OC-1 |
| 21 | 2:28:52 | Chauncey Cody | M | OC-1 | M-OPEN 30-39 OC-1 |
| 22 | 2:29:52 | Carlton Helm | M | OC-1 | M-OPEN 30-39 OC-1 |
| 23 | 2:31:23 | Brent Campbell | M | OC-1 | M-OPEN 30-39 OC-1 |
| 24 | 2:31:29 | Raven Aipa | M | OC-1 | M-SR. MASTER 50-56 OC-1 |
| 25 | 2:31:37 | Victor Abostini | M | OC-1 | M-MASTER 40-49 OC-1 |
| 26 | 2:31:57 | Nathan Loyola | M | OC-1 | M-OPEN 19-29 OC-1 |
| 27 | 2:32:17 | Patrick Von | M | OC-1 | M-MASTER 40-49 OC-1 |
| 28 | 2:33:08 | Cory Nakamura | M | OC-1 | M-OPEN 30-39 OC-1 |
| 29 | 2:33:19 | Jeff Chang, Tyler Jaggers | M | OC-2 | M-OPEN(OC-2) |
| 30 | 2:33:52 | Laercio Cito | M | OC-1 | M-OPEN 30-39 OC-1 |
| 31 | 2:34:33 | Noah Foti | M | OC-1 | M-OPEN 19-29 OC-1 |
| 32 | 2:34:47 | Chevise Conte | M | OC-1 | M-OPEN 19-29 OC-1 |
| 33 | 2:34:52 | Keizo Gates | M | OC-1 | M-OPEN 30-39 OC-1 |
| 34 | 2:34:59 | Lauren Spalding | F | OC-1 | F-OPEN 30-39 OC-1 |
| 35 | 2:38:12 | Keo Skudlarick | M | OC-1 | M-OPEN 19-29 OC-1 |
| 36 | 2:38:20 | Eric Levora | M | OC-1 | M-SR. MASTER 50-56 OC-1 |
| 37 | 2:39:48 | Garin Hanon | M | OC-1 | M-OPEN 30-39 OC-1 |
| 38 | 2:40:28 | Kaleikoa Kaleoaloha | M | Surfski | M-OPEN 19-29 Surfski |
| 39 | 2:41:06 | Amy Woodward | F | OC-1 | F-OPEN 19-29 OC-1 |
| 40 | 2:44:20 | Philip Yee | M | OC-1 | M-MASTER 40-49 OC-1 |
| 41 | 2:45:49 | Lori Nakamura | F | OC-1 | F-OPEN 30-39 OC-1 |
| 42 | 2:46:15 | Tavita Maea | M | OC-1 | M-OPEN 30-39 OC-1 |
| 43 | 2:47:13 | Dennis Sallas | M | OC-1 | M-64-69 OC-1 |
| 44 | 2:48:47 | Mathias Roethenmund | M | OC-1 | M-MASTER 40-49 OC-1 |
| 45 | 2:49:20 | Mark Miller | M | OC-1 | M-SR. MASTER 50-56 OC-1 |
| 46 | 2:50:22 | Beata Cseke | F | Surfski | F-OPEN 30-39 Surfski |
| 47 | 2:50:33 | Anna Mathisen | F | OC-1 | F-MASTER 40-49 OC-1 |
| 48 | 2:50:43 | Darin Kohara | M | OC-1 | M-SR. MASTER 50-56 OC-1 |
| 49 | 2:50:58 | Kaeo Kaleoaloha | M | Surfski | M-MASTER 40-49 Surfski |
| 50 | 2:51:58 | Monica Esquivel | F | OC-1 | F-OPEN 30-39 OC-1 |
| 51 | 2:53:35 | Jordan Rose | M | Surfski | M-OPEN 30-39 Surfski |
| 52 | 2:54:39 | Nahoku Keala | F | OC-1 | F-OPEN 19-29 OC-1 |
| 53 | 2:55:55 | Guy Gilliland | M | Surfski | M-SR. MASTER 50-56 Surfski |
| 54 | 2:56:05 | Mary Smolenski | F | OC-1 | F-SR. MASTER 50-56 OC-1 |
| 55 | 2:56:22 | Peterryan Placido | M | OC-1 | M-OPEN 30-39 OC-1 |
| 56 | 2:57:13 | Maggie Twigg-Smith | F | OC-1 | F-MASTER 40-49 OC-1 |
| 57 | 2:59:06 | Richard Balancio | M | OC-1 | M-OPEN 30-39 OC-1 |
| 58 | 2:59:12 | Angie Dolan | F | OC-1 | F-OPEN 19-29 OC-1 |
| 59 | 2:59:40 | Ingrid Seiple | F | OC-1 | F-MASTER 40-49 OC-1 |
| 60 | 3:01:53 | Jamie Brown | M | OC-1 | M-57-63 OC-1 |
| 61 | 3:03:43 | Eulogio Mangasar | M | OC-1 | M-MASTER 40-49 OC-1 |
| 62 | 3:04:15 | Erik Lange | M | OC-1 | M-OPEN 30-39 OC-1 |
| 63 | 3:04:36 | Timothy Clark | M | OC-1 | M-OPEN 30-39 OC-1 |
| 64 | 3:04:41 | Robert McOwen | M | OC-1 | M-SR. MASTER 50-56 OC-1 |
| 65 | 3:07:26 | Anella Borges | F | OC-1 | F-OPEN 30-39 OC-1 |
| 66 | 3:09:13 | Jennifer Raams | F | OC-1 | F-MASTER 40-49 OC-1 |
| 67 | 3:10:47 | Dan Henshaw | M | OC-1 | M-SR. MASTER 50-56 OC-1 |
| 68 | 3:12:51 | Lauren Denton | F | OC-1 | F-OPEN 30-39 OC-1 |
| 69 | 3:13:43 | Jared Wash??? | M | OC-1 | M-MASTER 40-49 OC-1 |
| 70 | 3:16:08 | Jesse Boord | M | Surfski | M-OPEN 19-29 Surfski |
| 71 | 3:17:45 | Junior Wright | M | OC-1 | M-64-69 OC-1 |
| 72 | 3:19:34 | Carl Bayaca | M | OC-1 | M-MASTER 40-49 OC-1 |
| 73 | 3:19:54 | Dean Spagnoli | M | OC-1 | M-MASTER 40-49 OC-1 |
| 74 | 3:20:03 | Varina Amantiad | F | OC-1 | F-OPEN 30-39 OC-1 |
| 75 | 3:22:18 | Alex Arasawa | M | V-1 | M-OPEN V-1 |
| 76 | 3:32:39 | Aulani Hall | F | OC-1 | F-OPEN 30-39 OC-1 |
| 77 | 4:06:05 | Lydia Mertyris | F | OC-1 | F-MASTER 40-49 OC-1 |
| 78 | 4:06:13 | Robert Cuadra | M | OC-1 | M-OPEN 30-39 OC-1 |
Found an error? Wrong name, missing entry, or anything else? Let us know.
Thanks for letting us know. We'll look into it.