Course Length 29 miles
| Overall Position | Time | Team | Gender | Craft | Division | Bib | Canoe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:58:00.53 | Team Bradley Hawaii | F | OC-6 | Traditional F Open | 92 | () Ka ʻIo Hoʻomana |
| 2 | 4:10:03.16 | Lanikai Canoe Club | F | OC-6 | Traditional F Open | 71 | (4) Pohako 'Ele'ele |
| 3 | 4:12:05.23 | Hui Nalu Canoe Club | F | OC-6 | Traditional F Open | 69 | (2) Uncle Jimmy Olds |
| 4 | 4:17:23.16 | Lanikai Canoe Club | F | OC-6 | Unlimited F Open | 96 | (u4) Ka'iwakilaumoku |
| 5 | 4:21:34.08 | Waikiki Beach Boys | F | OC-6 | Traditional F Open | 62 | (B) Olali |
| 6 | 4:21:45.03 | Manu O Ke Kai | F | OC-6 | Traditional F Open | 95 | (F) Tori Ann |
| 7 | 4:24:23.07 | Outrigger Canoe Club | F | OC-6 | Unlimited F Open | 126 | (u8) Manu O Ku |
| 8 | 4:25:29.73 | Keahiakahoe Canoe Club | F | OC-6 | Traditional F Open | 82 | (7) Manupakakaomanaiakalani |
| 9 | 4:26:46.70 | Outrigger Canoe Club | F | OC-6 | Unlimited F Open | 98 | (8) Elepaio |
| 10 | 4:29:51.50 | Hui Nalu Canoe Club | F | OC-6 | Traditional F Open | 70 | (2t) Hokupa'a |
| 11 | 4:33:35.46 | Healani Canoe Club | F | OC-6 | Traditional F Open | 79 | (1y) Yama |
| 12 | 4:33:35.52 | Hawaiian Canoe Club | F | OC-6 | Traditional F Jr | 125 | (7) Aia Mana |
| 13 | 4:40:18.34 | Kailua Canoe Club | F | OC-6 | Traditional F 40 | 84 | (3) Kaulana Pakui O Ka'elepulu |
| 14 | 4:40:34.10 | Hui Nalu Canoe Club | F | OC-6 | Traditional F 50 | 117 | (2s) Mokuahi |
| 15 | 4:40:45.92 | Leeward Kai Canoe Club | F | OC-6 | Traditional F Open | 76 | (5) Kaiaulu |
| 16 | 4:43:04.47 | Kamehameha Canoe Club - Hilo | F | OC-6 | Traditional F Open | 90 | (I) Ke Alii O Ke Kai |
| 17 | 4:43:19.58 | Kailua Canoe Club | F | OC-6 | Traditional F Open | 75 | (3) Kumaikalala |
| 18 | 4:44:57.77 | Namolokama Canoe Club | F | OC-6 | Traditional F Open | 86 | (87I) Laʻamaomao |
| 19 | 4:45:35.88 | Keahiakahoe Canoe Club | F | OC-6 | Traditional F 40 | 89 | (7) Ne'e Papa |
| 20 | 4:45:50.88 | Waikiki Surf Club | F | OC-6 | Traditional F Open | 72 | (9a) Uncle Wally |
| 21 | 4:46:35.16 | Lāhui O Koolauloa | F | OC-6 | Traditional F Open | 91 | (H) Mauna Lani Kai |
| 22 | 4:46:55.32 | Anuenue Canoe Club | OC-6 | Traditional X Open | 78 | (11) Namoanaokeakua | |
| 23 | 4:47:25.04 | Hui Lanakila Canoe Club | OC-6 | Traditional X Open | 66 | (26b) Kia'ila'a O Leahi | |
| 24 | 4:50:21.47 | Lanikai Canoe Club | F | OC-6 | Traditional F Open | 74 | (4) Moku Nui Ola Hou |
| 25 | 4:50:35.45 | Kailua Canoe Club | F | OC-6 | Traditional F Open | 85 | (3) Lauhoe |
| 26 | 4:51:51.04 | Kai Oni Canoe Club | F | OC-6 | Traditional F Open | 77 | (14) Kalamaku |
| 27 | 4:52:20.67 | Waimanalo Canoe Club | F | OC-6 | Traditional F Open | 68 | (10) Nu'ukauila |
| 28 | 4:52:24.16 | Healani Canoe Club | F | OC-6 | Traditional F 50 | 124 | (1s) Kaleohoneokekai |
| 29 | 4:52:28.50 | New Hope Canoe Club | OC-6 | Traditional X Open | 73 | (15b) Ke Alaula | |
| 30 | 4:52:33.21 | Koa Kai Canoe Club | F | OC-6 | Traditional F Open | 80 | (28b) Pahoamokukai |
| 31 | 4:54:29.61 | Kailua Canoe Club | F | OC-6 | Traditional F 60 | 104 | (3) Kekau'ilani Kalama |
| 32 | 4:54:56.31 | Keahiakahoe Canoe Club | F | OC-6 | Traditional F Open | 83 | (7) Wili Imua |
| 33 | 4:56:17.32 | Imi Ola Canoe Club | F | OC-6 | Traditional F Jr | 122 | (22) Kai Kealoha |
| 34 | 4:58:42.24 | Waikiki Beach Boys | F | OC-6 | Traditional F Open | 63 | (B) Kapuhiliokalani |
| 35 | 4:59:47.96 | Hui Lanakila Canoe Club | F | OC-6 | Traditional F Open | 65 | (26a) Lehuuila No Kalawai'a |
| 36 | 4:59:57.91 | Imi Ola Canoe Club | F | OC-6 | Traditional F Open | 87 | (22) Poli O Kaloa |
| 37 | 5:00:20.70 | Healani Canoe Club | F | OC-6 | Traditional F Jr | 121 | (1f) Ka Uila A Lono |
| 38 | 5:01:01.15 | Kailua Canoe Club | F | OC-6 | Traditional F 55 | 118 | (3) Kahinihini'ula |
| 39 | 5:01:17.40 | Lanikai Canoe Club | F | OC-6 | Traditional F Jr | 114 | (4) Moku 'Iki |
| 40 | 5:01:28.11 | Alapa Hoe Canoe Club | F | OC-6 | Traditional F Open | 93 | () |
| 41 | 5:02:57.85 | I Mua | F | OC-6 | Traditional F Open | 94 | (K) Mano Hae |
| 42 | 5:12:17.28 | Leeward Kai Canoe Club | F | OC-6 | Traditional F Jr | 119 | (5) Makana O Ha'aheo |
| 43 | 5:13:32.42 | Waikiki Beach Boys | F | OC-6 | Traditional F Open | 64 | (B) Kalehuawehe |
| 44 | 5:16:00.52 | Koa Kai Canoe Club | F | OC-6 | Traditional F Open | 81 | (28a) Maka'ihe |
| 45 | 5:18:43.24 | Waikiki Surf Club | F | OC-6 | Traditional F Jr | 96 | (9b) Aunty Moku |
| 46 | 5:22:51.30 | Healani Canoe Club | F | OC-6 | Traditional F Jr | 120 | (1) Haʻaheo O Manana |
| 47 | 5:23:06.66 | Waimanalo Canoe Club | F | OC-6 | Traditional F Open | 67 | (10) Volo Nalu |
| 48 | 5:27:13.27 | Waikiki Beach Boys | F | OC-6 | Traditional F 50 | 95 | (B) Makana o Laulima |
| 49 | 5:35:55.27 | Healani Canoe Club | OC-6 | Traditional X Open | 123 | (1) Pupukahiiholomua | |
| 50 | DQ 5:09:35.16 | Kailua Canoe Club | F | OC-6 | Traditional F Open | 88 | (3) Malama |
Found an error? Wrong name, missing entry, or anything else? Let us know.
Thanks for letting us know. We'll look into it.