Long Course Length 32.0 miles
| Overall Position | Time | Team | Gender | Craft | Division | Bib |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:45:44.00 | Namolokama Canoe Club | F | OC-6 | Koa F Open | 53 |
| 2 | 4:52:09.00 | Lanikai Canoe Club | F | OC-6 | Unlimited F Open | 52 |
| 3 | 4:52:47.00 | Hui Nalu Canoe Club | F | OC-6 | Traditional F Open | 46 |
| 4 | 4:55:50.00 | Lanikai Canoe Club | F | OC-6 | Traditional F Open | 29 |
| 5 | 5:00:42.00 | Manu O Ke Kai | F | OC-6 | Traditional F Open | 12 |
| 6 | 5:04:28.00 | Outrigger Canoe Club | F | OC-6 | Traditional F Open | 69 |
| 7 | 5:05:08.00 | Lanikai Canoe Club | F | OC-6 | Unlimited F Open | 51 |
| 8 | 5:07:10.00 | Waikiki Beach Boys | F | OC-6 | Unlimited F Open | 53 |
| 9 | 5:08:26.00 | Puna Canoe Club | F | OC-6 | Traditional F Open | 37 |
| 10 | 5:10:43.00 | Keahiakahoe Canoe Club | F | OC-6 | Traditional F Open | 17 |
| 11 | 5:12:53.00 | Waikiki Surf Club | F | OC-6 | Traditional F Open | 32 |
| 12 | 5:13:05.00 | Namolokama Canoe Club | F | OC-6 | Traditional F Open | 40 |
| 13 | 5:16:24.00 | Outrigger Canoe Club | F | OC-6 | Traditional F Open | 70 |
| 14 | 5:16:45.00 | Kilohana Hoe Waa | F | OC-6 | Traditional F Jr | 57 |
| 15 | 5:17:12.00 | Lanikai Canoe Club | F | OC-6 | Traditional F 55 | 31 |
| 16 | 5:17:57.00 | Outrigger Canoe Club | F | OC-6 | Unlimited F Open | 50 |
| 17 | 5:18:21.00 | Lāhui O Koolauloa | F | OC-6 | Unlimited F Open | 49 |
| 18 | 5:18:40.00 | Manu O Ke Kai | F | OC-6 | Traditional F Open | 16 |
| 19 | 5:21:04.00 | Leeward Kai Canoe Club | F | OC-6 | Traditional F Open | 60 |
| 20 | 5:24:03.00 | Puna Canoe Club | F | OC-6 | Traditional F Open | 43 |
| 21 | 5:25:11.00 | Hawaiian Canoe Club | F | OC-6 | Traditional F Jr | 51 |
| 22 | 5:26:17.00 | Lanikai Canoe Club | F | OC-6 | Traditional F Jr | 30 |
| 23 | 5:29:40.00 | Kailua Canoe Club | F | OC-6 | Traditional F 65 | 62 |
| 24 | 5:29:59.00 | Lanikai Canoe Club | F | OC-6 | Traditional F Open | 27 |
| 25 | 5:30:24.00 | Kailua Canoe Club | F | OC-6 | Traditional F Open | 68 |
| 26 | 5:34:47.00 | Waikiki Beach Boys | F | OC-6 | Unlimited F Open | 54 |
| 27 | 5:37:18.00 | Keahiakahoe Canoe Club | F | OC-6 | Traditional F Open | 24 |
| 28 | 5:38:09.00 | Outrigger Canoe Club | F | OC-6 | Traditional F Jr | 71 |
| 29 | 5:41:07.00 | Puna Canoe Club | F | OC-6 | Traditional F 55 | 39 |
| 30 | 5:41:43.00 | Hui Nalu Canoe Club | F | OC-6 | Traditional F Open | 45 |
| 31 | 5:42:23.00 | Kailua Canoe Club | F | OC-6 | Traditional F Open | 64 |
| 32 | 5:43:21.00 | Hui Nalu Canoe Club | F | OC-6 | Traditional F Jr | 47 |
| 33 | 5:43:31.00 | Kailua Canoe Club | F | OC-6 | Traditional F 50 | 67 |
| 34 | 5:45:03.00 | Imi Ola Canoe Club | F | OC-6 | Traditional F Open | 23 |
| 35 | 5:45:55.00 | Koa Kai Canoe Club | F | OC-6 | Traditional F Open | 3 |
| 36 | 5:46:34.00 | Waikiki Surf Club | F | OC-6 | Traditional F Open | 33 |
| 37 | 5:48:41.00 | Kaneohe | F | OC-6 | Traditional F Open | 72 |
| 38 | 5:50:26.00 | Hui Lanakila Canoe Club | F | OC-6 | Traditional F Open | 54 |
| 39 | 5:51:05.00 | Anuenue Canoe Club | F | OC-6 | Traditional F 40 | 63 |
| 40 | 5:52:53.00 | Honolulu Pearl Canoe Club | F | OC-6 | Traditional F Open | 7 |
| 41 | 5:55:04.00 | Waimanalo Canoe Club | F | OC-6 | Traditional F Open | 20 |
| 42 | 5:59:18.00 | Waikiki Surf Club | F | OC-6 | Traditional F Jr | 34 |
| 43 | 6:00:46.00 | Koa Kai Canoe Club | F | OC-6 | Traditional F Open | 5 |
| 44 | 6:07:58.00 | Leeward Kai Canoe Club | F | OC-6 | Traditional F Open | 59 |
| 45 | 6:11:57.00 | Waikiki Beach Boys | F | OC-6 | Traditional F 50 | 36 |
| 46 | 6:14:35.00 | Waikiki Yacht Club | F | OC-6 | Traditional F Jr | 65 |
| 47 | 6:16:23.00 | Waimanalo Canoe Club | F | OC-6 | Traditional F Open | 21 |
| 48 | 6:20:44.00 | Kailua Canoe Club | F | OC-6 | Traditional F Jr | 66 |
| 49 | 6:25:04.00 | Healani Canoe Club | F | OC-6 | Traditional F Open | 48 |
| 50 | 6:42:05.00 | Healani Canoe Club | F | OC-6 | Traditional F Open | 50 |
Found an error? Wrong name, missing entry, or anything else? Let us know.
Thanks for letting us know. We'll look into it.