| Overall Position | Time | Name | Crew | Club | Gender | Craft | Division | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:44:31 | Thompson Kai | AXIS FOILS, KALAMA PERFORMANCE, VAIKOBI | M | SUP Foil | SUP FOIL MASCULINO | Brazil | |
| 2 | 02:47:27 | Axel Pham | ARMSTRONG | M | SUP Foil | SUP FOIL MASCULINO | Brazil | |
| 3 | 02:50:40 | Jarrod Snow | F-ONE | M | SUP Foil | SUP FOIL MASCULINO | Brazil | |
| 4 | 03:03:15 | Thomas Goyard | The Chase Project / Patrik / Sooruz | M | SUP Foil | SUP FOIL MASCULINO | Brazil | |
| 5 | 03:06:19 | Ryunosuke Adegawa | Armstrong / Happy Cars | M | SUP Foil | SUP FOIL MASCULINO | Brazil | |
| 6 | 03:25:53 | Naumi Eychenne | Armstrong | F | SUP Foil | SUP FOIL FEMININO | Brazil | |
| 7 | 03:26:19 | Jose Victor Martins | Foilbuzios/ cabrinha /dakine | M | SUP Foil | SUP FOIL MASCULINO | Brazil | |
| 8 | 03:44:50 | Carlos Firmeza | SEM EQUIPE | M | SUP Foil | SUP FOIL MASCULINO | Brazil | |
| 9 | 03:58:34 | Martin Donneaud | Pkwc | M | SUP Foil | SUP FOIL MASCULINO | Brazil | |
| 10 | 05:39:30 | Mark Keeling | Epic Kayaks | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | South Africa | |
| 11 | 05:51:33 | Alexandre Felipe do Nascimento Ferreira | Amazul / Eletronuclear (FEAM) | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 12 | 05:53:48 | Luiz Wagner Pecoraro | AMAZUL | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 13 | 06:00:41 | Washington Igor Santos Cruz | DW Sergipe/ Igor Cruz/ Becker/ Emana Paddle/ STUDIO DEZ | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 14 | 06:03:28 | Lucas Bender | makani | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 15 | 06:09:14 | Fabiano Boechat | Mps Búzios | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 16 | 06:11:57 | Murilo Pinheiro | Evolution | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 17 | 06:13:06 | Maxwell Coutinho Júnior | Ozone Brasil | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 18 | 06:13:06 | Marcelo Pato | Evolution | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 19 | 06:15:08 | Sebastian Luis Vergauven | Equipo Argentino | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Argentina | |
| 20 | 06:18:53 | Johnatha Vaz Zeferino | Paraná Hoe | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 21 | 06:20:28 | Ariel Alves de Souza | Proa Canoagem. | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 22 | 06:22:44 | Gabriel Gabriel Mattos | Hale Hoe Wa’a | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 23 | 06:23:32 | Antonio Gonzaga | Kanaloa Vaa | Ozone | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 24 | 06:24:39 | Marton Buday | SEM EQUIPE | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Hungary | |
| 25 | 06:25:59 | Bajolet Gaëtan | Aspag | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | France | |
| 26 | 06:26:31 | Jack Herden | Team NALU | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Australia | |
| 27 | 06:26:38 | José Marcos Mendes Filho | Turma do Bigode | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 28 | 06:28:17 | Sanchez Blazica, Joaquin | Equipo Argentino | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Argentina | |
| 29 | 06:30:43 | Mauricio da Silva Oliveira | Yacht Clube da Bahia | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 30 | 06:31:34 | Claudio Britto | CB PADDLE | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 31 | 06:32:57 | Zachary Handler | Without | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | United States | |
| 32 | 06:33:42 | Juan dos Anjos | Kahuna vaa | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 33 | 06:34:57 | Nick Murray | American Canoe Association | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | ||
| 34 | 06:35:55 | Daniel Rocha | Athena | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 35 | 06:36:01 | Mauricio Caffa | Seleccion Argentina - Becker | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Argentina | |
| 36 | 06:36:08 | Robson Pereira | Sem equipe | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 37 | 06:36:26 | Juliano Simões de Oliveira | Turma Do Bigode | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 38 | 06:37:35 | Rodrigo de Vargas Felipe da Silva | Guanabara Team | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 39 | 06:38:17 | Márcio do Amaral Raul Amaral | ALOHA BROTHERS | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 40 | 06:39:32 | Dave Macknight | MPS | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 41 | 06:40:04 | André Batista Camilo | Bertioga Paddle Club | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 42 | 06:42:08 | Douglas Dias de Freitas | turma do Bigode | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 43 | 06:44:46 | Glauco Calheiros Teixeira | Turma do Bigode | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 44 | 06:49:15 | Daniel Andrade da Silva Santos | Kirimure | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 45 | 06:51:37 | João Rodrigo Apoliano | Athená Canoagem | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 46 | 06:51:58 | Alexander Salcedo Magalhaes | ACOAR | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 47 | 06:52:12 | Igor Rossi | Escola de canoa Dayone Rossi | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 48 | 06:53:15 | Ronaldo Rubeiz | Galeria Viva | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 49 | 06:54:42 | Luiz Augusto Santos Souza Neto | Yacht Clube da Bahia | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 50 | 06:56:03 | Dennis Goebel Praça | Suporteeco | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 51 | 06:56:29 | Igor Santos Muraro | Squad Go For It | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 52 | 06:56:48 | Ubirajara Amaral | Turma do Bigode | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 53 | 06:58:42 | Ruy Novellino | Escola de Canoa Dayone Rossi | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 54 | 07:00:48 | Flavio Bazílio | Vamos Viver Vaa | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 55 | 07:01:25 | Sânio Loureiro | UNITY ATHENA | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 56 | 07:01:52 | Luciano Carvalho | YCB- Yacht Clube da Bahia | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 57 | 07:03:32 | William de Faria | Kardumi Nui | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 58 | 07:04:14 | Richard Saback | Kirymurê Outrigger | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 59 | 07:04:31 | Alan Schiavoni Reynol | Sampa Canoe Club | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 60 | 07:04:43 | Michel Mattar Altoe | PSMultisport | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 61 | 07:06:24 | José Alzir França Filho | MPS/ATHENA/IATE CLUB DE FORTALEZA | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 62 | 07:06:38 | Rodrigo Almeida Silva da Costa | MPS | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 63 | 07:07:34 | Dylan Schrotter | Paddle Sport Perfromance - Nalu Canada | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | ||
| 64 | 07:08:16 | Thales Sampaio | Surfski AL | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 65 | 07:09:23 | Bruno Moreira | SUNSET IMUA VAA | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 66 | 07:10:07 | Derek Schrotter | Paddle Sport Perfromance - Nalu Canada | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 67 | 07:10:20 | Ivan Mundim | MPS | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 68 | 07:10:36 | Diego Vale | Evolution canoe | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 69 | 07:11:28 | André Luiz Brandão | Cacau VA'A | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 70 | 07:12:59 | Irio Silva, Davi D´araujo | Davi D´araujo & Irio Silva | Hoa Aloha | M | OC-2 | VAA OC2 DUPLA MASCULINA | |
| 71 | 07:13:13 | Marcelo Souza Morais | Meta Canoe Club | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 72 | 07:13:25 | Zeba Vilas Boas, Andrea Basagana | Barra Paddle | Mixed | OC-2 | VAA OC2 DUPLA MISTA | ||
| 73 | 07:14:52 | Carlos Macedo Soares Rittscher | Sampa Canoe Club | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 74 | 07:15:52 | Claudio Roy | MPS - Niteroi | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 75 | 07:16:26 | Mario Queiroz | NUMEC Turma do bigode | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 76 | 07:17:04 | Maria Clara Oliveira Mota | Paddle Club Ilhabela | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | Brazil | |
| 77 | 07:17:53 | Celso Ribeiro Filetti | Turma do Bigode | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 78 | 07:18:38 | Guilherme Stein | JCC | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 79 | 07:18:41 | Sidinei Ramos Junior | Acoar/ bolsa atleta Rj-Açaí energyfruit/Gymfit/Meta vaa/Oxm nutrition/Matheus galak nutri/Mamiwatta/Remos do bomfin/teto_monster/mundo sadio/ | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 80 | 07:19:38 | Marcello Olintho | Turma do bigode | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 81 | 07:20:01 | Luiz Antonio Simões | Turma do Bigode | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 82 | 07:20:17 | Greg Greene | without | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | United States | |
| 83 | 07:22:18 | João Paulo Tourinho Braga | Yacht Clube da Bahia | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 84 | 07:22:39 | Tiago Linhares | Galeria Vivá | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 85 | 07:24:28 | Pedro Ivo Mello | MPS | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 86 | 07:24:43 | Gelmir Alves Melo | Aloha Brothers | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 87 | 07:24:44 | José Correia Pinto Filho | Iate clube/ Athena | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 88 | 07:25:02 | Ronaldo Luiz Araújo Paranho | Associação regional de esportes de propulsão humana | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 89 | 07:25:12 | Mariana Muriel Victorio Falconi | PROA canoagem | F | Surfski | SURFSKI FEMININO | Brazil | |
| 90 | 07:27:12 | Marcelo Pompeu | ACKC | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 91 | 07:27:58 | Claudio Carraca, Larissa Lima | Pirambas | No'ah | Mixed | OC-2 | VAA OC2 DUPLA MISTA | |
| 92 | 07:28:01 | Filipe Estácio Costa | PRG VAA | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 93 | 07:28:13 | Matheus Cavalcante | Athená canoagem | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 94 | 07:29:01 | Heiko Buetehorn | HKC Hannover | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 95 | 07:31:00 | Roberto Nunes Viveiros | Turma do Bigode | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 96 | 07:33:13 | Caio Uchôa | Iate Clube de Brasília | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 97 | 07:33:37 | Guto Campos | Instituto Roberto Maehler | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 98 | 07:34:21 | Gabryel Parente de Souza | Mutá Hoe / Mps | M | V-1 | VAA V1 MASCULINO | Brazil | |
| 99 | 07:34:40 | Vinicius Siani | MPS | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 100 | 07:36:26 | Rene Boechat do Nascimento | Hui Hoa Búzios - Guanabara Team | M | V-1 | VAA V1 MASCULINO | Brazil | |
| 101 | 07:36:28 | Daniel Bezerra | Vibe vaa club | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 102 | 07:36:36 | João Paulo Amaral | Vibe Va’a Club | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 103 | 07:37:19 | Fernanda Siqueira | Yacht Clube da Bahia | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | Brazil | |
| 104 | 07:37:30 | Layane Vasconcelos | Mahina / Athena | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | Brazil | |
| 105 | 07:38:50 | Alexander Araújo | Paddle News | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 106 | 07:39:38 | Adriel Mackoviak | TURMA DO BIGODE | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 107 | 07:40:03 | Fernando Baumann Marcomini | SAMPA CANOE CLUB | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 108 | 07:40:41 | Charbel Bou Selwan | MPS | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 109 | 07:41:32 | Fabrício Pereira Gouvea | Turma do Bigode | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 110 | 07:41:53 | Guilherme Costa | Industrias Becker | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 111 | 07:41:57 | Gisele Jandre de Souza Costa | He’e Nalu Roots Club | F | OC-2 | VAA OC2 DUPLA FEMININA | Brazil | |
| 112 | 07:42:44 | Alexandre da Silva Murakami | MPS | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 113 | 07:43:05 | Camila Maria Pedrosa | Iate Clube de Fortaleza | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | Brazil | |
| 114 | 07:44:24 | Tiago Antonio Moraes | Trip Canoa | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 115 | 07:46:14 | Delano Pinheiro | Ceará SUP Club | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 116 | 07:46:32 | Bruna Abreu Libório | Clube Vasco da Gama Santos | F | Surfski | SURFSKI FEMININO | Brazil | |
| 117 | 07:46:40 | Giovanni Caldas | E VA´A | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 118 | 07:47:01 | Loïc Boireau-piazza | Brazuka Spirit | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 119 | 07:47:33 | Ivan Pedro Santos | Yacht Clube da Bahia | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | ||
| 120 | 07:49:03 | Amber Faur | Escola Dayone Rossi | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | Brazil | |
| 121 | 07:49:10 | Fabrício dos Santos Vasconcellos | MPS | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 122 | 07:49:47 | João Marcos Coutinho Oliveira | Ava Canoeiros | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | ||
| 123 | 07:51:08 | Mick Herden | IMUA BRASIL / NALU AUSTRALIA | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 124 | 07:51:26 | Yasmin Pimenta | GO FOR IT | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | Brazil | |
| 125 | 07:51:39 | Vanessa Castro Rocha | YACHT CLUBE DA BAHIA | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | Brazil | |
| 126 | 07:52:39 | Carmen da Silva | AMAZUL/CLUBE NAVAL | F | Surfski | SURFSKI FEMININO | Brazil | |
| 127 | 07:54:03 | Pedro Ceglia | Clube Carioca de Canoagem | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 128 | 07:57:32 | Vanessa Veloso Soares | proremo | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | Brazil | |
| 129 | 07:58:01 | Sylvio Carvalho | Brasília | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 130 | 07:59:02 | Sabrina Ribeiro Massochini | Ozone/Kanaloa Va'a | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | Brazil | |
| 131 | 07:59:54 | Francisco Elione de Sousa Silva | ELIONE Escola Elione trocinador (ZANGS) | M | V-1 | VAA V1 MASCULINO | Brazil | |
| 132 | 08:00:17 | Ricardo Lobão | Turma do Bigode | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 133 | 08:01:46 | Felipe Nascimento | SAMPA CANOE CLUB | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 134 | 08:05:19 | Luanna Betinardi | PROA CANOAGEM ILHABELA | F | Surfski | SURFSKI FEMININO | Brazil | |
| 135 | 08:07:16 | Christian Aguirre | Sampa Canoe Club | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 136 | 08:08:02 | Emerson Santos | Tivoli Praia do Forte / Mata de São João/ Bahia | M | SUP | SUP STOCK MASCULINO | Brazil | |
| 137 | 08:08:47 | Danielle Chevrand | Fusão Va'a | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | Brazil | |
| 138 | 08:08:50 | Amilton Inácio, Rossana Alencar Bezerra de Menezes | Amilton Inacio | Elua’hoe | Mixed | OC-2 | VAA OC2 DUPLA MISTA | |
| 139 | 08:09:08 | Dayone Antunes Rossi | Escola de Canoa Dayone Rossi | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | ||
| 140 | 08:10:04 | Tom Amorim | Imove Paddle | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 141 | 08:10:21 | Fulvio Giuseppe Malinconico, Camila Pianezzer | Hoe Porto Belo | Hoe Porto Belo | Mixed | OC-2 | VAA OC2 DUPLA MISTA | |
| 142 | 08:11:36 | Ana Berenguer | Yacht Clube da Bahia | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | Brazil | |
| 143 | 08:13:41 | Frederico Ramon Neves Pereira | Lagoa Santa MG | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 144 | 08:14:39 | Juliana Almeida | GO FOR IT! | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | Brazil | |
| 145 | 08:15:23 | Rubens Martins Villela Neto | Sampa Canoe Club | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 146 | 08:16:52 | Ulisses Calenti | IMUA BRASIL / NALU CANOES | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 147 | 08:17:35 | Trudy Janaína Muller | CPP Praia do Forte | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | ||
| 148 | 08:18:35 | Daniela Esteves Dillan | V1DAVAA | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | Brazil | |
| 149 | 08:18:43 | Tatiana Sgaria | FSV | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | Brazil | |
| 150 | 08:18:45 | Marcus Gregorio Serrano | Vitória Va'a | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 151 | 08:21:55 | Fabio Tavora | Athena | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 152 | 08:23:14 | Jorge Mario Lino Villas-boas | MaramaAdventure / Barra Paddle /melaço de Pimenta | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 153 | 08:24:17 | Luiz Gustavo Mendes Campos | Karuê Va'a | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 154 | 08:24:45 | Joao Carlos Simoni | Turma do Bigode | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 155 | 08:24:55 | Jordana Freitas | Elione sousa | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | Brazil | |
| 156 | 08:26:28 | Eva A Guedes Rosa da Silva | Eva’a Araruama | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | Brazil | |
| 157 | 08:27:18 | Fabiana Feliciano Francisco | Turma do Bigode | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | Brazil | |
| 158 | 08:30:06 | Fernanda Silva | Hoa Aloha | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | Brazil | |
| 159 | 08:32:40 | Gisele Monte | Amazul | F | Surfski | SURFSKI FEMININO | Brazil | |
| 160 | 08:33:32 | Joana Mac Fadden, Marcelo Mouro Campos | Marcelo Kart / Joana Mac Fadden | Turma do Bigode | Mixed | OC-2 | VAA OC2 DUPLA MISTA | |
| 161 | 08:37:01 | Paulo Porto | Casa Vida Saudavel | M | SUP Foil | SUP FOIL MASCULINO | Brazil | |
| 162 | 08:37:12 | Flora Stroligo | MPS | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | Brazil | |
| 163 | 08:38:37 | Caroline Diaz Volpe | Paddle Club Ilhabela | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | Brazil | |
| 164 | 08:42:06 | Jean Carlo Muniz | Turma do bigode | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 165 | 08:44:09 | Magda Lucia de Andrade Bueno | Sampa Canoe Club | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | Brazil | |
| 166 | 08:45:58 | Jonatan Santos | MPS | M | V-1 | VAA V1 MASCULINO | Brazil | |
| 167 | 08:46:25 | Muller Xavier | Sampa Canoe Club | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 168 | 08:46:44 | Bruno Neves | GO FOR IT! | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 169 | 08:49:09 | Jessica Ribeiro de Arruda | Vibe Va’a Club | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | Brazil | |
| 170 | 08:50:09 | Silvia Helena Martins Hargreaves | Hoa Aloha | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | Brazil | |
| 171 | 08:51:11 | Fabio Amado | Equipe Elione Sousa - Jardim lounge Bar | M | SUP | SUP STOCK MASCULINO | Brazil | |
| 172 | 08:52:39 | Vanessa Colla Paspaltzis | Supirados | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | Brazil | |
| 173 | 08:54:59 | Nilson Dias Martins | Turma do Bigode | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 174 | 08:56:39 | Diego Evangelista de Queiroz | VIBE VAA CLUB | M | V-1 | VAA V1 MASCULINO | Brazil | |
| 175 | 08:56:48 | Ricardo Allmada | Supirados | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 176 | 08:56:50 | Maya Midori | Sampa canoe club | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | Brazil | |
| 177 | 08:56:59 | Cleber Itamar Rodrigues | PRG/GRUPO MARIA | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 178 | 08:57:53 | Edilson Ferro | Sampa canoe Club | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 179 | 09:01:06 | Vinicius Alcântara | Escola Elione Sousa | M | V-1 | VAA V1 MASCULINO | Brazil | |
| 180 | 09:05:44 | Elisa Hupsel | MPS | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | Brazil | |
| 181 | 09:05:58 | Eneida Arendt Rego | MPS | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | Brazil | |
| 182 | 09:06:47 | Daniel Arend | Surf Hoe | M | V-1 | VAA V1 MASCULINO | Brazil | |
| 183 | 09:08:04 | Izabela Luz | Yacht Clube da Bahia | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | Brazil | |
| 184 | 09:09:09 | Viviane Santos | Mahina Va'a | F | V-1 | VAA V1 FEMININO | Brazil | |
| 185 | 09:10:10 | Tayana Alexandre | AVA CANOEIROS DO PARANOÁ | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | Brazil | |
| 186 | 09:10:12 | Mateus Pinheiro de Souza | SampaCanoeClube | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 187 | 09:12:14 | Wilson Alves, Williany Pereira de Sousa | W2 | Life Hoe Club | Mixed | OC-2 | VAA OC2 DUPLA MISTA | |
| 188 | 09:12:55 | Rogerio Rangon | Sampa canoa clube | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 189 | 09:13:41 | Henrique Silva | Escola Elione Sousa | M | V-1 | VAA V1 MASCULINO | Brazil | |
| 190 | 09:16:53 | Daniel Bueno Dias | Turma do Bigode | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 191 | 09:18:48 | Boutros A Khoury | Sampa Canoeclub | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 192 | 09:21:29 | Sergio Luiz Cavalcante de Oliveira | Cacau Va'a | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 193 | 09:22:05 | Marcelo Carriel | Free Padle | M | V-1 | VAA V1 MASCULINO | Brazil | |
| 194 | 09:30:09 | Constantino Paspaltzis | Supirados | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 195 | 09:44:39 | Germana Custódio | Amazul | F | Surfski | SURFSKI FEMININO | Brazil | |
| 196 | 09:49:12 | Daniella Allmada | Supirados | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | Brazil | |
| 197 | 09:49:21 | Rodrigo da Silva Rojas | Esporte Clube Pinheiros | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 198 | 09:51:29 | Rosana Marra Alves | SOULVAA- Niterói | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | Brazil | |
| 199 | 09:52:45 | Bianca Veras | Sampa Canoe Club | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | Brazil | |
| 200 | 09:54:57 | Eduardo Minoro Sato | FREE PADDLE | M | V-1 | VAA V1 MASCULINO | Brazil | |
| 201 | 09:55:35 | José Carlos Loss Júnior | NOGRAU | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 202 | 09:59:38 | Karime Brito | MPS / Pá na Água | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | Brazil | |
| 203 | 09:59:59 | Francisco de Assis Guilherme Júnior | Sem | M | SUP | SUP STOCK MASCULINO | Brazil | |
| 204 | 10:02:47 | Clayton Vale Almeida | sem equipe | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 205 | 10:04:23 | Pablo Nart | sem equipe | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 206 | 10:11:29 | Sandro Nogueira Carotini | Esporte Clube Pinheiros | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 207 | 10:19:51 | Gustavo Ribeiro da Silva | Ubatuba canoe club | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 208 | 10:22:54 | Leandro Carvalho Cunha | Jesus Cristo | M | SUP | SUP UNLIMITED MASCULINO | Brazil | |
| 209 | 10:30:27 | Ricardo Rojas | Esporte Clube Pinheiros | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 210 | 10:33:15 | Paulo Roberto Veloso Silva Veloso | Cacau Va'a | M | V-1 | VAA V1 MASCULINO | Brazil | |
| 211 | 10:33:42 | Paulo Goncalves | SEM EQUIPE | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Portugal | |
| 212 | 10:34:55 | Ana Lucia Alencar | Supirados | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | Brazil | |
| 213 | 11:11:35 | Paulo Roberto Moreira Lima | Ubatuba canoe club/ lokahi uba va'a | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
