| Overall Position | Time | Name | Crew | Club | Gender | Craft | Division | Bib |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:29:48 | Jose Victor Martins | Foilbuzios | M | SUP Foil | Sup Foil 30Km Masculino | 305 | |
| 2 | 01:30:05 | Gregory Closier | Top Trainning / | M | SUP Foil | Sup Foil 30Km Masculino | 302 | |
| 3 | 01:36:36 | Carlos Firmeza | Ratones Boards | M | SUP Foil | Sup Foil 30Km Masculino | 296 | |
| 4 | 01:36:41 | Darrieumerlou Olivier | Topp Training | M | SUP Foil | Sup Foil 30Km Masculino | 308 | |
| 5 | 01:39:33 | Emilio Jerry Araújo Do Prado Araujo | Sab Foil / Gril | M | SUP Foil | Sup Foil 30Km Masculino | 303 | |
| 6 | 01:51:18 | Juan Matias Olivero Pardo | Búzios | M | SUP Foil | Sup Foil 30Km Masculino | 435 | |
| 7 | 01:52:24 | Luiz Wagner Pecoraro | Amazul | M | Surfski | Surfski Masculino | 409 | |
| 8 | 02:01:07 | Murilo Pinheiro | Equipe SAMU | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 149 | |
| 9 | 02:02:10 | Johnatha Vaz Zeferino | Paraná Hoe | M | Surfski | Surfski Masculino | 374 | |
| 10 | 02:04:20 | Ariel Alves De Souza | Proa Guardaria | M | Surfski | Surfski Masculino | 411 | |
| 11 | 02:04:53 | Washington Igor Santos Cruz | Indústria Becke | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 48 | |
| 12 | 02:05:49 | Mauricio Caffa | Selección Argen | M | Surfski | Surfski Masculino | 422 | |
| 13 | 02:06:04 | Lucas Machado Pinto | Athená Canoagem | M | Surfski | Surfski Masculino | 408 | |
| 14 | 02:06:23 | Daniel Rocha | Athená Canoagem | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 21 | |
| 15 | 02:06:30 | Juliano Simões De Oliveira | Turma do Bigode | M | Surfski | Surfski Masculino | 369 | |
| 16 | 02:06:34 | Alexandre De Miranda | Turma do Bigode | M | Surfski | Surfski Masculino | 392 | |
| 17 | 02:06:56 | Cláudio Britto | CB Paddle Team | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 17 | |
| 18 | 02:07:25 | Dave Macknight | Mps | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 40 | |
| 19 | 02:07:31 | Marcelo Pato | Equipe SAMU | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 167 | |
| 20 | 02:07:44 | Antonio Gonzaga | Kanaloa Vaa | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 46 | |
| 21 | 02:09:40 | Mauricio Da Silva Oliveira | Yacht Clube da | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 165 | |
| 22 | 02:10:38 | Thomas Buton | Topp Training | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 19 | |
| 23 | 02:10:59 | Lucas Paulino | Mps | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 148 | |
| 24 | 02:12:09 | Frederico Camerino | MPS / Kirymurê | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 173 | |
| 25 | 02:12:14 | Jose Alzir França | Indiv | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 480 | |
| 26 | 02:12:37 | Marcos Lopes Santos | Turma do Bigode | M | Surfski | Surfski Masculino | 403 | |
| 27 | 02:13:34 | Sidinei Ramos Junior | Acoar - associa | M | Surfski | Surfski Masculino | 417 | |
| 28 | 02:14:12 | Diego Vale | Turma do Bigode | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 24 | |
| 29 | 02:14:23 | Ygon Maia | Pena | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 72 | |
| 30 | 02:14:26 | Igor Santos Muraro | Paddle Club Ilh | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 162 | |
| 31 | 02:14:35 | Claudio Roy | Mps | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 114 | |
| 32 | 02:14:35 | Claúdio Roy | Mps | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 424 | |
| 33 | 02:15:01 | Luis Henrique Silva Barta | Barta Canoagem | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 144 | |
| 34 | 02:15:07 | Ronaldo Rubeiz | Galeria Vivá | M | Surfski | Surfski Masculino | 391 | |
| 35 | 02:15:31 | Thiago Vinicius Silva | Amazul / Turma | M | Surfski | Surfski Masculino | 372 | |
| 36 | 02:16:02 | Sânio Loureiro | Unity | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 87 | |
| 37 | 02:16:06 | Tiago Linhares | Surfski Bahia | M | Surfski | Surfski Masculino | 373 | |
| 38 | 02:16:07 | Ricardo Castelar Girao | Evolution Canoe | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 52 | |
| 39 | 02:16:54 | Flavio Bazílio | Vamos Viver Vaa | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 71 | |
| 40 | 02:17:02 | Luciano Carvalho | Yacht Clube da | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 64 | |
| 41 | 02:17:43 | José Correia Pinto Filho | Athená Canoagem | M | Surfski | Surfski Masculino | 395 | |
| 42 | 02:17:50 | Paulo Vasco | Imove Performan | M | Surfski | Surfski Masculino | 291 | |
| 43 | 02:19:09 | Paulo Lemos | Kirymurê | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 171 | |
| 44 | 02:19:58 | Ivan Mundim | Mps | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 122 | |
| 45 | 02:20:21 | Vinicius Malvão | Praia Vermelha | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 28 | |
| 46 | 02:21:07 | Danilo Guimarães | Yacht Clube da | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 36 | |
| 47 | 02:21:15 | Filipi Santin Souza | Ascapi Canoe Br | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 34 | |
| 48 | 02:21:39 | Werner Flister | Turma do Bigode | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 69 | |
| 49 | 02:23:07 | Celso Ribeiro Filetti | Turma do Bigode | M | Surfski | Surfski Masculino | 406 | |
| 50 | 02:23:15 | José Ricardo Freitas | Turma do Bigode | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 22 | |
| 51 | 02:23:18 | Thiago Arias Rodrigues De Oliveira | Turma do Bigode | M | Surfski | Surfski Masculino | 375 | |
| 52 | 02:23:29 | Bruna Abreu Libório | Vasco da Gama / | F | Surfski | Surfski Feminino | 421 | |
| 53 | 02:23:51 | Richard Saback | Kirymurê Outrig | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 14 | |
| 54 | 02:24:06 | Rosvaldo De Carvalho Carmo Junior | Yatch Clube da | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 96 | |
| 55 | 02:24:19 | Mariana Muriel Victorio Falconi | Proa Canoagem I | F | Surfski | Surfski Feminino | 368 | |
| 56 | 02:24:39 | Heiko Buetehorn | HKC Hannover | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 108 | |
| 57 | 02:24:42 | Pablo Camargo Mezzedimi | CB Paddle Team | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 95 | |
| 58 | 02:25:09 | Rogerio Melo | RM Paddle Schoo | M | Surfski | Surfski Masculino | 371 | |
| 59 | 02:25:10 | Maria Clara Oliveira Mota | Paddle Club Ilh | F | OC-1 | Va'A Oc1 Feminino | 138 | |
| 60 | 02:25:16 | Alexander Salcedo Magalhaes | Acoar | M | Surfski | Surfski Masculino | 399 | |
| 61 | 02:25:51 | Fernando Nunes | Kayakeria / Gsh | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 12 | |
| 62 | 02:26:38 | Guilherme Costa | Industrias Beck | M | Surfski | Surfski Masculino | 384 | |
| 63 | 02:26:52 | Glaicy e Daniel He’e Nalu | Hee Nalu Roots | Mixed | OC-2 | Vaa Oc2 Dupla Mista | 202 | |
| 64 | 02:26:56 | Filipe Estácio Costa | Prg Vaa | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 154 | |
| 65 | 02:27:06 | Jonatan Santos | Mps | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 106 | |
| 66 | 02:27:43 | Matheus Cavalcante | Athená Canoagem | M | Surfski | Surfski Masculino | 363 | |
| 67 | 02:28:03 | Carmen Da Silva | Amazul / Clube | F | Surfski | Surfski Feminino | 393 | |
| 68 | 02:28:09 | Alexandre Da Silva Murakami | Mps | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 67 | |
| 69 | 02:29:47 | Glênia Pinheiro | Ceara Sup Club | F | OC-1 | Va'A Oc1 Feminino | 134 | |
| 70 | 02:29:58 | Victor Ruf | Kirymurê | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 169 | |
| 71 | 02:30:24 | Fabrício Pereira Gouvea | Turma do Bigode | M | Surfski | Surfski Masculino | 376 | |
| 72 | 02:30:35 | Rodrigo Coutinho Pedreira Passos | Sunset Vaa | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 15 | |
| 73 | 02:30:46 | Marina Coelho | Kanaloa Vaa | F | OC-1 | Va'A Oc1 Feminino | 7 | |
| 74 | 02:31:04 | Rubens Martins Villela Neto | Sampa Canoe Clu | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 101 | |
| 75 | 02:31:10 | José Carlos O. Priante | Turma do Bigode | M | Surfski | Surfski Masculino | 387 | |
| 76 | 02:31:17 | Vivian Liane | Mps | F | OC-1 | Va'A Oc1 Feminino | 6 | |
| 77 | 02:32:13 | Vincent Verpillat | Topp Training | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 113 | |
| 78 | 02:32:30 | Marcelo Pompeu | Ackc | M | Surfski | Surfski Masculino | 396 | |
| 79 | 02:32:55 | Christophe Schia | Topp Training | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 18 | |
| 80 | 02:33:02 | Renata Pimentel | Escola Elione S | F | OC-1 | Va'A Oc1 Feminino | 1 | |
| 81 | 02:33:25 | Ronald Cajazeiras Pimentel | Athená Canoagem | M | Surfski | Surfski Masculino | 370 | |
| 82 | 02:33:37 | Ivan Pedro Santos | Yacht Clube da | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 82 | |
| 83 | 02:35:13 | Thales Sampaio | Guerreiros Vaa | M | Surfski | Surfski Masculino | 361 | |
| 84 | 02:35:31 | Luana E Vanessa | Proa Canoagem I | F | SS-2 | Surfski Duplo Feminino | 359 | |
| 85 | 02:35:44 | Charbel Bou Selwan | Mps | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 176 | |
| 86 | 02:36:29 | Leonardo Cestari | Trip | M | Surfski | Surfski Masculino | 362 | |
| 87 | 02:36:55 | Joao Carlos Simoni | Turma do Bigode | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 124 | |
| 88 | 02:37:22 | Marcello Olintho | Turma do Bigode | M | Surfski | Surfski Masculino | 385 | |
| 89 | 02:37:27 | Ana Berenguer | Yacht Clube da | F | OC-1 | Va'A Oc1 Feminino | 324 | |
| 90 | 02:37:36 | João Paulo Tourinho Braga | Yacht Clube da | M | Surfski | Surfski Masculino | 313 | |
| 91 | 02:37:38 | Jader Zeferino | Turma do Bigode | M | Surfski | Surfski Masculino | 383 | |
| 92 | 02:38:02 | Sérgio Diniz. G. Leal | Kirymurê Litora | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 13 | |
| 93 | 02:38:11 | Christian Aguirre | Sampa Canoe Clu | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 55 | |
| 94 | 02:39:47 | Rafael Bertolucci | Sampa Canoe Clu | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 54 | |
| 95 | 02:40:06 | Isabella Scalise | Proa Canoagem I | F | Surfski | Surfski Feminino | 367 | |
| 96 | 02:40:49 | Edilson Ferro | Sampa Canoe Clu | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 99 | |
| 97 | 02:40:58 | Francisco Elione De Sousa Silva | Escola Elione S | M | V-1 | Va'A V1 Masculino | 197 | |
| 98 | 02:41:13 | Cirano Ribeiro | Sem equipe | M | SUP | Sup Unlimited Mas Pro | 354 | |
| 99 | 02:41:31 | Layane Vasconcelos | Mahina VAA / At | F | OC-1 | Va'A Oc1 Feminino | 133 | |
| 100 | 02:42:22 | Vanessa Castro Rocha | Yacht Clube da | F | OC-1 | Va'A Oc1 Feminino | 323 | |
| 101 | 02:42:29 | Mario Queiroz | Turma do Bigode | M | Surfski | Surfski Masculino | 360 | |
| 102 | 02:43:21 | Guilherme Júnior | Ath?ná Canoagem | M | SUP | Sup Stock Masculino Pro | 333 | |
| 103 | 02:44:29 | Debora Leal Magnavita | Athená Canoagem | F | OC-1 | Va'A Oc1 Feminino | 75 | |
| 104 | 02:46:43 | Fernando Baumann Marcomini | Sampa Canoe Clu | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 60 | |
| 105 | 02:46:54 | Rafaela Nascimento | Acoar | F | Surfski | Surfski Feminino | 418 | |
| 106 | 02:47:10 | Ramon Freitas | Vibe Vaa | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 143 | |
| 107 | 02:47:12 | Douglas Martins Araújo | Escola Elione S | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 16 | |
| 108 | 02:47:40 | Irineu Costa | Rapa nui | M | Surfski | Surfski Masculino | 379 | |
| 109 | 02:47:47 | Marllon Da Silva Teixeira Pinto | Sem equipe | M | Surfski | Surfski Masculino | 444 | |
| 110 | 02:48:39 | André Muricy Reis | Kirymurê | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 33 | |
| 111 | 02:50:41 | Alexandre Custódio | Kayakeria | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 97 | |
| 112 | 02:50:46 | Germana Custódio | Amazul | F | Surfski | Surfski Feminino | 366 | |
| 113 | 02:51:21 | João Paulo Amaral | Vibe Vaa | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 20 | |
| 114 | 02:51:33 | Fernanda Toaldo Haetinger | Kanaloa Vaa | F | OC-1 | Va'A Oc1 Feminino | 8 | |
| 115 | 02:51:41 | Hector Guilherme | Ceará SUP Club | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 309 | |
| 116 | 02:53:27 | Ricardo Castelar | Athená Canoagem | M | Surfski | Surfski Masculino | 407 | |
| 117 | 02:53:31 | Ricardo Lima | Marear | M | V-1 | Va'A V1 Masculino | 194 | |
| 118 | 02:54:07 | Lois Chardebas Lois Chardebas | Topp Training | M | SUP | Sup Stock Masculino Pro | 353 | |
| 119 | 02:54:09 | Melanie Lafenetre Melanie | Topp Training | F | SUP | Sup Stock Feminino Pro | 346 | |
| 120 | 02:54:46 | Caroline Diaz Volpe | Paddle Club Ilh | F | OC-1 | Va'A Oc1 Feminino | 135 | |
| 121 | 02:55:50 | Gérard Richard | Topp Training | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 112 | |
| 122 | 02:56:09 | Jana E Dani | Vibe Vaa | Mixed | OC-2 | Vaa Oc2 Dupla Mista | 205 | |
| 123 | 02:56:35 | Alexander Araújo | Paddle News | M | SUP | Sup Stock Masculino Pro | 337 | |
| 124 | 02:56:45 | David Amemoutou | Topp Training | M | SUP | Sup Stock Masculino Pro | 343 | |
| 125 | 02:57:22 | Jorge Lucas Carvalho Da Paz | Cacau VAA | M | V-1 | Va'A V1 Masculino | 184 | |
| 126 | 02:58:03 | Júlia Kogan | Sampa Canoe Clu | F | OC-1 | Va'A Oc1 Feminino | 4 | |
| 127 | 02:59:26 | Kayakeria | Sem equipe | Mixed | V-3 | V3 Mista Pcd | 198 | |
| 128 | 03:00:40 | Baldassarre Indelicato Filho | Sampa Canoe Clu | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 116 | |
| 129 | 03:02:11 | Zeba Vilas Boas | Mega Strong | M | V-1 | Va'A V1 Masculino | 311 | |
| 130 | 03:02:54 | Magda Lucia De Andrade Bueno | Sampa Canoe Clu | F | OC-1 | Va'A Oc1 Feminino | 3 | |
| 131 | 03:03:54 | Muller Xavier | Sampa Canoe Clu | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 172 | |
| 132 | 03:04:09 | Edu Horschutz / Marcelo Morais | Brucutus / Meta | M | OC-2 | Vaa Oc2 Dupla Masculina | 200 | |
| 133 | 03:04:56 | Lisiane Kaempf | Kanaloa Vaa | F | OC-1 | Va'A Oc1 Feminino | 5 | |
| 134 | 03:05:30 | André Rosa | Rosa Trainer / | M | SUP | Sup Unlimited Mas Pro | 342 | |
| 135 | 03:05:38 | Suzete Motta | Equipe Meta | F | OC-1 | Va'A Oc1 Feminino | 110 | |
| 136 | 03:05:43 | Stephan Treguier | Topp Training | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 90 | |
| 137 | 03:06:03 | Fabio Amado | Beach Boys / Im | M | SUP | Sup Stock Masculino Pro | 355 | |
| 138 | 03:06:21 | Nathan Denis | Topp Training | M | SUP | Sup Stock Masculino Pro | 352 | |
| 139 | 03:06:40 | Paulo Roberto Veloso Silva Veloso | Cacau Paddle | M | V-1 | Va'A V1 Masculino | 186 | |
| 140 | 03:07:53 | José Carlos Loss Júnior | Turma do Bigode | M | Surfski | Surfski Masculino | 405 | |
| 141 | 03:10:05 | Fabiana Feliciano Francisco | Turma de Bigode | F | OC-1 | Va'A Oc1 Feminino | 11 | |
| 142 | 03:12:22 | Antoine Mondou | Topp Training | M | Prone Paddleboard | Pb Stock Masculino Pro | 274 | |
| 143 | 03:16:01 | Viviane Santos | Mahina VAA | F | V-1 | Va'A V1 Feminino | 190 | |
| 144 | 03:17:15 | Eduardo Lisboa Fernandes | Kirymure | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 29 | |
| 145 | 03:21:29 | Andréa Christiani Moura Lima | Turma do Bigode | F | OC-1 | Va'A Oc1 Feminino | 76 | |
| 146 | 03:22:10 | Vinicius Alcântara | Ath?ná Canoagem | M | V-1 | Va'A V1 Masculino | 192 | |
| 147 | 03:22:22 | Pedro Roxo | Proa Canoagem / | M | V-1 | Va'A V1 Masculino | 179 | |
| 148 | 03:27:45 | Daniel Henrique Nunes | Rio Va’a | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 26 | |
| 149 | 03:28:37 | Leandro Carvalho Cunha | Sem equipe | M | SUP | Sup Stock Masculino Pro | 312 | |
| 150 | 03:29:42 | Gisele Monte | Amazul | F | Surfski | Surfski Feminino | 394 | |
| 151 | 03:32:23 | Malena Peyrallo | Federação Urugu | F | Surfski | Surfski Feminino | 423 | |
| 152 | 03:34:26 | Jorge Mario Lino Villas-Boas | Marama Adventur | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 119 | |
| 153 | 03:36:20 | Olympe Vernede | Topp Training | F | SUP | Sup Stock Feminino Pro | 344 | |
| 154 | 03:44:52 | José Alexsander Reis | Turma do Bigode | M | Surfski | Surfski Masculino | 390 | |
| 155 | 03:47:58 | Gaelle Paponnaud | Topp Training | F | SUP | Sup Stock Feminino Pro | 345 | |
| 156 | 04:01:50 | Paulo Porto | Brothers Wind S | M | SUP Foil | Sup Foil 30Km Masculino | 299 | |
| 157 | 04:08:22 | Mariana Ornelas | Angra Vaa | F | OC-1 | Va'A Oc1 Feminino | 2 | |
| 158 | 04:13:19 | Sergio Luiz Cavalcante De Oliveira | Itacaré | M | V-1 | Va'A V1 Masculino | 189 |
Found an error? Wrong name, missing entry, or anything else? Let us know.
Thanks for letting us know. We'll look into it.