| Overall Position | Time | Name | Team | Gender | Craft | Division |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:48:37 | Luiz Wagner Pecoraro | M | Surfski | Surfski Masculino | |
| 2 | 01:52:29 | Marcelo Bosi | M | Surfski | Surfski Masculino | |
| 3 | 01:52:44 | Rudah Caribé Bosi | M | Surfski | Surfski Masculino | |
| 4 | 01:52:52 | Alexandre Ferreira | M | Surfski | Surfski Masculino | |
| 5 | 01:53:25 | Washington Igor Santos Cruz | M | Surfski | Surfski Masculino | |
| 6 | 01:56:53 | Greg Barton | M | Surfski | Surfski Masculino | |
| 7 | 01:59:01 | Juliano Simões de Oliveira | M | Surfski | Surfski Masculino | |
| 8 | 02:00:01 | Murilo Pinheiro | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 9 | 02:01:38 | Cauê Serra | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 10 | 02:02:22 | Maxwell Coutinho Júnior | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 11 | 02:03:37 | Johnatha Vaz | M | Surfski | Surfski Masculino | |
| 12 | 02:03:37 | Marcos Lopes Santos | M | Surfski | Surfski Masculino | |
| 13 | 02:04:01 | Lucas Paulino | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 14 | 02:04:04 | Luciano Ponce | M | Surfski | Surfski Masculino | |
| 15 | 02:04:12 | Guilherme Garcia | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 16 | 02:04:14 | Claudio Britto | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 17 | 02:05:01 | Marcelo Pato | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 18 | 02:05:03 | Daniel Rocha | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 19 | 02:05:53 | Roberto Maehler | M | Surfski | Surfski Masculino | |
| 20 | 02:06:23 | Carlos Machado | M | Surfski | Surfski Masculino | |
| 21 | 02:06:53 | Fábio Demarchi | M | Surfski | Surfski Masculino | |
| 22 | 02:07:42 | Flávio Bazílio | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 23 | 02:08:19 | Ygon Maia | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 24 | 02:08:33 | Rodrigo Fernandez | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 25 | 02:08:39 | Celso Filetti | M | Surfski | Surfski Masculino | |
| 26 | 02:08:42 | Gustavo Beloto Gonçalves | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 27 | 02:09:09 | Sergio Prieto | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 28 | 02:10:30 | Gabriel Mattos | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 29 | 02:10:49 | Dave Macknight | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 30 | 02:11:03 | Hugo Araújo | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 31 | 02:11:21 | Ubirajara Amaral | M | Surfski | Surfski Masculino | |
| 32 | 02:11:49 | Carlos Augusto (guto) Campos | M | Surfski | Surfski Masculino | |
| 33 | 02:12:02 | Denis Goebel Praça | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 34 | 02:12:17 | André Luiz Brandão | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 35 | 02:13:02 | Alan Reynol | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 36 | 02:13:24 | Thiago Arias | M | Surfski | Surfski Masculino | |
| 37 | 02:13:31 | Claudio Carneiro | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 38 | 02:13:43 | Daniel Fim | M | Surfski | Surfski Masculino | |
| 39 | 02:13:56 | Mauricio da Silva Oliveira | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 40 | 02:14:03 | Renata Barbosa / Rodrigo Almeida | Mixed | OC-2 | Va'a Oc2 Dupla Mista | |
| 41 | 02:14:10 | Marcelo Morais | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 42 | 02:14:46 | Marllon Teixeira | M | Surfski | Surfski Masculino | |
| 43 | 02:15:06 | Danilo Guimarães | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 44 | 02:15:32 | Sânio Loureiro de Andrade Andrade | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 45 | 02:15:42 | Paulo Vasco | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 46 | 02:15:53 | Ruy Novellino | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 47 | 02:16:36 | Luiz Mangas | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 48 | 02:16:42 | Zeba Vilas Boas | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 49 | 02:16:46 | Carlos Rittscher | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 50 | 02:17:15 | Bruno Carvalho Pinto Moreira | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 51 | 02:17:20 | Paulo Sousa | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 52 | 02:17:28 | José Carlos Ornellas Priante | M | Surfski | Surfski Masculino | |
| 53 | 02:17:35 | Bruno Pinheiro Chagas | M | Surfski | Surfski Masculino | |
| 54 | 02:17:49 | Alexandre de Miranda | M | Surfski | Surfski Masculino | |
| 55 | 02:17:53 | Marcos Yunes | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 56 | 02:18:19 | Daniel Mayall Vargens / Glaicy Moraes | Mixed | OC-2 | Cunhava'a Oc2 Dupla Mista | |
| 57 | 02:18:25 | Luiz Gustavo dos Santos Esteves | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 58 | 02:18:27 | Loïc Boireau Piazza | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 59 | 02:18:53 | Jose Pinto Filho | M | Surfski | Surfski Masculino | |
| 60 | 02:19:35 | Alexander Salcedo Magalhaes | M | Surfski | Surfski Masculino | |
| 61 | 02:19:43 | José Alzir França Filho | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 62 | 02:19:57 | Bruno Bonifácio | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 63 | 02:20:08 | Laís Oliveira | F | Surfski | Surfski Feminino | |
| 64 | 02:20:15 | Jose Jackson de Castro | M | Surfski | Surfski Masculino | |
| 65 | 02:20:34 | Luciano Carvalho | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 66 | 02:20:42 | Rosvaldo Carmo Jr | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 67 | 02:21:04 | Carmen Lucia Silva | F | Surfski | Surfski Feminino | |
| 68 | 02:21:47 | Rafael Horigome | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 69 | 02:22:37 | Rodrigo Coutinho Pedreira Passos | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 70 | 02:23:43 | Gustavo Jacobi | M | V-1 | Va'a V1 Masculino | |
| 71 | 02:24:02 | Igor Tavares / Tatiane de Lemos Blanco | Mixed | OC-2 | Va'a Oc2 Dupla Mista | |
| 72 | 02:24:45 | Reginaldo Birkbeck | M | V-1 | Va'a V1 Masculino | |
| 73 | 02:24:52 | Jéssica Valadares Pedrosa / Leonardo | Mixed | OC-2 | Ribeirova'a Oc2 Dupla Mista | |
| 74 | 02:25:13 | Diego Vale | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 75 | 02:25:50 | Irio Dutra | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 76 | 02:28:25 | Rodrigo Lima Rosendo dos Santos | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 77 | 02:28:26 | Marcello Olintho | M | Surfski | Surfski Masculino | |
| 78 | 02:28:32 | Jorge Lucas Carvalho da Paz | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 79 | 02:28:44 | Fabricio Pereira Gouvea | M | Surfski | Surfski Masculino | |
| 80 | 02:28:58 | Rodolfo Torres Santos | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 81 | 02:29:39 | Nilson Dias Martins | M | Surfski | Surfski Masculino | |
| 82 | 02:29:46 | Sylvio Carvalho | M | Surfski | Surfski Masculino | |
| 83 | 02:29:54 | Marcos Zacouteguy Lage | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 84 | 02:30:07 | Ana Karoline / Cláudio Daniel | Mixed | OC-2 | Va'a Oc2 Dupla Mista | |
| 85 | 02:30:28 | Diana Nishimura Carneiro | F | Surfski | Surfski Feminino | |
| 86 | 02:31:06 | Vadim Gomes de Carvalho | M | Surfski | Surfski Masculino | |
| 87 | 02:32:03 | Werner Fridrich Flister | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 88 | 02:32:10 | Andre Guerbatin | M | V-1 | Va'a V1 Masculino | |
| 89 | 02:32:16 | Mario Lino Villas Boas | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 90 | 02:32:23 | Rubens Martins Villela Neto | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 91 | 02:32:54 | Matheus Cavalcante | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 92 | 02:33:30 | Nilson Silva | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 93 | 02:33:47 | Dayone Antunes Rossi | F | OC-1 | Va'a Oc1 Feminino | |
| 94 | 02:34:13 | Catia e Flavio | Mixed | OC-2 | Va'a Oc2 Dupla Mista | |
| 95 | 02:34:22 | Thiago Silva | M | Surfski | Surfski Masculino | |
| 96 | 02:34:36 | Larissa Noguchi | F | OC-1 | Va'a Oc1 Feminino | |
| 97 | 02:34:52 | João Marcos Coutinho Oliveira | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 98 | 02:34:59 | Danielle Chevrand | F | OC-1 | Va'a Oc1 Feminino | |
| 99 | 02:34:59 | Joao Paulo Amaral | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 100 | 02:35:02 | Fernanda Siqueira | F | OC-1 | Va'a Oc1 Feminino | |
| 101 | 02:35:39 | Federico Muskus | M | Surfski | Surfski Masculino | |
| 102 | 02:36:02 | Andre Rosa | M | SUP | Sup Unlimited Masculino | |
| 103 | 02:37:18 | Ronaldo Rubeiz | M | Surfski | Surfski Masculino | |
| 104 | 02:37:27 | Guilherme Costa e Silva Rodrigues Gomes | M | Surfski | Surfski Masculino | |
| 105 | 02:38:15 | Júnior Guilherme | M | SUP | Sup Stock Masculino | |
| 106 | 02:39:01 | Galdino / Kaline / Rafael | Mixed | V-3 | Va'a V3 Equipe Mista | |
| 107 | 02:39:16 | Vanessa Rocha | F | OC-1 | Va'a Oc1 Feminino | |
| 108 | 02:39:22 | Ana Berenguer | F | OC-1 | Va'a Oc1 Feminino | |
| 109 | 02:40:17 | Fabio Amado | M | SUP | Sup Unlimited Masculino | |
| 110 | 02:40:46 | Glênia Pinheiro / Mirza Mapurunga | F | OC-2 | Va'a Oc2 Dupla Feminina | |
| 111 | 02:42:18 | Gustavo Alvarenga | M | V-1 | Va'a V1 Masculino | |
| 112 | 02:42:48 | Christian Aguirre | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 113 | 02:42:53 | Ivan Santos | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 114 | 02:43:11 | Jorge Luiz de Britto Heloisa Terra de Britto | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 115 | 02:43:58 | Leandro Falcão | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 116 | 02:44:09 | Heitor Ruiz Leonel | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 117 | 02:45:36 | Vivian Liane | F | OC-1 | Va'a Oc1 Feminino | |
| 118 | 02:45:53 | Leonardo Pirozzolo | M | V-1 | Va'a V1 Masculino | |
| 119 | 02:45:59 | Verena Barbara Carneiro de Oliveira | F | OC-1 | Va'a Oc1 Feminino | |
| 120 | 02:46:09 | Luis Henrique Vaqueiro | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 121 | 02:46:11 | Fernanda Toaldo Haetinger | F | OC-1 | Va'a Oc1 Feminino | |
| 122 | 02:46:25 | Francisco Elione de Sousa Silva | M | V-1 | Va'a V1 Masculino | |
| 123 | 02:46:27 | Rogério Rangon | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 124 | 02:46:32 | Rafael Bertolucci | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 125 | 02:47:22 | Alexandre Custódio | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 126 | 02:47:34 | Ramon Freitas | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 127 | 02:47:46 | Lorena Kruger | F | OC-1 | Va'a Oc1 Feminino | |
| 128 | 02:49:56 | Edilson Ferro | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 129 | 02:52:53 | Fernando Mendes | M | SUP | Sup Unlimited Masculino | |
| 130 | 02:53:19 | Paulo Veloso | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 131 | 02:53:41 | Fernando Henrique | M | Prone Paddleboard | Paddleboard Stock Masculino | |
| 132 | 02:55:52 | Frederico Ramon | M | Surfski | Surfski Masculino | |
| 133 | 02:57:33 | Gerson Kaestner | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 134 | 02:57:49 | Ricardo Castelar | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 135 | 02:57:54 | Paulo Marcello Porto | M | SUP | Sup Unlimited Masculino | |
| 136 | 03:00:12 | Maryna / Stefano / Marzinho | Mixed | V-3 | Va'a V3 Equipe Mista | |
| 137 | 03:00:27 | Ana Lucia Alencar / Daniella Allmada | F | OC-2 | Va'a Oc2 Dupla Feminina | |
| 138 | 03:02:56 | Rodrigo Nova | M | Prone Paddleboard | Paddleboard Unlimited Masculino | |
| 139 | 03:03:52 | Leliane Solon | F | SUP | Sup Stock Feminino | |
| 140 | 03:07:23 | Eduardo Polo | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 141 | 03:07:55 | Joyce Maria de Oliveira Silva | F | OC-1 | Va'a Oc1 Feminino | |
| 142 | 03:08:10 | Jonatan Santos | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 143 | 03:09:43 | Ricardo Allmada | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 144 | 03:18:44 | Jader Andrade São Pedro | M | Prone Paddleboard | Paddleboard Stock Masculino | |
| 145 | 03:21:02 | Rogério Melo | M | Prone Paddleboard | Paddleboard Stock Masculino | |
| 146 | 03:37:18 | Victor Levy | M | Surfski | Surfski Masculino | |
| 147 | 03:42:21 | Simone de Faria Ferraz | F | Surfski | Surfski Feminino | |
| 148 | 03:42:38 | Ronald Pimentel | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 149 | 03:44:00 | Genauto Carvalho de França Filho | M | Prone Paddleboard | Paddleboard Unlimited Masculino | |
| 150 | 03:44:05 | José Mauricio Fernandez Abubakir | M | Prone Paddleboard | Paddleboard Unlimited Masculino | |
| 151 | 03:48:42 | Pedro Pereira | M | Prone Paddleboard | Paddleboard Unlimited Masculino | |
| 152 | 03:48:47 | Danielle Gregory | F | SUP | Sup Stock Feminino | |
| 153 | 03:56:39 | Sinara Soares Pazos | F | Prone Paddleboard | Paddleboard Unlimited Feminino | |
| 154 | 03:56:40 | Felipe Mozar | M | Prone Paddleboard | Paddleboard Unlimited Masculino | |
| 155 | 03:59:10 | João Vinicius Bastos Soares | M | Surfski | Surfski Masculino | |
| 156 | 04:10:03 | Cláudia Casas Marães Camara | F | SUP | Sup Stock Feminino | |
| 157 | 04:12:33 | Belarmino Monteiro | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 158 | 04:15:56 | Joao Paulo Tourinho Braga | M | Prone Paddleboard | Paddleboard Stock Masculino | |
| 159 | 04:25:40 | Mario Queiroz | M | Surfski | Surfski Masculino |
Found an error? Wrong name, missing entry, or anything else? Let us know.
Thanks for letting us know. We'll look into it.