| Overall Position | Time | Name | Crew | Club | Gender | Craft | Division | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:57:35 | Thompson Kai | AXIS FOILS, KALAMA PERFORMANCE, VAIKOBI | M | SUP Foil | SUP FOIL MASCULINO | Brazil | |
| 2 | 00:58:22 | Axel Pham | ARMSTRONG | M | SUP Foil | SUP FOIL MASCULINO | Brazil | |
| 3 | 00:58:45 | Jarrod Snow | F-ONE | M | SUP Foil | SUP FOIL MASCULINO | Brazil | |
| 4 | 01:03:14 | Thomas Goyard | The Chase Project / Patrik / Sooruz | M | SUP Foil | SUP FOIL MASCULINO | Brazil | |
| 5 | 01:09:10 | Ryunosuke Adegawa | Armstrong / Happy Cars | M | SUP Foil | SUP FOIL MASCULINO | Brazil | |
| 6 | 01:11:01 | Naumi Eychenne | Armstrong | F | SUP Foil | SUP FOIL FEMININO | Brazil | |
| 7 | 01:13:24 | Jose Victor Martins | Foilbuzios/ cabrinha /dakine | M | SUP Foil | SUP FOIL MASCULINO | Brazil | |
| 8 | 01:23:46 | Martin Donneaud | Pkwc | M | SUP Foil | SUP FOIL MASCULINO | Brazil | |
| 9 | 01:29:37 | Carlos Firmeza | SEM EQUIPE | M | SUP Foil | SUP FOIL MASCULINO | Brazil | |
| 10 | 02:06:05 | Alexandre Felipe do Nascimento Ferreira | Amazul / Eletronuclear (FEAM) | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 11 | 02:06:39 | Washington Igor Santos Cruz | DW Sergipe/ Igor Cruz/ Becker/ Emana Paddle/ STUDIO DEZ | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 12 | 02:11:04 | Lucas Bender | makani | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 13 | 02:11:32 | Fabiano Boechat | Mps Búzios | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 14 | 02:12:07 | Murilo Pinheiro | Evolution | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 15 | 02:12:50 | Johnatha Vaz Zeferino | Paraná Hoe | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 16 | 02:13:19 | Maxwell Coutinho Júnior | Ozone Brasil | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 17 | 02:14:25 | Zachary Handler | Without | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | United States | |
| 18 | 02:16:17 | Marton Buday | SEM EQUIPE | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Hungary | |
| 19 | 02:16:51 | Antonio Gonzaga | Kanaloa Vaa | Ozone | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 20 | 02:17:28 | Bajolet Gaëtan | Aspag | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | France | |
| 21 | 02:17:30 | Mauricio Caffa | Seleccion Argentina - Becker | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Argentina | |
| 22 | 02:17:56 | Ariel Alves de Souza | Proa Canoagem. | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 23 | 02:18:03 | Jack Herden | Team NALU | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Australia | |
| 24 | 02:18:28 | Juan dos Anjos | Kahuna vaa | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 25 | 02:18:55 | Gabriel Gabriel Mattos | Hale Hoe Wa’a | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 26 | 02:19:05 | André Batista Camilo | Bertioga Paddle Club | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 27 | 02:19:30 | Sanchez Blazica, Joaquin | Equipo Argentino | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Argentina | |
| 28 | 02:20:02 | Mauricio da Silva Oliveira | Yacht Clube da Bahia | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 29 | 02:20:05 | Douglas Dias de Freitas | turma do Bigode | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 30 | 02:20:06 | Claudio Britto | CB PADDLE | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 31 | 02:21:32 | Nick Murray | American Canoe Association | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | ||
| 32 | 02:22:04 | Márcio do Amaral Raul Amaral | ALOHA BROTHERS | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 33 | 02:22:41 | Glauco Calheiros Teixeira | Turma do Bigode | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 34 | 02:24:00 | Igor Rossi | Escola de canoa Dayone Rossi | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 35 | 02:24:42 | Daniel Rocha | Athena | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 36 | 02:25:57 | Dennis Goebel Praça | Suporteeco | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 37 | 02:26:00 | Ronaldo Rubeiz | Galeria Viva | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 38 | 02:26:11 | Luiz Augusto Santos Souza Neto | Yacht Clube da Bahia | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 39 | 02:26:22 | Dylan Schrotter | Paddle Sport Perfromance - Nalu Canada | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | ||
| 40 | 02:26:52 | Alexander Salcedo Magalhaes | ACOAR | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 41 | 02:27:14 | Derek Schrotter | Paddle Sport Perfromance - Nalu Canada | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 42 | 02:27:18 | Ubirajara Amaral | Turma do Bigode | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 43 | 02:27:21 | Guilherme Stein | JCC | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 44 | 02:28:02 | Flavio Bazílio | Vamos Viver Vaa | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 45 | 02:28:06 | João Paulo Tourinho Braga | Yacht Clube da Bahia | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 46 | 02:28:10 | Dave Macknight | MPS | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 47 | 02:28:18 | Zeba Vilas Boas, Andrea Basagana | Barra Paddle | Mixed | OC-2 | VAA OC2 DUPLA MISTA | ||
| 48 | 02:28:33 | William de Faria | Kardumi Nui | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 49 | 02:28:41 | Ronaldo Luiz Araújo Paranho | Associação regional de esportes de propulsão humana | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 50 | 02:29:02 | Igor Santos Muraro | Squad Go For It | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 51 | 02:29:25 | Marcelo Souza Morais | Meta Canoe Club | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 52 | 02:29:30 | João Rodrigo Apoliano | Athená Canoagem | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 53 | 02:29:36 | José Alzir França Filho | MPS/ATHENA/IATE CLUB DE FORTALEZA | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 54 | 02:30:08 | Ivan Mundim | MPS | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 55 | 02:30:11 | Celso Ribeiro Filetti | Turma do Bigode | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 56 | 02:30:22 | Mariana Muriel Victorio Falconi | PROA canoagem | F | Surfski | SURFSKI FEMININO | Brazil | |
| 57 | 02:30:39 | Mario Queiroz | NUMEC Turma do bigode | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 58 | 02:30:55 | Carlos Macedo Soares Rittscher | Sampa Canoe Club | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 59 | 02:30:56 | Greg Greene | without | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | United States | |
| 60 | 02:31:19 | Luiz Antonio Simões | Turma do Bigode | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 61 | 02:32:08 | Alan Schiavoni Reynol | Sampa Canoe Club | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 62 | 02:32:51 | Ruy Novellino | Escola de Canoa Dayone Rossi | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 63 | 02:33:04 | Rodrigo Almeida Silva da Costa | MPS | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 64 | 02:33:15 | Caio Uchôa | Iate Clube de Brasília | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 65 | 02:33:22 | Sânio Loureiro | UNITY ATHENA | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 66 | 02:33:43 | Heiko Buetehorn | HKC Hannover | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 67 | 02:33:49 | André Luiz Brandão | Cacau VA'A | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 68 | 02:33:55 | Marcello Olintho | Turma do bigode | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 69 | 02:33:59 | Maria Clara Oliveira Mota | Paddle Club Ilhabela | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | Brazil | |
| 70 | 02:34:20 | Filipe Estácio Costa | PRG VAA | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 71 | 02:35:00 | Irio Silva, Davi D´araujo | Davi D´araujo & Irio Silva | Hoa Aloha | M | OC-2 | VAA OC2 DUPLA MASCULINA | |
| 72 | 02:35:14 | Claudio Roy | MPS - Niteroi | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 73 | 02:36:31 | Gabryel Parente de Souza | Mutá Hoe / Mps | M | V-1 | VAA V1 MASCULINO | Brazil | |
| 74 | 02:37:03 | Gisele Jandre de Souza Costa | He’e Nalu Roots Club | F | OC-2 | VAA OC2 DUPLA FEMININA | Brazil | |
| 75 | 02:37:17 | Gelmir Alves Melo | Aloha Brothers | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 76 | 02:37:35 | Pedro Ivo Mello | MPS | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 77 | 02:37:43 | Charbel Bou Selwan | MPS | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 78 | 02:37:43 | Guilherme Costa | Industrias Becker | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 79 | 02:37:45 | Fabrício Pereira Gouvea | Turma do Bigode | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 80 | 02:37:59 | Yasmin Pimenta | GO FOR IT | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | Brazil | |
| 81 | 02:38:17 | Daniel Bezerra | Vibe vaa club | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 82 | 02:38:26 | Sebastian Luis Vergauven | Equipo Argentino | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Argentina | |
| 83 | 02:38:49 | Claudio Carraca, Larissa Lima | Pirambas | No'ah | Mixed | OC-2 | VAA OC2 DUPLA MISTA | |
| 84 | 02:39:08 | Bruna Abreu Libório | Clube Vasco da Gama Santos | F | Surfski | SURFSKI FEMININO | Brazil | |
| 85 | 02:40:11 | Loïc Boireau-piazza | Brazuka Spirit | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 86 | 02:40:14 | Fernanda Siqueira | Yacht Clube da Bahia | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | Brazil | |
| 87 | 02:40:14 | Tiago Linhares | Galeria Vivá | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 88 | 02:40:23 | Layane Vasconcelos | Mahina / Athena | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | Brazil | |
| 89 | 02:40:38 | Sabrina Ribeiro Massochini | Ozone/Kanaloa Va'a | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | Brazil | |
| 90 | 02:40:59 | Roberto Nunes Viveiros | Turma do Bigode | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 91 | 02:41:14 | Bruno Moreira | SUNSET IMUA VAA | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 92 | 02:41:22 | Vanessa Veloso Soares | proremo | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | Brazil | |
| 93 | 02:41:28 | Vanessa Castro Rocha | YACHT CLUBE DA BAHIA | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | Brazil | |
| 94 | 02:41:31 | Giovanni Caldas | E VA´A | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 95 | 02:41:45 | Vinicius Siani | MPS | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 96 | 02:42:38 | Pedro Ceglia | Clube Carioca de Canoagem | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 97 | 02:42:43 | Frederico Ramon Neves Pereira | Lagoa Santa MG | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 98 | 02:43:29 | Fulvio Giuseppe Malinconico, Camila Pianezzer | Hoe Porto Belo | Hoe Porto Belo | Mixed | OC-2 | VAA OC2 DUPLA MISTA | |
| 99 | 02:43:30 | Fabrício dos Santos Vasconcellos | MPS | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 100 | 02:43:37 | Camila Maria Pedrosa | Iate Clube de Fortaleza | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | Brazil | |
| 101 | 02:43:50 | João Marcos Coutinho Oliveira | Ava Canoeiros | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | ||
| 102 | 02:44:58 | Carmen da Silva | AMAZUL/CLUBE NAVAL | F | Surfski | SURFSKI FEMININO | Brazil | |
| 103 | 02:45:15 | Adriel Mackoviak | TURMA DO BIGODE | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 104 | 02:45:39 | Tiago Antonio Moraes | Trip Canoa | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 105 | 02:45:45 | Felipe Nascimento | SAMPA CANOE CLUB | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 106 | 02:46:06 | João Paulo Amaral | Vibe Va’a Club | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 107 | 02:46:47 | Emerson Santos | Tivoli Praia do Forte / Mata de São João/ Bahia | M | SUP | SUP STOCK MASCULINO | Brazil | |
| 108 | 02:47:12 | Fernando Baumann Marcomini | SAMPA CANOE CLUB | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 109 | 02:47:33 | Alexandre da Silva Murakami | MPS | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 110 | 02:48:21 | Gisele Monte | Amazul | F | Surfski | SURFSKI FEMININO | Brazil | |
| 111 | 02:49:32 | Luanna Betinardi | PROA CANOAGEM ILHABELA | F | Surfski | SURFSKI FEMININO | Brazil | |
| 112 | 02:49:51 | Ivan Pedro Santos | Yacht Clube da Bahia | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | ||
| 113 | 02:50:03 | Dayone Antunes Rossi | Escola de Canoa Dayone Rossi | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | ||
| 114 | 02:50:12 | Ana Berenguer | Yacht Clube da Bahia | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | Brazil | |
| 115 | 02:50:29 | Ulisses Calenti | IMUA BRASIL / NALU CANOES | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 116 | 02:50:37 | Trudy Janaína Muller | CPP Praia do Forte | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | ||
| 117 | 02:51:00 | Danielle Chevrand | Fusão Va'a | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | Brazil | |
| 118 | 02:51:30 | Joana Mac Fadden, Marcelo Mouro Campos | Marcelo Kart / Joana Mac Fadden | Turma do Bigode | Mixed | OC-2 | VAA OC2 DUPLA MISTA | |
| 119 | 02:51:37 | Joao Carlos Simoni | Turma do Bigode | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 120 | 02:51:40 | Jorge Mario Lino Villas-boas | MaramaAdventure / Barra Paddle /melaço de Pimenta | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 121 | 02:51:46 | Marcus Gregorio Serrano | Vitória Va'a | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 122 | 02:51:56 | Juliana Almeida | GO FOR IT! | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | Brazil | |
| 123 | 02:53:24 | Diego Evangelista de Queiroz | VIBE VAA CLUB | M | V-1 | VAA V1 MASCULINO | Brazil | |
| 124 | 02:53:56 | Marcelo Carriel | Free Padle | M | V-1 | VAA V1 MASCULINO | Brazil | |
| 125 | 02:54:16 | Jean Carlo Muniz | Turma do bigode | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 126 | 02:54:42 | Daniel Arend | Surf Hoe | M | V-1 | VAA V1 MASCULINO | Brazil | |
| 127 | 02:55:05 | Jonatan Santos | MPS | M | V-1 | VAA V1 MASCULINO | Brazil | |
| 128 | 02:55:52 | Tatiana Sgaria | FSV | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | Brazil | |
| 129 | 02:56:02 | Caroline Diaz Volpe | Paddle Club Ilhabela | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | Brazil | |
| 130 | 02:56:28 | Fernanda Silva | Hoa Aloha | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | Brazil | |
| 131 | 02:56:46 | Magda Lucia de Andrade Bueno | Sampa Canoe Club | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | Brazil | |
| 132 | 02:57:06 | Luiz Gustavo Mendes Campos | Karuê Va'a | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 133 | 02:58:48 | Jessica Ribeiro de Arruda | Vibe Va’a Club | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | Brazil | |
| 134 | 02:58:59 | Jordana Freitas | Elione sousa | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | Brazil | |
| 135 | 02:59:10 | Eduardo Minoro Sato | FREE PADDLE | M | V-1 | VAA V1 MASCULINO | Brazil | |
| 136 | 03:01:27 | Fabiana Feliciano Francisco | Turma do Bigode | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | Brazil | |
| 137 | 03:03:05 | Christian Aguirre | Sampa Canoe Club | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 138 | 03:03:15 | Daniel Bueno Dias | Turma do Bigode | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 139 | 03:03:55 | Elisa Hupsel | MPS | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | Brazil | |
| 140 | 03:05:50 | Cleber Itamar Rodrigues | PRG/GRUPO MARIA | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 141 | 03:06:01 | Maya Midori | Sampa canoe club | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | Brazil | |
| 142 | 03:06:15 | Silvia Helena Martins Hargreaves | Hoa Aloha | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | Brazil | |
| 143 | 03:06:23 | Tayana Alexandre | AVA CANOEIROS DO PARANOÁ | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | Brazil | |
| 144 | 03:08:17 | Izabela Luz | Yacht Clube da Bahia | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | Brazil | |
| 145 | 03:08:41 | Bruno Neves | GO FOR IT! | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 146 | 03:08:48 | Wilson Alves, Williany Pereira de Sousa | W2 | Life Hoe Club | Mixed | OC-2 | VAA OC2 DUPLA MISTA | |
| 147 | 03:11:40 | Viviane Santos | Mahina Va'a | F | V-1 | VAA V1 FEMININO | Brazil | |
| 148 | 03:12:20 | Eneida Arendt Rego | MPS | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | Brazil | |
| 149 | 03:14:37 | Constantino Paspaltzis | Supirados | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 150 | 03:20:06 | Sergio Luiz Cavalcante de Oliveira | Cacau Va'a | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 151 | 03:23:26 | Rosana Marra Alves | SOULVAA- Niterói | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | Brazil | |
| 152 | 03:28:57 | Bianca Veras | Sampa Canoe Club | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | Brazil | |
| 153 | 03:29:04 | Clayton Vale Almeida | sem equipe | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 154 | 03:34:37 | Paulo Roberto Veloso Silva Veloso | Cacau Va'a | M | V-1 | VAA V1 MASCULINO | Brazil | |
| 155 | 03:34:46 | Gustavo Ribeiro da Silva | Ubatuba canoe club | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 156 | 03:36:55 | Sandro Nogueira Carotini | Esporte Clube Pinheiros | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 157 | 03:37:12 | Germana Custódio | Amazul | F | Surfski | SURFSKI FEMININO | Brazil | |
| 158 | 03:43:37 | Rodrigo da Silva Rojas | Esporte Clube Pinheiros | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 159 | 03:50:41 | Pablo Nart | sem equipe | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 160 | 04:04:18 | Antonio Penati | Turma do Remo | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil |
Found an error? Wrong name, missing entry, or anything else? Let us know.
Thanks for letting us know. We'll look into it.