| Overall Position | Time | Name | Crew | Club | Gender | Craft | Division | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:56:21 | Thompson Kai | AXIS FOILS, KALAMA PERFORMANCE, VAIKOBI | M | SUP Foil | SUP FOIL MASCULINO | Brazil | |
| 2 | 00:56:30 | Axel Pham | ARMSTRONG | M | SUP Foil | SUP FOIL MASCULINO | Brazil | |
| 3 | 00:59:00 | Jarrod Snow | F-ONE | M | SUP Foil | SUP FOIL MASCULINO | Brazil | |
| 4 | 01:02:07 | Ryunosuke Adegawa | Armstrong / Happy Cars | M | SUP Foil | SUP FOIL MASCULINO | Brazil | |
| 5 | 01:05:26 | Thomas Goyard | The Chase Project / Patrik / Sooruz | M | SUP Foil | SUP FOIL MASCULINO | Brazil | |
| 6 | 01:10:05 | Naumi Eychenne | Armstrong | F | SUP Foil | SUP FOIL FEMININO | Brazil | |
| 7 | 01:10:41 | Jose Victor Martins | Foilbuzios/ cabrinha /dakine | M | SUP Foil | SUP FOIL MASCULINO | Brazil | |
| 8 | 01:14:48 | Carlos Firmeza | SEM EQUIPE | M | SUP Foil | SUP FOIL MASCULINO | Brazil | |
| 9 | 01:19:35 | Martin Donneaud | Pkwc | M | SUP Foil | SUP FOIL MASCULINO | Brazil | |
| 10 | 01:58:01 | Mark Keeling | Epic Kayaks | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | South Africa | |
| 11 | 02:01:54 | Alexandre Felipe do Nascimento Ferreira | Amazul / Eletronuclear (FEAM) | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 12 | 02:02:05 | Luiz Wagner Pecoraro | AMAZUL | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 13 | 02:02:55 | Washington Igor Santos Cruz | DW Sergipe/ Igor Cruz/ Becker/ Emana Paddle/ STUDIO DEZ | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 14 | 02:05:27 | Lucas Bender | makani | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 15 | 02:05:44 | Sebastian Luis Vergauven | Equipo Argentino | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Argentina | |
| 16 | 02:07:27 | Ariel Alves de Souza | Proa Canoagem. | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 17 | 02:07:42 | Fabiano Boechat | Mps Búzios | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 18 | 02:08:43 | Murilo Pinheiro | Evolution | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 19 | 02:08:51 | Marcelo Pato | Evolution | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 20 | 02:08:55 | Johnatha Vaz Zeferino | Paraná Hoe | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 21 | 02:09:17 | Maxwell Coutinho Júnior | Ozone Brasil | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 22 | 02:09:17 | Marton Buday | SEM EQUIPE | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Hungary | |
| 23 | 02:09:26 | Nick Murray | American Canoe Association | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | ||
| 24 | 02:10:26 | Jack Herden | Team NALU | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Australia | |
| 25 | 02:10:40 | Gabriel Gabriel Mattos | Hale Hoe Wa’a | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 26 | 02:11:24 | Zachary Handler | Without | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | United States | |
| 27 | 02:11:32 | Bajolet Gaëtan | Aspag | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | France | |
| 28 | 02:11:42 | Juliano Simões de Oliveira | Turma Do Bigode | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 29 | 02:12:03 | Antonio Gonzaga | Kanaloa Vaa | Ozone | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 30 | 02:13:07 | José Marcos Mendes Filho | Turma do Bigode | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 31 | 02:13:35 | André Batista Camilo | Bertioga Paddle Club | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 32 | 02:13:47 | Juan dos Anjos | Kahuna vaa | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 33 | 02:14:26 | Mauricio Caffa | Seleccion Argentina - Becker | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Argentina | |
| 34 | 02:15:24 | Rodrigo de Vargas Felipe da Silva | Guanabara Team | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 35 | 02:15:26 | Mauricio da Silva Oliveira | Yacht Clube da Bahia | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 36 | 02:15:41 | Claudio Britto | CB PADDLE | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 37 | 02:15:54 | Robson Pereira | Sem equipe | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 38 | 02:16:01 | Douglas Dias de Freitas | turma do Bigode | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 39 | 02:16:03 | Márcio do Amaral Raul Amaral | ALOHA BROTHERS | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 40 | 02:16:36 | Dave Macknight | MPS | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 41 | 02:16:44 | Glauco Calheiros Teixeira | Turma do Bigode | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 42 | 02:16:52 | Daniel Rocha | Athena | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 43 | 02:16:54 | Luiz Augusto Santos Souza Neto | Yacht Clube da Bahia | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 44 | 02:19:22 | Alexander Salcedo Magalhaes | ACOAR | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 45 | 02:19:27 | Sidinei Ramos Junior | Acoar/ bolsa atleta Rj-Açaí energyfruit/Gymfit/Meta vaa/Oxm nutrition/Matheus galak nutri/Mamiwatta/Remos do bomfin/teto_monster/mundo sadio/ | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 46 | 02:19:35 | Sanchez Blazica, Joaquin | Equipo Argentino | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Argentina | |
| 47 | 02:20:02 | Ubirajara Amaral | Turma do Bigode | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 48 | 02:20:10 | Igor Rossi | Escola de canoa Dayone Rossi | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 49 | 02:20:33 | Daniel Andrade da Silva Santos | Kirimure | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 50 | 02:20:33 | José Alzir França Filho | MPS/ATHENA/IATE CLUB DE FORTALEZA | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 51 | 02:20:56 | Ronaldo Rubeiz | Galeria Viva | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 52 | 02:21:07 | Thales Sampaio | Surfski AL | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 53 | 02:21:11 | João Rodrigo Apoliano | Athená Canoagem | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 54 | 02:21:17 | Igor Santos Muraro | Squad Go For It | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 55 | 02:21:20 | Dylan Schrotter | Paddle Sport Perfromance - Nalu Canada | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | ||
| 56 | 02:22:13 | Ruy Novellino | Escola de Canoa Dayone Rossi | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 57 | 02:22:50 | Dennis Goebel Praça | Suporteeco | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 58 | 02:23:02 | Alan Schiavoni Reynol | Sampa Canoe Club | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 59 | 02:23:29 | Zeba Vilas Boas, Andrea Basagana | Barra Paddle | Mixed | OC-2 | VAA OC2 DUPLA MISTA | ||
| 60 | 02:23:37 | Flavio Bazílio | Vamos Viver Vaa | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 61 | 02:23:37 | Mario Queiroz | NUMEC Turma do bigode | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 62 | 02:23:54 | William de Faria | Kardumi Nui | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 63 | 02:24:33 | Tiago Linhares | Galeria Vivá | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 64 | 02:24:57 | Derek Schrotter | Paddle Sport Perfromance - Nalu Canada | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 65 | 02:25:22 | Sânio Loureiro | UNITY ATHENA | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 66 | 02:25:27 | Ivan Mundim | MPS | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 67 | 02:25:28 | Rodrigo Almeida Silva da Costa | MPS | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 68 | 02:25:38 | Marcelo Souza Morais | Meta Canoe Club | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 69 | 02:25:47 | Richard Saback | Kirymurê Outrigger | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 70 | 02:25:51 | Marcello Olintho | Turma do bigode | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 71 | 02:26:10 | Carlos Macedo Soares Rittscher | Sampa Canoe Club | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 72 | 02:26:15 | Guilherme Stein | JCC | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 73 | 02:26:37 | Bruno Moreira | SUNSET IMUA VAA | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 74 | 02:26:39 | Michel Mattar Altoe | PSMultisport | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 75 | 02:27:01 | Luiz Antonio Simões | Turma do Bigode | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 76 | 02:27:04 | Ronaldo Luiz Araújo Paranho | Associação regional de esportes de propulsão humana | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 77 | 02:27:12 | Greg Greene | without | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | United States | |
| 78 | 02:27:30 | Caio Uchôa | Iate Clube de Brasília | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 79 | 02:27:34 | André Luiz Brandão | Cacau VA'A | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 80 | 02:27:40 | Diego Vale | Evolution canoe | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 81 | 02:27:42 | João Paulo Tourinho Braga | Yacht Clube da Bahia | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 82 | 02:27:50 | Heiko Buetehorn | HKC Hannover | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 83 | 02:27:57 | Mariana Muriel Victorio Falconi | PROA canoagem | F | Surfski | SURFSKI FEMININO | Brazil | |
| 84 | 02:28:10 | Celso Ribeiro Filetti | Turma do Bigode | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 85 | 02:28:21 | Irio Silva, Davi D´araujo | Davi D´araujo & Irio Silva | Hoa Aloha | M | OC-2 | VAA OC2 DUPLA MASCULINA | |
| 86 | 02:28:54 | Claudio Roy | MPS - Niteroi | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 87 | 02:29:48 | Maria Clara Oliveira Mota | Paddle Club Ilhabela | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | Brazil | |
| 88 | 02:30:01 | Filipe Estácio Costa | PRG VAA | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 89 | 02:30:08 | Gelmir Alves Melo | Aloha Brothers | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 90 | 02:30:31 | João Paulo Amaral | Vibe Va’a Club | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 91 | 02:30:52 | Guto Campos | Instituto Roberto Maehler | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 92 | 02:31:53 | Matheus Cavalcante | Athená canoagem | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 93 | 02:32:06 | Claudio Carraca, Larissa Lima | Pirambas | No'ah | Mixed | OC-2 | VAA OC2 DUPLA MISTA | |
| 94 | 02:32:07 | Pedro Ivo Mello | MPS | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 95 | 02:32:48 | Roberto Nunes Viveiros | Turma do Bigode | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 96 | 02:32:50 | Guilherme Costa | Industrias Becker | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 97 | 02:33:01 | José Correia Pinto Filho | Iate clube/ Athena | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 98 | 02:33:24 | Gabryel Parente de Souza | Mutá Hoe / Mps | M | V-1 | VAA V1 MASCULINO | Brazil | |
| 99 | 02:33:54 | Rene Boechat do Nascimento | Hui Hoa Búzios - Guanabara Team | M | V-1 | VAA V1 MASCULINO | Brazil | |
| 100 | 02:34:02 | Luciano Carvalho | YCB- Yacht Clube da Bahia | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 101 | 02:34:36 | Giovanni Caldas | E VA´A | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 102 | 02:34:55 | Layane Vasconcelos | Mahina / Athena | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | Brazil | |
| 103 | 02:34:57 | Alexander Araújo | Paddle News | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 104 | 02:34:57 | Gisele Jandre de Souza Costa | He’e Nalu Roots Club | F | OC-2 | VAA OC2 DUPLA FEMININA | Brazil | |
| 105 | 02:35:06 | Fernando Baumann Marcomini | SAMPA CANOE CLUB | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 106 | 02:35:10 | Charbel Bou Selwan | MPS | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 107 | 02:35:19 | Fernanda Siqueira | Yacht Clube da Bahia | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | Brazil | |
| 108 | 02:35:20 | Loïc Boireau-piazza | Brazuka Spirit | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 109 | 02:35:26 | Tiago Antonio Moraes | Trip Canoa | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 110 | 02:36:01 | Carmen da Silva | AMAZUL/CLUBE NAVAL | F | Surfski | SURFSKI FEMININO | Brazil | |
| 111 | 02:36:10 | Vinicius Siani | MPS | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 112 | 02:36:32 | Sabrina Ribeiro Massochini | Ozone/Kanaloa Va'a | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | Brazil | |
| 113 | 02:36:54 | Bruna Abreu Libório | Clube Vasco da Gama Santos | F | Surfski | SURFSKI FEMININO | Brazil | |
| 114 | 02:36:57 | Daniel Bezerra | Vibe vaa club | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 115 | 02:37:08 | Vanessa Castro Rocha | YACHT CLUBE DA BAHIA | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | Brazil | |
| 116 | 02:37:19 | Adriel Mackoviak | TURMA DO BIGODE | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 117 | 02:38:26 | João Marcos Coutinho Oliveira | Ava Canoeiros | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | ||
| 118 | 02:38:45 | Pedro Ceglia | Clube Carioca de Canoagem | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 119 | 02:39:00 | Camila Maria Pedrosa | Iate Clube de Fortaleza | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | Brazil | |
| 120 | 02:39:00 | Marcelo Pompeu | ACKC | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 121 | 02:39:01 | Delano Pinheiro | Ceará SUP Club | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 122 | 02:39:04 | Vanessa Veloso Soares | proremo | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | Brazil | |
| 123 | 02:39:07 | Fabrício Pereira Gouvea | Turma do Bigode | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 124 | 02:39:09 | Mick Herden | IMUA BRASIL / NALU AUSTRALIA | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 125 | 02:39:15 | Francisco Elione de Sousa Silva | ELIONE Escola Elione trocinador (ZANGS) | M | V-1 | VAA V1 MASCULINO | Brazil | |
| 126 | 02:39:38 | Amber Faur | Escola Dayone Rossi | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | Brazil | |
| 127 | 02:39:39 | Yasmin Pimenta | GO FOR IT | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | Brazil | |
| 128 | 02:39:57 | Fabrício dos Santos Vasconcellos | MPS | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 129 | 02:40:26 | Alexandre da Silva Murakami | MPS | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 130 | 02:40:27 | Felipe Nascimento | SAMPA CANOE CLUB | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 131 | 02:40:30 | Ricardo Lobão | Turma do Bigode | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 132 | 02:41:08 | Ivan Pedro Santos | Yacht Clube da Bahia | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | ||
| 133 | 02:41:53 | Danielle Chevrand | Fusão Va'a | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | Brazil | |
| 134 | 02:42:07 | Emerson Santos | Tivoli Praia do Forte / Mata de São João/ Bahia | M | SUP | SUP STOCK MASCULINO | Brazil | |
| 135 | 02:42:27 | Luanna Betinardi | PROA CANOAGEM ILHABELA | F | Surfski | SURFSKI FEMININO | Brazil | |
| 136 | 02:43:16 | Juliana Almeida | GO FOR IT! | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | Brazil | |
| 137 | 02:43:22 | Dayone Antunes Rossi | Escola de Canoa Dayone Rossi | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | ||
| 138 | 02:44:15 | Ulisses Calenti | IMUA BRASIL / NALU CANOES | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 139 | 02:44:26 | Daniela Esteves Dillan | V1DAVAA | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | Brazil | |
| 140 | 02:44:48 | Amilton Inácio, Rossana Alencar Bezerra de Menezes | Amilton Inacio | Elua’hoe | Mixed | OC-2 | VAA OC2 DUPLA MISTA | |
| 141 | 02:45:55 | Fulvio Giuseppe Malinconico, Camila Pianezzer | Hoe Porto Belo | Hoe Porto Belo | Mixed | OC-2 | VAA OC2 DUPLA MISTA | |
| 142 | 02:46:00 | Fabio Tavora | Athena | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 143 | 02:46:01 | Ana Berenguer | Yacht Clube da Bahia | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | Brazil | |
| 144 | 02:46:16 | Christian Aguirre | Sampa Canoe Club | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 145 | 02:46:23 | Tatiana Sgaria | FSV | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | Brazil | |
| 146 | 02:46:29 | Sylvio Carvalho | Brasília | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 147 | 02:47:22 | Gisele Monte | Amazul | F | Surfski | SURFSKI FEMININO | Brazil | |
| 148 | 02:48:18 | Rubens Martins Villela Neto | Sampa Canoe Club | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 149 | 02:48:55 | Trudy Janaína Muller | CPP Praia do Forte | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | ||
| 150 | 02:50:23 | Jordana Freitas | Elione sousa | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | Brazil | |
| 151 | 02:50:29 | Fernanda Silva | Hoa Aloha | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | Brazil | |
| 152 | 02:51:44 | Marcus Gregorio Serrano | Vitória Va'a | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 153 | 02:51:48 | Joao Carlos Simoni | Turma do Bigode | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 154 | 02:51:58 | Frederico Ramon Neves Pereira | Lagoa Santa MG | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 155 | 02:52:05 | Joana Mac Fadden, Marcelo Mouro Campos | Marcelo Kart / Joana Mac Fadden | Turma do Bigode | Mixed | OC-2 | VAA OC2 DUPLA MISTA | |
| 156 | 02:52:09 | Luiz Gustavo Mendes Campos | Karuê Va'a | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 157 | 02:52:16 | Jorge Mario Lino Villas-boas | MaramaAdventure / Barra Paddle /melaço de Pimenta | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 158 | 02:52:17 | Tom Amorim | Imove Paddle | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 159 | 02:52:32 | Jonatan Santos | MPS | M | V-1 | VAA V1 MASCULINO | Brazil | |
| 160 | 02:52:41 | Jean Carlo Muniz | Turma do bigode | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 161 | 02:52:44 | Eva A Guedes Rosa da Silva | Eva’a Araruama | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | Brazil | |
| 162 | 02:53:01 | Bruno Neves | GO FOR IT! | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 163 | 02:53:18 | Flora Stroligo | MPS | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | Brazil | |
| 164 | 02:53:26 | Vanessa Colla Paspaltzis | Supirados | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | Brazil | |
| 165 | 02:53:28 | Muller Xavier | Sampa Canoe Club | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 166 | 02:54:46 | Magda Lucia de Andrade Bueno | Sampa Canoe Club | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | Brazil | |
| 167 | 02:55:52 | Nilson Dias Martins | Turma do Bigode | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 168 | 02:55:53 | Caroline Diaz Volpe | Paddle Club Ilhabela | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | Brazil | |
| 169 | 02:56:50 | Edilson Ferro | Sampa canoe Club | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 170 | 02:57:31 | Henrique Silva | Escola Elione Sousa | M | V-1 | VAA V1 MASCULINO | Brazil | |
| 171 | 02:57:57 | Vinicius Alcântara | Escola Elione Sousa | M | V-1 | VAA V1 MASCULINO | Brazil | |
| 172 | 02:58:15 | Jessica Ribeiro de Arruda | Vibe Va’a Club | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | Brazil | |
| 173 | 02:58:16 | Cleber Itamar Rodrigues | PRG/GRUPO MARIA | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 174 | 02:58:43 | Fabiana Feliciano Francisco | Turma do Bigode | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | Brazil | |
| 175 | 02:58:45 | Maya Midori | Sampa canoe club | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | Brazil | |
| 176 | 02:58:56 | Ricardo Allmada | Supirados | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 177 | 02:59:25 | Daniel Arend | Surf Hoe | M | V-1 | VAA V1 MASCULINO | Brazil | |
| 178 | 02:59:33 | Fabio Amado | Equipe Elione Sousa - Jardim lounge Bar | M | SUP | SUP STOCK MASCULINO | Brazil | |
| 179 | 02:59:48 | Daniel Bueno Dias | Turma do Bigode | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 180 | 03:00:19 | Diego Evangelista de Queiroz | VIBE VAA CLUB | M | V-1 | VAA V1 MASCULINO | Brazil | |
| 181 | 03:01:06 | Wilson Alves, Williany Pereira de Sousa | W2 | Life Hoe Club | Mixed | OC-2 | VAA OC2 DUPLA MISTA | |
| 182 | 03:01:50 | Silvia Helena Martins Hargreaves | Hoa Aloha | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | Brazil | |
| 183 | 03:01:52 | Viviane Santos | Mahina Va'a | F | V-1 | VAA V1 FEMININO | Brazil | |
| 184 | 03:02:27 | Sergio Luiz Cavalcante de Oliveira | Cacau Va'a | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 185 | 03:03:03 | Izabela Luz | Yacht Clube da Bahia | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | Brazil | |
| 186 | 03:04:01 | Eduardo Minoro Sato | FREE PADDLE | M | V-1 | VAA V1 MASCULINO | Brazil | |
| 187 | 03:05:21 | Eneida Arendt Rego | MPS | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | Brazil | |
| 188 | 03:06:23 | Rogerio Rangon | Sampa canoa clube | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 189 | 03:07:47 | Elisa Hupsel | MPS | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | Brazil | |
| 190 | 03:08:06 | Mateus Pinheiro de Souza | SampaCanoeClube | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 191 | 03:08:17 | Paulo Porto | Casa Vida Saudavel | M | SUP Foil | SUP FOIL MASCULINO | Brazil | |
| 192 | 03:11:01 | Tayana Alexandre | AVA CANOEIROS DO PARANOÁ | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | Brazil | |
| 193 | 03:12:45 | Constantino Paspaltzis | Supirados | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 194 | 03:12:58 | Pablo Nart | sem equipe | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 195 | 03:13:15 | Marcelo Carriel | Free Padle | M | V-1 | VAA V1 MASCULINO | Brazil | |
| 196 | 03:16:36 | Germana Custódio | Amazul | F | Surfski | SURFSKI FEMININO | Brazil | |
| 197 | 03:17:10 | Rosana Marra Alves | SOULVAA- Niterói | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | Brazil | |
| 198 | 03:17:46 | Rodrigo da Silva Rojas | Esporte Clube Pinheiros | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 199 | 03:17:53 | Bianca Veras | Sampa Canoe Club | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | Brazil | |
| 200 | 03:18:22 | Boutros A Khoury | Sampa Canoeclub | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 201 | 03:23:38 | Gustavo Ribeiro da Silva | Ubatuba canoe club | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 202 | 03:23:46 | Clayton Vale Almeida | sem equipe | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 203 | 03:25:47 | Sandro Nogueira Carotini | Esporte Clube Pinheiros | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 204 | 03:26:26 | Daniella Allmada | Supirados | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | Brazil | |
| 205 | 03:26:42 | Karime Brito | MPS / Pá na Água | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | Brazil | |
| 206 | 03:28:39 | Paulo Roberto Veloso Silva Veloso | Cacau Va'a | M | V-1 | VAA V1 MASCULINO | Brazil | |
| 207 | 03:32:14 | José Carlos Loss Júnior | NOGRAU | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 208 | 03:33:15 | Ricardo Rojas | Esporte Clube Pinheiros | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 209 | 03:33:19 | Ana Lucia Alencar | Supirados | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | Brazil | |
| 210 | 03:34:26 | Francisco de Assis Guilherme Júnior | Sem | M | SUP | SUP STOCK MASCULINO | Brazil | |
| 211 | 03:41:24 | Leandro Carvalho Cunha | Jesus Cristo | M | SUP | SUP UNLIMITED MASCULINO | Brazil | |
| 212 | 03:41:32 | Paulo Goncalves | SEM EQUIPE | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Portugal | |
| 213 | 03:48:17 | Antonio Penati | Turma do Remo | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 214 | 03:49:59 | Paulo Roberto Moreira Lima | Ubatuba canoe club/ lokahi uba va'a | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 215 | 03:51:32 | Eduardo da Cunha Romano | sem | M | SUP | SUP STOCK MASCULINO | Brazil | |
| 216 | 03:58:50 | Raul Agra de Moura Pereira | Supirados | M | Prone Paddleboard | PB UNLIMITED MASCULINO | Brazil |
Found an error? Wrong name, missing entry, or anything else? Let us know.
Thanks for letting us know. We'll look into it.