| Overall Position | Time | Name | Crew | Club | Gender | Craft | Division | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:52:00 | Thompson Kai | AXIS FOILS, KALAMA PERFORMANCE, VAIKOBI | M | SUP Foil | SUP FOIL MASCULINO | Brazil | |
| 2 | 00:53:00 | Axel Pham | ARMSTRONG | M | SUP Foil | SUP FOIL MASCULINO | Brazil | |
| 3 | 00:54:32 | Jarrod Snow | F-ONE | M | SUP Foil | SUP FOIL MASCULINO | Brazil | |
| 4 | 00:54:50 | Thomas Goyard | The Chase Project / Patrik / Sooruz | M | SUP Foil | SUP FOIL MASCULINO | Brazil | |
| 5 | 01:01:56 | Ryunosuke Adegawa | Armstrong / Happy Cars | M | SUP Foil | SUP FOIL MASCULINO | Brazil | |
| 6 | 01:02:14 | Jose Victor Martins | Foilbuzios/ cabrinha /dakine | M | SUP Foil | SUP FOIL MASCULINO | Brazil | |
| 7 | 01:04:47 | Naumi Eychenne | Armstrong | F | SUP Foil | SUP FOIL FEMININO | Brazil | |
| 8 | 01:07:48 | Carlos Firmeza | SEM EQUIPE | M | SUP Foil | SUP FOIL MASCULINO | Brazil | |
| 9 | 01:15:13 | Martin Donneaud | Pkwc | M | SUP Foil | SUP FOIL MASCULINO | Brazil | |
| 10 | 01:52:18 | Mark Keeling | Epic Kayaks | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | South Africa | |
| 11 | 01:54:45 | Alexandre Felipe do Nascimento Ferreira | Amazul / Eletronuclear (FEAM) | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 12 | 01:55:45 | Luiz Wagner Pecoraro | AMAZUL | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 13 | 01:58:22 | Lucas Bender | makani | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 14 | 01:59:15 | Washington Igor Santos Cruz | DW Sergipe/ Igor Cruz/ Becker/ Emana Paddle/ STUDIO DEZ | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 15 | 02:00:15 | Fabiano Boechat | Mps Búzios | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 16 | 02:01:37 | Murilo Pinheiro | Evolution | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 17 | 02:02:04 | Maxwell Coutinho Júnior | Ozone Brasil | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 18 | 02:02:07 | Ariel Alves de Souza | Proa Canoagem. | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 19 | 02:02:37 | Sanchez Blazica, Joaquin | Equipo Argentino | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Argentina | |
| 20 | 02:02:45 | Marcelo Pato | Evolution | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 21 | 02:03:05 | Fábio Demarchi | Gurf - Instituto Roberto Maehler | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 22 | 02:03:36 | Bajolet Gaëtan | Aspag | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | France | |
| 23 | 02:03:58 | Sebastian Luis Vergauven | Equipo Argentino | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Argentina | |
| 24 | 02:03:59 | Nick Murray | American Canoe Association | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | ||
| 25 | 02:04:39 | Gabriel Gabriel Mattos | Hale Hoe Wa’a | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 26 | 02:05:51 | Johnatha Vaz Zeferino | Paraná Hoe | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 27 | 02:06:36 | Robson Pereira | Sem equipe | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 28 | 02:06:39 | Antonio Gonzaga | Kanaloa Vaa | Ozone | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 29 | 02:07:54 | Claudio Britto | CB PADDLE | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 30 | 02:07:57 | Mauricio da Silva Oliveira | Yacht Clube da Bahia | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 31 | 02:08:31 | Zachary Handler | Without | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | United States | |
| 32 | 02:08:38 | Marton Buday | SEM EQUIPE | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Hungary | |
| 33 | 02:09:05 | Juan dos Anjos | Kahuna vaa | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 34 | 02:09:35 | André Batista Camilo | Bertioga Paddle Club | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 35 | 02:09:38 | Jack Herden | Team NALU | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Australia | |
| 36 | 02:10:01 | Márcio do Amaral Raul Amaral | ALOHA BROTHERS | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 37 | 02:10:21 | Mauricio Caffa | Seleccion Argentina - Becker | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Argentina | |
| 38 | 02:10:26 | Daniel Rocha | Athena | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 39 | 02:10:58 | Rodrigo de Vargas Felipe da Silva | Guanabara Team | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 40 | 02:11:01 | Dave Macknight | MPS | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 41 | 02:11:23 | José Marcos Mendes Filho | Turma do Bigode | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 42 | 02:13:05 | Juliano Simões de Oliveira | Turma Do Bigode | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 43 | 02:13:21 | Ubirajara Amaral | Turma do Bigode | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 44 | 02:13:40 | Glauco Calheiros Teixeira | Turma do Bigode | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 45 | 02:13:43 | João Rodrigo Apoliano | Athená Canoagem | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 46 | 02:14:35 | Douglas Dias de Freitas | turma do Bigode | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 47 | 02:14:35 | Luciano Carvalho | YCB- Yacht Clube da Bahia | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 48 | 02:14:38 | Dennis Goebel Praça | Suporteeco | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 49 | 02:14:44 | Daniel Andrade da Silva Santos | Kirimure | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 50 | 02:14:50 | Ronaldo Rubeiz | Galeria Viva | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 51 | 02:15:32 | Luiz Augusto Santos Souza Neto | Yacht Clube da Bahia | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 52 | 02:15:45 | Alexander Salcedo Magalhaes | ACOAR | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 53 | 02:16:15 | José Alzir França Filho | MPS/ATHENA/IATE CLUB DE FORTALEZA | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 54 | 02:16:58 | Igor Rossi | Escola de canoa Dayone Rossi | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 55 | 02:17:06 | Igor Santos Muraro | Squad Go For It | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 56 | 02:17:32 | William de Faria | Kardumi Nui | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 57 | 02:17:44 | Alan Schiavoni Reynol | Sampa Canoe Club | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 58 | 02:17:52 | Tiago Linhares | Galeria Vivá | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 59 | 02:18:10 | Marcelo Souza Morais | Meta Canoe Club | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 60 | 02:18:47 | Sânio Loureiro | UNITY ATHENA | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 61 | 02:19:15 | Flavio Bazílio | Vamos Viver Vaa | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 62 | 02:19:22 | Richard Saback | Kirymurê Outrigger | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 63 | 02:19:22 | Sidinei Ramos Junior | Acoar/ bolsa atleta Rj-Açaí energyfruit/Gymfit/Meta vaa/Oxm nutrition/Matheus galak nutri/Mamiwatta/Remos do bomfin/teto_monster/mundo sadio/ | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 64 | 02:19:30 | Ruy Novellino | Escola de Canoa Dayone Rossi | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 65 | 02:19:32 | Celso Ribeiro Filetti | Turma do Bigode | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 66 | 02:19:45 | Rodrigo Almeida Silva da Costa | MPS | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 67 | 02:19:47 | Marcelo Pompeu | ACKC | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 68 | 02:19:52 | Marcello Olintho | Turma do bigode | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 69 | 02:20:01 | Thales Sampaio | Surfski AL | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 70 | 02:20:12 | Frederico Camerino | Kirymurê | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 71 | 02:20:16 | Diego Vale | Evolution canoe | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 72 | 02:20:33 | Ivan Mundim | MPS | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 73 | 02:20:36 | Bruno Moreira | SUNSET IMUA VAA | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 74 | 02:21:05 | André Luiz Brandão | Cacau VA'A | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 75 | 02:21:21 | Guto Campos | Instituto Roberto Maehler | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 76 | 02:21:38 | Zeba Vilas Boas, Andrea Basagana | Barra Paddle | Mixed | OC-2 | VAA OC2 DUPLA MISTA | ||
| 77 | 02:21:39 | José Correia Pinto Filho | Iate clube/ Athena | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 78 | 02:21:41 | Luiz Antonio Simões | Turma do Bigode | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 79 | 02:21:53 | Michel Mattar Altoe | PSMultisport | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 80 | 02:21:54 | Carlos Macedo Soares Rittscher | Sampa Canoe Club | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 81 | 02:22:09 | Greg Greene | without | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | United States | |
| 82 | 02:22:10 | Mario Queiroz | NUMEC Turma do bigode | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 83 | 02:22:21 | Claudio Roy | MPS - Niteroi | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 84 | 02:22:33 | Irio Silva, Davi D´araujo | Davi D´araujo & Irio Silva | Hoa Aloha | M | OC-2 | VAA OC2 DUPLA MASCULINA | |
| 85 | 02:22:53 | Derek Schrotter | Paddle Sport Perfromance - Nalu Canada | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 86 | 02:23:08 | Maria Clara Oliveira Mota | Paddle Club Ilhabela | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | Brazil | |
| 87 | 02:23:40 | Filipe Estácio Costa | PRG VAA | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 88 | 02:24:47 | João Paulo Amaral | Vibe Va’a Club | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 89 | 02:25:02 | Guilherme Stein | JCC | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 90 | 02:25:25 | Gelmir Alves Melo | Aloha Brothers | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 91 | 02:26:30 | João Paulo Tourinho Braga | Yacht Clube da Bahia | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 92 | 02:27:01 | Mariana Muriel Victorio Falconi | PROA canoagem | F | Surfski | SURFSKI FEMININO | Brazil | |
| 93 | 02:27:07 | Pedro Ivo Mello | MPS | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 94 | 02:27:12 | Tiago Antonio Moraes | Trip Canoa | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 95 | 02:27:14 | Roberto Nunes Viveiros | Turma do Bigode | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 96 | 02:27:28 | Heiko Buetehorn | HKC Hannover | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 97 | 02:28:10 | Vinicius Siani | MPS | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 98 | 02:28:16 | Charbel Bou Selwan | MPS | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 99 | 02:28:30 | Claudio Carraca, Larissa Lima | Pirambas | No'ah | Mixed | OC-2 | VAA OC2 DUPLA MISTA | |
| 100 | 02:28:36 | Matheus Cavalcante | Athená canoagem | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 101 | 02:28:39 | Daniel Bezerra | Vibe vaa club | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 102 | 02:29:51 | Gabryel Parente de Souza | Mutá Hoe / Mps | M | V-1 | VAA V1 MASCULINO | Brazil | |
| 103 | 02:30:00 | Fernando Baumann Marcomini | SAMPA CANOE CLUB | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 104 | 02:30:01 | Fernanda Siqueira | Yacht Clube da Bahia | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | Brazil | |
| 105 | 02:30:05 | Alexandre da Silva Murakami | MPS | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 106 | 02:30:07 | João Marcos Coutinho Oliveira | Ava Canoeiros | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | ||
| 107 | 02:30:10 | Rene Boechat do Nascimento | Hui Hoa Búzios - Guanabara Team | M | V-1 | VAA V1 MASCULINO | Brazil | |
| 108 | 02:30:15 | Rosvaldo de Carvalho Carmo Junior | YCB | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 109 | 02:30:15 | Ronaldo Luiz Araújo Paranho | Associação regional de esportes de propulsão humana | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 110 | 02:30:30 | Bruna Abreu Libório | Clube Vasco da Gama Santos | F | Surfski | SURFSKI FEMININO | Brazil | |
| 111 | 02:30:33 | Giovanni Caldas | E VA´A | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 112 | 02:31:00 | Adriel Mackoviak | TURMA DO BIGODE | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 113 | 02:31:03 | Mick Herden | IMUA BRASIL / NALU AUSTRALIA | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 114 | 02:31:16 | Fabrício Pereira Gouvea | Turma do Bigode | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 115 | 02:31:20 | Guilherme Costa | Industrias Becker | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 116 | 02:31:40 | Carmen da Silva | AMAZUL/CLUBE NAVAL | F | Surfski | SURFSKI FEMININO | Brazil | |
| 117 | 02:32:09 | Layane Vasconcelos | Mahina / Athena | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | Brazil | |
| 118 | 02:32:10 | Abdelmajid Jabbour | Morocco Team | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | France | |
| 119 | 02:32:28 | Caio Uchôa | Iate Clube de Brasília | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 120 | 02:32:34 | Loïc Boireau-piazza | Brazuka Spirit | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 121 | 02:32:40 | Pedro Ceglia | Clube Carioca de Canoagem | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 122 | 02:32:57 | Ivan Pedro Santos | Yacht Clube da Bahia | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | ||
| 123 | 02:32:59 | Camila Maria Pedrosa | Iate Clube de Fortaleza | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | Brazil | |
| 124 | 02:33:03 | Vanessa Castro Rocha | YACHT CLUBE DA BAHIA | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | Brazil | |
| 125 | 02:33:42 | Fabrício dos Santos Vasconcellos | MPS | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 126 | 02:33:48 | Yasmin Pimenta | GO FOR IT | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | Brazil | |
| 127 | 02:33:57 | Alexander Araújo | Paddle News | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 128 | 02:34:10 | Francisco Elione de Sousa Silva | ELIONE Escola Elione trocinador (ZANGS) | M | V-1 | VAA V1 MASCULINO | Brazil | |
| 129 | 02:35:02 | Gisele Jandre de Souza Costa | He’e Nalu Roots Club | F | OC-2 | VAA OC2 DUPLA FEMININA | Brazil | |
| 130 | 02:35:13 | Delano Pinheiro | Ceará SUP Club | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 131 | 02:35:44 | Tom Amorim | Imove Paddle | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 132 | 02:35:54 | Danielle Chevrand | Fusão Va'a | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | Brazil | |
| 133 | 02:36:02 | Amber Faur | Escola Dayone Rossi | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | Brazil | |
| 134 | 02:36:31 | Dayone Antunes Rossi | Escola de Canoa Dayone Rossi | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | ||
| 135 | 02:36:42 | Felipe Nascimento | SAMPA CANOE CLUB | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 136 | 02:36:48 | Christian Aguirre | Sampa Canoe Club | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 137 | 02:37:06 | Vanessa Veloso Soares | proremo | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | Brazil | |
| 138 | 02:38:14 | Sylvio Carvalho | Brasília | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 139 | 02:39:00 | Frederico Ramon Neves Pereira | Lagoa Santa MG | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 140 | 02:39:02 | Luanna Betinardi | PROA CANOAGEM ILHABELA | F | Surfski | SURFSKI FEMININO | Brazil | |
| 141 | 02:39:08 | Emerson Santos | Tivoli Praia do Forte / Mata de São João/ Bahia | M | SUP | SUP STOCK MASCULINO | Brazil | |
| 142 | 02:39:16 | Rubens Martins Villela Neto | Sampa Canoe Club | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 143 | 02:39:27 | Juliana Almeida | GO FOR IT! | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | Brazil | |
| 144 | 02:39:28 | Trudy Janaína Muller | CPP Praia do Forte | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | ||
| 145 | 02:40:03 | Marcus Gregorio Serrano | Vitória Va'a | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 146 | 02:40:18 | Daniela Esteves Dillan | V1DAVAA | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | Brazil | |
| 147 | 02:40:24 | Eva A Guedes Rosa da Silva | Eva’a Araruama | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | Brazil | |
| 148 | 02:40:57 | Fulvio Giuseppe Malinconico, Camila Pianezzer | Hoe Porto Belo | Hoe Porto Belo | Mixed | OC-2 | VAA OC2 DUPLA MISTA | |
| 149 | 02:41:20 | Joao Carlos Simoni | Turma do Bigode | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 150 | 02:42:05 | Dylan Schrotter | Paddle Sport Perfromance - Nalu Canada | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | ||
| 151 | 02:42:08 | Ulisses Calenti | IMUA BRASIL / NALU CANOES | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 152 | 02:42:09 | Márcio Marques Canoilas | Turma do bigode | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 153 | 02:42:12 | Ana Berenguer | Yacht Clube da Bahia | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | Brazil | |
| 154 | 02:42:20 | Fabiana Feliciano Francisco | Turma do Bigode | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | Brazil | |
| 155 | 02:42:57 | Jorge Mario Lino Villas-boas | MaramaAdventure / Barra Paddle /melaço de Pimenta | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 156 | 02:43:09 | Fernanda Silva | Hoa Aloha | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | Brazil | |
| 157 | 02:43:10 | Jordana Freitas | Elione sousa | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | Brazil | |
| 158 | 02:44:08 | Luiz Gustavo Mendes Campos | Karuê Va'a | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 159 | 02:44:56 | Ricardo Lobão | Turma do Bigode | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 160 | 02:45:02 | Bruno Neves | GO FOR IT! | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 161 | 02:45:11 | Sabrina Ribeiro Massochini | Ozone/Kanaloa Va'a | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | Brazil | |
| 162 | 02:45:43 | Tatiana Sgaria | FSV | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | Brazil | |
| 163 | 02:45:48 | Diana Nishimura Carneiro | CANUÍ | F | Surfski | SURFSKI FEMININO | Brazil | |
| 164 | 02:45:53 | Francisco Danilo Costa Silva, Roberto Herculano da Silva | Vibe Va’a Team | VIBE VAA CLUB | M | OC-2 | VAA OC2 DUPLA MASCULINA | |
| 165 | 02:45:56 | Muller Xavier | Sampa Canoe Club | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 166 | 02:46:30 | Nilson Dias Martins | Turma do Bigode | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 167 | 02:46:42 | Caroline Diaz Volpe | Paddle Club Ilhabela | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | Brazil | |
| 168 | 02:46:51 | Vanessa Colla Paspaltzis | Supirados | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | Brazil | |
| 169 | 02:47:29 | Boutros A Khoury | Sampa Canoeclub | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 170 | 02:48:23 | Paulo Porto | Casa Vida Saudavel | M | SUP Foil | SUP FOIL MASCULINO | Brazil | |
| 171 | 02:48:50 | Fabio Tavora | Athena | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 172 | 02:49:57 | Joana Mac Fadden, Marcelo Mouro Campos | Marcelo Kart / Joana Mac Fadden | Turma do Bigode | Mixed | OC-2 | VAA OC2 DUPLA MISTA | |
| 173 | 02:50:26 | Silvia Helena Martins Hargreaves | Hoa Aloha | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | Brazil | |
| 174 | 02:50:27 | Edilson Ferro | Sampa canoe Club | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 175 | 02:50:32 | Flora Stroligo | MPS | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | Brazil | |
| 176 | 02:50:52 | Fabio Amado | Equipe Elione Sousa - Jardim lounge Bar | M | SUP | SUP STOCK MASCULINO | Brazil | |
| 177 | 02:51:09 | Amilton Inácio, Rossana Alencar Bezerra de Menezes | Amilton Inacio | Elua’hoe | Mixed | OC-2 | VAA OC2 DUPLA MISTA | |
| 178 | 02:51:59 | Rogerio Rangon | Sampa canoa clube | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 179 | 02:52:04 | Maya Midori | Sampa canoe club | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | Brazil | |
| 180 | 02:52:06 | Jessica Ribeiro de Arruda | Vibe Va’a Club | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | Brazil | |
| 181 | 02:52:53 | Cleber Itamar Rodrigues | PRG/GRUPO MARIA | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 182 | 02:53:36 | Baldassarre Indelicato Filho | SAMPA CANOE CLUB | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 183 | 02:55:03 | Richard Harman | Richard Harman | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 184 | 02:55:09 | Jean Carlo Muniz | Turma do bigode | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 185 | 02:56:44 | Izabela Luz | Yacht Clube da Bahia | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | Brazil | |
| 186 | 02:56:47 | Irineu Costa | Rapa nui | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 187 | 02:56:57 | Gisele Monte | Amazul | F | Surfski | SURFSKI FEMININO | Brazil | |
| 188 | 02:57:12 | Pedro Gabriel Moreira do Nascimento, Samanta Lima de Melo | Aloha Duo | Ceará Sup Club | M | OC-2 | VAA OC2 DUPLA MASCULINA | |
| 189 | 02:58:21 | Jonatan Santos | MPS | M | V-1 | VAA V1 MASCULINO | Brazil | |
| 190 | 02:58:54 | Magda Lucia de Andrade Bueno | Sampa Canoe Club | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | Brazil | |
| 191 | 02:58:56 | Sergio Luiz Cavalcante de Oliveira | Cacau Va'a | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 192 | 02:59:00 | Elisa Hupsel | MPS | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | Brazil | |
| 193 | 02:59:04 | Vinicius Alcântara | Escola Elione Sousa | M | V-1 | VAA V1 MASCULINO | Brazil | |
| 194 | 03:00:10 | Eduardo Fellipe Gomes Romano | Sem | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 195 | 03:00:23 | Mateus Pinheiro de Souza | SampaCanoeClube | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 196 | 03:00:50 | Ricardo Allmada | Supirados | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 197 | 03:01:27 | Viviane Santos | Mahina Va'a | F | V-1 | VAA V1 FEMININO | Brazil | |
| 198 | 03:01:50 | Vivian Liane | Macknight Paddle School | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | Brazil | |
| 199 | 03:01:58 | Leonardo Cestari | Trip | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 200 | 03:02:20 | Wilson Alves, Williany Pereira de Sousa | W2 | Life Hoe Club | Mixed | OC-2 | VAA OC2 DUPLA MISTA | |
| 201 | 03:02:42 | Tayana Alexandre | AVA CANOEIROS DO PARANOÁ | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | Brazil | |
| 202 | 03:02:47 | Constantino Paspaltzis | Supirados | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 203 | 03:02:56 | Diego Evangelista de Queiroz | VIBE VAA CLUB | M | V-1 | VAA V1 MASCULINO | Brazil | |
| 204 | 03:03:31 | Giuliano Lemos | Amazul Canoagem Brasil / Lemos Imóveis Angra | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 205 | 03:05:56 | Germana Custódio | Amazul | F | Surfski | SURFSKI FEMININO | Brazil | |
| 206 | 03:06:22 | Joaquim da Silva Almeida Neto | Sem | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 207 | 03:06:27 | Henrique Silva | Escola Elione Sousa | M | V-1 | VAA V1 MASCULINO | Brazil | |
| 208 | 03:07:51 | Eneida Arendt Rego | MPS | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | Brazil | |
| 209 | 03:08:16 | Bianca Veras | Sampa Canoe Club | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | Brazil | |
| 210 | 03:09:57 | Clayton Vale Almeida | sem equipe | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 211 | 03:10:01 | Rafael Bonicen da Silva | Ventura VA'A | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 212 | 03:10:56 | Sandro Nogueira Carotini | Esporte Clube Pinheiros | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
