| Overall Position | Time | Name | Crew | Club | Gender | Craft | Division | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:56:10 | Thompson Kai | AXIS FOILS, KALAMA PERFORMANCE, VAIKOBI | M | SUP Foil | SUP FOIL MASCULINO | Brazil | |
| 2 | 00:57:23 | Jarrod Snow | F-ONE | M | SUP Foil | SUP FOIL MASCULINO | Brazil | |
| 3 | 00:57:57 | Axel Pham | ARMSTRONG | M | SUP Foil | SUP FOIL MASCULINO | Brazil | |
| 4 | 01:02:16 | Ryunosuke Adegawa | Armstrong / Happy Cars | M | SUP Foil | SUP FOIL MASCULINO | Brazil | |
| 5 | 01:05:11 | Thomas Goyard | The Chase Project / Patrik / Sooruz | M | SUP Foil | SUP FOIL MASCULINO | Brazil | |
| 6 | 01:11:07 | Naumi Eychenne | Armstrong | F | SUP Foil | SUP FOIL FEMININO | Brazil | |
| 7 | 01:22:14 | Carlos Firmeza | SEM EQUIPE | M | SUP Foil | SUP FOIL MASCULINO | Brazil | |
| 8 | 01:25:19 | Martin Donneaud | Pkwc | M | SUP Foil | SUP FOIL MASCULINO | Brazil | |
| 9 | 01:26:08 | Jose Victor Martins | Foilbuzios/ cabrinha /dakine | M | SUP Foil | SUP FOIL MASCULINO | Brazil | |
| 10 | 01:49:11 | Mark Keeling | Epic Kayaks | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | South Africa | |
| 11 | 01:54:54 | Alexandre Felipe do Nascimento Ferreira | Amazul / Eletronuclear (FEAM) | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 12 | 01:55:58 | Luiz Wagner Pecoraro | AMAZUL | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 13 | 01:58:31 | Washington Igor Santos Cruz | DW Sergipe/ Igor Cruz/ Becker/ Emana Paddle/ STUDIO DEZ | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 14 | 01:59:39 | Lucas Bender | makani | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 15 | 02:01:17 | Fabiano Boechat | Mps Búzios | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 16 | 02:01:30 | Marcelo Pato | Evolution | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 17 | 02:01:37 | Murilo Pinheiro | Evolution | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 18 | 02:01:45 | Maxwell Coutinho Júnior | Ozone Brasil | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 19 | 02:02:08 | José Marcos Mendes Filho | Turma do Bigode | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 20 | 02:04:07 | Johnatha Vaz Zeferino | Paraná Hoe | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 21 | 02:04:50 | Antonio Gonzaga | Kanaloa Vaa | Ozone | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 22 | 02:05:26 | Sebastian Luis Vergauven | Equipo Argentino | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Argentina | |
| 23 | 02:06:10 | Sanchez Blazica, Joaquin | Equipo Argentino | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Argentina | |
| 24 | 02:06:27 | Jack Herden | Team NALU | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Australia | |
| 25 | 02:06:44 | Marton Buday | SEM EQUIPE | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Hungary | |
| 26 | 02:06:48 | Diego Vale | Evolution canoe | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 27 | 02:07:20 | Mauricio da Silva Oliveira | Yacht Clube da Bahia | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 28 | 02:07:25 | Gabriel Gabriel Mattos | Hale Hoe Wa’a | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 29 | 02:07:59 | Claudio Britto | CB PADDLE | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 30 | 02:08:37 | Daniel Rocha | Athena | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 31 | 02:10:50 | Juan dos Anjos | Kahuna vaa | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 32 | 02:10:51 | Bajolet Gaëtan | Aspag | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | France | |
| 33 | 02:10:54 | Ariel Alves de Souza | Proa Canoagem. | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 34 | 02:11:13 | Rodrigo de Vargas Felipe da Silva | Guanabara Team | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 35 | 02:11:14 | Mauricio Caffa | Seleccion Argentina - Becker | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Argentina | |
| 36 | 02:11:32 | Douglas Dias de Freitas | turma do Bigode | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 37 | 02:11:39 | Juliano Simões de Oliveira | Turma Do Bigode | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 38 | 02:11:55 | Dave Macknight | MPS | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 39 | 02:12:13 | Márcio do Amaral Raul Amaral | ALOHA BROTHERS | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 40 | 02:13:02 | Zachary Handler | Without | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | United States | |
| 41 | 02:13:15 | Luciano Carvalho | YCB- Yacht Clube da Bahia | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 42 | 02:13:38 | Robson Pereira | Sem equipe | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 43 | 02:13:58 | Daniel Andrade da Silva Santos | Kirimure | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 44 | 02:14:22 | Glauco Calheiros Teixeira | Turma do Bigode | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 45 | 02:15:04 | Igor Rossi | Escola de canoa Dayone Rossi | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 46 | 02:16:11 | Michel Mattar Altoe | PSMultisport | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 47 | 02:16:26 | Sergio Prieto | Sampa canoe club | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 48 | 02:16:43 | João Rodrigo Apoliano | Athená Canoagem | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 49 | 02:16:51 | Alexander Salcedo Magalhaes | ACOAR | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 50 | 02:16:54 | André Batista Camilo | Bertioga Paddle Club | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 51 | 02:16:59 | Ruy Novellino | Escola de Canoa Dayone Rossi | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 52 | 02:17:16 | Sânio Loureiro | UNITY ATHENA | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 53 | 02:17:29 | Ronaldo Rubeiz | Galeria Viva | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 54 | 02:17:56 | Flavio Bazílio | Vamos Viver Vaa | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 55 | 02:18:06 | Igor Santos Muraro | Squad Go For It | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 56 | 02:18:35 | Dennis Goebel Praça | Suporteeco | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 57 | 02:19:05 | Richard Saback | Kirymurê Outrigger | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 58 | 02:19:30 | Frederico Camerino | Kirymurê | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 59 | 02:19:52 | Dylan Schrotter | Paddle Sport Perfromance - Nalu Canada | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | ||
| 60 | 02:21:25 | Rodrigo Almeida Silva da Costa | MPS | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 61 | 02:22:05 | Irio Silva, Davi D´araujo | Davi D´araujo & Irio Silva | Hoa Aloha | M | OC-2 | VAA OC2 DUPLA MASCULINA | |
| 62 | 02:22:06 | William de Faria | Kardumi Nui | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 63 | 02:22:10 | Bruno Moreira | SUNSET IMUA VAA | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 64 | 02:22:16 | Luiz Augusto Santos Souza Neto | Yacht Clube da Bahia | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 65 | 02:22:17 | Derek Schrotter | Paddle Sport Perfromance - Nalu Canada | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 66 | 02:22:34 | Alesandro Marques | Kayakeria | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 67 | 02:22:40 | Diego Vale | Evolution canoe | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 68 | 02:22:49 | André Luiz Brandão | Cacau VA'A | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 69 | 02:23:25 | Ubirajara Amaral | Turma do Bigode | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 70 | 02:23:45 | Alan Schiavoni Reynol | Sampa Canoe Club | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 71 | 02:24:08 | Maria Clara Oliveira Mota | Paddle Club Ilhabela | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | Brazil | |
| 72 | 02:24:20 | Ivan Mundim | MPS | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 73 | 02:24:37 | Claudio Roy | MPS - Niteroi | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 74 | 02:25:14 | Pedro Ivo Mello | MPS | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 75 | 02:25:14 | Rosvaldo de Carvalho Carmo Junior | YCB | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 76 | 02:26:17 | Ariela Pinto | PROA CANOAGEM | F | Surfski | SURFSKI FEMININO | Brazil | |
| 77 | 02:26:48 | Carlos Macedo Soares Rittscher | Sampa Canoe Club | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 78 | 02:27:08 | Thales Sampaio | Surfski AL | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 79 | 02:27:20 | Francisco Danilo Costa Silva, Roberto Herculano da Silva | Vibe Va’a Team | VIBE VAA CLUB | M | OC-2 | VAA OC2 DUPLA MASCULINA | |
| 80 | 02:27:22 | Claudio Carraca, Larissa Lima | Pirambas | No'ah | Mixed | OC-2 | VAA OC2 DUPLA MISTA | |
| 81 | 02:27:44 | Matheus Cavalcante | Athená canoagem | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 82 | 02:28:25 | Marcelo Pompeu | ACKC | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 83 | 02:29:10 | Gelmir Alves Melo | Aloha Brothers | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 84 | 02:29:17 | Ronaldo Luiz Araújo Paranho | Associação regional de esportes de propulsão humana | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 85 | 02:29:56 | Alexander Araújo | Paddle News | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 86 | 02:29:58 | Marcelo Souza Morais | Meta Canoe Club | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 87 | 02:30:04 | José Correia Pinto Filho | Iate clube/ Athena | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 88 | 02:30:14 | Mariana Muriel Victorio Falconi | PROA canoagem | F | Surfski | SURFSKI FEMININO | Brazil | |
| 89 | 02:30:20 | Vinicius Siani | MPS | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 90 | 02:30:26 | Layane Vasconcelos | Mahina / Athena | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | Brazil | |
| 91 | 02:30:52 | Daniel Bezerra | Vibe vaa club | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 92 | 02:30:58 | Roberto Nunes Viveiros | Turma do Bigode | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 93 | 02:31:06 | Camila Maria Pedrosa | Iate Clube de Fortaleza | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | Brazil | |
| 94 | 02:31:06 | Gabryel Parente de Souza | Mutá Hoe / Mps | M | V-1 | VAA V1 MASCULINO | Brazil | |
| 95 | 02:31:19 | Adriel Mackoviak | TURMA DO BIGODE | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 96 | 02:31:58 | Gisele Jandre de Souza Costa | He’e Nalu Roots Club | F | OC-2 | VAA OC2 DUPLA FEMININA | Brazil | |
| 97 | 02:31:59 | Fernanda Siqueira | Yacht Clube da Bahia | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | Brazil | |
| 98 | 02:32:00 | Delano Pinheiro | Ceará SUP Club | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 99 | 02:32:13 | Alexandre da Silva Murakami | MPS | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 100 | 02:32:22 | Rene Boechat do Nascimento | Hui Hoa Búzios - Guanabara Team | M | V-1 | VAA V1 MASCULINO | Brazil | |
| 101 | 02:32:31 | Fabrício Pereira Gouvea | Turma do Bigode | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 102 | 02:32:53 | Amilton Inácio, Rossana Alencar Bezerra de Menezes | Amilton Inacio | Elua’hoe | Mixed | OC-2 | VAA OC2 DUPLA MISTA | |
| 103 | 02:33:18 | Sylvio Carvalho | Brasília | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 104 | 02:33:23 | Amber Faur | Escola Dayone Rossi | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | Brazil | |
| 105 | 02:33:28 | Ivan Pedro Santos | Yacht Clube da Bahia | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | ||
| 106 | 02:34:51 | Ricardo Lobão | Turma do Bigode | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 107 | 02:34:57 | Fernando Baumann Marcomini | SAMPA CANOE CLUB | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 108 | 02:35:31 | Fabrício dos Santos Vasconcellos | MPS | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 109 | 02:36:31 | Luiz Antonio Simões | Turma do Bigode | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 110 | 02:36:39 | Filipe Estácio Costa | PRG VAA | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 111 | 02:37:10 | Heiko Buetehorn | HKC Hannover | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 112 | 02:37:15 | Charbel Bou Selwan | MPS | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 113 | 02:37:19 | Guilherme Stein | JCC | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 114 | 02:39:07 | Loïc Boireau-piazza | Brazuka Spirit | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 115 | 02:39:07 | João Pedro Gaspar Gomes | Kayakeria | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 116 | 02:39:22 | Fábio Demarchi | Gurf - Instituto Roberto Maehler | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 117 | 02:39:44 | Nick Murray | American Canoe Association | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | ||
| 118 | 02:39:52 | Sidinei Ramos Junior | Acoar/ bolsa atleta Rj-Açaí energyfruit/Gymfit/Meta vaa/Oxm nutrition/Matheus galak nutri/Mamiwatta/Remos do bomfin/teto_monster/mundo sadio/ | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 119 | 02:40:10 | Marllon da Silva Teixeira Pinto | ACOAR | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 120 | 02:40:18 | Greg Greene | without | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | United States | |
| 121 | 02:40:21 | Paulo Porto | Casa Vida Saudavel | M | SUP Foil | SUP FOIL MASCULINO | Brazil | |
| 122 | 02:40:22 | Mario Queiroz | NUMEC Turma do bigode | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 123 | 02:40:40 | Zeba Vilas Boas, Andrea Basagana | Barra Paddle | Mixed | OC-2 | VAA OC2 DUPLA MISTA | ||
| 124 | 02:40:56 | Mick Herden | IMUA BRASIL / NALU AUSTRALIA | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 125 | 02:41:14 | João Marcos Coutinho Oliveira | Ava Canoeiros | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | ||
| 126 | 02:41:16 | Celso Ribeiro Filetti | Turma do Bigode | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 127 | 02:41:18 | João Paulo Amaral | Vibe Va’a Club | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 128 | 02:41:24 | Guto Campos | Instituto Roberto Maehler | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 129 | 02:41:40 | Tiago Linhares | Galeria Vivá | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 130 | 02:41:46 | Tiago Antonio Moraes | Trip Canoa | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 131 | 02:41:52 | Sabrina Ribeiro Massochini | Ozone/Kanaloa Va'a | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | Brazil | |
| 132 | 02:41:56 | Marcello Olintho | Turma do bigode | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 133 | 02:41:56 | Guilherme Costa | Industrias Becker | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 134 | 02:42:03 | Tom Amorim | Imove Paddle | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 135 | 02:43:10 | Vanessa Castro Rocha | YACHT CLUBE DA BAHIA | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | Brazil | |
| 136 | 02:43:14 | João Paulo Tourinho Braga | Yacht Clube da Bahia | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 137 | 02:43:23 | Ana Berenguer | Yacht Clube da Bahia | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | Brazil | |
| 138 | 02:43:50 | Luanna Betinardi | PROA CANOAGEM ILHABELA | F | Surfski | SURFSKI FEMININO | Brazil | |
| 139 | 02:44:12 | Christian Aguirre | Sampa Canoe Club | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 140 | 02:44:20 | Márcio Marques Canoilas | Turma do bigode | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 141 | 02:44:28 | Baldassarre Indelicato Filho | SAMPA CANOE CLUB | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 142 | 02:44:37 | Felipe Nascimento | SAMPA CANOE CLUB | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 143 | 02:44:47 | Abdelmajid Jabbour | Morocco Team | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | France | |
| 144 | 02:45:16 | Rodrigo Caffa | Equipo Argentino | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 145 | 02:46:15 | Fabiana Feliciano Francisco | Turma do Bigode | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | Brazil | |
| 146 | 02:46:17 | Pedro Gabriel Moreira do Nascimento, Samanta Lima de Melo | Aloha Duo | Ceará Sup Club | M | OC-2 | VAA OC2 DUPLA MASCULINA | |
| 147 | 02:46:18 | Carmen da Silva | AMAZUL/CLUBE NAVAL | F | Surfski | SURFSKI FEMININO | Brazil | |
| 148 | 02:46:29 | Francisco Elione de Sousa Silva | ELIONE Escola Elione trocinador (ZANGS) | M | V-1 | VAA V1 MASCULINO | Brazil | |
| 149 | 02:46:37 | Tatiana Sgaria | FSV | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | Brazil | |
| 150 | 02:46:58 | Marcus Gregorio Serrano | Vitória Va'a | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 151 | 02:47:05 | Fabio Tavora | Athena | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 152 | 02:47:23 | Giovanni Caldas | E VA´A | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 153 | 02:47:49 | Rubens Martins Villela Neto | Sampa Canoe Club | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 154 | 02:48:00 | Luiz Gustavo Mendes Campos | Karuê Va'a | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 155 | 02:48:09 | Emerson Santos | Tivoli Praia do Forte / Mata de São João/ Bahia | M | SUP | SUP STOCK MASCULINO | Brazil | |
| 156 | 02:48:37 | Jorge Mario Lino Villas-boas | MaramaAdventure / Barra Paddle /melaço de Pimenta | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 157 | 02:49:12 | Trudy Janaína Muller | CPP Praia do Forte | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | ||
| 158 | 02:49:15 | Dayone Antunes Rossi | Escola de Canoa Dayone Rossi | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | ||
| 159 | 02:49:21 | Fulvio Giuseppe Malinconico, Camila Pianezzer | Hoe Porto Belo | Hoe Porto Belo | Mixed | OC-2 | VAA OC2 DUPLA MISTA | |
| 160 | 02:49:51 | Rafael Bonicen da Silva | Ventura VA'A | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 161 | 02:51:18 | Leonardo Cestari | Trip | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 162 | 02:51:19 | Danielle Chevrand | Fusão Va'a | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | Brazil | |
| 163 | 02:51:22 | Jordana Freitas | Elione sousa | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | Brazil | |
| 164 | 02:52:37 | Magda Lucia de Andrade Bueno | Sampa Canoe Club | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | Brazil | |
| 165 | 02:52:37 | Ronald Cajazeiras Pimentel | ATHENÁ CANOAGEM | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 166 | 02:52:39 | Juliana Almeida | GO FOR IT! | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | Brazil | |
| 167 | 02:52:46 | Eneida Arendt Rego | MPS | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | Brazil | |
| 168 | 02:52:55 | Vanessa Veloso Soares | proremo | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | Brazil | |
| 169 | 02:52:55 | José Alzir França Filho | MPS/ATHENA/IATE CLUB DE FORTALEZA | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 170 | 02:53:10 | José Carlos Loss Júnior | NOGRAU | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 171 | 02:53:20 | Eva A Guedes Rosa da Silva | Eva’a Araruama | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | Brazil | |
| 172 | 02:53:22 | Flora Stroligo | MPS | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | Brazil | |
| 173 | 02:53:41 | Ulisses Calenti | IMUA BRASIL / NALU CANOES | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 174 | 02:53:51 | Daniela Esteves Dillan | V1DAVAA | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | Brazil | |
| 175 | 02:54:24 | Vanessa Batista | PROA CANOAGEM ILHABELA | F | Surfski | SURFSKI FEMININO | Brazil | |
| 176 | 02:54:48 | Caio Uchôa | Iate Clube de Brasília | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 177 | 02:55:05 | Pedro Ceglia | Clube Carioca de Canoagem | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 178 | 02:57:02 | Ricardo Allmada | Supirados | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 179 | 02:57:53 | Silvia Helena Martins Hargreaves | Hoa Aloha | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | Brazil | |
| 180 | 02:59:30 | Frederico Ramon Neves Pereira | Lagoa Santa MG | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 181 | 02:59:35 | Camila Guimarães | Mahina Kayakeria | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | Brazil | |
| 182 | 03:00:17 | Jonatan Santos | MPS | M | V-1 | VAA V1 MASCULINO | Brazil | |
| 183 | 03:00:46 | Fabio Amado | Equipe Elione Sousa - Jardim lounge Bar | M | SUP | SUP STOCK MASCULINO | Brazil | |
| 184 | 03:00:48 | Joao Carlos Simoni | Turma do Bigode | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 185 | 03:01:05 | Fernanda Silva | Hoa Aloha | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | Brazil | |
| 186 | 03:01:05 | Jessica Ribeiro de Arruda | Vibe Va’a Club | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | Brazil | |
| 187 | 03:01:05 | Tayana Alexandre | AVA CANOEIROS DO PARANOÁ | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | Brazil | |
| 188 | 03:01:17 | Fernando Henrique | Sem equipe e clube / SUNTECH | M | Prone Paddleboard | PB UNLIMITED MASCULINO | Brazil | |
| 189 | 03:01:43 | Mateus Pinheiro de Souza | SampaCanoeClube | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 190 | 03:02:07 | Giuliano Lemos | Amazul Canoagem Brasil / Lemos Imóveis Angra | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 191 | 03:02:32 | Luis Henrique Van Rooy | Sampa Canoe Club | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 192 | 03:02:49 | Elisa Hupsel | MPS | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | Brazil | |
| 193 | 03:04:04 | Yasmin Pimenta | GO FOR IT | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | Brazil | |
| 194 | 03:04:05 | Vinicius Alcântara | Escola Elione Sousa | M | V-1 | VAA V1 MASCULINO | Brazil | |
| 195 | 03:05:50 | Viviane Santos | Mahina Va'a | F | V-1 | VAA V1 FEMININO | Brazil | |
| 196 | 03:07:01 | Muller Xavier | Sampa Canoe Club | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 197 | 03:07:23 | Cleber Itamar Rodrigues | PRG/GRUPO MARIA | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 198 | 03:08:43 | Daniella Allmada | Supirados | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | Brazil | |
| 199 | 03:09:27 | Vivian Liane | Macknight Paddle School | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | Brazil | |
| 200 | 03:09:43 | Henrique Silva | Escola Elione Sousa | M | V-1 | VAA V1 MASCULINO | Brazil | |
| 201 | 03:10:15 | Jean Carlo Muniz | Turma do bigode | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 202 | 03:10:34 | Caroline Diaz Volpe | Paddle Club Ilhabela | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | Brazil | |
| 203 | 03:10:36 | Edilson Ferro | Sampa canoe Club | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 204 | 03:11:36 | Daniela Esteves Dillan | V1DAVAA | F | V-1 | VAA V1 FEMININO | Brazil | |
| 205 | 03:12:21 | Francisco de Assis Guilherme Júnior | Sem | M | SUP | SUP STOCK MASCULINO | Brazil | |
| 206 | 03:12:22 | Vanessa Colla Paspaltzis | Supirados | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | Brazil | |
| 207 | 03:12:28 | André Veneziano | CANUI - DF | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 208 | 03:12:37 | Nilson Dias Martins | Turma do Bigode | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 209 | 03:12:57 | Boutros A Khoury | Sampa Canoeclub | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 210 | 03:12:58 | Joana Mac Fadden, Marcelo Mouro Campos | Marcelo Kart / Joana Mac Fadden | Turma do Bigode | Mixed | OC-2 | VAA OC2 DUPLA MISTA | |
| 211 | 03:13:14 | Eduardo Fellipe Gomes Romano | Sem | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 212 | 03:14:33 | Rogerio Rangon | Sampa canoa clube | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
