| Overall Position | Time | Name | Gender | Craft | Division | Bib |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:31:52 | Avan Becerra | M | OC-1 | OC1 Open Men | 345 |
| 2 | 0:32:56 | Tamatea, Steeve | M | OC-2 | OC2 Open Men | 379 |
| 3 | 0:33:05 | Teahu Iorama | M | V-1 | V1 Open Men | 374 |
| 4 | 0:33:12 | Mai Raitini | M | V-1 | V1 Open Men | 372 |
| 5 | 0:33:15 | Loa Kaawaloa-Okita, Dave Okita | M | OC-2 | OC2 Open Men | 366 |
| 6 | 0:33:46 | Jonathan, Gerry | M | OC-2 | OC2 Open Men | 380 |
| 7 | 0:33:51 | Jacob | M | OC-1 | OC1 Open Men | 375 |
| 8 | 0:34:13 | Lafitaga, Kekaualua-Napoleon | M | OC-2 | OC2 Open Men | 353 |
| 9 | 0:34:33 | Moea Riro | M | V-1 | V1 Open Men | 373 |
| 10 | 0:34:47 | Ariitu | M | V-1 | V1 Open Men | 371 |
| 11 | 0:35:05 | sean kaawa | M | OC-1 | OC1 50 Men | 354 |
| 12 | 0:35:19 | Eddie Hayward | M | OC-1 | OC1 50 Men | 357 |
| 13 | 0:35:45 | Guy Bastien | M | OC-1 | OC1 Open Men | 376 |
| 14 | 0:35:52 | Wohler, Salis | M | OC-2 | OC2 Open Men | 343 |
| 15 | 0:36:09 | Joseph Kahoali'i | M | V-1 | V1 Open Men | 325 |
| 16 | 0:36:19 | Grant, Grant | M | OC-2 | OC2 Open Men | 358 |
| 17 | 0:36:32 | Anu Sanford | M | OC-1 | OC1 Open Men | 352 |
| 18 | 0:36:41 | Nainoa Kahale | M | OC-1 | OC1 Open Men | 361 |
| 19 | 0:36:44 | Kenzo | M | OC-1 | OC1 Open Men | 378 |
| 20 | 0:36:52 | Keakuahanae Nolan | M | OC-1 | OC1 40 Men | 359 |
| 21 | 0:36:56 | Larry (Leo) Woods | M | OC-1 | OC1 40 Men | 349 |
| 22 | 0:37:18 | Kaysen Apilado | M | V-1 | V1 Open Men | 351 |
| 23 | 0:37:25 | Kahele Anderson | M | OC-1 | OC1 50 Men | 309 |
| 24 | 0:37:30 | HEREARII HERAULT | M | OC-1 | OC1 40 Men | 319 |
| 25 | 0:37:43 | Elliott, Young | M | OC-2 | OC2 50 Men | 338 |
| 26 | 0:38:05 | Reihua Raimana | M | OC-1 | OC1 40 Men | 383 |
| 27 | 0:38:28 | Theron Ogata | M | OC-1 | OC1 50 Men | 317 |
| 28 | 0:38:33 | Joel Noa | M | OC-1 | OC1 40 Men | 363 |
| 29 | 0:38:35 | Cedric | M | OC-1 | OC1 Open Men | 377 |
| 30 | 0:38:50 | Troy Parker Bailey | M | OC-1 | OC1 60 Men | 302 |
| 31 | 0:38:58 | PUKANINUI HUSSEY-MENDES | M | V-1 | V1 Open Men | 347 |
| 32 | 0:39:02 | Cedric Tejada | M | OC-1 | OC1 Junior Boys | 337 |
| 33 | 0:39:20 | Spencer-Patai / Aloha K | M | OC-2 | OC2 Junior Boys | 369 |
| 34 | 0:39:23 | Emmanuel Teinauri | M | OC-1 | OC1 40 Men | 322 |
| 35 | 0:39:25 | Tay Soares Jr | M | V-1 | V1 Open Men | 368 |
| 36 | 0:39:51 | Lopaka Biondine | M | OC-1 | OC1 50 Men | 311 |
| 37 | 0:39:53 | Mercado, Salis | M | OC-2 | OC2 Open Men | 362 |
| 38 | 0:40:02 | Heiman TEIVA | M | OC-1 | OC1 50 Men | 307 |
| 39 | 0:40:20 | JEAN JACQUES TAVERE | M | OC-1 | OC1 40 Men | 321 |
| 40 | 0:40:54 | Levi Garcia | M | OC-1 | OC1 Open Men | 360 |
| 41 | 0:40:57 | Victor Maraeauria | M | OC-1 | OC1 50 Men | 324 |
| 42 | 0:41:36 | TERII-VAEA TAURAATUA | M | OC-1 | OC1 40 Men | 320 |
| 43 | 0:41:39 | Kilo Au Lani Ka'awa-Gonzales | M | OC-1 | OC1 Open Men | 312 |
| 44 | 0:41:40 | Cade Sueyoshi | M | OC-1 | OC1 Junior Boys | 344 |
| 45 | 0:42:02 | Keali'iola Tulchin | M | OC-1 | OC1 Junior Boys | 370 |
| 46 | 0:42:09 | Jaidev Gamagag | M | V-1 | V1 Open Men | 356 |
| 47 | 0:43:14 | Leopold TEROROHAUEPA | M | V-1 | V1 Open Men | 342 |
| 48 | 0:43:25 | ANDREW DAYTON | M | V-1 | V1 Junior Boys | 305 |
| 49 | 0:43:34 | Heimoana Ly Sao | M | OC-1 | OC1 Open Men | 318 |
| 50 | 0:43:41 | MAKANA DAYTON | M | V-1 | V1 Open Men | 306 |
| 51 | 0:44:32 | Kupuna Renegades | M | OC-2 | OC2 50 Men | 316 |
| 52 | 0:44:35 | Ckelala Ferreira | M | OC-1 | OC1 Junior Boys | 326 |
| 53 | 0:44:54 | Matahi Teriitaumihau | M | OC-1 | OC1 40 Men | 323 |
| 54 | 0:45:04 | Silva-Park, Park | M | OC-2 | OC2 Open Men | 610 |
| 55 | 0:45:39 | GENESIS CHANG | M | V-1 | V1 Junior Boys | 304 |
| 56 | 0:45:55 | Matthew Daniells | M | OC-1 | OC1 60 Men | 381 |
| 57 | 0:46:08 | Nicholas Stevens | M | OC-1 | OC1 50 Men | 301 |
| 58 | 0:46:14 | Liko Deponte | M | OC-1 | OC1 Junior Boys | 330 |
| 59 | 0:46:34 | Eoin Exner | M | OC-1 | OC1 Junior Boys | 339 |
| 60 | 0:46:36 | Ramler, Aio | M | OC-2 | OC2 50 Men | 308 |
| 61 | 0:46:53 | Jacobe Gamagag | M | V-1 | V1 Junior Boys | 355 |
| 62 | 0:47:12 | Charles HIHI | M | OC-1 | OC1 50 Men | 341 |
| 63 | 0:48:52 | Ayden Salas | M | OC-1 | OC1 Junior Boys | 327 |
| 64 | 0:49:14 | Garrett Ipa | M | OC-1 | OC1 Junior Boys | 328 |
| 65 | 0:50:06 | Makoa Ramollyte | M | OC-1 | OC1 Junior Boys | 331 |
| 66 | 0:50:23 | Logan Park | M | OC-1 | OC1 Junior Boys | 336 |
| 67 | M | Unknown OC1 / OC2 Kane | 76 | |||
| 68 | Marie-Yvonne TEATIU | M | OC-1 | OC1 50 Men | 300 | |
| 69 | Joseph Kanana | M | OC-1 | OC1 60 Men | 303 | |
| 70 | RAUMANU TETUANUI | M | V-1 | V1 Open Men | 310 | |
| 71 | Kukona Makua | M | V-1 | V1 Junior Boys | 314 | |
| 72 | Noah Cummings | M | V-1 | V1 Junior Boys | 315 | |
| 73 | Kenny Takaki | M | OC-1 | OC1 Junior Boys | 329 | |
| 74 | Tiaaki Pirini | M | V-1 | V1 Junior Boys | 332 | |
| 75 | Teawaki Porter | M | V-1 | V1 Junior Boys | 333 | |
| 76 | Victor Margeauia | M | V-1 | V1 Junior Boys | 334 | |
| 77 | KAUHANE LEE | M | V-1 | V1 Junior Boys | 335 | |
| 78 | Piiohia, Piiohia | M | OC-2 | OC2 Open Men | 340 | |
| 79 | Pirifonia TAVI | M | OC-1 | OC1 50 Men | 346 | |
| 80 | ARIKAWA, HILLEN | M | OC-2 | OC2 Junior Boys | 348 | |
| 81 | COX, COX | M | OC-2 | OC2 Open Men | 350 | |
| 82 | Levi Garcia | M | OC-1 | OC1 Open Men | 364 | |
| 83 | Michael Abraham | M | OC-1 | OC1 Open Men | 365 | |
| 84 | Jerry Bess | M | V-1 | V1 Open Men | 367 | |
| 85 | Ikaika Hauanio | M | V-1 | V1 Open Men | 382 |
Found an error? Wrong name, missing entry, or anything else? Let us know.
Thanks for letting us know. We'll look into it.