| Overall Position | Time | Team | Gender | Craft | Division |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:12:06 | Hui Lanakila #7 | F | OC-6 | Iron Open Non-Koa |
| 2 | 2:13:07 | Outrigger #1 | F | OC-6 | Iron Open Non-Koa |
| 3 | 2:14:18 | Team Bradley | F | OC-6 | Iron Open Non-Koa |
| 4 | 2:15:30 | Waikiki Beach Boys #1 | F | OC-6 | Iron Open Non-Koa |
| 5 | 2:16:13 | Lae'ula O Kai I | F | OC-6 | Iron Open Non-Koa |
| 6 | 2:16:42 | Kai'Opua #6 | F | OC-6 | Iron Open Non-Koa |
| 7 | 2:17:56 | Hui Lanakila #8 | F | OC-6 | Iron Open Koa |
| 8 | 2:18:24 | Kai'Opua #5 | F | OC-6 | Iron Open Non-Koa |
| 9 | 2:18:52 | NAC II | F | OC-6 | Iron Open Non-Koa |
| 10 | 2:18:57 | Wailea Maui #1 | F | OC-6 | Iron Open Non-Koa |
| 11 | 2:19:46 | Kai'Opua #3 | F | OC-6 | Iron Open Koa |
| 12 | 2:20:27 | Outrigger #3 | F | OC-6 | Iron Open Non-Koa |
| 13 | 2:20:31 | Outrigger #2 | F | OC-6 | Iron Masters Koa |
| 14 | 2:23:19 | Keahiakahoe #4 | F | OC-6 | Iron Open Non-Koa |
| 15 | 2:23:33 | Hui Lanakila #6 | F | OC-6 | Iron Open Non-Koa |
| 16 | 2:25:49 | Puna #3 | F | OC-6 | Iron Open Koa |
| 17 | 2:25:50 | Kaiola #1 | F | OC-6 | Malia |
| 18 | 2:26:22 | Northern Beaches | F | OC-6 | Iron Masters Non-Koa |
| 19 | 2:26:34 | Kailua #6 | F | OC-6 | Iron Open Non-Koa |
| 20 | 2:27:21 | Pu'uwai #2 | F | OC-6 | Iron Open Non-Koa |
| 21 | 2:27:42 | Wailea Maui #2 | F | OC-6 | Iron Open Non-Koa |
| 22 | 2:27:52 | Healani | F | OC-6 | Iron Open Non-Koa |
| 23 | 2:28:10 | Waikiki Beach Boys #2 | F | OC-6 | Iron Open Non-Koa |
| 24 | 2:28:15 | Kailua #7 | F | OC-6 | Masters |
| 25 | 2:28:25 | Hanohano | F | OC-6 | Iron Open Non-Koa |
| 26 | 2:28:29 | Lae'ula O Kai II | F | OC-6 | Iron Open Non-Koa |
| 27 | 2:29:20 | Waikiki Beach Boys #3 | F | OC-6 | Iron Open Non-Koa |
| 28 | 2:29:39 | PaoPao #3 | F | OC-6 | Iron Open Non-Koa |
| 29 | 2:29:51 | Outrigger #4 | F | OC-6 | Iron Open Non-Koa |
| 30 | 2:30:24 | Kai'Opua #2 | F | OC-6 | Iron Masters Non-Koa |
| 31 | 2:30:59 | Kailua #5 | F | OC-6 | Iron Open Non-Koa |
| 32 | 2:31:20 | Kihei II | F | OC-6 | Iron Masters Non-Koa |
| 33 | 2:31:28 | Kamehameha Hilo #1 | F | OC-6 | Iron Open Non-Koa |
| 34 | 2:31:58 | Keauhou #7 | F | OC-6 | Iron Open Koa |
| 35 | 2:32:01 | Lanikai #6 | F | OC-6 | Malia |
| 36 | 2:32:05 | Lotus Sports Club II | F | OC-6 | Iron Open Non-Koa |
| 37 | 2:32:17 | Puna #5 | F | OC-6 | Masters |
| 38 | 2:32:37 | Kihei I | F | OC-6 | Iron Open Non-Koa |
| 39 | 2:33:00 | NAC I | F | OC-6 | Iron Open Non-Koa |
| 40 | 2:33:10 | Kahana #3 | F | OC-6 | Iron Open Non-Koa |
| 41 | 2:33:39 | Hawaiian #5 | F | OC-6 | Iron Open Non-Koa |
| 42 | 2:33:48 | Santa Barbara Outrigger Masters I | F | OC-6 | Iron Masters Non-Koa |
| 43 | 2:34:06 | Hui Lanakila II | F | OC-6 | Iron Open Non-Koa |
| 44 | 2:34:16 | PaoPao #2 | F | OC-6 | Iron Masters Koa |
| 45 | 2:34:18 | Imua Outrigger - California #1 | F | OC-6 | Iron Open Non-Koa |
| 46 | 2:34:20 | Hanalei #1 | F | OC-6 | Malia |
| 47 | 2:34:22 | Keahiakahoe #5 | F | OC-6 | Iron Open Non-Koa |
| 48 | 2:34:25 | Waikiki Surf Club I | F | OC-6 | Iron Open Non-Koa |
| 49 | 2:34:57 | Pale Kai Outrigger #2 | F | OC-6 | Iron Masters Non-Koa |
| 50 | 2:35:08 | Kamehameha Hilo #2 | F | OC-6 | Iron Open Non-Koa |
| 51 | 2:35:22 | Kai'Opua I | F | OC-6 | Sr. Masters |
| 52 | 2:35:57 | Niumalu #2 | F | OC-6 | Iron Open Non-Koa |
| 53 | 2:36:23 | Hui Lanakila I | F | OC-6 | Iron Open Non-Koa |
| 54 | 2:36:26 | Keauhou #3 | F | OC-6 | Iron Sr. Masters |
| 55 | 2:36:38 | Keoua Honaunau I | F | OC-6 | Iron Open Non-Koa |
| 56 | 2:36:42 | Kihei V | F | OC-6 | Iron Sr. Masters |
| 57 | 2:38:21 | Kailua #4 | F | OC-6 | Iron Open Non-Koa |
| 58 | 2:38:45 | Koloa I | F | OC-6 | Iron Open Non-Koa |
| 59 | 2:38:57 | North Shore #1 | F | OC-6 | Iron Masters Koa |
| 60 | 2:39:08 | Kawaihae #2 | F | OC-6 | Iron Open Koa |
| 61 | 2:39:32 | Koa Kai #6 | F | OC-6 | Iron Open Non-Koa |
| 62 | 2:39:48 | Koa Kai #5 | F | OC-6 | Iron Open Non-Koa |
| 63 | 2:40:35 | Kaneohe #1 | F | OC-6 | Iron Open Non-Koa |
| 64 | 2:40:35 | Kihei IV | F | OC-6 | Malia |
| 65 | 2:40:46 | Na Wa'a Hanakahi | F | OC-6 | Malia |
| 66 | 2:41:01 | Marina Del Rey Outrigger | F | OC-6 | Masters |
| 67 | 2:41:14 | New Hope #5 | F | OC-6 | Iron Open Non-Koa |
| 68 | 2:41:17 | Waikoloa #1 | F | OC-6 | Masters |
| 69 | 2:41:50 | Kai'Opua #4 | F | OC-6 | Malia |
| 70 | 2:42:12 | Keaukaha #1 | F | OC-6 | Iron Open Non-Koa |
| 71 | 2:42:22 | Hawaiian #6 | F | OC-6 | Iron Masters Non-Koa |
| 72 | 2:42:49 | Lanikai #7 | F | OC-6 | Iron Open Non-Koa |
| 73 | 2:43:16 | Waimanalo #1 | F | OC-6 | Iron Open Non-Koa |
| 74 | 2:43:43 | Lanikai #2 | F | OC-6 | Iron Masters Non-Koa |
| 75 | 2:43:53 | Puna #4 | F | OC-6 | Iron Open Non-Koa |
| 76 | 2:44:01 | Santa Barbara Outrigger Open II | F | OC-6 | Iron Open Non-Koa |
| 77 | 2:44:51 | Niumala | F | OC-6 | Iron Open Non-Koa |
| 78 | 2:45:05 | Kaiola #2 | F | OC-6 | Iron Open Non-Koa |
| 79 | 2:45:10 | Lanakila #2 | F | OC-6 | Iron Open Non-Koa |
| 80 | 2:45:11 | Waikiki Beach Boys #4 | F | OC-6 | Iron Open Non-Koa |
| 81 | 2:45:41 | Pu'uwai #1 | F | OC-6 | Iron Sr. Masters |
| 82 | 2:45:53 | Waikiki Surf Club II | F | OC-6 | Iron Open Non-Koa |
| 83 | 2:46:11 | Keauhou #5 | F | OC-6 | Golden Master |
| 84 | 2:46:39 | Kahana #5 | F | OC-6 | Iron Open Non-Koa |
| 85 | 2:46:42 | Hui Wa'a | F | OC-6 | Iron Sr. Masters |
| 86 | 2:46:58 | Wailea Maui #3 | F | OC-6 | Iron Open Non-Koa |
| 87 | 2:47:21 | Koa Kai #8 | F | OC-6 | Malia |
| 88 | 2:47:45 | Kawaihae II | F | OC-6 | Malia |
| 89 | 2:47:46 | Waikoloa I | F | OC-6 | Iron Open Koa |
| 90 | 2:47:47 | Ocean River I | F | OC-6 | Iron Open Non-Koa |
| 91 | 2:47:55 | Keahiakahue | F | OC-6 | Iron Open Non-Koa |
| 92 | 2:48:30 | North Shore #2 | F | OC-6 | Iron Open Non-Koa |
| 93 | 2:48:45 | Hong Kong Island #3 | F | OC-6 | Malia |
| 94 | 2:48:56 | Lanakila #1 | F | OC-6 | Malia |
| 95 | 2:49:19 | Kai Elua | F | OC-6 | Iron Open Non-Koa |
| 96 | 2:50:10 | Keala #1 | F | OC-6 | Iron Open Non-Koa |
| 97 | 2:50:24 | Kaneohe #2 | F | OC-6 | Iron Masters Koa |
| 98 | 2:50:47 | New Hope #6 | F | OC-6 | Iron Masters Non-Koa |
| 99 | 2:51:38 | Koa Kai #7 | F | OC-6 | Iron Open Non-Koa |
| 100 | 2:52:29 | Imua Outrigger - California #4 | F | OC-6 | Iron Open Non-Koa |
| 101 | 2:52:38 | Lanikai #3 | F | OC-6 | Sr. Masters |
| 102 | 2:52:39 | Mamalahoe Waikola | F | OC-6 | Golden Master |
| 103 | 2:53:25 | Waimanalo #2 | F | OC-6 | Iron Open Non-Koa |
| 104 | 2:53:49 | Hauoli Wahine | F | OC-6 | Iron Masters Non-Koa |
| 105 | 2:53:57 | Anuenue #1 | F | OC-6 | Iron Masters Non-Koa |
| 106 | 2:54:07 | Kaimanu Iron Open | F | OC-6 | Iron Open Non-Koa |
| 107 | 2:54:26 | Hawaiian #4 | F | OC-6 | Golden Master |
| 108 | 2:54:39 | Hong Kong Outrigger | F | OC-6 | Iron Open Non-Koa |
| 109 | 2:54:49 | Lae'ula O Kai | F | OC-6 | Iron Open Non-Koa |
| 110 | 2:55:07 | Outrigger Japan #1 | F | OC-6 | Iron Open Non-Koa |
| 111 | 3:00:42 | Lotus Sports Club I | F | OC-6 | Iron Open Non-Koa |
| 112 | 3:02:10 | Saipan OCC | F | OC-6 | Iron Open Non-Koa |
| 113 | 3:02:46 | New Hope #7 | F | OC-6 | Iron Open Non-Koa |
| 114 | 3:11:54 | Manu O Kekai | F | OC-6 | Iron Masters Non-Koa |
Found an error? Wrong name, missing entry, or anything else? Let us know.
Thanks for letting us know. We'll look into it.