| Overall Position | Time | Team | Gender | Craft | Division |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:18:39 | Hui Lanakila 5 | F | OC-6 | Iron open non-koa |
| 2 | 2:21:59 | Waikiki Beach Boys 5 | F | OC-6 | Iron open non-koa |
| 3 | 2:22:20 | Team Bradley 1 | F | OC-6 | Iron open non-koa |
| 4 | 2:24:38 | Team Bradley 2 | F | OC-6 | Iron open non-koa |
| 5 | 2:25:20 | Kai Ehitu 2 | F | OC-6 | Iron open non-koa |
| 6 | 2:25:40 | Lanakila 5 | F | OC-6 | Iron open non-koa |
| 7 | 2:26:52 | Namolokama 3 | F | OC-6 | Iron open non-koa |
| 8 | 2:28:36 | Hui Lanakila 4 | F | OC-6 | Iron open non-koa |
| 9 | 2:29:49 | Waikiki Beach Boys 4 | F | OC-6 | Iron open koa |
| 10 | 2:30:28 | Outrigger 2 | F | OC-6 | Iron masters non-koa |
| 11 | 2:31:32 | LaeUla O Kai 2 | F | OC-6 | Iron open non-koa |
| 12 | 2:31:54 | Hui Lanakila 3 | F | OC-6 | Iron open non-koa |
| 13 | 2:33:18 | Hawaiian 7 | F | OC-6 | Iron open non-koa |
| 14 | 2:35:04 | Kahana 1 | F | OC-6 | Iron open non-koa |
| 15 | 2:35:20 | Kailua 1 | F | OC-6 | Iron open non-koa |
| 16 | 2:35:45 | Waikiki Beach Boys 6 | F | OC-6 | Iron open non-koa |
| 17 | 2:35:47 | Kai Opua 4 | F | OC-6 | Iron masters non-koa |
| 18 | 2:35:49 | Papa Kimitete 1 | F | OC-6 | Iron open koa |
| 19 | 2:35:59 | Outrigger 1 | F | OC-6 | Iron open non-koa |
| 20 | 2:36:45 | LaeUla O Kai 1 | F | OC-6 | Iron masters non-koa |
| 21 | 2:37:10 | Hui Lanakila 2 | F | OC-6 | Iron open non-koa |
| 22 | 2:38:54 | Healani 2 | F | OC-6 | Iron open non-koa |
| 23 | 2:39:16 | Marina Del Rey 2 | F | OC-6 | Iron open non-koa |
| 24 | 2:39:25 | Lanikai 2 | F | OC-6 | Iron masters non-koa |
| 25 | 2:40:05 | Niumalu | F | OC-6 | Iron open non-koa |
| 26 | 2:40:31 | Scattered Aussies | F | OC-6 | Iron masters non-koa |
| 27 | 2:40:43 | Kailua 3 | F | OC-6 | Iron senior masters |
| 28 | 2:40:54 | Manu O Ke Kai | F | OC-6 | Iron open non-koa |
| 29 | 2:41:47 | Hanalei 3 | F | OC-6 | Iron open non-koa |
| 30 | 2:41:52 | Koa Kai 3 | F | OC-6 | Iron open non-koa |
| 31 | 2:42:04 | Puna 3 | F | OC-6 | Hawaiian Racers |
| 32 | 2:42:29 | Northern Beaches Australia | F | OC-6 | Iron masters non-koa |
| 33 | 2:42:45 | Kialoa | F | OC-6 | Iron masters non-koa |
| 34 | 2:42:54 | Kahana 2 | F | OC-6 | Iron open non-koa |
| 35 | 2:43:58 | Healani 3 | F | OC-6 | Iron open non-koa |
| 36 | 2:44:19 | Kawaihae 1 | F | OC-6 | Iron open non-koa |
| 37 | 2:44:37 | Kamehameha 1 | F | OC-6 | Iron masters koa |
| 38 | 2:44:50 | Dana Outrigger | F | OC-6 | Iron open koa |
| 39 | 2:45:06 | Hawaiian 6 | F | OC-6 | Iron open non-koa |
| 40 | 2:45:21 | Lanikai 3 | F | OC-6 | Iron open non-koa |
| 41 | 2:45:57 | Kukui O Molokai | F | OC-6 | Iron open non-koa |
| 42 | 2:46:22 | Keaukaha 1 | F | OC-6 | Iron open non-koa |
| 43 | 2:46:24 | Lanikai 4 | F | OC-6 | Non-traditional |
| 44 | 2:47:18 | Hawaiian 8 | F | OC-6 | Iron open non-koa |
| 45 | 2:48:10 | Waa Kapaemua | F | OC-6 | Masters |
| 46 | 2:48:27 | Keauhou 5 | F | OC-6 | Masters |
| 47 | 2:48:32 | Lae Ula O Kai 5 | F | OC-6 | Iron open non-koa |
| 48 | 2:48:49 | Waikiki Beach Boys 7 | F | OC-6 | Iron open non-koa |
| 49 | 2:49:12 | Kona Athletic 1 | F | OC-6 | Iron masters koa |
| 50 | 2:49:16 | Lae Ula O Kai 4 | F | OC-6 | Iron open non-koa |
| 51 | 2:49:34 | Waikiki Beach Boys 8 | F | OC-6 | Iron open non-koa |
| 52 | 2:50:11 | Kahana 3 | F | OC-6 | Iron open non-koa |
| 53 | 2:50:32 | Waikoloa 4 | F | OC-6 | Non-traditional |
| 54 | 2:51:02 | Kai Opua 6 | F | OC-6 | Hawaiian Racers |
| 55 | 2:52:11 | Lanakila 3 | F | OC-6 | Iron open non-koa |
| 56 | 2:52:51 | New Hope 7 | F | OC-6 | Iron open non-koa |
| 57 | 2:53:12 | Na Keiki O Kamoi 1 | F | OC-6 | Iron open non-koa |
| 58 | 2:53:14 | Kihei 6 | F | OC-6 | Iron masters non-koa |
| 59 | 2:53:45 | Hui Lanakila 1 | F | OC-6 | Iron open non-koa |
| 60 | 2:53:56 | Puna 4 | F | OC-6 | Masters |
| 61 | 2:54:57 | Hawaiian 9 | F | OC-6 | Iron senior masters |
| 62 | 2:55:43 | Kawaihae 3 | F | OC-6 | Iron masters non-koa |
| 63 | 2:55:57 | Kukuiula | F | OC-6 | Iron masters non-koa |
| 64 | 2:56:12 | Imua Outrigger 2 | F | OC-6 | Iron open koa |
| 65 | 2:56:13 | Keoua 1 | F | OC-6 | Masters |
| 66 | 2:56:38 | Kona Athletic 2 | F | OC-6 | Non-traditional |
| 67 | 2:57:03 | Pale Kai 2 | F | OC-6 | Iron open non-koa |
| 68 | 2:57:38 | Nor Cal Wahines | F | OC-6 | Iron open non-koa |
| 69 | 2:57:40 | Kahana 4 | F | OC-6 | Iron open non-koa |
| 70 | 2:57:51 | Hanalei 2 | F | OC-6 | Iron senior masters |
| 71 | 2:58:03 | Hano Hano 2 | F | OC-6 | Hawaiian Racers |
| 72 | 2:58:05 | Waikiki Beach Boys 9 | F | OC-6 | Iron open non-koa |
| 73 | 2:58:08 | Kamamalahoe 1 | F | OC-6 | Iron open non-koa |
| 74 | 2:58:26 | Imua Outrigger 1 | F | OC-6 | Iron masters koa |
| 75 | 2:58:33 | Lanikai 5 | F | OC-6 | Iron open non-koa |
| 76 | 2:58:40 | Keauhou 6 | F | OC-6 | Senior masters |
| 77 | 2:59:12 | Kihei 7 | F | OC-6 | Iron senior masters |
| 78 | 2:59:33 | Keauhou 4 | F | OC-6 | Iron open koa |
| 79 | 3:00:12 | Waikiki Yacht Club 1 | F | OC-6 | Iron open non-koa |
| 80 | 3:00:28 | Santa Barbara Outrigger 1 | F | OC-6 | Iron open non-koa |
| 81 | 3:01:00 | Big Island Mix Plate | F | OC-6 | Hawaiian Racers |
| 82 | 3:01:42 | Kai Opua 5 | F | OC-6 | Golden master |
| 83 | 3:01:55 | Waimanalo 1 | F | OC-6 | Iron open non-koa |
| 84 | 3:02:00 | Kawaihae 2 | F | OC-6 | Hawaiian Racers |
| 85 | 3:02:02 | Outrigger 3 | F | OC-6 | Iron open koa |
| 86 | 3:02:03 | Koa Kai 2 | F | OC-6 | Iron open non-koa |
| 87 | 3:02:13 | Kamehameha 2 | F | OC-6 | Masters |
| 88 | 3:02:25 | Lae Ula O Kai 3 | F | OC-6 | Iron open non-koa |
| 89 | 3:02:27 | Marina Del Rey 1 | F | OC-6 | Iron open non-koa |
| 90 | 3:02:46 | Healani 4 | F | OC-6 | Iron open non-koa |
| 91 | 3:02:47 | Dragonauts 1 | F | OC-6 | Iron open non-koa |
| 92 | 3:03:20 | Kai Ikaika | F | OC-6 | Iron masters non-koa |
| 93 | 3:03:39 | Kai Opua 7 | F | OC-6 | Hawaiian Racers |
| 94 | 3:04:22 | New Hope 6 | F | OC-6 | Iron masters non-koa |
| 95 | 3:05:56 | Arizona Dry Heat 2 | F | OC-6 | Iron masters koa |
| 96 | 3:06:05 | Healani 5 | F | OC-6 | Iron open non-koa |
| 97 | 3:06:08 | Keauhou Huinalu | F | OC-6 | Iron senior masters |
| 98 | 3:06:18 | Honolulu Pearl 1 | F | OC-6 | Iron open non-koa |
| 99 | 3:07:04 | Kaneohe 2 | F | OC-6 | Iron open non-koa |
| 100 | 3:07:17 | Lanikai 7 | F | OC-6 | Iron open non-koa |
| 101 | 3:07:30 | Keauhou 3 | F | OC-6 | Golden master |
| 102 | 3:07:42 | Pacific Reach 1 | F | OC-6 | Iron open non-koa |
| 103 | 3:08:19 | Lanikai 6 | F | OC-6 | Iron golden masters |
| 104 | 3:08:48 | Kupaa Mau | F | OC-6 | Iron open non-koa |
| 105 | 3:09:16 | Puu Wai | F | OC-6 | Iron masters non-koa |
| 106 | 3:10:02 | Team Arizona 1 | F | OC-6 | Iron open non-koa |
| 107 | 3:10:11 | Kihei 8 | F | OC-6 | Hawaiian Racers |
| 108 | 3:10:46 | Puakea Foundation 2 | F | OC-6 | Iron masters koa |
| 109 | 3:11:03 | Team Ray 2 | F | OC-6 | Iron open non-koa |
| 110 | 3:11:11 | New Hope 8 | F | OC-6 | Iron open non-koa |
| 111 | 3:11:20 | Koa Kai 4 | F | OC-6 | Iron open non-koa |
| 112 | 3:11:48 | Shonan Japan 2 | F | OC-6 | Iron open non-koa |
| 113 | 3:12:18 | Marina Del Rey 3 | F | OC-6 | Masters |
| 114 | 3:13:21 | Nakeiki O Ka Moi 2 | F | OC-6 | Masters |
| 115 | 3:13:32 | Waikoloa 3 | F | OC-6 | Iron open non-koa |
| 116 | 3:13:46 | Puuwai 2 | F | OC-6 | Iron senior masters |
| 117 | 3:13:59 | Anuenue 3 | F | OC-6 | Iron masters non-koa |
| 118 | 3:14:22 | Hanalei 4 | F | OC-6 | Hawaiian Racers |
| 119 | 3:15:17 | Wailea | F | OC-6 | Iron open non-koa |
| 120 | 3:16:03 | Kamehameha 3 | F | OC-6 | Hawaiian Racers |
| 121 | 3:17:38 | Imua | F | OC-6 | Iron open non-koa |
| 122 | 3:17:49 | Kamamalahoe 2 | F | OC-6 | Iron masters non-koa |
| 123 | 3:19:15 | Kai Poha 1 | F | OC-6 | Iron golden masters |
| 124 | 3:19:21 | New Hope 5 | F | OC-6 | Iron senior masters |
| 125 | 3:20:44 | Heahahoa | F | OC-6 | Iron senior masters |
| 126 | 3:20:57 | Kaiola 5 | F | OC-6 | Iron golden masters |
| 127 | 3:21:34 | Lanakila 4 | F | OC-6 | Iron open non-koa |
| 128 | 3:21:46 | Keala 2 | F | OC-6 | Iron open non-koa |
| 129 | 3:22:38 | Outrigger CC Japan 2 | F | OC-6 | Iron open non-koa |
| 130 | 3:23:19 | Hawaiian 10 | F | OC-6 | Grand masters |
| 131 | 3:23:26 | Kamamalahoe 3 | F | OC-6 | Senior masters |
| 132 | 3:24:38 | Waikoloa Mamalahoe | F | OC-6 | Grand masters |
| 133 | 3:24:52 | Alapa Hoe 3 | F | OC-6 | Iron masters koa |
| 134 | 3:24:58 | Team Ray 1 | F | OC-6 | Iron open non-koa |
| 135 | 3:25:44 | Kawaikini | F | OC-6 | Iron open non-koa |
| 136 | 3:27:37 | Central Surf Club 1 | F | OC-6 | Iron open non-koa |
| 137 | 3:28:21 | Honolulu Pearl 2 | F | OC-6 | Iron open non-koa |
| 138 | 3:29:18 | Kaneohe 3 | F | OC-6 | Iron masters koa |
| 139 | 3:40:11 | Kai Poha 2 | F | OC-6 | Iron open non-koa |
| 140 | 3:43:47 | Arizona Dry Heat 1 | F | OC-6 | Iron open non-koa |
| 141 | 4:03:13 | Na Leo O Kekai | F | OC-6 | Iron open non-koa |
Found an error? Wrong name, missing entry, or anything else? Let us know.
Thanks for letting us know. We'll look into it.