| Overall Position | Time | Name | Crew | Club | Gender | Craft | Division | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:09:30 | Nonnot Chucho | Cloud IX | M | SUP Foil | Sup Foil 30km MASC | ||
| 2 | 01:12:34 | Jose Victor Martins | Foilbuzios/ cabrinha Dakine /ratones | M | SUP Foil | Sup Foil 30km MASC | Brazil | |
| 3 | 01:15:10 | Carlos Firmeza | Ratones boards | M | SUP Foil | Sup Foil 30km MASC | Brazil | |
| 4 | 01:15:45 | Darrieumerlou Olivier | TOPP TRAINING | M | SUP Foil | Sup Foil 30km MASC | Brazil | |
| 5 | 01:26:48 | Alba Alonso Frey | Puerto del Rosario | F | SUP Foil | Sup Foil 30km Feminino | ||
| 6 | 01:39:25 | Iballa Elvira Ruano Moreno | ANFI Sports Academy | F | SUP Foil | Sup Foil 30km Feminino | ||
| 7 | 01:59:36 | Lucas Bender | makani | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 8 | 02:00:23 | Alexandre Felipe do Nascimento Ferreira | Amazul | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 9 | 02:01:52 | Robert Almeida | Mahina Paddle Club | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 10 | 02:02:56 | Murilo Pinheiro | Samu | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 11 | 02:03:58 | Antonio Gonzaga | Kanaloa Vaa | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 12 | 02:03:59 | Marton Buday | Nalu Canoes | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | ||
| 13 | 02:04:08 | Ian Wyatt Santos, Michelle Freire | Michelle | Naim Brazil | Mixed | OC-2 | VAA OC2 Dupla Mista | |
| 14 | 02:04:09 | Laercio Cito | Manu o ke kai | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 15 | 02:04:41 | Ariel Alves de Souza | Proa Ilhabela . | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 16 | 02:05:22 | Washington Igor Santos Cruz | Becker IC Canoagem | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 17 | 02:05:41 | Marcelo Pato | Equipe SAMU | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 18 | 02:05:44 | Yoann Schulz | Topp Training / Viper / Are Tahiti VA'A | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | ||
| 19 | 02:06:19 | Marcelo Bosi | Alma Azul Academy | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 20 | 02:08:22 | David Jensen | ACA | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | ||
| 21 | 02:09:09 | Dave Macknight | MPS | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 22 | 02:09:34 | Joaquin Sanchez Blazica, Franco Javier Napoli | Argentina | Federacion Argentina | M | SS-2 | Surfski Duplo Masculino | |
| 23 | 02:10:22 | Claudio Britto | CB PADDLE / AAB | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 24 | 02:10:42 | Bajolet Gaëtan | Aspag | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | France | |
| 25 | 02:10:56 | Iloha Eychenne | Topp training / Viper / Are Tahiti VA'A | F | Surfski | SURFSKI FEMININO | Brazil | |
| 26 | 02:10:59 | Daniel Rocha | Atena | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 27 | 02:11:45 | Hugo Araujo | Life Hoe | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 28 | 02:12:40 | Johnatha Vaz Zeferino | Paraná Hoe | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 29 | 02:12:49 | Ubirajara Amaral | Turma do Bigode | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 30 | 02:13:19 | Gabriel Gabriel Mattos, Fernanda Silva | Mattos | Sem equipe | Mixed | OC-2 | VAA OC2 Dupla Mista | |
| 31 | 02:13:36 | Ricardo Castelar Girao | Vitória vaa | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 32 | 02:13:39 | Márcio do Amaral Raul Amaral | ALOHA BROTHERS | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 33 | 02:13:53 | Mauricio da Silva Oliveira | Yacht Clube da Bahia | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 34 | 02:14:30 | Gabriel Miranda Silva | Clube de Regatas Vasco da Gama / Hoemana / Fupes | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 35 | 02:14:47 | Frederico Camerino | Mps / Kirymurê | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 36 | 02:15:00 | Diego Vale | Evolution canoe | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 37 | 02:15:27 | Rodrigo de Vargas Felipe da Silva | Kardume Nui | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 38 | 02:15:59 | Juliano Simões de Oliveira | Turma Do Bigode | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 39 | 02:15:59 | Caue Serra Santos, Juliana de Freitas | Caju | Turma do Bigode | Mixed | OC-2 | VAA OC2 Dupla Mista | |
| 40 | 02:16:04 | Paulo Lemos | Kirymurê | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 41 | 02:16:15 | Cirano Ribeiro | Meatz Burger | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 42 | 02:16:48 | Luiz Mangas Levy Cardoso | Guarderia Iitaipu | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 43 | 02:18:38 | Ruy Novellino | Dayone Rossi Canoe School | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 44 | 02:19:02 | Andre Venco | PROA CANOGEM ILHABELA | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 45 | 02:19:14 | Sânio Loureiro | UNITY/Athena | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 46 | 02:19:27 | José Alzir França Filho | Athená/Evolution Canoe | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 47 | 02:19:39 | Luciano Carvalho | YCB- Yacht Clube da Bahia | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 48 | 02:19:47 | Sergio Prieto | Sampa canoe club | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 49 | 02:19:50 | Carlos Macedo Soares Rittscher | Sampa Canoe Club | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 50 | 02:20:41 | Aarón Sánchez Quetglas | Port Adriano - Starboard | M | SUP | SUP STOCK MASC PRO 30km | ||
| 51 | 02:21:11 | Alexander Salcedo Magalhaes | ACOAR | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 52 | 02:21:40 | Alexandre de Miranda | Proa Canoagem | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 53 | 02:21:46 | Edneder Fernandes Soares Fernandes | Rema caragua | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 54 | 02:22:20 | Igor Rossi | Escola Dayone Rossi | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 55 | 02:23:03 | Richard Saback | Kirymurê Outrigger | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 56 | 02:23:43 | Celso Ribeiro Filetti | Turma do Bigode | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 57 | 02:23:56 | Alan Schiavoni Reynol | Sampa Canoe Club | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 58 | 02:24:12 | Thales Sampaio | Surfski AL/ Igor Cruz escola de Canoagem | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 59 | 02:24:46 | Filipe Estácio Costa | PRG VAA | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 60 | 02:24:51 | Heiko Buetehorn | HKC Hannover | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 61 | 02:24:54 | Marcelo Pompeu | ACKC | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 62 | 02:25:50 | Thiago Arias Rodrigues de Oliveira | Turma do Bigode | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 63 | 02:26:03 | Ivan Mundim | GOL SMILES | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 64 | 02:26:36 | Claudio Roy | MPS - Niteroi | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 65 | 02:27:18 | Vincent Verpillat | Topp Training | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 66 | 02:27:24 | Bruno Moreira | SUNSET IMUA VAA | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 67 | 02:27:56 | José Correia Pinto Filho | ATHENA | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 68 | 02:28:14 | Angel Uriel Fernandez Quintana | Federacion Argentina | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 69 | 02:28:22 | Maria Clara Oliveira Mota | Paddle Club Ilhabela | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | Brazil | |
| 70 | 02:28:31 | Luiz Antonio Simões | Turma do Bigode | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 71 | 02:28:40 | Marcos Yunes | Sampa Canoe Club | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 72 | 02:28:42 | Wesley Oliveira | Sampa Canoe Clube | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 73 | 02:28:58 | Danilo Guimarães | Yacht Clube da Bahia | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 74 | 02:29:45 | José Ricardo Freitas | Turma do Bigode | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 75 | 02:29:51 | Anna Mathisen | Lanikai | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | ||
| 76 | 02:30:13 | João Rodrigo Apoliano | Vibe | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 77 | 02:30:29 | Gabriele Ferreira | Equipe Vênus Va’a / smiles | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | Brazil | |
| 78 | 02:30:40 | Ricardo Lobão | Turma do Bigode | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 79 | 02:30:51 | Eberton Santiago dos Anjos | Beach Boys - Imua Cnoa Club | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 80 | 02:30:56 | Layane Vasconcelos | Mahina Va'a / Imove / Athena | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | Brazil | |
| 81 | 02:31:22 | Pedro Ceglia | Clube Carioca de Canoagem | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 82 | 02:31:33 | Irio Silva | Hoa aloha hoe waa | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 83 | 02:31:34 | Loïc Boireau-piazza | Brazuka Spirit | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 84 | 02:31:43 | Jose Romano | Sampa Canoe Club | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 85 | 02:31:48 | Yasmin Pimenta | Evolution Canoe | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | Brazil | |
| 86 | 02:32:29 | Richard Harman | Tram GB | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | United Kingdom | |
| 87 | 02:33:13 | Marcello Olintho | Turma do Bigode | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 88 | 02:33:47 | Gelmir Alves Melo | Aloha Brothers | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 89 | 02:33:50 | Daniel Azevedo | Turma do Bigode | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 90 | 02:34:01 | Fernando Baumann Marcomini | SAMPA CANOE CLUB | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 91 | 02:35:02 | Fabrício Pereira Gouvea | Turma do Bigode | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 92 | 02:35:08 | Rosvaldo de Carvalho Carmo Junior | Yacht Clube da Bahia | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 93 | 02:35:20 | Christian Aguirre | Sampa Canoe Club | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 94 | 02:35:38 | Fernanda Shoji | Turma do Bigode | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | Brazil | |
| 95 | 02:36:00 | Duna Gordillo Rodríguez | Port Adriano, MarbalSup - NSP | F | SUP | SUP STOCK FEMININO PRO | ||
| 96 | 02:36:04 | Ana Berenguer | Yacht Club | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | Brazil | |
| 97 | 02:36:05 | Amber Faur | Escola Dayone Rossi | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | Brazil | |
| 98 | 02:36:13 | João Paulo Amaral | Vibe Vaa club | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 99 | 02:36:20 | Gustavo Jacobi | Escola de v1 coelho | M | V-1 | VAA V1 MASCULINO | Brazil | |
| 100 | 02:36:49 | Ariela C. Pinto | Molokabra | F | Surfski | SURFSKI FEMININO | Brazil | |
| 101 | 02:37:18 | Ivan Pedro Santos | Yacht Clube da Bahia | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | ||
| 102 | 02:37:30 | Dayone Antunes Rossi | Escola de canoa Dayone Rossi | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | ||
| 103 | 02:38:22 | Glênia Pinheiro | Uyara Vaa/Ceara Sup Club | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | Brazil | |
| 104 | 02:38:59 | Tamas Molnar | SPC | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | ||
| 105 | 02:39:05 | Emerson Santos | TIVOLE ECO RESORT | M | SUP | SUP STOCK MASC PRO 30km | Brazil | |
| 106 | 02:39:54 | Joana Monteiro | Kirymurê | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | Brazil | |
| 107 | 02:39:58 | Leonardo Pirozzolo | Surf Hoe | M | V-1 | VAA V1 MASCULINO | Brazil | |
| 108 | 02:39:59 | Rafael Bertolucci | Sampa canoe club | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 109 | 02:40:02 | Arisson dos Santos Regis | Beach Boys | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 110 | 02:40:06 | Vinicius Siani | Barra vaa | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 111 | 02:41:49 | Hector Guilherme | Piratas | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 112 | 02:41:52 | Edilson Ferro | Sampa canoe Club /Urubus | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 113 | 02:42:01 | Francisco Elione de Sousa Silva | Escola Elione Sousa/patrocinador (ZANGS) | M | V-1 | VAA V1 MASCULINO | Brazil | |
| 114 | 02:42:41 | Amilton Inácio, Rossana Alencar Bezerra de Menezes | Amilton Inacio | ‘ELUA HOE / HALE KAI | Mixed | OC-2 | VAA OC2 Dupla Mista | |
| 115 | 02:42:58 | Rubens Martins Villela Neto | Sampa Canoe Club | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 116 | 02:43:42 | Fulvio Giuseppe Malinconico | Ka'ora | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 117 | 02:44:44 | Bruno Neves | VENTURA VA'A | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 118 | 02:44:57 | Carolina Valdes Bezerra | Turma do Bigode | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | Brazil | |
| 119 | 02:45:24 | André Guerbatin | Surf Hoe | M | V-1 | VAA V1 MASCULINO | Brazil | |
| 120 | 02:45:33 | Luiz Carlos Guimarães | Olukai Hoe | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 121 | 02:46:00 | Vivian Liane | Macknight Paddle School | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | Brazil | |
| 122 | 02:46:02 | Marcus Gregorio Serrano | Vitória Va'a | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 123 | 02:46:10 | Eduardo Bittencourt | Huna Performance | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 124 | 02:46:18 | Mario Queiroz | Turma do Bigode | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 125 | 02:47:33 | Viktor Barat | Singapore Paddle Club | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | ||
| 126 | 02:48:03 | José Luiz Vieira Costa Neto | Rio e Mar | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 127 | 02:48:16 | Jorge Lucas Carvalho da Paz | Cacau VAA | M | V-1 | VAA V1 MASCULINO | Brazil | |
| 128 | 02:48:26 | Isabella Scalise | Proa canoagem | F | Surfski | SURFSKI FEMININO | Brazil | |
| 129 | 02:48:31 | Germana Custódio | Amazul / Clube Naval de Brasília | F | Surfski | SURFSKI FEMININO | Brazil | |
| 130 | 02:48:44 | Fabio Valongo | Surf Hoe | M | V-1 | VAA V1 MASCULINO | Brazil | |
| 131 | 02:48:55 | Muller Xavier | Sampa Canoe Club | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 132 | 02:49:11 | Rogerio Rangon | Sampa canoa clube | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 133 | 02:49:17 | Christoph Renger | SKILD | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 134 | 02:49:28 | Boutros A Khoury | Sampa Canoeclub | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 135 | 02:49:59 | Jesse Farias de Lima | sem equipe | M | V-1 | VAA V1 MASCULINO | Brazil | |
| 136 | 02:51:28 | Paulo da Costa Neves Junior, Renata Petriccione | Renata Paulo | SAMPA CANOE CLUB | Mixed | OC-2 | VAA OC2 Dupla Mista | |
| 137 | 02:53:05 | Rubens José Maio Junior, Carla Fiori Puccetti Maio | Carla e Rubens | PROA | Mixed | SS-2 | Surfski Duplo Misto | |
| 138 | 02:54:00 | Fabio Amado | Beach Boys/Imovepaddle | M | SUP | SUP STOCK MASC PRO 30km | Brazil | |
| 139 | 02:54:13 | Ricardo Antunes | Kardume nui | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 140 | 02:54:55 | Tatiana Sgaria | SVL.Co | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | Brazil | |
| 141 | 02:55:04 | Joao Carlos Simoni | Turma do Bigode / Imua Ocean | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 142 | 02:57:16 | Francisco Alison Dias Pereira | Beach Boys | Mixed | V-3 | V3 Mista PCD 30km | Brazil | |
| 143 | 02:57:27 | Bárbara Lara | Coletivo Só Vaai | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | Brazil | |
| 144 | 02:57:54 | Francisco de Matos | SEM EQUIPE | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 145 | 02:58:29 | Magda Lucia de Andrade Bueno | Sampa Canoe Club | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | Brazil | |
| 146 | 02:58:43 | Alexandre Custódio | Athená | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 147 | 03:00:03 | Flora Stroligo | Kardume Nui | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | Brazil | |
| 148 | 03:00:25 | João Paulo Tourinho Braga | Yacht Clube da Bahia | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 149 | 03:00:33 | Constantino Paspaltzis, Vanessa Colla Paspaltzis | Tino e Va | Supirados | Mixed | OC-2 | VAA OC2 Dupla Mista | |
| 150 | 03:00:38 | Ana Lucia Alencar | Supirados | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | Brazil | |
| 151 | 03:00:50 | Baldassarre Indelicato Filho | SAMPA CANOE CLUB | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 152 | 03:01:00 | Ricardo Lima | Marear | M | V-1 | VAA V1 MASCULINO | Brazil | |
| 153 | 03:01:16 | Carmen da Silva | AMAZUL/CLUBE NAVAL | F | Surfski | SURFSKI FEMININO | Brazil | |
| 154 | 03:01:28 | Irineu Costa | Kayakeria | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 155 | 03:01:29 | Wilson Alves | Beach Boys - Life Hoe | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 156 | 03:02:14 | Vinicius Alcântara | Athēná canoagem | M | V-1 | VAA V1 MASCULINO | Brazil | |
| 157 | 03:02:48 | Ramon Freitas | Vibe Vaa | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 158 | 03:03:37 | Jorge Mario Lino Villas-boas | MaramaAdventure | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 159 | 03:03:52 | André Souza | Barra Paddle | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 160 | 03:04:00 | Sergio Luiz Cavalcante de Oliveira | Cacau Va'a | M | OC-1 | VAA OC1 MASCULINO | Brazil | |
| 161 | 03:06:12 | Anderson Carvalho da Silva Silva | Cardume.PT | M | SUP | SUP UNLIMITED MASC PRO 30 | Brazil | |
| 162 | 03:06:13 | Fabiana Feliciano Francisco | Turma do Bigode | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | Brazil | |
| 163 | 03:06:49 | Jonatan Santos | MPS | M | V-1 | VAA V1 MASCULINO | Brazil | |
| 164 | 03:07:12 | Yara de Oliveira Sampaio, Fernanda Uehara Barden | Yara e Barden | Escola Elione de Sousa | F | OC-2 | VAA OC2 Dupla Feminina | |
| 165 | 03:08:35 | Diego Evangelista de Queiroz | VIBE VAA CLUB | M | V-1 | VAA V1 MASCULINO | Brazil | |
| 166 | 03:09:06 | Nanda Baniwa | Rio e Mar Va’a | F | V-1 | VAA V1 FEMININO | Brazil | |
| 167 | 03:09:35 | Viviane Santos | Mahina Va'a / Kayakeria / Meta | F | V-1 | VAA V1 FEMININO | Brazil | |
| 168 | 03:09:44 | Camila Guimarães | Mahinas | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | Brazil | |
| 169 | 03:10:36 | Renata Martins Pascoal Pascoal | RP TRAINING | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | Brazil | |
| 170 | 03:11:23 | Izabela Luz | Yacht Clube da Bahia | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | Brazil | |
| 171 | 03:12:59 | Jerome Vignac | Topp training | M | SUP | SUP STOCK MASC PRO 30km | Brazil | |
| 172 | 03:13:04 | Airlane Graf / Isabella Cantal e Francisco Danilo | GRATIDÃO - KYK | Mixed | V-3 | V3 Mista 30km | Brazil | |
| 173 | 03:13:43 | Daniella Allmada | Supirados | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | Brazil | |
| 174 | 03:13:58 | Thassia Marques | Imua Brasil / Nalu Canoes | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | Brazil | |
| 175 | 03:14:04 | Maria Ernestina Matta | Asteca | F | Surfski | SURFSKI FEMININO | Brazil | |
| 176 | 03:14:51 | Bianca Veras | Sampa Canoe Club | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | Brazil | |
| 177 | 03:15:03 | Lucas Bombarda, Debora Maciel Manfrini | Deblu | Sampa Canoe Club | Mixed | OC-2 | VAA OC2 Dupla Mista | |
| 178 | 03:15:52 | Maya Midori | sampa canoe club | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | Brazil | |
| 179 | 03:17:34 | Gildario Silva | Kayakeria | M | V-1 | VAA V1 MASCULINO | Brazil | |
| 180 | 03:18:28 | Leliane Bispo Solon | Remasolon Sup Club | F | SUP | SUP STOCK FEMININO PRO | Brazil | |
| 181 | 03:19:29 | Guilherme Monteiro de Souza | SEM EQUIPE | M | V-1 | VAA V1 MASCULINO | Brazil | |
| 182 | 03:25:17 | Leandro Carvalho Cunha | Jesus Cristo | M | SUP | SUP UNLIMITED MASC PRO 30 | Brazil | |
| 183 | 03:26:35 | Rogerio Melo | RM PADDLE SCHOOL/TURMA DO BIGODE | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 184 | 03:27:43 | Paulo Roberto Veloso Silva Veloso | Cacau paddle | M | V-1 | VAA V1 MASCULINO | Brazil | |
| 185 | 03:32:51 | Debora Leal Magnavita | Athena | F | OC-1 | VAA OC1 FEMININO | Brazil | |
| 186 | 03:42:34 | Antonio Penati | Turma do Bigode. | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 187 | 03:51:35 | Vadim Gomes de Carvalho | Turma do Bigode | M | Surfski | SURFSKI MASCULINO | Brazil | |
| 188 | 03:57:14 | Daniel Bezerra | Daniel Bezerra/Janaína Gondim/Tatiana Costa/VibeVaa | Mixed | V-3 | V3 Mista 30km | Brazil |
Found an error? Wrong name, missing entry, or anything else? Let us know.
Thanks for letting us know. We'll look into it.