| Overall Position | Time | Name | Gender | Craft | Division | Bib |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:30:14 | Lorin Sellars, Nick Shand | M | OC-2 | OC2 18-49 Men | 332 |
| 2 | 0:31:01 | Terautahi Estall | M | OC-1 | OC1 18-39 Men | 322 |
| 3 | 0:31:23 | Brayden Greenbaum, Luke Pena | M | OC-2 | OC2 18-49 Men | 314 |
| 4 | 0:31:26 | Kona HO, Kula Stone | M | OC-2 | OC2 18-49 Men | 351 |
| 5 | 0:31:50 | Kamahoa Kawaaloa Okita, David Okita | M | OC-2 | OC2 18-49 Men | 345 |
| 6 | 0:32:05 | Ryan Sanford | M | OC-1 | OC1 18-39 Men | 333 |
| 7 | 0:32:13 | Jerry Bess | M | OC-1 | OC1 Rudderless 18-39 Men | 344 |
| 8 | 0:32:37 | Randy Wing, Paul Jefferies | M | OC-2 | OC2 50+ Men | 342 |
| 9 | 0:32:47 | Lamar Garcia | M | OC-1 | OC1 18-39 Men | 334 |
| 10 | 0:32:57 | Jamie Arikana, Ayden Salis | M | OC-2 | OC2 14-17 Boys | 315 |
| 11 | 0:33:07 | Salomon Am-scha | M | OC-1 | OC1 Rudderless 18-39 Men | 349 |
| 12 | 0:33:09 | Maoni Erroll | M | OC-1 | OC1 40-49 Men | 317 |
| 13 | 0:33:13 | Joseph Kahoalii | M | OC-1 | OC1 Rudderless 18-39 Men | 340 |
| 14 | 0:33:19 | Teruieioofa Teruieioofa Killiau | M | OC-1 | OC1 Rudderless 18-39 Men | 359 |
| 15 | 0:33:21 | Anthony Mombaeria | M | OC-1 | OC1 18-39 Men | 354 |
| 16 | 0:33:29 | Richard Reva | M | OC-1 | OC1 50-59 Men | 303 |
| 17 | 0:33:35 | Troy Parker Bailey | M | OC-1 | OC1 60+ Men | 318 |
| 18 | 0:33:45 | Theron Ogata | M | OC-1 | OC1 50-59 Men | 330 |
| 19 | 0:34:00 | Leo Woods | M | OC-1 | OC1 40-49 Men | 357 |
| 20 | 0:34:03 | Makana Dayton | M | OC-1 | OC1 Rudderless 18-39 Men | 307 |
| 21 | 0:34:08 | Mike Heiss | M | OC-1 | OC1 40-49 Men | 347 |
| 22 | 0:34:19 | Fabrice Hapipi | M | OC-1 | OC1 Rudderless 18-39 Men | 350 |
| 23 | 0:34:26 | Michael Abraham | M | OC-1 | OC1 18-39 Men | 335 |
| 24 | 0:34:37 | Wailele O Hiilawe Hekekia | M | OC-1 | OC1 Rudderless 18-39 Men | 321 |
| 25 | 0:34:41 | Mark & Kamaehu Grant | M | OC-2 | OC2 18-49 Men | 348 |
| 26 | 0:34:45 | Marcel Bourbeau, Wade Yamamoto | M | OC-2 | OC2 50+ Men | 323 |
| 27 | 0:34:49 | Teiva Helman | M | OC-1 | OC1 50-59 Men | 304 |
| 28 | 0:35:03 | Alex Siqueiros | M | OC-1 | OC1 60+ Men | 341 |
| 29 | 0:35:22 | Teaumoanakiavaiki Spencer-patai Tava Kanaleoumi | M | OC-2 | OC2 14-17 Boys | 356 |
| 30 | 0:35:42 | Thomas Gobin | M | OC-1 | OC1 Rudderless 14-17 Boys | 337 |
| 31 | 0:36:03 | Robson Silbanuz | M | OC-1 | OC1 50-59 Men | 324 |
| 32 | 0:36:05 | Kukona Makua, Noah Cummings | M | OC-2 | OC2 18-49 Men | 313 |
| 33 | 0:36:08 | AH Fah Akamu | M | OC-1 | OC1 Rudderless 18-39 Men | 331 |
| 34 | 0:36:10 | Calvin Akamu | M | OC-1 | OC1 40-49 Men | 305 |
| 35 | 0:36:19 | 'iolani Rocha | M | OC-1 | OC1 14-17 Boys | 336 |
| 36 | 0:36:22 | Dave Hafele | M | OC-1 | OC1 60+ Men | 358 |
| 37 | 0:36:52 | Cedric Tejada | M | OC-1 | OC1 14-17 Boys | 308 |
| 38 | 0:37:01 | Mairau Gilles | M | OC-1 | OC1 Rudderless 18-39 Men | 352 |
| 39 | 0:37:38 | Kainoa Lee | M | OC-1 | OC1 18-39 Men | 361 |
| 40 | 0:38:04 | Genesis Chang | M | OC-1 | OC1 Rudderless 14-17 Boys | 306 |
| 41 | 0:38:16 | Kinship Poe | M | OC-1 | OC1 14-17 Boys | 310 |
| 42 | 0:38:29 | Kamakanikuhonua Pojas-kapoi | M | OC-1 | OC1 Rudderless 14-17 Boys | 320 |
| 43 | 0:38:44 | Logan, Travis | M | OC-2 | OC2 18-49 Men | 319 |
| 44 | 0:39:01 | Alex Weyl | M | OC-1 | OC1 14-17 Boys | 326 |
| 45 | 0:39:04 | Zayne Balora | M | OC-1 | OC1 14-17 Boys | 327 |
| 46 | 0:39:17 | Touatiekenahihi Tetuamanutere | M | OC-1 | OC1 Rudderless 18-39 Men | 360 |
| 47 | 0:40:41 | Malalaloa Makua | M | OC-1 | OC1 Rudderless 14-17 Boys | 312 |
| 48 | 0:41:02 | Jonah Gandeza | M | OC-1 | OC1 14-17 Boys | 325 |
| 49 | 0:42:35 | Jensen Deitschman | M | OC-1 | OC1 14-17 Boys | 328 |
| 50 | 0:42:51 | Kaikona Girod | M | OC-1 | OC1 14-17 Boys | 311 |
| 51 | 0:46:50 | Kaohu Lagunte | M | OC-1 | OC1 14-17 Boys | 343 |
| 52 | 0:48:31 | Task Force Hydro1 | M | OC-2 | OC2 18-49 Men | 300 |
Found an error? Wrong name, missing entry, or anything else? Let us know.
Thanks for letting us know. We'll look into it.