| Overall Position | Time | Name | Crew | Club | Gender | Craft | Division | Bib |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:21:42 | Jose Victor Martins | Foilbuzios | M | SUP Foil | Sup Foil 30Km Masculino | 305 | |
| 2 | 04:25:55 | Gregory Closier | Top Trainning / | M | SUP Foil | Sup Foil 30Km Masculino | 302 | |
| 3 | 04:33:58 | Carlos Firmeza | Ratones Boards | M | SUP Foil | Sup Foil 30Km Masculino | 296 | |
| 4 | 05:05:23 | Darrieumerlou Olivier | Topp Training | M | SUP Foil | Sup Foil 30Km Masculino | 308 | |
| 5 | 05:18:08 | Juan Matias Olivero Pardo | Búzios | M | SUP Foil | Sup Foil 30Km Masculino | 435 | |
| 6 | 05:36:31 | Luiz Wagner Pecoraro | Amazul | M | Surfski | Surfski Masculino | 409 | |
| 7 | 05:54:01 | Murilo Pinheiro | Equipe SAMU | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 149 | |
| 8 | 06:04:02 | Antonio Gonzaga | Kanaloa Vaa | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 46 | |
| 9 | 06:04:57 | Juliano Simões De Oliveira | Turma do Bigode | M | Surfski | Surfski Masculino | 369 | |
| 10 | 06:05:07 | Cláudio Britto | CB Paddle Team | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 17 | |
| 11 | 06:06:50 | Marcelo Pato | Equipe SAMU | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 167 | |
| 12 | 06:07:12 | Ariel Alves De Souza | Proa Guardaria | M | Surfski | Surfski Masculino | 411 | |
| 13 | 06:07:21 | Washington Igor Santos Cruz | Indústria Becke | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 48 | |
| 14 | 06:08:29 | Johnatha Vaz Zeferino | Paraná Hoe | M | Surfski | Surfski Masculino | 374 | |
| 15 | 06:11:00 | Mauricio Caffa | Selección Argen | M | Surfski | Surfski Masculino | 422 | |
| 16 | 06:12:07 | Dave Macknight | Mps | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 40 | |
| 17 | 06:12:41 | Daniel Rocha | Athená Canoagem | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 21 | |
| 18 | 06:15:23 | Lucas Machado Pinto | Athená Canoagem | M | Surfski | Surfski Masculino | 408 | |
| 19 | 06:16:33 | Alexandre De Miranda | Turma do Bigode | M | Surfski | Surfski Masculino | 392 | |
| 20 | 06:18:51 | Thomas Buton | Topp Training | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 19 | |
| 21 | 06:23:40 | Mauricio Da Silva Oliveira | Yacht Clube da | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 165 | |
| 22 | 06:24:48 | Sidinei Ramos Junior | Acoar - associa | M | Surfski | Surfski Masculino | 417 | |
| 23 | 06:26:19 | Lucas Paulino | Mps | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 148 | |
| 24 | 06:32:53 | Frederico Camerino | MPS / Kirymurê | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 173 | |
| 25 | 06:33:24 | Jose Alzir França | Indiv | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 480 | |
| 26 | 06:34:27 | Ricardo Castelar Girao | Evolution Canoe | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 52 | |
| 27 | 06:34:55 | Diego Vale | Turma do Bigode | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 24 | |
| 28 | 06:35:41 | Ygon Maia | Pena | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 72 | |
| 29 | 06:36:30 | Igor Santos Muraro | Paddle Club Ilh | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 162 | |
| 30 | 06:39:08 | Thiago Vinicius Silva | Amazul / Turma | M | Surfski | Surfski Masculino | 372 | |
| 31 | 06:39:30 | Marcos Lopes Santos | Turma do Bigode | M | Surfski | Surfski Masculino | 403 | |
| 32 | 06:40:24 | Luciano Carvalho | Yacht Clube da | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 64 | |
| 33 | 06:40:33 | Vinicius Malvão | Praia Vermelha | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 28 | |
| 34 | 06:40:58 | Ronaldo Rubeiz | Galeria Vivá | M | Surfski | Surfski Masculino | 391 | |
| 35 | 06:41:10 | Claudio Roy | Mps | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 114 | |
| 36 | 06:41:26 | Luis Henrique Silva Barta | Barta Canoagem | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 144 | |
| 37 | 06:43:28 | Tiago Linhares | Surfski Bahia | M | Surfski | Surfski Masculino | 373 | |
| 38 | 06:44:44 | Sânio Loureiro | Unity | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 87 | |
| 39 | 06:48:37 | Filipi Santin Souza | Ascapi Canoe Br | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 34 | |
| 40 | 06:48:49 | Danilo Guimarães | Yacht Clube da | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 36 | |
| 41 | 06:49:41 | Paulo Lemos | Kirymurê | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 171 | |
| 42 | 06:51:40 | Pablo Camargo Mezzedimi | CB Paddle Team | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 95 | |
| 43 | 06:51:46 | Heiko Buetehorn | HKC Hannover | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 108 | |
| 44 | 06:52:59 | José Correia Pinto Filho | Athená Canoagem | M | Surfski | Surfski Masculino | 395 | |
| 45 | 06:53:40 | Alexander Salcedo Magalhaes | Acoar | M | Surfski | Surfski Masculino | 399 | |
| 46 | 06:54:28 | Thiago Arias Rodrigues De Oliveira | Turma do Bigode | M | Surfski | Surfski Masculino | 375 | |
| 47 | 06:58:56 | Flavio Bazílio | Vamos Viver Vaa | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 71 | |
| 48 | 06:59:23 | Jonatan Santos | Mps | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 106 | |
| 49 | 06:59:25 | Richard Saback | Kirymurê Outrig | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 14 | |
| 50 | 06:59:40 | Ivan Mundim | Mps | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 122 | |
| 51 | 06:59:55 | José Carlos O. Priante | Turma do Bigode | M | Surfski | Surfski Masculino | 387 | |
| 52 | 07:01:02 | Celso Ribeiro Filetti | Turma do Bigode | M | Surfski | Surfski Masculino | 406 | |
| 53 | 07:07:39 | Matheus Cavalcante | Athená Canoagem | M | Surfski | Surfski Masculino | 363 | |
| 54 | 07:07:42 | Werner Flister | Turma do Bigode | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 69 | |
| 55 | 07:08:35 | Marcelo Pompeu | Ackc | M | Surfski | Surfski Masculino | 396 | |
| 56 | 07:08:36 | Rosvaldo De Carvalho Carmo Junior | Yatch Clube da | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 96 | |
| 57 | 07:09:29 | Mariana Muriel Victorio Falconi | Proa Canoagem I | F | Surfski | Surfski Feminino | 368 | |
| 58 | 07:09:52 | Glaicy e Daniel He’e Nalu | Hee Nalu Roots | Mixed | OC-2 | Vaa Oc2 Dupla Mista | 202 | |
| 59 | 07:10:01 | José Ricardo Freitas | Turma do Bigode | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 22 | |
| 60 | 07:10:45 | Victor Ruf | Kirymurê | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 169 | |
| 61 | 07:11:42 | Maria Clara Oliveira Mota | Paddle Club Ilh | F | OC-1 | Va'A Oc1 Feminino | 138 | |
| 62 | 07:12:54 | Filipe Estácio Costa | Prg Vaa | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 154 | |
| 63 | 07:15:16 | Rogerio Melo | RM Paddle Schoo | M | Surfski | Surfski Masculino | 371 | |
| 64 | 07:16:42 | Marcello Olintho | Turma do Bigode | M | Surfski | Surfski Masculino | 385 | |
| 65 | 07:17:57 | Alexandre Da Silva Murakami | Mps | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 67 | |
| 66 | 07:18:03 | Vincent Verpillat | Topp Training | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 113 | |
| 67 | 07:20:41 | Thales Sampaio | Guerreiros Vaa | M | Surfski | Surfski Masculino | 361 | |
| 68 | 07:20:48 | Fabrício Pereira Gouvea | Turma do Bigode | M | Surfski | Surfski Masculino | 376 | |
| 69 | 07:22:09 | Rodrigo Coutinho Pedreira Passos | Sunset Vaa | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 15 | |
| 70 | 07:25:49 | Charbel Bou Selwan | Mps | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 176 | |
| 71 | 07:26:16 | Marina Coelho | Kanaloa Vaa | F | OC-1 | Va'A Oc1 Feminino | 7 | |
| 72 | 07:26:44 | Christophe Schia | Topp Training | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 18 | |
| 73 | 07:26:58 | Glênia Pinheiro | Ceara Sup Club | F | OC-1 | Va'A Oc1 Feminino | 134 | |
| 74 | 07:27:01 | Ivan Pedro Santos | Yacht Clube da | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 82 | |
| 75 | 07:32:03 | Sérgio Diniz. G. Leal | Kirymurê Litora | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 13 | |
| 76 | 07:33:41 | Renata Pimentel | Escola Elione S | F | OC-1 | Va'A Oc1 Feminino | 1 | |
| 77 | 07:35:26 | Rubens Martins Villela Neto | Sampa Canoe Clu | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 101 | |
| 78 | 07:39:06 | João Paulo Tourinho Braga | Yacht Clube da | M | Surfski | Surfski Masculino | 313 | |
| 79 | 07:40:00 | Jader Zeferino | Turma do Bigode | M | Surfski | Surfski Masculino | 383 | |
| 80 | 07:40:09 | Vivian Liane | Mps | F | OC-1 | Va'A Oc1 Feminino | 6 | |
| 81 | 07:43:25 | Christian Aguirre | Sampa Canoe Clu | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 55 | |
| 82 | 07:43:45 | Ana Berenguer | Yacht Clube da | F | OC-1 | Va'A Oc1 Feminino | 324 | |
| 83 | 07:44:07 | Luana E Vanessa | Proa Canoagem I | F | SS-2 | Surfski Duplo Feminino | 359 | |
| 84 | 07:45:58 | Cirano Ribeiro | Sem equipe | M | SUP | Sup Unlimited Mas Pro | 354 | |
| 85 | 07:46:38 | Francisco Elione De Sousa Silva | Escola Elione S | M | V-1 | Va'A V1 Masculino | 197 | |
| 86 | 07:47:12 | Rafael Bertolucci | Sampa Canoe Clu | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 54 | |
| 87 | 07:48:47 | Fernando Nunes | Kayakeria / Gsh | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 12 | |
| 88 | 07:49:46 | Layane Vasconcelos | Mahina VAA / At | F | OC-1 | Va'A Oc1 Feminino | 133 | |
| 89 | 07:50:20 | Fernando Baumann Marcomini | Sampa Canoe Clu | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 60 | |
| 90 | 07:51:47 | João Paulo Amaral | Vibe Vaa | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 20 | |
| 91 | 07:52:51 | Joao Carlos Simoni | Turma do Bigode | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 124 | |
| 92 | 07:56:57 | Edilson Ferro | Sampa Canoe Clu | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 99 | |
| 93 | 07:58:06 | Guilherme Júnior | Ath?ná Canoagem | M | SUP | Sup Stock Masculino Pro | 333 | |
| 94 | 07:58:38 | Douglas Martins Araújo | Escola Elione S | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 16 | |
| 95 | 08:05:13 | Lois Chardebas Lois Chardebas | Topp Training | M | SUP | Sup Stock Masculino Pro | 353 | |
| 96 | 08:05:42 | Mario Queiroz | Turma do Bigode | M | Surfski | Surfski Masculino | 360 | |
| 97 | 08:07:44 | André Muricy Reis | Kirymurê | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 33 | |
| 98 | 08:07:46 | Edu Horschutz / Marcelo Morais | Brucutus / Meta | M | OC-2 | Vaa Oc2 Dupla Masculina | 200 | |
| 99 | 08:09:18 | Irineu Costa | Rapa nui | M | Surfski | Surfski Masculino | 379 | |
| 100 | 08:10:45 | Melanie Lafenetre Melanie | Topp Training | F | SUP | Sup Stock Feminino Pro | 346 | |
| 101 | 08:10:50 | Ramon Freitas | Vibe Vaa | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 143 | |
| 102 | 08:10:55 | Debora Leal Magnavita | Athená Canoagem | F | OC-1 | Va'A Oc1 Feminino | 75 | |
| 103 | 08:11:58 | Isabella Scalise | Proa Canoagem I | F | Surfski | Surfski Feminino | 367 | |
| 104 | 08:14:01 | Alexandre Custódio | Kayakeria | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 97 | |
| 105 | 08:15:44 | André Rosa | Rosa Trainer / | M | SUP | Sup Unlimited Mas Pro | 342 | |
| 106 | 08:16:31 | David Amemoutou | Topp Training | M | SUP | Sup Stock Masculino Pro | 343 | |
| 107 | 08:21:12 | Zeba Vilas Boas | Mega Strong | M | V-1 | Va'A V1 Masculino | 311 | |
| 108 | 08:23:25 | Jorge Lucas Carvalho Da Paz | Cacau VAA | M | V-1 | Va'A V1 Masculino | 184 | |
| 109 | 08:24:33 | Ricardo Lima | Marear | M | V-1 | Va'A V1 Masculino | 194 | |
| 110 | 08:27:31 | Germana Custódio | Amazul | F | Surfski | Surfski Feminino | 366 | |
| 111 | 08:29:00 | Kayakeria | Sem equipe | Mixed | V-3 | V3 Mista Pcd | 198 | |
| 112 | 08:32:22 | Júlia Kogan | Sampa Canoe Clu | F | OC-1 | Va'A Oc1 Feminino | 4 | |
| 113 | 08:33:57 | Caroline Diaz Volpe | Paddle Club Ilh | F | OC-1 | Va'A Oc1 Feminino | 135 | |
| 114 | 08:34:02 | Alexander Araújo | Paddle News | M | SUP | Sup Stock Masculino Pro | 337 | |
| 115 | 08:35:33 | Baldassarre Indelicato Filho | Sampa Canoe Clu | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 116 | |
| 116 | 08:36:30 | Fernanda Toaldo Haetinger | Kanaloa Vaa | F | OC-1 | Va'A Oc1 Feminino | 8 | |
| 117 | 08:37:00 | Fabio Amado | Beach Boys / Im | M | SUP | Sup Stock Masculino Pro | 355 | |
| 118 | 08:37:51 | Fabiana Feliciano Francisco | Turma de Bigode | F | OC-1 | Va'A Oc1 Feminino | 11 | |
| 119 | 08:43:12 | Stephan Treguier | Topp Training | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 90 | |
| 120 | 08:45:36 | Jana E Dani | Vibe Vaa | Mixed | OC-2 | Vaa Oc2 Dupla Mista | 205 | |
| 121 | 08:46:29 | Magda Lucia De Andrade Bueno | Sampa Canoe Clu | F | OC-1 | Va'A Oc1 Feminino | 3 | |
| 122 | 08:48:58 | Muller Xavier | Sampa Canoe Clu | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 172 | |
| 123 | 08:52:35 | Lisiane Kaempf | Kanaloa Vaa | F | OC-1 | Va'A Oc1 Feminino | 5 | |
| 124 | 08:57:35 | José Carlos Loss Júnior | Turma do Bigode | M | Surfski | Surfski Masculino | 405 | |
| 125 | 09:05:54 | Jorge Mario Lino Villas-Boas | Marama Adventur | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 119 | |
| 126 | 09:07:44 | Paulo Roberto Veloso Silva Veloso | Cacau Paddle | M | V-1 | Va'A V1 Masculino | 186 | |
| 127 | 09:15:30 | Antoine Mondou | Topp Training | M | Prone Paddleboard | Pb Stock Masculino Pro | 274 | |
| 128 | 09:16:22 | Vinicius Alcântara | Ath?ná Canoagem | M | V-1 | Va'A V1 Masculino | 192 | |
| 129 | 09:23:55 | Hector Guilherme | Ceará SUP Club | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 309 | |
| 130 | 09:27:44 | Suzete Motta | Equipe Meta | F | OC-1 | Va'A Oc1 Feminino | 110 | |
| 131 | 09:29:47 | Viviane Santos | Mahina VAA | F | V-1 | Va'A V1 Feminino | 190 | |
| 132 | 09:35:27 | Andréa Christiani Moura Lima | Turma do Bigode | F | OC-1 | Va'A Oc1 Feminino | 76 | |
| 133 | 10:02:19 | Olympe Vernede | Topp Training | F | SUP | Sup Stock Feminino Pro | 344 | |
| 134 | 10:08:49 | Pedro Roxo | Proa Canoagem / | M | V-1 | Va'A V1 Masculino | 179 | |
| 135 | 10:17:48 | Leandro Carvalho Cunha | Sem equipe | M | SUP | Sup Stock Masculino Pro | 312 | |
| 136 | 11:19:06 | Daniel Henrique Nunes | Rio Va’a | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 26 | |
| 137 | 12:33:45 | Sergio Luiz Cavalcante De Oliveira | Itacaré | M | V-1 | Va'A V1 Masculino | 189 | |
| 138 | 02:59:36 | Vinnicius Martins | Foil Buzios | M | SUP Foil | Sup Foil 30Km Masculino | 298 | |
| 139 | 03:14:51 | Emilio Jerry Araújo Do Prado Araujo | Sab Foil / Gril | M | SUP Foil | Sup Foil 30Km Masculino | 303 | |
| 140 | 04:15:21 | Andre Venco | Proa Canoagem I | M | Surfski | Surfski Masculino | 378 | |
| 141 | 04:33:58 | Bruno Moreira | Sunset DW / Met | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 70 | |
| 142 | 05:06:59 | Ronald Cajazeiras Pimentel | Athená Canoagem | M | Surfski | Surfski Masculino | 370 | |
| 143 | 05:09:20 | Leonardo Cestari | Trip | M | Surfski | Surfski Masculino | 362 | |
| 144 | 05:11:41 | Vanessa Castro Rocha | Yacht Clube da | F | OC-1 | Va'A Oc1 Feminino | 323 | |
| 145 | 05:16:17 | Paulo Vasco | Imove Performan | M | Surfski | Surfski Masculino | 291 | |
| 146 | 05:20:53 | Vinicius Siani | Barra Vaa | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 86 | |
| 147 | 05:23:27 | Guilherme Costa | Industrias Beck | M | Surfski | Surfski Masculino | 384 | |
| 148 | 05:43:35 | Ricardo Castelar | Athená Canoagem | M | Surfski | Surfski Masculino | 407 | |
| 149 | 05:49:06 | Fabrício Rodrigues | Prefeitura de S | M | SUP | Sup Stock Masculino Pro | 334 | |
| 150 | 05:55:39 | Nathan Denis | Topp Training | M | SUP | Sup Stock Masculino Pro | 352 | |
| 151 | 06:09:34 | Gérard Richard | Topp Training | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 112 | |
| 152 | 06:10:03 | Gisele Monte | Amazul | F | Surfski | Surfski Feminino | 394 | |
| 153 | 06:15:44 | Eduardo Lisboa Fernandes | Kirymure | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 29 | |
| 154 | 06:37:46 | Emmanuelle Marcon | Topp Training | F | SUP | Sup Stock Feminino Pro | 358 | |
| 155 | 06:48:28 | Malena Peyrallo | Federação Urugu | F | Surfski | Surfski Feminino | 423 | |
| 156 | 07:04:26 | Gaelle Paponnaud | Topp Training | F | SUP | Sup Stock Feminino Pro | 345 | |
| 157 | 07:06:17 | Paulo Porto | Brothers Wind S | M | SUP Foil | Sup Foil 30Km Masculino | 299 | |
| 158 | 02:14:35 | Claúdio Roy | Mps | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 424 | |
| 159 | 02:23:29 | Bruna Abreu Libório | Vasco da Gama / | F | Surfski | Surfski Feminino | 421 | |
| 160 | 02:28:03 | Carmen Da Silva | Amazul / Clube | F | Surfski | Surfski Feminino | 393 | |
| 161 | 02:37:09 | Emerson Santos | Praia do Forte | M | SUP | Sup Stock Masculino Pro | 336 | |
| 162 | 02:46:19 | Matheus Albernaz | Kitesul / Walea | M | SUP | Sup Stock Masculino Pro | 328 | |
| 163 | 02:46:54 | Rafaela Nascimento | Acoar | F | Surfski | Surfski Feminino | 418 | |
| 164 | 02:47:47 | Marllon Da Silva Teixeira Pinto | Sem equipe | M | Surfski | Surfski Masculino | 444 | |
| 165 | 02:57:17 | Jefferson Stil | Guarderia Itaip | M | SUP | Sup Stock Masculino Pro | 330 | |
| 166 | 03:17:01 | Pablo Casado | Tribal SUP - Am | M | SUP | Sup Stock Masculino Pro | 331 | |
| 167 | 03:38:25 | Raul Agra De Moura Pereira | Supirados / Clu | M | Prone Paddleboard | Pb Stock Masculino Pro | 283 | |
| 168 | 03:44:52 | José Alexsander Reis | Turma do Bigode | M | Surfski | Surfski Masculino | 390 | |
| 169 | 04:08:22 | Mariana Ornelas | Angra Vaa | F | OC-1 | Va'A Oc1 Feminino | 2 | |
| 170 | 12:49:49 | Christian Curaçã | Sampa Canoe Clu | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 32 |
Found an error? Wrong name, missing entry, or anything else? Let us know.
Thanks for letting us know. We'll look into it.