| Overall Position | Time | Name | Crew | Club | Gender | Craft | Division | Bib |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:25:02 | Vinnicius Martins | Foil Buzios | M | SUP Foil | Sup Foil 30Km Masculino | 298 | |
| 2 | 01:25:15 | Jose Victor Martins | Foilbuzios | M | SUP Foil | Sup Foil 30Km Masculino | 305 | |
| 3 | 01:26:56 | Gregory Closier | Top Trainning / | M | SUP Foil | Sup Foil 30Km Masculino | 302 | |
| 4 | 01:31:06 | Carlos Firmeza | Ratones Boards | M | SUP Foil | Sup Foil 30Km Masculino | 296 | |
| 5 | 01:35:18 | Emilio Jerry Araújo Do Prado Araujo | Sab Foil / Gril | M | SUP Foil | Sup Foil 30Km Masculino | 303 | |
| 6 | 01:41:19 | Juan Matias Olivero Pardo | Búzios | M | SUP Foil | Sup Foil 30Km Masculino | 435 | |
| 7 | 01:46:13 | Darrieumerlou Olivier | Topp Training | M | SUP Foil | Sup Foil 30Km Masculino | 308 | |
| 8 | 01:51:39 | Luiz Wagner Pecoraro | Amazul | M | Surfski | Surfski Masculino | 409 | |
| 9 | 01:54:18 | Murilo Pinheiro | Equipe SAMU | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 149 | |
| 10 | 01:56:20 | Cláudio Britto | CB Paddle Team | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 17 | |
| 11 | 01:56:23 | Antonio Gonzaga | Kanaloa Vaa | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 46 | |
| 12 | 01:57:20 | Marcelo Pato | Equipe SAMU | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 167 | |
| 13 | 01:58:09 | Juliano Simões De Oliveira | Turma do Bigode | M | Surfski | Surfski Masculino | 369 | |
| 14 | 01:58:57 | Washington Igor Santos Cruz | Indústria Becke | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 48 | |
| 15 | 01:59:46 | Dave Macknight | Mps | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 40 | |
| 16 | 02:01:37 | Lucas Machado Pinto | Athená Canoagem | M | Surfski | Surfski Masculino | 408 | |
| 17 | 02:01:54 | Mauricio Caffa | Selección Argen | M | Surfski | Surfski Masculino | 422 | |
| 18 | 02:01:58 | Daniel Rocha | Athená Canoagem | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 21 | |
| 19 | 02:02:09 | Ariel Alves De Souza | Proa Guardaria | M | Surfski | Surfski Masculino | 411 | |
| 20 | 02:03:28 | Johnatha Vaz Zeferino | Paraná Hoe | M | Surfski | Surfski Masculino | 374 | |
| 21 | 02:04:57 | Thomas Buton | Topp Training | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 19 | |
| 22 | 02:05:25 | Sidinei Ramos Junior | Acoar - associa | M | Surfski | Surfski Masculino | 417 | |
| 23 | 02:05:30 | Mauricio Da Silva Oliveira | Yacht Clube da | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 165 | |
| 24 | 02:06:30 | Alexandre De Miranda | Turma do Bigode | M | Surfski | Surfski Masculino | 392 | |
| 25 | 02:07:55 | Thiago Vinicius Silva | Amazul / Turma | M | Surfski | Surfski Masculino | 372 | |
| 26 | 02:07:55 | Andre Venco | Proa Canoagem I | M | Surfski | Surfski Masculino | 378 | |
| 27 | 02:08:27 | Ygon Maia | Pena | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 72 | |
| 28 | 02:08:43 | Ricardo Castelar Girao | Evolution Canoe | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 52 | |
| 29 | 02:09:15 | Vinicius Malvão | Praia Vermelha | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 28 | |
| 30 | 02:09:37 | Igor Santos Muraro | Paddle Club Ilh | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 162 | |
| 31 | 02:09:52 | Jose Alzir França | Indiv | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 480 | |
| 32 | 02:10:01 | Diego Vale | Turma do Bigode | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 24 | |
| 33 | 02:10:05 | Lucas Paulino | Mps | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 148 | |
| 34 | 02:10:46 | Luciano Carvalho | Yacht Clube da | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 64 | |
| 35 | 02:11:54 | Frederico Camerino | MPS / Kirymurê | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 173 | |
| 36 | 02:12:10 | Danilo Guimarães | Yacht Clube da | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 36 | |
| 37 | 02:12:44 | Ronaldo Rubeiz | Galeria Vivá | M | Surfski | Surfski Masculino | 391 | |
| 38 | 02:12:44 | Marcos Lopes Santos | Turma do Bigode | M | Surfski | Surfski Masculino | 403 | |
| 39 | 02:12:57 | Sânio Loureiro | Unity | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 87 | |
| 40 | 02:13:13 | Filipi Santin Souza | Ascapi Canoe Br | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 34 | |
| 41 | 02:13:13 | Heiko Buetehorn | HKC Hannover | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 108 | |
| 42 | 02:13:38 | Pablo Camargo Mezzedimi | CB Paddle Team | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 95 | |
| 43 | 02:13:43 | Jonatan Santos | Mps | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 106 | |
| 44 | 02:13:50 | José Carlos O. Priante | Turma do Bigode | M | Surfski | Surfski Masculino | 387 | |
| 45 | 02:13:55 | Tiago Linhares | Surfski Bahia | M | Surfski | Surfski Masculino | 373 | |
| 46 | 02:13:55 | Alexander Salcedo Magalhaes | Acoar | M | Surfski | Surfski Masculino | 399 | |
| 47 | 02:14:21 | Claudio Roy | Mps | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 114 | |
| 48 | 02:14:28 | Luis Henrique Silva Barta | Barta Canoagem | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 144 | |
| 49 | 02:14:48 | Paulo Lemos | Kirymurê | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 171 | |
| 50 | 02:15:28 | José Correia Pinto Filho | Athená Canoagem | M | Surfski | Surfski Masculino | 395 | |
| 51 | 02:16:07 | Matheus Cavalcante | Athená Canoagem | M | Surfski | Surfski Masculino | 363 | |
| 52 | 02:16:33 | Thiago Arias Rodrigues De Oliveira | Turma do Bigode | M | Surfski | Surfski Masculino | 375 | |
| 53 | 02:16:50 | Flavio Bazílio | Vamos Viver Vaa | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 71 | |
| 54 | 02:16:52 | Bruno Moreira | Sunset DW / Met | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 70 | |
| 55 | 02:17:35 | Richard Saback | Kirymurê Outrig | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 14 | |
| 56 | 02:17:55 | Marcello Olintho | Turma do Bigode | M | Surfski | Surfski Masculino | 385 | |
| 57 | 02:19:33 | Ivan Mundim | Mps | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 122 | |
| 58 | 02:21:03 | Marcelo Pompeu | Ackc | M | Surfski | Surfski Masculino | 396 | |
| 59 | 02:21:35 | Victor Ruf | Kirymurê | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 169 | |
| 60 | 02:22:55 | Filipe Estácio Costa | Prg Vaa | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 154 | |
| 61 | 02:23:05 | Glaicy e Daniel He’e Nalu | Hee Nalu Roots | Mixed | OC-2 | Vaa Oc2 Dupla Mista | 202 | |
| 62 | 02:23:42 | Alexandre Da Silva Murakami | Mps | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 67 | |
| 63 | 02:23:47 | Rosvaldo De Carvalho Carmo Junior | Yatch Clube da | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 96 | |
| 64 | 02:24:30 | Mariana Muriel Victorio Falconi | Proa Canoagem I | F | Surfski | Surfski Feminino | 368 | |
| 65 | 02:24:39 | Maria Clara Oliveira Mota | Paddle Club Ilh | F | OC-1 | Va'A Oc1 Feminino | 138 | |
| 66 | 02:24:55 | Celso Ribeiro Filetti | Turma do Bigode | M | Surfski | Surfski Masculino | 406 | |
| 67 | 02:24:58 | Werner Flister | Turma do Bigode | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 69 | |
| 68 | 02:25:34 | João Paulo Amaral | Vibe Vaa | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 20 | |
| 69 | 02:25:36 | Vincent Verpillat | Topp Training | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 113 | |
| 70 | 02:26:00 | Marina Coelho | Kanaloa Vaa | F | OC-1 | Va'A Oc1 Feminino | 7 | |
| 71 | 02:26:09 | Thales Sampaio | Guerreiros Vaa | M | Surfski | Surfski Masculino | 361 | |
| 72 | 02:26:42 | Rodrigo Coutinho Pedreira Passos | Sunset Vaa | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 15 | |
| 73 | 02:26:59 | Charbel Bou Selwan | Mps | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 176 | |
| 74 | 02:27:06 | José Ricardo Freitas | Turma do Bigode | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 22 | |
| 75 | 02:28:33 | Sérgio Diniz. G. Leal | Kirymurê Litora | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 13 | |
| 76 | 02:28:42 | Glênia Pinheiro | Ceara Sup Club | F | OC-1 | Va'A Oc1 Feminino | 134 | |
| 77 | 02:28:49 | Christophe Schia | Topp Training | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 18 | |
| 78 | 02:29:12 | Ivan Pedro Santos | Yacht Clube da | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 82 | |
| 79 | 02:30:06 | Rogerio Melo | RM Paddle Schoo | M | Surfski | Surfski Masculino | 371 | |
| 80 | 02:30:09 | Fabrício Pereira Gouvea | Turma do Bigode | M | Surfski | Surfski Masculino | 376 | |
| 81 | 02:30:19 | Renata Pimentel | Escola Elione S | F | OC-1 | Va'A Oc1 Feminino | 1 | |
| 82 | 02:31:16 | Douglas Martins Araújo | Escola Elione S | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 16 | |
| 83 | 02:32:23 | Cirano Ribeiro | Sem equipe | M | SUP | Sup Unlimited Mas Pro | 354 | |
| 84 | 02:32:36 | Jader Zeferino | Turma do Bigode | M | Surfski | Surfski Masculino | 383 | |
| 85 | 02:33:16 | Fernando Baumann Marcomini | Sampa Canoe Clu | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 60 | |
| 86 | 02:33:24 | David Amemoutou | Topp Training | M | SUP | Sup Stock Masculino Pro | 343 | |
| 87 | 02:33:31 | Vivian Liane | Mps | F | OC-1 | Va'A Oc1 Feminino | 6 | |
| 88 | 02:33:52 | Rubens Martins Villela Neto | Sampa Canoe Clu | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 101 | |
| 89 | 02:33:58 | Rafael Bertolucci | Sampa Canoe Clu | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 54 | |
| 90 | 02:34:03 | Christian Aguirre | Sampa Canoe Clu | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 55 | |
| 91 | 02:34:25 | Layane Vasconcelos | Mahina VAA / At | F | OC-1 | Va'A Oc1 Feminino | 133 | |
| 92 | 02:34:29 | Edu Horschutz / Marcelo Morais | Brucutus / Meta | M | OC-2 | Vaa Oc2 Dupla Masculina | 200 | |
| 93 | 02:34:37 | André Rosa | Rosa Trainer / | M | SUP | Sup Unlimited Mas Pro | 342 | |
| 94 | 02:34:43 | Francisco Elione De Sousa Silva | Escola Elione S | M | V-1 | Va'A V1 Masculino | 197 | |
| 95 | 02:35:02 | João Paulo Tourinho Braga | Yacht Clube da | M | Surfski | Surfski Masculino | 313 | |
| 96 | 02:35:35 | Edilson Ferro | Sampa Canoe Clu | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 99 | |
| 97 | 02:36:14 | Guilherme Júnior | Ath?ná Canoagem | M | SUP | Sup Stock Masculino Pro | 333 | |
| 98 | 02:36:19 | Luana E Vanessa | Proa Canoagem I | F | SS-2 | Surfski Duplo Feminino | 359 | |
| 99 | 02:37:04 | Melanie Lafenetre Melanie | Topp Training | F | SUP | Sup Stock Feminino Pro | 346 | |
| 100 | 02:37:09 | Ana Berenguer | Yacht Clube da | F | OC-1 | Va'A Oc1 Feminino | 324 | |
| 101 | 02:37:44 | André Muricy Reis | Kirymurê | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 33 | |
| 102 | 02:38:29 | Lois Chardebas Lois Chardebas | Topp Training | M | SUP | Sup Stock Masculino Pro | 353 | |
| 103 | 02:40:14 | Debora Leal Magnavita | Athená Canoagem | F | OC-1 | Va'A Oc1 Feminino | 75 | |
| 104 | 02:40:39 | Joao Carlos Simoni | Turma do Bigode | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 124 | |
| 105 | 02:41:13 | Zeba Vilas Boas | Mega Strong | M | V-1 | Va'A V1 Masculino | 311 | |
| 106 | 02:41:49 | Jorge Mario Lino Villas-Boas | Marama Adventur | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 119 | |
| 107 | 02:41:57 | Irineu Costa | Rapa nui | M | Surfski | Surfski Masculino | 379 | |
| 108 | 02:42:27 | Vinicius Siani | Barra Vaa | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 86 | |
| 109 | 02:43:25 | Alexandre Custódio | Kayakeria | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 97 | |
| 110 | 02:43:36 | Kayakeria | Sem equipe | Mixed | V-3 | V3 Mista Pcd | 198 | |
| 111 | 02:43:49 | Fabiana Feliciano Francisco | Turma de Bigode | F | OC-1 | Va'A Oc1 Feminino | 11 | |
| 112 | 02:44:31 | Júlia Kogan | Sampa Canoe Clu | F | OC-1 | Va'A Oc1 Feminino | 4 | |
| 113 | 02:45:43 | Baldassarre Indelicato Filho | Sampa Canoe Clu | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 116 | |
| 114 | 02:46:27 | Fabio Amado | Beach Boys / Im | M | SUP | Sup Stock Masculino Pro | 355 | |
| 115 | 02:46:31 | Ramon Freitas | Vibe Vaa | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 143 | |
| 116 | 02:47:46 | Jorge Lucas Carvalho Da Paz | Cacau VAA | M | V-1 | Va'A V1 Masculino | 184 | |
| 117 | 02:48:27 | Stephan Treguier | Topp Training | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 90 | |
| 118 | 02:49:18 | Nathan Denis | Topp Training | M | SUP | Sup Stock Masculino Pro | 352 | |
| 119 | 02:51:10 | Magda Lucia De Andrade Bueno | Sampa Canoe Clu | F | OC-1 | Va'A Oc1 Feminino | 3 | |
| 120 | 02:51:29 | Caroline Diaz Volpe | Paddle Club Ilh | F | OC-1 | Va'A Oc1 Feminino | 135 | |
| 121 | 02:51:59 | Isabella Scalise | Proa Canoagem I | F | Surfski | Surfski Feminino | 367 | |
| 122 | 02:52:15 | Ricardo Lima | Marear | M | V-1 | Va'A V1 Masculino | 194 | |
| 123 | 02:52:54 | Muller Xavier | Sampa Canoe Clu | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 172 | |
| 124 | 02:53:11 | Germana Custódio | Amazul | F | Surfski | Surfski Feminino | 366 | |
| 125 | 02:54:33 | José Carlos Loss Júnior | Turma do Bigode | M | Surfski | Surfski Masculino | 405 | |
| 126 | 02:55:01 | Alexander Araújo | Paddle News | M | SUP | Sup Stock Masculino Pro | 337 | |
| 127 | 02:56:49 | Guilherme Costa | Industrias Beck | M | Surfski | Surfski Masculino | 384 | |
| 128 | 02:57:12 | Mario Queiroz | Turma do Bigode | M | Surfski | Surfski Masculino | 360 | |
| 129 | 02:57:27 | Lisiane Kaempf | Kanaloa Vaa | F | OC-1 | Va'A Oc1 Feminino | 5 | |
| 130 | 03:01:06 | Fernanda Toaldo Haetinger | Kanaloa Vaa | F | OC-1 | Va'A Oc1 Feminino | 8 | |
| 131 | 03:02:23 | Fernando Nunes | Kayakeria / Gsh | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 12 | |
| 132 | 03:02:23 | Jana E Dani | Vibe Vaa | Mixed | OC-2 | Vaa Oc2 Dupla Mista | 205 | |
| 133 | 03:03:11 | Antoine Mondou | Topp Training | M | Prone Paddleboard | Pb Stock Masculino Pro | 274 | |
| 134 | 03:03:54 | Paulo Roberto Veloso Silva Veloso | Cacau Paddle | M | V-1 | Va'A V1 Masculino | 186 | |
| 135 | 03:05:43 | Vinicius Alcântara | Ath?ná Canoagem | M | V-1 | Va'A V1 Masculino | 192 | |
| 136 | 03:09:40 | Fabrício Rodrigues | Prefeitura de S | M | SUP | Sup Stock Masculino Pro | 334 | |
| 137 | 03:09:45 | Andréa Christiani Moura Lima | Turma do Bigode | F | OC-1 | Va'A Oc1 Feminino | 76 | |
| 138 | 03:13:44 | Gérard Richard | Topp Training | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 112 | |
| 139 | 03:15:13 | Olympe Vernede | Topp Training | F | SUP | Sup Stock Feminino Pro | 344 | |
| 140 | 03:16:03 | Hector Guilherme | Ceará SUP Club | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 309 | |
| 141 | 03:16:29 | Viviane Santos | Mahina VAA | F | V-1 | Va'A V1 Feminino | 190 | |
| 142 | 03:20:32 | Emmanuelle Marcon | Topp Training | F | SUP | Sup Stock Feminino Pro | 358 | |
| 143 | 03:24:24 | Suzete Motta | Equipe Meta | F | OC-1 | Va'A Oc1 Feminino | 110 | |
| 144 | 03:24:56 | Pedro Roxo | Proa Canoagem / | M | V-1 | Va'A V1 Masculino | 179 | |
| 145 | 03:30:11 | Leandro Carvalho Cunha | Sem equipe | M | SUP | Sup Stock Masculino Pro | 312 | |
| 146 | 04:25:03 | Sergio Luiz Cavalcante De Oliveira | Itacaré | M | V-1 | Va'A V1 Masculino | 189 | |
| 147 | 04:42:40 | Daniel Henrique Nunes | Rio Va’a | M | OC-1 | Va'A Oc1 Masculino | 26 |
Found an error? Wrong name, missing entry, or anything else? Let us know.
Thanks for letting us know. We'll look into it.