| Overall Position | Time | Name | Gender | Craft | Division | Bib |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:28:27 | Powers, Daniels | M | OC-2 | OC2 14-17 Boys | 349 |
| 2 | 0:28:41 | Raphaël Ah scha | M | OC-1 | OC1 Rudderless 18 Men | 345 |
| 3 | 0:28:52 | TJ Hooper, Dylan Lacy | M | OC-2 | OC2 18 Men | 336 |
| 4 | 0:29:23 | Green, Luta | M | OC-2 | OC2 18 Men | 334 |
| 5 | 0:29:29 | Bearbak Brothers | M | OC-2 | OC2 18 Men | 314 |
| 6 | 0:29:49 | Troy Parker-Bailey | M | OC-1 | OC1 60-75 Men | 351 |
| 7 | 0:30:03 | Moeterauri Taputu | M | OC-1 | OC1 18-39 Men | 310 |
| 8 | 0:30:35 | Mitch Zandstra | M | OC-1 | OC1 18-39 Men | 335 |
| 9 | 0:30:40 | Yamamoto, Viluan | M | OC-2 | OC2 50 Men | 323 |
| 10 | 0:31:00 | Pharrel Grbic | M | OC-1 | OC1 18-39 Men | 368 |
| 11 | 0:31:01 | Grant, Grant | M | OC-2 | OC2 18 Men | 342 |
| 12 | 0:31:13 | Kanzen Maruatini Katitahi Teapua Rey | M | OC-1 | OC1 14-17 Boys | 356 |
| 13 | 0:31:22 | Hart, Teriitetoofa | M | OC-2 | OC2 14-17 Boys | 359 |
| 14 | 0:31:39 | Eddie Hayward | M | OC-1 | OC1 Rudderless 18 Men | 354 |
| 15 | 0:31:46 | Rusty Crabbe | M | OC-1 | OC1 18-39 Men | 324 |
| 16 | 0:32:00 | Anthony Mombarts | M | OC-1 | OC1 Rudderless 18 Men | 397 |
| 17 | 0:32:04 | Manu, Manu | M | OC-2 | OC2 50 Men | 611 |
| 18 | 0:32:14 | Teva Richmond | M | OC-1 | OC1 50-59 Men | 318 |
| 19 | 0:32:16 | Hihi, HART | M | OC-2 | OC2 50 Men | 361 |
| 20 | 0:32:21 | Joshua, Zaion Napoleon | M | OC-2 | OC2 18 Men | 365 |
| 21 | 0:32:23 | Mel Ah Lo | M | OC-1 | OC1 40-49 Men | 338 |
| 22 | 0:32:31 | Makana Dayton | M | OC-1 | OC1 Rudderless 14-17 Boys | 329 |
| 23 | 0:32:34 | Hapipi Babrice | M | OC-1 | OC1 Rudderless 18 Men | 395 |
| 24 | 0:32:36 | Eha Kiyuna | M | OC-1 | OC1 Rudderless 18 Men | 350 |
| 25 | 0:32:39 | Lablee Philippe | M | OC-1 | OC1 Rudderless 18 Men | 394 |
| 26 | 0:32:41 | Appituni Hi Ku Venance Haiti | M | OC-1 | OC1 Rudderless 18 Men | 343 |
| 27 | 0:33:01 | Joseph Kahoalii | M | OC-1 | OC1 Rudderless 14-17 Boys | 308 |
| 28 | 0:33:12 | Torea Maitihe | M | OC-1 | OC1 Rudderless 18 Men | 301 |
| 29 | 0:33:16 | Sean Arellano | M | OC-1 | OC1 40-49 Men | 333 |
| 30 | 0:33:27 | Devon Gordon | M | OC-1 | OC1 18-39 Men | 332 |
| 31 | 0:33:37 | Harley Salis | M | OC-2 | OC2 18 Men | 347 |
| 32 | 0:33:51 | Waileleohiilawe Hekekia | M | OC-1 | OC1 14-17 Boys | 326 |
| 33 | 0:33:58 | Patrick Meyer | M | OC-1 | OC1 14-17 Boys | 363 |
| 34 | 0:34:02 | Brad Styron | M | OC-1 | OC1 40-49 Men | 321 |
| 35 | 0:34:06 | Serge Cambell-Kupahu | M | OC-1 | OC1 14-17 Boys | 327 |
| 36 | 0:34:28 | Colten Delacruz | M | OC-1 | OC1 Rudderless 14-17 Boys | 305 |
| 37 | 0:34:41 | Kaikala Emanuello | M | OC-1 | OC1 Rudderless 14-17 Boys | 309 |
| 38 | 0:34:44 | Andrew Thomas | M | OC-1 | OC1 40-49 Men | 346 |
| 39 | 0:34:46 | Kamaliiokekai Akiona | M | OC-1 | OC1 14-17 Boys | 325 |
| 40 | 0:34:48 | Michael Heiss | M | OC-1 | OC1 40-49 Men | 331 |
| 41 | 0:35:03 | Reid Okazaki | M | OC-1 | OC1 14-17 Boys | 367 |
| 42 | 0:35:12 | Shaun Roth | M | OC-1 | OC1 Rudderless 18 Men | 322 |
| 43 | 0:35:25 | Max Evslin | M | OC-1 | OC1 Rudderless 14-17 Boys | 303 |
| 44 | 0:35:45 | Thomas Gabin | M | OC-1 | OC1 Rudderless 14-17 Boys | 398 |
| 45 | 0:35:45 | Paul Ferreira | M | OC-1 | OC1 50-59 Men | 330 |
| 46 | 0:35:49 | Kaaleleo Niau | M | OC-1 | OC1 Rudderless 14-17 Boys | 399 |
| 47 | 0:35:52 | Linda Thompson | M | OC-1 | OC1 60-75 Men | 320 |
| 48 | 0:36:22 | Jaidev Gamagag | M | OC-1 | OC1 14-17 Boys | 317 |
| 49 | 0:36:22 | Ah Fah Akamu | M | OC-1 | OC1 18-39 Men | 306 |
| 50 | 0:36:34 | Chris Nieto | M | OC-1 | OC1 40-49 Men | 348 |
| 51 | 0:36:40 | Tetuamanutere Touatekina Hihi | M | OC-1 | OC1 14-17 Boys | 355 |
| 52 | 0:37:25 | Vladimir Vondrak | M | OC-1 | OC1 14-17 Boys | 312 |
| 53 | 0:37:48 | Nicholas Matsuoka | M | OC-2 | OC2 18 Men | 362 |
| 54 | 0:38:32 | Jonah Gandeza | M | OC-1 | OC1 14-17 Boys | 304 |
| 55 | 0:38:56 | Tava Kahalioumi | M | OC-1 | OC1 Rudderless 14-17 Boys | 337 |
| 56 | 0:39:20 | Tremine Lawrence | M | OC-1 | OC1 40-49 Men | 353 |
| 57 | 0:39:22 | Kahookeleikawaa Fox | M | OC-1 | OC1 Rudderless 14-17 Boys | 366 |
| 58 | 0:40:34 | Makua, Makua | M | OC-2 | OC2 14-17 Boys | 316 |
| 59 | 0:41:50 | Herold Hahe Taurua | M | OC-1 | OC1 60-75 Men | 358 |
| 60 | 0:42:40 | Douglas Fredebaugh | M | OC-1 | OC1 60-75 Men | 313 |
| 61 | 0:43:39 | Tylan-Joseph Lagunte | M | OC-1 | OC1 14-17 Boys | 319 |
Found an error? Wrong name, missing entry, or anything else? Let us know.
Thanks for letting us know. We'll look into it.