| Overall Position | Time | Name | Team | Gender | Craft | Division |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:25:10 | Walter Bouzán Sánchez | M | Surfski | Surfski Masculino | |
| 2 | 05:27:36 | Tupuria King | M | Surfski | Surfski Masculino | |
| 3 | 05:42:54 | Rudah Caribé Bosi | M | Surfski | Surfski Masculino | |
| 4 | 05:44:13 | Luiz Wagner Pecoraro | M | Surfski | Surfski Masculino | |
| 5 | 05:54:29 | Washington Igor Santos Cruz | M | Surfski | Surfski Masculino | |
| 6 | 05:57:46 | Marcelo Bosi | M | Surfski | Surfski Masculino | |
| 7 | 05:59:30 | Alexandre Felipe Do Nascimento Ferreira | M | Surfski | Surfski Masculino | |
| 8 | 06:00:26 | José Marcos Mendes Filho | M | Surfski | Surfski Masculino | |
| 9 | 06:22:13 | Alexandre De Miranda | M | Surfski | Surfski Masculino | |
| 10 | 06:24:02 | Carlos Díaz Alcolea De Almeida Machado | M | Surfski | Surfski Masculino | |
| 11 | 06:24:24 | Johnatha Vaz Zeferino | M | Surfski | Surfski Masculino | |
| 12 | 06:31:09 | Celso Ribeiro Filleti | M | Surfski | Surfski Masculino | |
| 13 | 06:37:10 | Marcos Lopes Santos | M | Surfski | Surfski Masculino | |
| 14 | 06:38:54 | Andre Venco | M | Surfski | Surfski Masculino | |
| 15 | 06:47:09 | Lucas Machado Pinto | M | Surfski | Surfski Masculino | |
| 16 | 06:53:54 | Mauricio Caffa | M | Surfski | Surfski Masculino | |
| 17 | 06:56:10 | Ubirajara Amaral | M | Surfski | Surfski Masculino | |
| 18 | 07:00:15 | Marcelo Pompeu | M | Surfski | Surfski Masculino | |
| 19 | 07:06:38 | Thiago Arias Rodrigues De Oliveira | M | Surfski | Surfski Masculino | |
| 20 | 07:12:57 | Tiago Linhares | M | Surfski | Surfski Masculino | |
| 21 | 07:13:15 | Bruna Abreu Libório | F | Surfski | Surfski Feminino | |
| 22 | 07:14:02 | José Correia Pinto Filho | M | Surfski | Surfski Masculino | |
| 23 | 07:15:58 | Lidwien Weitenberg | F | Surfski | Surfski Feminino | |
| 24 | 07:22:38 | Mariana Muriel Victorio Falconi | F | Surfski | Surfski Feminino | |
| 25 | 07:26:40 | Pelayo Soria | M | Surfski | Surfski Masculino | |
| 26 | 07:27:25 | Ronaldo Rubeiz | M | Surfski | Surfski Masculino | |
| 27 | 07:29:49 | Carmem Da Silva | F | Surfski | Surfski Feminino | |
| 28 | 07:33:39 | Fabrício Pereira Gouvea | M | Surfski | Surfski Masculino | |
| 29 | 07:35:39 | Guilherme Costa | M | Surfski | Surfski Masculino | |
| 30 | 07:37:02 | Marcello Olintho | M | Surfski | Surfski Masculino | |
| 31 | 07:38:08 | Laís Oliveira | F | Surfski | Surfski Feminino | |
| 32 | 07:50:11 | Mario Queiroz | M | Surfski | Surfski Masculino | |
| 33 | 08:01:48 | Oscar Montes Caceres | M | Surfski | Surfski Masculino | |
| 34 | 08:30:13 | Ronald Cajazeiras Pimentel | M | Surfski | Surfski Masculino | |
| 35 | 08:36:28 | Isabella Scalise | F | Surfski | Surfski Feminino | |
| 36 | 08:38:41 | Camila / Ana Carolina / Sarah | F | V-3 | Va'a V3 Equipe Feminina | |
| 37 | 08:47:26 | Ricardo Castelar | M | Surfski | Surfski Masculino | |
| 38 | 08:49:14 | Frederico Ramon Neves Pereira | M | Surfski | Surfski Masculino | |
| 39 | 08:56:01 | Galdino / Layane / Wilson | Mixed | V-3 | Va'a V3 Equipe Mista | |
| 40 | 08:56:32 | Germana Custódio | F | Surfski | Surfski Feminino | |
| 41 | 12:31:34 | Maria Ernestina Matta | F | Surfski | Surfski Feminino | |
| 42 | 03:36:41 | Carlos Firmeza | M | SUP Foil | Sup Foil | |
| 43 | 03:44:31 | Igor Sobreira | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 44 | 03:59:04 | Murilo Pinheiro | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 45 | 04:06:38 | Marcelo Pato | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 46 | 04:07:28 | Cláudio Britto | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 47 | 04:07:47 | Dave Macknight | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 48 | 04:11:13 | Guilherme Garcia | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 49 | 04:11:31 | Caue Serra Santos | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 50 | 04:13:38 | Gabriel Seixas | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 51 | 04:13:53 | Leonardo Miranda | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 52 | 04:15:07 | Gustavo Beloto | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 53 | 04:16:24 | Fellipe Rodrigues | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 54 | 04:17:25 | Antonio Gonzaga | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 55 | 04:18:34 | Juliano Simões De Oliveira | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 56 | 04:19:43 | Ygon Maia | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 57 | 04:20:07 | Daniel Rocha | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 58 | 04:25:48 | Frederico Camerino | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 59 | 04:25:50 | Mauricio Da Silva Oliveira | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 60 | 04:26:58 | Claudio Roy | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 61 | 04:27:50 | Eduardo / Mauro | Mixed | OC-2 | Va'a Oc2 Masculina | |
| 62 | 04:28:34 | Rodrigo Almeida Silva Da Costa | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 63 | 04:28:53 | Ricardo Castelar Girão | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 64 | 04:29:00 | Sergio Prieto | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 65 | 04:29:03 | Ruy Novellino | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 66 | 04:30:27 | Carlos Macedo Soares Rittscher | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 67 | 04:31:40 | Bruno Moreira | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 68 | 04:32:05 | Marcelo Souza Morais | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 69 | 04:33:20 | Flavio Bazílio | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 70 | 04:33:45 | Sânio Loureiro | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 71 | 04:35:56 | Heiko Buetehorn | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 72 | 04:37:49 | José Alzir França Filho | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 73 | 04:38:18 | Luciano Carvalho | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 74 | 04:40:04 | Diego Vale | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 75 | 04:40:13 | Werner Flister | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 76 | 04:40:24 | Marcos Yunes | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 77 | 04:41:03 | Igor Santos Muraro | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 78 | 04:41:23 | Danilo Guimarães | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 79 | 04:41:44 | José Carlos O. Priante | M | Surfski | Surfski Masculino | |
| 80 | 04:42:55 | Lizandro Cardoso | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 81 | 04:43:08 | Matheus Loureiro | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 82 | 04:44:06 | Rodrigo Coutinho Pedreira Passos | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 83 | 04:44:30 | Jonatan Santos | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 84 | 04:45:24 | Rafael Medeiros | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 85 | 04:46:23 | Tiago Mancini | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 86 | 04:46:24 | Ivan Mundim | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 87 | 04:47:22 | Eduardo Bittencourt | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 88 | 04:48:20 | Eberton Santiago Dos Anjos | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 89 | 04:49:31 | Amilton Inácio | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 90 | 04:49:52 | Luiz Gustavo Esteves | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 91 | 04:51:40 | Yasmin Pimenta | F | OC-1 | Va'a Oc1 Feminino | |
| 92 | 04:54:30 | Eduardo Marback | M | Surfski | Surfski Masculino | |
| 93 | 04:56:28 | Rosvaldo De Carvalho Carmo Junior | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 94 | 04:56:37 | Richard Saback | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 95 | 04:57:00 | Rubens Martins Villela Neto | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 96 | 04:57:27 | Caroline Diaz / Maria Clara | F | OC-2 | Va'a Oc2 Dupla Feminina | |
| 97 | 05:00:16 | Jose Romano | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 98 | 05:00:22 | Dayone Antunes Rossi | F | OC-1 | Va'a Oc1 Feminino | |
| 99 | 05:00:43 | Matheus Cavalcante | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 100 | 05:01:06 | Nilson Silva | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 101 | 05:01:14 | Delano Pinheiro | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 102 | 05:01:28 | Rogerio Melo | M | Surfski | Surfski Masculino | |
| 103 | 05:03:03 | Jessica Duclos | F | OC-1 | Va'a Oc1 Feminino | |
| 104 | 05:04:04 | Marcela Antunes/marli De Faria | F | OC-2 | Va'a Oc2 Dupla Feminina | |
| 105 | 05:05:43 | Rafael Bertolucci | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 106 | 05:05:58 | Paulo Da Costa Neves Junior | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 107 | 05:06:49 | Alice Nassif | F | OC-1 | Va'a Oc1 Feminino | |
| 108 | 05:07:25 | Marcos Jose Da Silva | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 109 | 05:07:44 | Marcos Mylius | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 110 | 05:09:07 | Zeba Vilas Boas | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 111 | 05:09:10 | Sérgio Diniz Gonçalves Leal | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 112 | 05:10:02 | Joao Carlos Simoni | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 113 | 05:10:40 | Francisco Elione De Sousa Silva | M | V-1 | Va'a V1 Masculino | |
| 114 | 05:10:57 | Ramon Freitas | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 115 | 05:11:17 | Paulo Lemos | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 116 | 05:11:29 | Gratiniano Pardo | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 117 | 05:11:57 | Wladimir Pereira | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 118 | 05:12:33 | João Paulo Amaral | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 119 | 05:13:55 | Joana Monteiro | F | OC-1 | Va'a Oc1 Feminino | |
| 120 | 05:14:18 | Christian Aguirre | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 121 | 05:15:30 | Ivan Pedro Santos | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 122 | 05:15:46 | Glênia Pinheiro | F | OC-1 | Va'a Oc1 Feminino | |
| 123 | 05:16:44 | Lincoln Correa Da Silva | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 124 | 05:17:12 | Elisangela Mendes / Ian Lopes | Mixed | OC-2 | Va'a Oc2 Mista | |
| 125 | 05:17:28 | Hugo Araujo | M | V-1 | Va'a V1 Masculino | |
| 126 | 05:18:18 | Osdimenor | Mixed | OC-2 | Va'a Oc2 Mista | |
| 127 | 05:18:19 | Edilson Ferro | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 128 | 05:19:39 | Ana Berenguer | F | OC-1 | Va'a Oc1 Feminino | |
| 129 | 05:21:42 | Rogerio Rangon | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 130 | 05:22:11 | André Rosa | M | SUP | Sup Unlimited Masculino | |
| 131 | 05:22:53 | Fabio Amado | M | SUP | Sup Stock Masculino | |
| 132 | 05:23:14 | Gustavo Foerster | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 133 | 05:24:28 | Jorge Mario Lino Villas-Boas | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 134 | 05:24:32 | Luanna Betinardi / Vanessa Batita | F | OC-2 | Va'a Oc2 Dupla Feminina | |
| 135 | 05:24:43 | Boutros A Khoury | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 136 | 05:26:44 | Nilson Dias Martins | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 137 | 05:30:12 | Flavio Roberto Murari / Catia Cilene | Mixed | OC-2 | Va'a Oc2 Mista | |
| 138 | 05:30:16 | Alexandre Custódio | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 139 | 05:30:53 | Fernanda Shoji | F | OC-1 | Va'a Oc1 Feminino | |
| 140 | 05:33:49 | Heitor Ruiz Leonel | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 141 | 05:34:06 | José Alexsander Reis | M | Surfski | Surfski Masculino | |
| 142 | 05:34:50 | Rangel Beserra | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 143 | 05:39:02 | Eduardo Polo | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 144 | 05:40:16 | João Rodrigo Apoliano | M | V-1 | Va'a V1 Masculino | |
| 145 | 05:41:58 | Gisele Monte | F | Surfski | Surfski Feminino | |
| 146 | 05:42:26 | Airlane Graf / Vini Rodrigues | Mixed | OC-2 | Va'a Oc2 Mista | |
| 147 | 05:43:09 | Vivian Liane | F | OC-1 | Va'a Oc1 Feminino | |
| 148 | 05:43:14 | Guilherme Júnior | M | SUP | Sup Unlimited Masculino | |
| 149 | 05:44:37 | Mirza Mapurunga | F | OC-1 | Va'a Oc1 Feminino | |
| 150 | 05:44:41 | Lino Cortizo | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 151 | 05:47:55 | Heloisa Helena Corrêa | F | Surfski | Surfski Feminino | |
| 152 | 05:48:24 | Rafaella Cysne Novaes Rangel Rangel | F | OC-1 | Va'a Oc1 Feminino | |
| 153 | 05:48:26 | Renata Barbosa Da Fonseca E Albuquerque | F | OC-1 | Va'a Oc1 Feminino | |
| 154 | 05:48:51 | Sergio Luiz Cavalcante De Oliveira | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 155 | 05:49:31 | Daniel Arend | M | V-1 | Va'a V1 Masculino | |
| 156 | 05:55:07 | Stefano Fellipo | M | V-1 | Va'a V1 Masculino | |
| 157 | 05:55:55 | Anna Carolinne Abreu | F | OC-1 | Va'a Oc1 Feminino | |
| 158 | 06:01:34 | Paulo Roberto Veloso Silva Veloso | M | V-1 | Va'a V1 Masculino | |
| 159 | 06:02:11 | Carolina Valdes Bezerra | F | OC-1 | Va'a Oc1 Feminino | |
| 160 | 06:04:47 | Alexander Araújo | M | SUP | Sup Stock Masculino | |
| 161 | 06:08:03 | Equipe Karol E Leilane | F | OC-2 | Va'a Oc2 Dupla Feminina | |
| 162 | 06:13:28 | Baldassarre Indelicato Filho | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 163 | 06:26:34 | Rodrigo Nova | M | Prone Paddleboard | Pb Unlimited Masculino | |
| 164 | 06:29:15 | Paulo Vasco | M | Prone Paddleboard | Pb Stock Masculino | |
| 165 | 06:45:31 | Felipe Nascimento | M | V-1 | Va'a V1 Masculino | |
| 166 | 07:08:12 | Fernando Duarte | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 167 | 07:52:02 | Heyner Fortunato | M | SUP | Sup Unlimited Masculino | |
| 168 | 07:55:16 | Belarmino Monteiro | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 169 | 08:43:37 | Marcelo Porto | M | SUP Foil | Sup Foil | |
| 170 | 02:30:52 | Jackson Castro | M | Surfski | Surfski Masculino | |
| 171 | 02:38:26 | Rafaela Nascimento | F | Surfski | Surfski Feminino | |
| 172 | 02:39:00 | Paulo Vasco | M | Surfski | Surfski Masculino | |
| 173 | 03:52:19 | Giuliano Lemos | M | V-1 | Va'a V1 Masculino |
Found an error? Wrong name, missing entry, or anything else? Let us know.
Thanks for letting us know. We'll look into it.