| Overall Position | Time | Name | Gender | Age | Craft | Division | Bib |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:15:22 | Guy Wilding | M | 64 | Surfski | 60+ | 387 |
| 2 | 1:16:14 | Kaleikoa Kaleoaloha | M | 28 | Surfski | 19-39 | 523 |
| 3 | 1:16:48 | Kahele Anderson, Jason Bellefeuille | M | OC-2 | OC-2 M | ||
| 4 | 1:16:52 | Kaeo Kaleoaloha | M | 53 | Surfski | 50-59 | 599 |
| 5 | 1:17:28 | Robert Foley | M | 27 | Surfski | 19-39 | 560 |
| 6 | 1:19:46 | Scotty Del Rey, Karin Hansen Del Rey | Mixed | OC-2 | OC-2 Mix | ||
| 7 | 1:19:54 | Neil Neighbarger | M | 44 | OC-1 | 40-49 | 754 |
| 8 | 1:20:49 | Gordon Nakachi, Gary Kamauoha | M | OC-2 | OC-2 M | ||
| 9 | 1:21:34 | Luc Lambert | M | 17 | OC-1 | Jr | 463 |
| 10 | 1:21:39 | Joseph Kanana | M | 56 | OC-1 | 50-56 | 772 |
| 11 | 1:21:44 | J. Donovan | M | 61 | OC-1 | 57-63 | 637 |
| 12 | 1:23:55 | Kyle Smith | M | 39 | Surfski | 19-39 | 867 |
| 13 | 1:24:20 | Allen Soo | M | 48 | OC-1 | 40-49 | 431 |
| 14 | 1:24:24 | Eric Levora | M | 59 | OC-1 | 57-63 | 504 |
| 15 | 1:24:42 | Michael Hall | M | 57 | OC-1 | 57-63 | 824 |
| 16 | 1:24:55 | Robson Silbanuz | M | 49 | OC-1 | 40-49 | 569 |
| 17 | 1:25:33 | Jeff Ward | M | 50 | Surfski | 50-59 | 759 |
| 18 | 1:25:43 | Eric Whitemam | M | 62 | OC-1 | 57-63 | 550 |
| 19 | 1:26:03 | Matt Zahn | M | 51 | OC-1 | 50-56 | 700 |
| 20 | 1:27:20 | Maile Villablanca | F | 23 | OC-1 | 19-29 | 884 |
| 21 | 1:27:21 | Andrew Chen | M | 38 | OC-1 | 30-39 | 609 |
| 22 | 1:27:27 | Lloyd Pila | M | 40 | OC-1 | 40-49 | 803 |
| 23 | 1:27:57 | John Climaldi | M | 57 | Surfski | 50-59 | 887 |
| 24 | 1:28:40 | Tanys Cabra | F | 47 | Surfski | 40-49 | 662 |
| 25 | 1:28:47 | Jay Tada | M | 62 | OC-1 | 57-63 | 543 |
| 26 | 1:29:21 | Eric King | M | 45 | OC-1 | 40-49 | 613 |
| 27 | 1:29:42 | Steve Reeves, Kelli Takushi | Mixed | OC-2 | OC-2 Mix | ||
| 28 | 1:30:15 | Barbara Souki | F | 51 | OC-1 | 19-39 | 736 |
| 29 | 1:30:35 | David Hafele | M | 67 | OC-1 | 64-69 | 517 |
| 30 | 1:30:47 | Duane Takara | M | 61 | OC-1 | 57-63 | 410 |
| 31 | 1:31:40 | Jim Sawyer | M | 55 | OC-1 | 50-56 | 439 |
| 32 | 1:31:45 | John Croney | M | 49 | OC-1 | 40-49 | 512 |
| 33 | 1:31:53 | John Lucero | M | 42 | OC-1 | 40-49 | 619 |
| 34 | 1:33:01 | Jo Chung | M | 53 | OC-1 | 50-56 | 758 |
| 35 | 1:33:35 | Kevin Courville | M | 38 | OC-1 | 30-39 | 717 |
| 36 | 1:34:01 | Rachel Harbottle | F | 39 | OC-1 | 30-39 | 423 |
| 37 | 1:35:56 | Douglas Miyasato | M | 46 | OC-1 | 40-49 | 491 |
| 38 | 1:36:18 | Jill Radke | F | 47 | OC-1 | 40-49 | 530 |
| 39 | 1:37:00 | Wendy Napier | F | 50 | OC-1 | 50-56 | 780 |
| 40 | 1:38:19 | Dinora Gil | F | 73 | OC-1 | 70+ | 790 |
| 41 | 1:38:22 | Hoku Keolanui | M | 61 | OC-1 | 57-63 | 784 |
| 42 | 1:39:03 | Chris White | M | 51 | OC-1 | 50-56 | 572 |
| 43 | 1:41:03 | Gregg Longanecker | M | 61 | V-1 | 60+ | 868 |
| 44 | 1:41:05 | Karen Ostborg | F | 63 | OC-1 | 57-63 | 547 |
| 45 | 1:41:07 | Gordon Hanson | M | 71 | OC-1 | 70+ | 172 |
| 46 | 1:42:11 | Jimmy Martindale | M | 49 | SUP | Unlimited | 934 |
| 47 | 1:43:42 | Roland Graham | M | 54 | SUP | Stock 14' | 935 |
| 48 | 1:44:41 | Alane Koki | F | 59 | OC-1 | 57-63 | 794 |
| 49 | 1:46:23 | Claudine Caluori | F | 51 | OC-1 | 50-56 | 422 |
| 50 | 1:51:01 | Heath Allen | M | 48 | V-1 | 40-49 | 738 |
Found an error? Wrong name, missing entry, or anything else? Let us know.
Thanks for letting us know. We'll look into it.