| Overall Position | Time | Name | Team | Gender | Craft | Division |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:28:18 | Andre Rosa | M | SUP | Sup Unlimited Masculino | |
| 2 | 5:37:38 | Júnior Guilherme | M | SUP | Sup Stock Masculino | |
| 3 | 5:38:47 | Alexandre Ferreira | M | Surfski | Surfski Masculino | |
| 4 | 5:39:31 | Fabio Amado | M | SUP | Sup Unlimited Masculino | |
| 5 | 5:39:41 | Luiz Wagner Pecoraro | M | Surfski | Surfski Masculino | |
| 6 | 5:40:09 | Marcelo Bosi | M | Surfski | Surfski Masculino | |
| 7 | 5:43:16 | Rudah Caribé Bosi | M | Surfski | Surfski Masculino | |
| 8 | 5:48:58 | Washington Igor Santos Cruz | M | Surfski | Surfski Masculino | |
| 9 | 5:52:55 | Greg Barton | M | Surfski | Surfski Masculino | |
| 10 | 5:58:10 | Murilo Pinheiro | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 11 | 5:59:20 | Juliano Simões de Oliveira | M | Surfski | Surfski Masculino | |
| 12 | 6:01:55 | Paulo Marcello Porto | M | SUP | Sup Unlimited Masculino | |
| 13 | 6:06:17 | Maxwell Coutinho Júnior | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 14 | 6:07:53 | Daniel Rocha | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 15 | 6:08:28 | Roberto Maehler | M | Surfski | Surfski Masculino | |
| 16 | 6:08:47 | Fernando Henrique | M | Prone Paddleboard | Paddleboard Stock Masculino | |
| 17 | 6:10:39 | Fábio Demarchi | M | Surfski | Surfski Masculino | |
| 18 | 6:11:50 | Marcos Lopes Santos | M | Surfski | Surfski Masculino | |
| 19 | 6:12:09 | Fernando Mendes | M | SUP | Sup Unlimited Masculino | |
| 20 | 6:12:49 | Johnatha Vaz | M | Surfski | Surfski Masculino | |
| 21 | 6:12:57 | Luciano Ponce | M | Surfski | Surfski Masculino | |
| 22 | 6:13:08 | Lucas Paulino | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 23 | 6:13:14 | Marcelo Pato | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 24 | 6:13:54 | Rodrigo Nova | M | Prone Paddleboard | Paddleboard Unlimited Masculino | |
| 25 | 6:14:42 | Guilherme Garcia | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 26 | 6:15:21 | Claudio Britto | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 27 | 6:15:52 | Carlos Machado | M | Surfski | Surfski Masculino | |
| 28 | 6:16:07 | Carlos Augusto (guto) Campos | M | Surfski | Surfski Masculino | |
| 29 | 6:21:12 | Celso Filetti | M | Surfski | Surfski Masculino | |
| 30 | 6:23:03 | Ygon Maia | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 31 | 6:24:03 | Dave Macknight | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 32 | 6:24:46 | Gabriel Mattos | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 33 | 6:26:39 | Gustavo Beloto Gonçalves | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 34 | 6:27:24 | Ubirajara Amaral | M | Surfski | Surfski Masculino | |
| 35 | 6:29:42 | Hugo Araújo | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 36 | 6:29:49 | Rodrigo Fernandez | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 37 | 6:30:17 | Cauê Serra | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 38 | 6:31:48 | Sergio Prieto | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 39 | 6:32:40 | Flávio Bazílio | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 40 | 6:32:43 | Claudio Carneiro | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 41 | 6:34:43 | Denis Goebel Praça | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 42 | 6:34:53 | Leliane Solon | F | SUP | Sup Stock Feminino | |
| 43 | 6:37:04 | Daniel Fim | M | Surfski | Surfski Masculino | |
| 44 | 6:37:55 | Jader Andrade São Pedro | M | Prone Paddleboard | Paddleboard Stock Masculino | |
| 45 | 6:38:06 | André Luiz Brandão | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 46 | 6:38:12 | Sânio Loureiro de Andrade Andrade | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 47 | 6:38:22 | Thiago Arias | M | Surfski | Surfski Masculino | |
| 48 | 6:39:43 | Marcelo Morais | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 49 | 6:41:33 | Alexandre de Miranda | M | Surfski | Surfski Masculino | |
| 50 | 6:42:13 | Paulo Vasco | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 51 | 6:42:21 | Mauricio da Silva Oliveira | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 52 | 6:44:20 | Danilo Guimarães | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 53 | 6:44:41 | Alan Reynol | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 54 | 6:45:54 | Paulo Sousa | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 55 | 6:45:56 | Zeba Vilas Boas | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 56 | 6:47:24 | Bruno Carvalho Pinto Moreira | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 57 | 6:47:33 | Renata Barbosa / Rodrigo Almeida | Mixed | OC-2 | Va'a Oc2 Dupla Mista | |
| 58 | 6:49:37 | Luiz Mangas | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 59 | 6:50:28 | Rogério Melo | M | Prone Paddleboard | Paddleboard Stock Masculino | |
| 60 | 6:51:53 | Carlos Rittscher | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 61 | 6:51:55 | José Alzir França Filho | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 62 | 6:54:55 | Daniel Mayall Vargens / Glaicy Moraes | Mixed | OC-2 | Cunhava'a Oc2 Dupla Mista | |
| 63 | 6:55:05 | Alexander Salcedo Magalhaes | M | Surfski | Surfski Masculino | |
| 64 | 6:56:01 | Loïc Boireau Piazza | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 65 | 6:57:20 | Thiago Silva | M | Surfski | Surfski Masculino | |
| 66 | 6:57:20 | Jose Pinto Filho | M | Surfski | Surfski Masculino | |
| 67 | 6:57:27 | Marcos Yunes | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 68 | 6:59:58 | Luiz Gustavo dos Santos Esteves | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 69 | 7:00:24 | Ruy Novellino | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 70 | 7:00:50 | Laís Oliveira | F | Surfski | Surfski Feminino | |
| 71 | 7:01:13 | Jose Jackson de Castro | M | Surfski | Surfski Masculino | |
| 72 | 7:01:34 | Rosvaldo Carmo Jr | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 73 | 7:01:56 | Luciano Carvalho | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 74 | 7:02:06 | Irio Dutra | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 75 | 7:02:30 | Rodrigo Coutinho Pedreira Passos | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 76 | 7:03:38 | Bruno Bonifácio | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 77 | 7:05:47 | Sylvio Carvalho | M | Surfski | Surfski Masculino | |
| 78 | 7:07:35 | Igor Tavares / Tatiane de Lemos Blanco | Mixed | OC-2 | Va'a Oc2 Dupla Mista | |
| 79 | 7:08:35 | Rafael Horigome | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 80 | 7:10:55 | Gustavo Jacobi | M | V-1 | Va'a V1 Masculino | |
| 81 | 7:15:54 | Diego Vale | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 82 | 7:17:12 | Marcello Olintho | M | Surfski | Surfski Masculino | |
| 83 | 7:17:18 | Rodrigo Lima Rosendo dos Santos | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 84 | 7:17:46 | Nilson Dias Martins | M | Surfski | Surfski Masculino | |
| 85 | 7:19:21 | Fabricio Pereira Gouvea | M | Surfski | Surfski Masculino | |
| 86 | 7:19:50 | Carmen Lucia Silva | F | Surfski | Surfski Feminino | |
| 87 | 7:20:38 | Federico Muskus | M | Surfski | Surfski Masculino | |
| 88 | 7:24:05 | Ana Karoline / Cláudio Daniel | Mixed | OC-2 | Va'a Oc2 Dupla Mista | |
| 89 | 7:24:14 | Genauto Carvalho de França Filho | M | Prone Paddleboard | Paddleboard Unlimited Masculino | |
| 90 | 7:24:41 | Reginaldo Birkbeck | M | V-1 | Va'a V1 Masculino | |
| 91 | 7:26:22 | Pedro Pereira | M | Prone Paddleboard | Paddleboard Unlimited Masculino | |
| 92 | 7:28:30 | José Mauricio Fernandez Abubakir | M | Prone Paddleboard | Paddleboard Unlimited Masculino | |
| 93 | 7:29:54 | Galdino / Kaline / Rafael | Mixed | V-3 | Va'a V3 Equipe Mista | |
| 94 | 7:30:19 | Rodolfo Torres Santos | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 95 | 7:31:11 | Marcos Zacouteguy Lage | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 96 | 7:31:29 | Mario Lino Villas Boas | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 97 | 7:31:32 | Catia e Flavio | Mixed | OC-2 | Va'a Oc2 Dupla Mista | |
| 98 | 7:32:20 | Ronaldo Rubeiz | M | Surfski | Surfski Masculino | |
| 99 | 7:36:56 | Diana Nishimura Carneiro | F | Surfski | Surfski Feminino | |
| 100 | 7:37:12 | Nilson Silva | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 101 | 7:37:31 | Vadim Gomes de Carvalho | M | Surfski | Surfski Masculino | |
| 102 | 7:39:22 | Larissa Noguchi | F | OC-1 | Va'a Oc1 Feminino | |
| 103 | 7:40:26 | Joao Paulo Amaral | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 104 | 7:42:31 | Matheus Cavalcante | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 105 | 7:42:59 | Andre Guerbatin | M | V-1 | Va'a V1 Masculino | |
| 106 | 7:43:56 | Werner Fridrich Flister | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 107 | 7:45:44 | Fernanda Siqueira | F | OC-1 | Va'a Oc1 Feminino | |
| 108 | 7:46:40 | Danielle Chevrand | F | OC-1 | Va'a Oc1 Feminino | |
| 109 | 7:47:21 | Jorge Lucas Carvalho da Paz | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 110 | 7:50:00 | Dayone Antunes Rossi | F | OC-1 | Va'a Oc1 Feminino | |
| 111 | 7:50:35 | Gustavo Alvarenga | M | V-1 | Va'a V1 Masculino | |
| 112 | 7:52:15 | Sinara Soares Pazos | F | Prone Paddleboard | Paddleboard Unlimited Feminino | |
| 113 | 7:52:26 | Glênia Pinheiro / Mirza Mapurunga | F | OC-2 | Va'a Oc2 Dupla Feminina | |
| 114 | 7:52:36 | Felipe Mozar | M | Prone Paddleboard | Paddleboard Unlimited Masculino | |
| 115 | 7:54:56 | Jonatan Santos | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 116 | 7:56:14 | Danielle Gregory | F | SUP | Sup Stock Feminino | |
| 117 | 7:56:26 | Rubens Martins Villela Neto | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 118 | 7:57:12 | Guilherme Costa e Silva Rodrigues Gomes | M | Surfski | Surfski Masculino | |
| 119 | 7:59:41 | Ramon Freitas | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 120 | 8:00:22 | Ana Berenguer | F | OC-1 | Va'a Oc1 Feminino | |
| 121 | 8:02:29 | Ivan Santos | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 122 | 8:07:03 | Fernanda Toaldo Haetinger | F | OC-1 | Va'a Oc1 Feminino | |
| 123 | 8:08:13 | Vanessa Rocha | F | OC-1 | Va'a Oc1 Feminino | |
| 124 | 8:10:30 | Leandro Falcão | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 125 | 8:13:20 | Verena Barbara Carneiro de Oliveira | F | OC-1 | Va'a Oc1 Feminino | |
| 126 | 8:13:32 | Rafael Bertolucci | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 127 | 8:15:00 | Alexandre Custódio | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 128 | 8:15:17 | João Marcos Coutinho Oliveira | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 129 | 8:18:17 | Paulo Veloso | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 130 | 8:21:01 | Francisco Elione de Sousa Silva | M | V-1 | Va'a V1 Masculino | |
| 131 | 8:27:08 | Edilson Ferro | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 132 | 8:29:16 | Vivian Liane | F | OC-1 | Va'a Oc1 Feminino | |
| 133 | 8:30:48 | Cláudia Casas Marães Camara | F | SUP | Sup Stock Feminino | |
| 134 | 8:34:31 | Gerson Kaestner | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 135 | 8:38:53 | Jorge Luiz de Britto Heloisa Terra de Britto | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 136 | 9:02:00 | Ana Lucia Alencar / Daniella Allmada | F | OC-2 | Va'a Oc2 Dupla Feminina | |
| 137 | 9:02:08 | Eduardo Polo | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 138 | 9:12:17 | Joyce Maria de Oliveira Silva | F | OC-1 | Va'a Oc1 Feminino | |
| 139 | 9:21:17 | Frederico Ramon | M | Surfski | Surfski Masculino | |
| 140 | 9:30:29 | Ronald Pimentel | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 141 | 9:31:16 | Mario Queiroz | M | Surfski | Surfski Masculino | |
| 142 | 12:10:16 | Belarmino Monteiro | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 143 | 4:47:29 | Maria Luisa Pereira Borba Froes | F | Prone Paddleboard | Paddleboard Stock Feminino | |
| 144 | 4:55:18 | Larissa Lima De Souza Santos | F | Prone Paddleboard | Paddleboard Stock Feminino |
Found an error? Wrong name, missing entry, or anything else? Let us know.
Thanks for letting us know. We'll look into it.