| Overall Position | Time | Name | Team | Gender | Craft | Division |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:48:34 | Andre Rosa | M | SUP | Sup Unlimited Masculino | |
| 2 | 01:53:50 | Júnior Guilherme | M | SUP | Sup Stock Masculino | |
| 3 | 01:54:36 | Marcelo Bosi | M | Surfski | Surfski Masculino | |
| 4 | 01:54:55 | Fabio Amado | M | SUP | Sup Unlimited Masculino | |
| 5 | 01:55:00 | Alexandre Ferreira | M | Surfski | Surfski Masculino | |
| 6 | 01:56:42 | Luiz Wagner Pecoraro | M | Surfski | Surfski Masculino | |
| 7 | 01:57:23 | Paulo Marcello Porto | M | SUP | Sup Unlimited Masculino | |
| 8 | 01:57:32 | Rudah Caribé Bosi | M | Surfski | Surfski Masculino | |
| 9 | 01:59:04 | Washington Igor Santos Cruz | M | Surfski | Surfski Masculino | |
| 10 | 01:59:53 | Greg Barton | M | Surfski | Surfski Masculino | |
| 11 | 02:00:19 | Murilo Pinheiro | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 12 | 02:00:36 | Daniel Rocha | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 13 | 02:02:16 | Fábio Demarchi | M | Surfski | Surfski Masculino | |
| 14 | 02:02:24 | Juliano Simões de Oliveira | M | Surfski | Surfski Masculino | |
| 15 | 02:02:39 | Carlos Augusto (guto) Campos | M | Surfski | Surfski Masculino | |
| 16 | 02:02:45 | Rodrigo Nova | M | Prone Paddleboard | Paddleboard Unlimited Masculino | |
| 17 | 02:03:41 | Fernando Henrique | M | Prone Paddleboard | Paddleboard Stock Masculino | |
| 18 | 02:03:49 | Luciano Ponce | M | Surfski | Surfski Masculino | |
| 19 | 02:04:03 | Maxwell Coutinho Júnior | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 20 | 02:04:09 | Roberto Maehler | M | Surfski | Surfski Masculino | |
| 21 | 02:04:48 | Marcelo Pato | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 22 | 02:05:10 | Carlos Machado | M | Surfski | Surfski Masculino | |
| 23 | 02:05:44 | Lucas Paulino | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 24 | 02:06:19 | Celso Filetti | M | Surfski | Surfski Masculino | |
| 25 | 02:06:49 | Marcos Lopes Santos | M | Surfski | Surfski Masculino | |
| 26 | 02:06:54 | Jader Andrade São Pedro | M | Prone Paddleboard | Paddleboard Stock Masculino | |
| 27 | 02:07:03 | Claudio Britto | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 28 | 02:07:18 | Claudio Carneiro | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 29 | 02:07:34 | Hugo Araújo | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 30 | 02:07:45 | Johnatha Vaz | M | Surfski | Surfski Masculino | |
| 31 | 02:07:50 | Guilherme Garcia | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 32 | 02:07:52 | Ygon Maia | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 33 | 02:07:53 | Gabriel Mattos | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 34 | 02:08:04 | Dave Macknight | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 35 | 02:08:10 | Ubirajara Amaral | M | Surfski | Surfski Masculino | |
| 36 | 02:09:52 | Fernando Mendes | M | SUP | Sup Unlimited Masculino | |
| 37 | 02:10:02 | Gustavo Beloto Gonçalves | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 38 | 02:10:09 | Sânio Loureiro de Andrade Andrade | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 39 | 02:10:17 | Sergio Prieto | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 40 | 02:10:28 | Rodrigo Fernandez | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 41 | 02:11:07 | Marcelo Morais | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 42 | 02:11:12 | Thiago Arias | M | Surfski | Surfski Masculino | |
| 43 | 02:11:39 | Danilo Guimarães | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 44 | 02:11:58 | Denis Goebel Praça | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 45 | 02:12:28 | André Luiz Brandão | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 46 | 02:12:39 | Bruno Carvalho Pinto Moreira | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 47 | 02:12:41 | Flávio Bazílio | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 48 | 02:12:42 | Zeba Vilas Boas | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 49 | 02:13:15 | Mauricio da Silva Oliveira | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 50 | 02:14:09 | Rogério Melo | M | Prone Paddleboard | Paddleboard Stock Masculino | |
| 51 | 02:14:28 | Leliane Solon | F | SUP | Sup Stock Feminino | |
| 52 | 02:15:02 | Daniel Fim | M | Surfski | Surfski Masculino | |
| 53 | 02:15:04 | Paulo Vasco | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 54 | 02:15:08 | Alexandre de Miranda | M | Surfski | Surfski Masculino | |
| 55 | 02:15:59 | Paulo Sousa | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 56 | 02:16:14 | Loïc Boireau Piazza | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 57 | 02:16:43 | Renata Barbosa / Rodrigo Almeida | Mixed | OC-2 | Va'a Oc2 Dupla Mista | |
| 58 | 02:17:12 | Thiago Silva | M | Surfski | Surfski Masculino | |
| 59 | 02:17:50 | José Alzir França Filho | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 60 | 02:17:59 | Luiz Mangas | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 61 | 02:18:16 | José Carlos Ornellas Priante | M | Surfski | Surfski Masculino | |
| 62 | 02:18:42 | Igor Tavares / Tatiane de Lemos Blanco | Mixed | OC-2 | Va'a Oc2 Dupla Mista | |
| 63 | 02:19:31 | Irio Dutra | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 64 | 02:19:46 | Alexander Salcedo Magalhaes | M | Surfski | Surfski Masculino | |
| 65 | 02:19:56 | Rosvaldo Carmo Jr | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 66 | 02:20:14 | Ruy Novellino | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 67 | 02:20:17 | Sylvio Carvalho | M | Surfski | Surfski Masculino | |
| 68 | 02:20:19 | Pedro Pereira | M | Prone Paddleboard | Paddleboard Unlimited Masculino | |
| 69 | 02:20:35 | Jose Pinto Filho | M | Surfski | Surfski Masculino | |
| 70 | 02:21:11 | Daniel Mayall Vargens / Glaicy Moraes | Mixed | OC-2 | Cunhava'a Oc2 Dupla Mista | |
| 71 | 02:21:20 | Alan Reynol | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 72 | 02:21:26 | Carlos Rittscher | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 73 | 02:21:58 | Rodrigo Coutinho Pedreira Passos | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 74 | 02:22:04 | Luiz Gustavo dos Santos Esteves | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 75 | 02:22:21 | Marllon Teixeira | M | Surfski | Surfski Masculino | |
| 76 | 02:22:21 | José Mauricio Fernandez Abubakir | M | Prone Paddleboard | Paddleboard Unlimited Masculino | |
| 77 | 02:22:36 | Laís Oliveira | F | Surfski | Surfski Feminino | |
| 78 | 02:22:54 | Gustavo Jacobi | M | V-1 | Va'a V1 Masculino | |
| 79 | 02:23:23 | Luciano Carvalho | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 80 | 02:23:31 | Jose Jackson de Castro | M | Surfski | Surfski Masculino | |
| 81 | 02:23:46 | Galdino / Kaline / Rafael | Mixed | V-3 | Va'a V3 Equipe Mista | |
| 82 | 02:23:52 | Ana Karoline / Cláudio Daniel | Mixed | OC-2 | Va'a Oc2 Dupla Mista | |
| 83 | 02:24:15 | Marcos Yunes | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 84 | 02:24:24 | Rodrigo Lima Rosendo dos Santos | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 85 | 02:24:37 | Nilson Dias Martins | M | Surfski | Surfski Masculino | |
| 86 | 02:25:28 | Eduardo Bittencourt | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 87 | 02:25:49 | Bruno Bonifácio | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 88 | 02:26:11 | Jonatan Santos | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 89 | 02:26:15 | Fabricio Pereira Gouvea | M | Surfski | Surfski Masculino | |
| 90 | 02:26:15 | Genauto Carvalho de França Filho | M | Prone Paddleboard | Paddleboard Unlimited Masculino | |
| 91 | 02:26:17 | Marcello Olintho | M | Surfski | Surfski Masculino | |
| 92 | 02:26:18 | Federico Muskus | M | Surfski | Surfski Masculino | |
| 93 | 02:26:44 | Diego Vale | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 94 | 02:26:55 | Bruno Pinheiro Chagas | M | Surfski | Surfski Masculino | |
| 95 | 02:27:31 | Rafael Horigome | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 96 | 02:27:39 | Ronaldo Rubeiz | M | Surfski | Surfski Masculino | |
| 97 | 02:28:26 | Cauê Serra | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 98 | 02:28:33 | Mario Lino Villas Boas | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 99 | 02:29:03 | Carmen Lucia Silva | F | Surfski | Surfski Feminino | |
| 100 | 02:29:31 | Joao Paulo Amaral | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 101 | 02:29:34 | Sinara Soares Pazos | F | Prone Paddleboard | Paddleboard Unlimited Feminino | |
| 102 | 02:29:52 | Catia e Flavio | Mixed | OC-2 | Va'a Oc2 Dupla Mista | |
| 103 | 02:30:25 | Felipe Mozar | M | Prone Paddleboard | Paddleboard Unlimited Masculino | |
| 104 | 02:30:35 | Lino Camina Cortizo Junior | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 105 | 02:31:14 | Diana Nishimura Carneiro | F | Surfski | Surfski Feminino | |
| 106 | 02:31:25 | Nilson Silva | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 107 | 02:33:16 | Larissa Noguchi | F | OC-1 | Va'a Oc1 Feminino | |
| 108 | 02:33:38 | Marcos Zacouteguy Lage | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 109 | 02:33:50 | Glênia Pinheiro / Mirza Mapurunga | F | OC-2 | Va'a Oc2 Dupla Feminina | |
| 110 | 02:34:14 | Danielle Gregory | F | SUP | Sup Stock Feminino | |
| 111 | 02:34:38 | Rodolfo Torres Santos | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 112 | 02:35:04 | Danielle Chevrand | F | OC-1 | Va'a Oc1 Feminino | |
| 113 | 02:35:33 | Vadim Gomes de Carvalho | M | Surfski | Surfski Masculino | |
| 114 | 02:35:38 | Reginaldo Birkbeck | M | V-1 | Va'a V1 Masculino | |
| 115 | 02:36:01 | Fernanda Siqueira | F | OC-1 | Va'a Oc1 Feminino | |
| 116 | 02:36:11 | Jorge Lucas Carvalho da Paz | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 117 | 02:37:01 | Andre Guerbatin | M | V-1 | Va'a V1 Masculino | |
| 118 | 02:38:01 | Guilherme Costa e Silva Rodrigues Gomes | M | Surfski | Surfski Masculino | |
| 119 | 02:38:56 | Werner Fridrich Flister | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 120 | 02:39:32 | Gustavo Alvarenga | M | V-1 | Va'a V1 Masculino | |
| 121 | 02:39:44 | Matheus Cavalcante | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 122 | 02:40:14 | Fernanda Toaldo Haetinger | F | OC-1 | Va'a Oc1 Feminino | |
| 123 | 02:40:54 | Leonardo Pirozzolo | M | V-1 | Va'a V1 Masculino | |
| 124 | 02:41:16 | Leandro Falcão | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 125 | 02:41:27 | Mario Queiroz | M | Surfski | Surfski Masculino | |
| 126 | 02:42:02 | Ramon Freitas | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 127 | 02:43:00 | Dayone Antunes Rossi | F | OC-1 | Va'a Oc1 Feminino | |
| 128 | 02:43:52 | João Marcos Coutinho Oliveira | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 129 | 02:44:20 | Christian Aguirre | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 130 | 02:46:29 | Ivan Santos | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 131 | 02:46:52 | Alexandre Custódio | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 132 | 02:46:57 | Ana Berenguer | F | OC-1 | Va'a Oc1 Feminino | |
| 133 | 02:47:23 | Paulo Veloso | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 134 | 02:47:28 | Verena Barbara Carneiro de Oliveira | F | OC-1 | Va'a Oc1 Feminino | |
| 135 | 02:47:52 | Cláudia Casas Marães Camara | F | SUP | Sup Stock Feminino | |
| 136 | 02:48:23 | Francisco Henrique Nelli Santiago | M | SUP | Sup Unlimited Masculino | |
| 137 | 02:49:58 | Rafael Bertolucci | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 138 | 02:50:21 | Heitor Ruiz Leonel | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 139 | 02:50:22 | Joao Paulo Tourinho Braga | M | V-1 | Va'a V1 Masculino | |
| 140 | 02:50:32 | Edilson Ferro | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 141 | 02:50:58 | Rubens Martins Villela Neto | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 142 | 02:51:46 | Vivian Liane | F | OC-1 | Va'a Oc1 Feminino | |
| 143 | 02:53:04 | Gerson Kaestner | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 144 | 02:53:13 | Lorena Kruger | F | OC-1 | Va'a Oc1 Feminino | |
| 145 | 02:54:25 | Francisco Elione de Sousa Silva | M | V-1 | Va'a V1 Masculino | |
| 146 | 02:55:17 | Jorge Luiz de Britto Heloisa Terra de Britto | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 147 | 02:55:28 | Vanessa Rocha | F | OC-1 | Va'a Oc1 Feminino | |
| 148 | 02:59:19 | Ronald Pimentel | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 149 | 03:00:36 | Eduardo Polo | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino | |
| 150 | 03:03:38 | Joyce Maria de Oliveira Silva | F | OC-1 | Va'a Oc1 Feminino | |
| 151 | 03:05:19 | Maria Luisa Pereira Borba Froes | F | Prone Paddleboard | Paddleboard Stock Feminino | |
| 152 | 03:06:06 | Larissa Lima De Souza Santos | F | Prone Paddleboard | Paddleboard Stock Feminino | |
| 153 | 03:08:30 | Ana Lucia Alencar / Daniella Allmada | F | OC-2 | Va'a Oc2 Dupla Feminina | |
| 154 | 03:38:30 | Simone de Faria Ferraz | F | Surfski | Surfski Feminino | |
| 155 | 03:43:42 | Frederico Ramon | M | Surfski | Surfski Masculino | |
| 156 | 03:45:28 | Gisele Volpi Monte | F | Surfski | Surfski Feminino | |
| 157 | 04:03:16 | Belarmino Monteiro | M | OC-1 | Va'a Oc1 Masculino |
Found an error? Wrong name, missing entry, or anything else? Let us know.
Thanks for letting us know. We'll look into it.