| Overall Position | Time | Name | Gender | Craft | Division | Bib |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:28:09 | Avan Becerra | M | OC-1 | OC1 18-39 Male | 350 |
| 2 | 0:28:33 | Kevin Tahiti | M | OC-1 | OC1 18-39 Male | 355 |
| 3 | 0:28:56 | Fierman, Handley | M | OC-2 | OC2 Open 18+ Male | 333 |
| 4 | 0:29:07 | Dylan Lacy | M | OC-2 | OC2 Open 18+ Male | 338 |
| 5 | 0:29:29 | Koko Tahiti | M | OC-1 | OC1 18-39 Male | 356 |
| 6 | 0:29:38 | Ali'i Youderian | M | OC-1 | OC1 14-17 Male | 315 |
| 7 | 0:29:42 | Daniel Chun | M | OC-1 | OC1 Rudderless Male | 352 |
| 8 | 0:29:44 | Kanuha, Greenwell | M | OC-2 | OC2 Open 18+ Male | 339 |
| 9 | 0:29:46 | Teena Taoahere | M | OC-1 | OC1 18-39 Male | 341 |
| 10 | 0:30:39 | Elliott, Jeffries | M | OC-2 | OC2 50+ Male | 301 |
| 11 | 0:30:53 | Eddie Haywood | M | OC-1 | OC1 50-59 Male | 349 |
| 12 | 0:30:56 | Viluan, Yamamoto | M | OC-2 | OC2 50+ Male | 313 |
| 13 | 0:31:00 | Johnny Mack McCandless | M | OC-2 | OC2 50+ Male | 329 |
| 14 | 0:31:15 | Jaemon Foti | M | OC-1 | OC1 14-17 Male | 336 |
| 15 | 0:31:23 | Kai Balanga | M | OC-1 | OC1 14-17 Male | 314 |
| 16 | 0:31:24 | Troy ParkerBailey | M | OC-1 | OC1 50-59 Male | 332 |
| 17 | 0:31:36 | Jacob Roberts | M | OC-1 | OC1 18-39 Male | 300 |
| 18 | 0:31:50 | Sellars, Meheula | M | OC-2 | OC2 Open 18+ Male | 345 |
| 19 | 0:32:11 | Sherise Kana'e-Kane | M | OC-2 | OC2 Open 18+ Male | 331 |
| 20 | 0:32:12 | Paddling for Hope | M | OC-1 | OC1 40-49 Male | 351 |
| 21 | 0:32:30 | Joel Noa | M | OC-1 | OC1 40-49 Male | 353 |
| 22 | 0:32:34 | Tetuanuitefarerii, Teena | M | OC-2 | OC2 Open 18+ Male | 344 |
| 23 | 0:32:35 | Lex (Alexander) Raas | M | OC-1 | OC1 60-69 Male | 318 |
| 24 | 0:32:56 | Kaden Lund | M | OC-1 | OC1 14-17 Male | 317 |
| 25 | 0:33:12 | Joram Law | M | OC-1 | OC1 18-39 Male | 340 |
| 26 | 0:33:14 | Joe Zenk | M | OC-1 | OC1 40-49 Male | 354 |
| 27 | 0:33:35 | Bucin Teihoarii | M | OC-1 | OC1 18-39 Male | 342 |
| 28 | 0:33:37 | Sean Arellano | M | OC-1 | OC1 40-49 Male | 322 |
| 29 | 0:33:41 | David Seghorn | M | OC-1 | OC1 60-69 Male | 309 |
| 30 | 0:33:53 | Nick Shand | M | OC-1 | OC1 18-39 Male | 348 |
| 31 | 0:33:55 | Mel Ah Lo | M | OC-1 | OC1 40-49 Male | 316 |
| 32 | 0:34:20 | Randy Ring | M | OC-1 | OC1 60-69 Male | 335 |
| 33 | 0:34:32 | Steve Prestia | M | OC-2 | OC2 50+ Male | 319 |
| 34 | 0:34:58 | Essian Ramirey | M | OC-1 | OC1 14-17 Male | |
| 35 | 0:35:05 | Kaina Makua | M | OC-1 | OC1 Rudderless Male | 307 |
| 36 | 0:36:29 | Meyer Patrick | M | OC-1 | OC1 14-17 Male | |
| 37 | 0:37:01 | Kaniela Fernandez | M | OC-1 | OC1 18-39 Male | 320 |
| 38 | 0:38:33 | Lois Hodges | M | OC-1 | OC1 50-59 Male | 305 |
| 39 | 0:38:41 | Erik Sydow | M | OC-1 | OC1 60-69 Male | 334 |
| 40 | 0:40:20 | Joshua Poelzing | M | OC-1 | OC1 18-39 Male | 337 |
| 41 | 0:40:23 | keali'imalu Ka'awa | M | OC-1 | OC1 Rudderless Male | 312 |
| 42 | 0:42:18 | Keanu Niau | M | OC-1 | OC1 Rudderless Male | 308 |
| 43 | 0:47:45 | Baba Makaimolai | M | OC-1 | OC1 14-17 Male | 330 |
| 44 | 0:48:10 | Rusty Herbert | M | OC-1 | OC1 60-69 Male | 310 |
| 45 | 0:49:35 | Efrain Becerra | M | OC-1 | OC1 18-39 Male | 325 |
| 46 | 0:57:56 | Michael Yu | M | OC-1 | OC1 60-69 Male | 324 |
Found an error? Wrong name, missing entry, or anything else? Let us know.
Thanks for letting us know. We'll look into it.